根据《宜宾市事业单位2024年第一次公开考试招聘工作人员公告》规定,现将第三批拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2024年8月26日—9月3日(7个工作日)
二、受理地点及电话
1.地 点:宜宾市叙州区人力资源和社会保障局
2.通讯地址(邮编):宜宾市叙州区柏溪街道城北新区康宁路区政务服务中心C区六楼(644600)
3.联系电话:0831-7822849 联系人:罗老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:宜宾市叙州区事业单位2024年第一次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示表(第三批)
宜宾市叙州区人力资源和社会保障局
2024年8月26日
附件:
宜宾市叙州区2024年第一次事业单位公开考试招聘拟聘用人员公示表(第三批) | ||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位类型 | 岗位名称 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业学校 | 准考证号 | 加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 总排名 | 备注 |
1 | 杨霜 | 女 | 2001-02 | 宜宾市叙州区征地拆迁服务中心 | 24127003 | 管理 | 法律服务 | 大学本科 | 学士 | 法学 | 西南政法大学 | 2415270103707 | 72.96 | 79.34 | 75.512 | 1 | 2024年应届生 | |
2 | 王燕玲 | 女 | 2002-05 | 宜宾市叙州区劳动人事争议仲裁院 | 24127007 | 管理 | 工作员1 | 大学本科 | 学士 | 法学 | 宜宾学院 | 2415270102101 | 73.3 | 80.34 | 76.116 | 1 | 2024年应届生 | |
3 | 谭青青 | 女 | 2002-03 | 宜宾市叙州区生产力促进中心 | 24127012 | 管理 | 工作员 | 大学本科 | 学士 | 社会工作 | 绵阳师范学院 | 2415270302014 | 74.72 | 81.14 | 77.288 | 1 | 2024年应届生 | |
4 | 丁泉贵 | 男 | 1998-09 | 宜宾市叙州区招商投资服务中心 | 24127016 | 管理 | 工作员3 | 大学本科 | 学士 | 材料科学与工程 | 四川轻化工大学 | 2415270101602 | 4 | 74.68 | 75.7 | 75.088 | 2 | 递补 |
5 | 向豪 | 男 | 2001-01 | 宜宾市叙州区招商投资服务中心 | 24127018 | 管理 | 工作员5 | 大学本科 | 学士 | 法学 | 宜宾学院 | 2415270102216 | 69.54 | 80.8 | 74.044 | 2 | 递补 | |
6 | 贺亚宁 | 女 | 1999-09 | 宜宾市叙州区种子站 | 24127028 | 专业技术 | 农业技术员 | 硕士研究生 | 硕士 | 农艺与种业 | 西南科技大学 | 2415270501809 | 73.48 | 75.4 | 74.248 | 1 | 2024年应届生 | |
7 | 何原承 | 男 | 2000-07 | 宜宾市叙州区农村水利站 | 24127036 | 专业技术 | 水利技术员 | 大学本科 | 学士 | 水利水电工程 | 西华大学 | 2415270400618 | 76.26 | 74.04 | 75.372 | 3 | 2024年应届生 | |
8 | 田乐 | 女 | 2002-09 | 宜宾市叙州区农村水利站 | 24127036 | 专业技术 | 水利技术员 | 大学本科 | 学士 | 水土保持与荒漠化防治 | 甘肃农业大学 | 2415270402202 | 72.14 | 77.86 | 74.428 | 5 | 递补 | |
9 | 方秋 | 女 | 1999-09 | 宜宾市叙州区公共资源交易中心 | 24127037 | 管理 | 工作员 | 硕士研究生 | 硕士 | 行政管理 | 江西师范大学 | 2415270100205 | 71.64 | 80.92 | 75.352 | 1 | 2024年应届生 | |
10 | 李远鹏 | 男 | 2002-02 | 宜宾市叙州区柏溪街道综合便民服务中心 | 24127048 | 管理 | 工作人员2 | 大学本科 | 学士 | 公共事业管理 | 西南医科大学 | 2415270300410 | 73.28 | 78.2 | 75.248 | 1 | 2024年应届生 | |
11 | 赵恩阳 | 女 | 2000-10 | 宜宾市第六人民医院 | 24127056 | 专业技术 | 护理 | 大学本科 | 学士 | 护理学 | 荆楚理工学院 | 2415270505121 | 72.46 | 79 | 75.076 | 2 | 2024年应届生 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved