按照《天津市宝坻区2024年公开招聘事业单位工作人员公告》要求,通过报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察等环节确定拟聘用人员,现予以公示。
一、公示期
2024年8月29日-9月6日(7个工作日)
二、受理地点及电话
地点:天津市宝坻区人力资源和社会保障局515室
通讯地址(邮编):天津市宝坻区广阳路与开元路交口西侧(301800)
电话:022-29998114
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请于公示期间,以电话、来访、信函的方式向受理部门反映(信函以当地邮戳时间为准)。
2.反映情况要实事求是,真实、具体,信函要告知真实姓名及联系方式。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
天津市宝坻区人力资源和社会保障局
2024年8月28日
宝坻区2024年事业单位公开招聘拟聘用人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 准考证号 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 总成绩 |
1 | 蔡子彦 | 男 | 2001-06-09 | 大学本科 | 学士 | 自动化 | 青岛大学 | 11014421 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗1 | 77.65 |
2 | 纪正豪 | 男 | 1997-02-20 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 天津城建大学 | 10810912 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗1 | 76.20 |
3 | 康文达 | 男 | 2002-09-24 | 大学本科 | 学士 | 环境工程 | 天津工业大学 | 10709428 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗1 | 76.15 |
4 | 赵妍 | 女 | 1997-07-24 | 研究生 | 硕士 | 城市规划 | 沈阳建筑大学 | 11220202 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗2 | 77.80 |
5 | 李若琳 | 女 | 2000-04-16 | 大学本科 | 学士 | 工业设计 | 湖南大学 | 11220727 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗2 | 75.85 |
6 | 马乐然 | 女 | 1999-05-20 | 研究生 | 硕士 | 交通运输 | 中国民航大学 | 11115407 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗2 | 75.15 |
7 | 付盛 | 男 | 2000-10-02 | 研究生 | 硕士 | 会计学 | 东北财经大学 | 10203526 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗3 | 76.30 |
8 | 高刚凡 | 男 | 2001-12-06 | 大学本科 | 学士 | 供应链管理 | 保定学院 | 11328618 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗3 | 76.10 |
9 | 付煜 | 女 | 1993-02-20 | 研究生 | 硕士 | 工商管理 | 南开大学 | 11221111 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗4 | 79.75 |
10 | 唐瑞童 | 女 | 1998-10-28 | 研究生 | 硕士 | 财政学 | 河北经贸大学 | 11218612 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗4 | 75.60 |
11 | 姚霖 | 男 | 2001-09-26 | 大学本科 | 学士 | 知识产权 | 天津科技大学 | 10305617 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗5 | 76.40 |
12 | 宋程 | 男 | 1993-02-06 | 研究生 | 硕士 | 社会工作 | 首都师范大学 | 11013815 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗5 | 76.20 |
13 | 张婧宇 | 女 | 2000-09-03 | 大学本科 | 学士 | 传播学 | 天津中医药大学 | 11326405 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗6 | 76.95 |
14 | 胡晓晶 | 女 | 2000-08-09 | 研究生 | 硕士 | 中国语言文学 (中文) | 马来亚大学 | 11220203 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗6 | 76.20 |
15 | 张文栋 | 男 | 1993-03-10 | 大学本科 | 学士 | 工程管理 | 天津城建大学 | 10203312 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗7 | 76.90 |
16 | 张驰 | 男 | 1996-03-13 | 大学本科 | 学士 | 财务管理 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 11218314 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗7 | 76.00 |
17 | 王宇 | 男 | 2000-02-01 | 大学本科 | 学士 | 信息管理与 信息系统 | 阜阳师范大学 信息工程学院 | 11217901 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗7 | 75.30 |
18 | 王瀛婕 | 女 | 1999-07-02 | 大学本科 | 学士 | 金融学 | 外交学院 | 11332629 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗8 | 76.90 |
19 | 张超 | 女 | 1990-05-29 | 大学本科 | 学士 | 旅游管理 | 北京城市学院 | 10811729 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗8 | 76.60 |
20 | 朴华 | 女 | 1994-04-01 | 大学本科 | 学士 | 工业工程 | 燕山大学 | 11328628 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗8 | 76.25 |
21 | 李国选 | 男 | 1999-08-18 | 大学本科 | 学士 | 社会工作 | 天津师范大学 | 11216103 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗9 | 77.05 |
22 | 刘文浩 | 男 | 1998-04-16 | 大学本科 | 学士 | 社会工作 | 石家庄学院 | 10202122 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗9 | 75.95 |
23 | 薛瑞 | 女 | 1996-12-07 | 大学本科 | 学士 | 编辑出版学 | 吉林师范大学 | 11219929 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗10 | 78.40 |
24 | 梁琪 | 女 | 1992-12-24 | 研究生 | 硕士 | 新闻与传播 | 天津师范大学 | 11215802 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗10 | 76.25 |
25 | 李颖 | 女 | 1990-06-10 | 研究生 | 硕士 | 环境工程 | 华北电力大学 | 11221703 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗11 | 77.55 |
26 | 任彤 | 女 | 1994-03-16 | 大学本科 | 学士 | 机算机科学与技术 | 湘潭大学 | 11218606 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗11 | 76.90 |
27 | 李顺 | 男 | 1997-02-15 | 大学本科 | 学士 | 能源与动力工程 | 武汉理工大学 | 10203505 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗11 | 76.80 |
28 | 李妍 | 女 | 1997-10-12 | 大学本科 | 学士 | 化学工程与工艺 | 天津大学 | 11328721 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗11 | 76.75 |
29 | 聂文浩 | 男 | 1994-01-07 | 大学本科 | 学士 | 海洋科学 | 天津科技大学 | 11217305 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗11 | 76.35 |
30 | 高淑悦 | 女 | 1996-06-13 | 大学本科 | 学士 | 软件工程 | 天津师范大学 | 10305006 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗12 | 74.75 |
31 | 王学珅 | 男 | 1996-04-02 | 大学本科 | 学士 | 物流管理 | 天津商业大学 | 11219701 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗12 | 73.70 |
32 | 高飞 | 男 | 1997-07-01 | 大学本科 | 学士 | 网络工程 | 天津科技大学 | 10608429 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗12 | 73.20 |
33 | 曹智正 | 男 | 1998-11-08 | 大学本科 | 硕士 | 金融学 | 天津外国语大学 | 11329324 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗12 | 72.90 |
34 | 赵乾 | 男 | 1997-08-29 | 大学本科 | 学士 | 化学工程与工艺 | 天津工业大学 | 10507120 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗12 | 72.85 |
35 | 张子叶 | 女 | 1997-02-19 | 大学本科 | 学士 | 新闻学 | 河北经贸大学 经济管理学院 | 11325615 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗13 | 76.90 |
36 | 刘晶晶 | 女 | 1994-12-02 | 大学本科 | 学士 | 国际经济与贸易 | 天津商业大学 | 10811101 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 管理岗13 | 75.15 |
37 | 周祎 | 男 | 2000-02-24 | 大学本科 | 学士 | 水利水电工程 | 天津农学院 | 10811529 | 宝坻区部分边远乡镇 所属事业单位 | 管理岗14 | 70.95 |
38 | 刘广维 | 男 | 2000-09-02 | 大学本科 | 学士 | 水文与水资源工程 | 天津农学院 | 10406029 | 宝坻区部分边远乡镇 所属事业单位 | 管理岗14 | 66.65 |
39 | 刘霁颖 | 女 | 2002-10-12 | 大学本科 | 学士 | 农业水利工程 | 内蒙古农业大学 | 11014423 | 宝坻区部分边远乡镇 所属事业单位 | 管理岗15 | 74.70 |
40 | 杨铮 | 女 | 2000-08-09 | 大学本科 | 学士 | 水文与水资源工程 | 内蒙古农业大学 | 10202114 | 宝坻区部分边远乡镇 所属事业单位 | 管理岗15 | 72.15 |
41 | 刘帅 | 男 | 2001-08-11 | 大学本科 | 学士 | 金融学 | 沈阳工学院 | 11218015 | 宝坻区部分边远乡镇 所属事业单位 | 管理岗16 | 73.40 |
42 | 曹洋 | 男 | 2001-04-02 | 大学本科 | 学士 | 国际经济与贸易 | 河北工程大学 科信学院 | 11331623 | 宝坻区部分边远乡镇 所属事业单位 | 管理岗16 | 72.85 |
43 | 朱茉菲 | 女 | 2002-03-02 | 大学本科 | 学士 | 税收学 | 天津财经大学 | 11224111 | 宝坻区部分边远乡镇 所属事业单位 | 管理岗17 | 77.75 |
44 | 杜欣蕊 | 女 | 2000-10-29 | 大学本科 | 学士 | 保险学 | 西安财经大学 | 11216702 | 宝坻区部分边远乡镇 所属事业单位 | 管理岗17 | 74.70 |
45 | 李思卓 | 男 | 2001-03-05 | 大学本科 | 学士 | 财务管理 | 哈尔滨商业大学 | 11331613 | 宝坻区部分边远乡镇 所属事业单位 | 管理岗18 | 76.40 |
46 | 庞博 | 男 | 2000-11-28 | 大学本科 | 学士 | 会计学 | 大连科技学院 | 10202503 | 宝坻区部分边远乡镇 所属事业单位 | 管理岗18 | 71.65 |
47 | 党子嘉 | 女 | 2002-11-23 | 大学本科 | 学士 | 财务会计教育 | 天津职业技术 师范大学 | 10305305 | 宝坻区部分边远乡镇 所属事业单位 | 管理岗19 | 75.80 |
48 | 饶孟 | 女 | 2002-12-12 | 大学本科 | 学士 | 会计学(中外合作) | 大连大学 | 11217015 | 宝坻区部分边远乡镇 所属事业单位 | 管理岗19 | 74.75 |
49 | 车驰卓 | 男 | 2000-05-03 | 大学本科 | 学士 | 审计学 | 山西财经大学 | 10202801 | 宝坻区投资促进服务中心 | 管理岗20 | 79.55 |
50 | 雷子轩 | 男 | 2000-09-01 | 大学本科 | 学士 | 国际经济与贸易 | 河南工业大学 | 11219715 | 宝坻区投资促进服务中心 | 管理岗20 | 77.70 |
51 | 蒲哲严 | 男 | 2001-07-18 | 大学本科 | 学士 | 经济学 | 西南民族大学 | 10305130 | 宝坻区投资促进服务中心 | 管理岗20 | 77.15 |
52 | 高硕 | 男 | 2002-11-04 | 大学本科 | 学士 | 工商管理 | 东北农业大学 | 11326212 | 宝坻区投资促进服务中心 | 管理岗20 | 77.05 |
53 | 王艺文 | 女 | 2001-07-19 | 大学本科 | 学士 | 财政学 | 哈尔滨商业大学 | 11325510 | 宝坻区投资促进服务中心 | 管理岗21 | 81.65 |
54 | 王敬蕊 | 女 | 1999-11-08 | 大学本科 | 学士 | 金融学 | 河南大学 | 11220328 | 宝坻区投资促进服务中心 | 管理岗21 | 80.90 |
55 | 张淑珺 | 女 | 2000-04-08 | 大学本科 | 学士 | 经济学 | 天津外国语大学 | 11221615 | 宝坻区投资促进服务中心 | 管理岗21 | 80.25 |
56 | 郑可 | 女 | 1997-02-02 | 研究生 | 硕士 | 国际商务 | 首都经济贸易大学 | 11332009 | 宝坻区投资促进服务中心 | 管理岗21 | 78.75 |
57 | 田晓彤 | 女 | 1996-09-21 | 研究生 | 硕士 | 会计 | 华北电力大学 | 11333928 | 宝坻区投资促进服务中心 | 管理岗22 | 79.35 |
58 | 刘曼曼 | 女 | 1997-11-21 | 大学本科 | 学士 | 金融学(国际金融与公司理财) | 中央财经大学 | 10406812 | 宝坻区投资促进服务中心 | 管理岗22 | 78.40 |
59 | 徐硕 | 男 | 1996-06-06 | 大学本科 | 学士 | 通信工程 | 梧州学院 | 11327209 | 宝坻区投资促进服务中心 | 管理岗23 | 72.70 |
60 | 陈佩琦 | 男 | 1998-04-09 | 大学本科 | 学士 | 地理信息科学 | 天津城建大学 | 10811118 | 宝坻区投资促进服务中心 | 管理岗24 | 78.35 |
61 | 刘丽君 | 女 | 1993-05-20 | 大学本科 | 学士 | 材料物理 | 中国民航大学 | 11223402 | 宝坻区投资促进服务中心 | 管理岗25 | 78.60 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved