岗位编号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 学位 |
240101 | 财务处 | 蔡宇 | 女 | 199512 | 北京工商大学 | 财政学 | 本科 | 学士 |
240101 | 财务处 | 谭楠楠 | 女 | 199804 | 天津财经大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 硕士 |
240101 | 财务处 | 李琪 | 女 | 199510 | 云南师范大学商学院 | 财务管理 | 本科 | 学士 |
240101 | 财务处 | 张婧涵 | 女 | 199310 | 天津大学 | 会计 | 硕士研究生 | 硕士 |
240101 | 财务处 | 李涛 | 女 | 199807 | 湖北大学知行学院 | 财务管理 | 本科 | 学士 |
240101 | 财务处 | 张宇 | 女 | 199809 | 天津理工大学中环信息学院 | 财务管理 | 本科 | 学士 |
240101 | 财务处 | 智纪元 | 女 | 199912 | 河北工业大学 | 会计 | 硕士研究生 | 硕士 |
240101 | 财务处 | 钱程 | 男 | 199902 | 哈尔滨金融学院 | 会计学 | 本科 | 学士 |
240101 | 财务处 | 王晴鹤 | 女 | 199402 | 沈阳工业大学 | 会计学 | 本科 | 学士 |
240101 | 财务处 | 张萌萌 | 女 | 199601 | 河北大学工商学院 | 会计学 | 本科 | 学士 |
240101 | 财务处 | 刘嘉艾 | 女 | 199507 | 天津师范大学 | 会计学 | 本科 | 学士 |
240103 | 后勤处 | 朱雅茹 | 女 | 199202 | 国家开放大学 | 法学 | 本科 | 无 |
240103 | 后勤处 | 王玲 | 女 | 199805 | 山东中医药大学 | 中医基础理论 | 硕士研究生 | 硕士 |
240103 | 后勤处 | 蔡明丽 | 女 | 199109 | 长春中医药大学 | 护理学 | 本科 | 学士 |
240103 | 后勤处 | 沈萌 | 女 | 199708 | 中国传媒大学 | 会计学 | 本科 | 无 |
240103 | 后勤处 | 章卓尔 | 女 | 200004 | 南开大学滨海学院 | 物流管理 | 本科 | 学士 |
240103 | 后勤处 | 刘洋 | 女 | 199210 | 天津师范大学 | 会计学 | 本科 | 无 |
240103 | 后勤处 | 刘晓宇 | 女 | 199209 | 天津财经大学 | 人力资源管理 | 本科 | 学士 |
240103 | 后勤处 | 朱凌之 | 女 | 200101 | 湖北经济学院 | 市场营销 | 本科 | 学士 |
240103 | 后勤处 | 赵丽君 | 女 | 198908 | 河北工业大学城市学院 | 经济学 | 本科 | 学士 |
240103 | 后勤处 | 穆启媛 | 女 | 200103 | 南京医科大学康达学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 |
240103 | 后勤处 | 刘昱磊 | 男 | 199110 | 西华大学 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 学士 |
240103 | 后勤处 | 田益恩 | 男 | 199512 | 天津科技大学 | 通信工程 | 本科 | 学士 |
240103 | 后勤处 | 白冠宇 | 女 | 199906 | 南开大学滨海学院 | 公共事业管理 | 本科 | 学士 |
240103 | 后勤处 | 吕婕 | 女 | 199701 | 中央司法警官学院 | 法学 | 本科 | 学士 |
240104 | 实验动物科学部 | 刘博伟 | 男 | 199010 | 天津商业大学 | 工商管理 | 硕士研究生 | 硕士 |
240104 | 实验动物科学部 | 张洋 | 女 | 198407 | 天津师范大学 | 工商管理 | 本科 | 学士 |
240104 | 实验动物科学部 | 余晓婷 | 女 | 198901 | 南开大学 | 工商管理 | 硕士研究生 | 硕士 |
240105 | 实验动物科学部 | 孟越 | 女 | 199207 | 天津农学院 | 动物科学 | 本科 | 学士 |
240106 | 实验动物科学部 | 冯榆娜 | 女 | 199810 | 天津渤海职业技术学院 | 计算机网络技术 | 专科 | 无 |
240106 | 实验动物科学部 | 司文婷 | 女 | 198910 | 邯郸职业技术学院 | 软件技术 | 专科 | 无 |
240106 | 实验动物科学部 | 肖晓萌 | 女 | 198907 | 河北工业大学 | 道路桥梁工程技术 | 专科 | 无 |
240106 | 实验动物科学部 | 郭紫煜 | 男 | 199910 | 国家开放大学 | 行政管理 | 本科 | 无 |
240106 | 实验动物科学部 | 张思聪 | 女 | 199104 | 河北工业大学 | 会计学 | 本科 | 无 |
240106 | 实验动物科学部 | 郭宏宇 | 女 | 199312 | 天津医科大学 | 护理学 | 本科 | 学士 |
240106 | 实验动物科学部 | 詹兆欢 | 女 | 199003 | 山西财经大学 | 农林经济管理 | 本科 | 学士 |
240106 | 实验动物科学部 | 杨轩铭 | 男 | 199812 | 烟台南山学院 | 交通运输 | 本科 | 学士 |
240106 | 实验动物科学部 | 张嫄 | 女 | 199511 | 天津科技大学 | 包装工程 | 本科 | 学士 |
240106 | 实验动物科学部 | 徐辰 | 男 | 198804 | 天津中医药大学 | 中药学 | 本科 | 无 |
240106 | 实验动物科学部 | 杜新政 | 男 | 199906 | 天津职业大学 | 药品生产技术 | 专科 | 无 |
240106 | 实验动物科学部 | 朱秀滢 | 女 | 200005 | 天津医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 专科 | 无 |
240106 | 实验动物科学部 | 王梦阳 | 女 | 200209 | 天津医学高等专科学校 | 护理 | 专科 | 无 |
240106 | 实验动物科学部 | 许洋 | 女 | 199108 | 天津生物工程职业技术学院 | 中药制药技术 | 专科 | 无 |
240106 | 实验动物科学部 | 董欣然 | 女 | 200108 | 河北工程大学 | 水文与水资源工程 | 本科 | 学士 |
240106 | 实验动物科学部 | 孟晨 | 女 | 199801 | 天津医学高等专科学校 | 针灸推拿 | 专科 | 无 |
240106 | 实验动物科学部 | 邓春萌 | 男 | 199203 | 天津市建筑工程职工大学 | 工程造价 | 专科 | 无 |
240106 | 实验动物科学部 | 邹余梁 | 男 | 199611 | 天津师范大学 | 人力资源管理 | 本科 | 学士 |
240106 | 实验动物科学部 | 左晓彤 | 女 | 199905 | 天津生物工程职业技术学院 | 中药学 | 专科 | 无 |
240106 | 实验动物科学部 | 王瑞东 | 男 | 199408 | 天津现代职业技术学院 | 低空无人机操控技术 | 专科 | 无 |
240106 | 实验动物科学部 | 韩文悦 | 男 | 200202 | 天津医学高等专科学校 | 预防医学 | 专科 | 无 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved