招考单位 | 职位名称 | 计划招考人数 | 审核通过 | 有效报名人数 |
城东区人民政府东关大街街道办事处 | 01101001-城东区东关大街街道办事处综合服务中心文秘[01101001] | 1 | 4 | 3 |
城东区人民政府清真巷街道办事处 | 01101002-城东区清真巷街道办事处综合服务中心会计[01101002] | 1 | 1 | 1 |
城东区人民政府林家崖街道办事处 | 01101003-城东区林家崖街道办事处综合服务中心会计[01101003] | 1 | 3 | 2 |
城东区人民政府林家崖街道办事处 | 01101004-城东区林家崖街道办事处综合服务中心综合管理员[01101004] | 1 | 83 | 40 |
城东区人民政府火车站街道办事处 | 01101005-城东区火车站街道办事处综合服务中心综合管理员(定向招聘岗位)[01101005] | 1 | 0 | 0 |
城东区人民政府八一路街道办事处 | 01101006-城东区八一路街道办事处综合服务中心文秘[01101006] | 2 | 5 | 4 |
城东区人民政府大众街街道办事处 | 01101007-城东区大众街街道办事处综合服务中心文秘[01101007] | 2 | 8 | 2 |
城东区人民政府周家泉街道办事处 | 01101008-城东区周家泉街道办事处综合服务中心会计[01101008] | 1 | 3 | 1 |
城中区南川西路街道办事处 | 01101009-城中区南川西路街道办事处综合服务中心文秘[01101009] | 1 | 2 | 0 |
城中区礼让街街道办事处 | 01101010-城中区礼让街街道办事处文秘[01101010] | 1 | 1 | 0 |
城中区人民街街道办事处 | 01101011-城中区人民街街道办事处文秘[01101011] | 3 | 9 | 1 |
城中区仓门街街道办事处 | 01101012-城中区仓门街街道办事处文秘[01101012] | 2 | 5 | 2 |
城中区南川东路街道办事处 | 01101013-城中区南川东路街道办事处综合服务中心综合管理员[01101013] | 1 | 68 | 19 |
城中区饮马街街道办事处 | 01101014-城中区饮马街街道办事处文秘[01101014] | 1 | 1 | 0 |
城中区南滩街道办事处 | 01101015-城中区南滩街道办事处文秘[01101015] | 1 | 0 | 0 |
城中区南滩街道办事处 | 01101016-城中区南滩街道办事处综合管理员(1)[01101016] | 1 | 39 | 6 |
城中区南滩街道办事处 | 01101017-城中区南滩街道办事处综合管理员(2)(定向招聘岗位)[01101017] | 1 | 1 | 0 |
城西区文汇路街道办事处 | 01101018-城西区文汇路街道办事处综合服务中心文秘[01101018] | 2 | 8 | 2 |
城西区西关大街街道办事处 | 01101019-城西区西关大街街道办事处综合服务中心综合管理员(定向招聘岗位)[01101019] | 1 | 3 | 3 |
城西区西关大街街道办事处 | 01101020-城西区西关大街街道办事处综合服务中心助理社工师[01101020] | 1 | 1 | 0 |
城西区胜利路街道办事处 | 01101021-城西区胜利路街道办事处综合管理员(定向招聘岗位)[01101021] | 1 | 2 | 1 |
城西区胜利路街道办事处 | 01101022-城西区胜利路街道办事处会计[01101022] | 1 | 3 | 2 |
城西区通海路街道办事处 | 01101023-城西区通海路街道办事处综合管理员[01101023] | 2 | 133 | 40 |
城西区通海路街道办事处 | 01101024-城西区通海路街道办事处会计[01101024] | 1 | 14 | 5 |
城西区古城台街道办事处 | 01101025-城西区古城台街道办事处综合服务中心综合管理员[01101025] | 2 | 167 | 76 |
城西区兴海路街道办事处 | 01101026-城西区兴海路街道办事处综合管理员(定向招聘岗位)[01101026] | 1 | 1 | 1 |
城西区兴海路街道办事处 | 01101027-城西区兴海路街道办事处综合服务中心文秘[01101027] | 1 | 1 | 0 |
城北区小桥大街街道办事处 | 01101028-城北区小桥大街街道办事处综合服务中心会计[01101028] | 1 | 6 | 5 |
城北区朝阳街道办事处 | 01101029-城北区朝阳街道办事处综合服务中心文秘[01101029] | 1 | 2 | 1 |
城北区马坊街道办事处 | 01101030-城北区马坊街道办事处综合服务中心文秘[01101030] | 1 | 3 | 1 |
城北区火车西站街道办事处 | 01101031-城北区火车西站街道办事处综合服务中心文秘[01101031] | 1 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县教育局 | 01101032-大通回族土族自治县职业技术学校语文教师[01101032] | 2 | 1 | 1 |
大通回族土族自治县教育局 | 01101033-大通回族土族自治县职业技术学校数学教师[01101033] | 2 | 2 | 0 |
大通回族土族自治县教育局 | 01101034-大通回族土族自治县职业技术学校英语教师[01101034] | 1 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县教育局 | 01101035-大通回族土族自治县职业技术学校历史教师[01101035] | 1 | 0 | 0 |
湟源县农业农村局 | 01101036-湟源县畜牧兽医站技术员(1)[01101036] | 4 | 20 | 0 |
湟源县农业农村局 | 01101037-湟源县畜牧兽医站技术员(2)[01101037] | 4 | 22 | 4 |
湟源县农业农村局 | 01101038-湟源县日月藏族乡畜牧兽医站技术员[01101038] | 1 | 4 | 1 |
湟源县农业农村局 | 01101039-湟源县农机推广站技术员(1)[01101039] | 1 | 1 | 0 |
湟源县农业农村局 | 01101040-湟源县农机推广站技术员(2)[01101040] | 1 | 6 | 0 |
湟源县农业农村局 | 01101041-湟源县农机推广站会计[01101041] | 1 | 13 | 0 |
湟源县农业农村局 | 01101042-湟源县农业技术推广中心技术员[01101042] | 4 | 6 | 0 |
湟源县农业农村局 | 01101043-湟源县农业综合开发服务中心技术员[01101043] | 1 | 1 | 0 |
湟源县农业农村局 | 01101044-湟源县农村经济经营服务站综合管理员(定向招聘岗位)[01101044] | 1 | 4 | 1 |
湟源县农业农村局 | 01101045-湟源县人工影响天气办公室综合管理员(定向招聘岗位)[01101045] | 1 | 4 | 0 |
湟源县农业农村局 | 01101046-湟源县农业生态环境与可再生能源工作站技术员[01101046] | 1 | 3 | 1 |
海东市人民政府 | 21101001-青海高等职业技术学院财经商贸专任教师[21101001] | 1 | 0 | 0 |
海东市人民政府 | 21101002-青海高等职业技术学院思政课专职教师[21101002] | 1 | 0 | 0 |
海东市人民政府 | 21101003-青海高等职业技术学院(海东市中等职业技术学校)语文课专任教师[21101003] | 1 | 1 | 1 |
海东市人民政府 | 21101004-青海高等职业技术学院(海东市中等职业技术学校)数学课专任教师[21101004] | 2 | 0 | 0 |
海东市人民政府 | 21101005-青海高等职业技术学院(海东市中等职业技术学校)英语课专任教师[21101005] | 2 | 1 | 0 |
海东市人民政府 | 21101006-青海高等职业技术学院(海东市中等职业技术学校)思政课专任教师[21101006] | 2 | 0 | 0 |
海东市人民政府 | 21101007-青海高等职业技术学院(海东市中等职业技术学校)历史课专任教师[21101007] | 1 | 4 | 0 |
海东市人民政府 | 21101008-青海高等职业技术学院(海东市中等职业技术学校)地理课专任教师[21101008] | 1 | 6 | 2 |
海东市人民政府 | 21101009-青海高等职业技术学院(海东市中等职业技术学校)平面设计专任教师[21101009] | 1 | 0 | 0 |
海东市人民政府 | 21101010-青海高等职业技术学院(海东市中等职业技术学校)美容课专任教师[21101010] | 1 | 0 | 0 |
海东市人民政府 | 21101011-青海高等职业技术学院(海东市中等职业技术学校)机电一体化专任教师[21101011] | 1 | 0 | 0 |
海东市人民政府 | 21101012-青海高等职业技术学院(海东市中等职业技术学校)机械加工专任教师[21101012] | 1 | 0 | 0 |
海东市人民政府 | 21101013-青海高等职业技术学院(海东市中等职业技术学校)汽车维修专任教师[21101013] | 1 | 0 | 0 |
乐都区工业商务和信息化局 | 21101014-乐都区中小微企业服务中心专业技术人员(定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生)[21101014] | 1 | 2 | 2 |
乐都区岗沟街道办事处 | 21101015-乐都区岗沟街道办事处综合管理人员[21101015] | 1 | 50 | 28 |
乐都区农业农村局 | 21101016-乐都区农业项目服务中心财务人员(定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生)[21101016] | 1 | 2 | 2 |
乐都区农业农村局 | 21101017-乐都区农业项目服务中心文秘人员[21101017] | 1 | 3 | 1 |
乐都区农业农村局 | 21101018-乐都区农业技术推广中心农业技术人员(1)[21101018] | 2 | 1 | 1 |
乐都区农业农村局 | 21101019-乐都区农业技术推广中心农业技术人员(2)[21101019] | 4 | 3 | 2 |
乐都区农业农村局 | 21101020-乐都区种子站农业技术人员(定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生)[21101020] | 1 | 0 | 0 |
乐都区农业农村局 | 21101021-乐都区蔬菜技术服务中心农业技术人员[21101021] | 2 | 0 | 0 |
乐都区农业农村局 | 21101022-乐都区乡村振兴服务中心文秘人员[21101022] | 1 | 3 | 3 |
乐都区农业农村局 | 21101023-乐都区畜牧兽医站畜牧技术人员[21101023] | 3 | 3 | 3 |
乐都区农业农村局 | 21101024-乐都区瞿昙镇、中岭乡、达拉乡、高庙镇、雨润镇、高店镇畜牧兽医站畜牧技术人员[21101024] | 6 | 7 | 6 |
乐都区中坝藏族乡人民政府 | 21101025-乐都区中坝藏族乡人民政府专业技术人员[21101025] | 1 | 39 | 25 |
平安区农业农村和科技局 | 21101026-平安区乡村振兴服务中心财务人员[21101026] | 1 | 6 | 2 |
平安区农业农村和科技局 | 21101027-平安区乡村振兴服务中心统计人员[21101027] | 1 | 0 | 0 |
平安区农业农村和科技局 | 21101028-平安区乡村振兴服务中心专业技术人员(定向退役士兵)[21101028] | 1 | 4 | 2 |
平安区农业农村和科技局 | 21101029-平安区农业技术推广中心农业技术人员[21101029] | 3 | 1 | 1 |
平安区农业农村和科技局 | 21101030-平安区蔬菜技术服务中心农业技术人员[21101030] | 1 | 0 | 0 |
平安区农业农村和科技局 | 21101031-平安区畜牧兽医站农业技术人员[21101031] | 2 | 1 | 0 |
平安区农业农村和科技局 | 21101032-平安区农村经济经营服务站农业技术人员[21101032] | 1 | 0 | 0 |
平安区沙沟回族乡人民政府 | 21101033-平安区沙沟回族乡人民政府综合管理人员(定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生)[21101033] | 1 | 4 | 1 |
平安区人民政府平安街道办事处 | 21101034-平安区人民政府平安街道办事处专业技术人员[21101034] | 1 | 47 | 10 |
平安区石灰窑回族乡人民政府 | 21101035-平安区石灰窑回族乡人民政府综合管理人员(定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生)[21101035] | 1 | 1 | 1 |
平安区人民政府小峡街道办事处 | 21101036-平安区人民政府小峡街道办事处财务人员[21101036] | 1 | 3 | 1 |
平安区洪水泉回族乡人民政府 | 21101037-平安区洪水泉回族乡人民政府专业技术人员[21101037] | 1 | 10 | 4 |
互助县农业农村和科技局 | 21101038-互助县农业技术推广中心专业技术人员(1)[21101038] | 7 | 1 | 1 |
互助县农业农村和科技局 | 21101039-互助县农业技术推广中心专业技术人员(2)(定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生)[21101039] | 1 | 0 | 0 |
互助县农业农村和科技局 | 21101040-互助县农机站财务人员[21101040] | 1 | 0 | 0 |
互助县农业农村和科技局 | 21101041-互助县农机站专业技术人员[21101041] | 3 | 0 | 0 |
互助县农业农村和科技局 | 21101042-互助县种子站专业技术人员(1)(定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生)[21101042] | 1 | 0 | 0 |
互助县农业农村和科技局 | 21101043-互助县种子站专业技术人员(2)[21101043] | 1 | 0 | 0 |
互助县农业农村和科技局 | 21101044-互助县种子站财务人员[21101044] | 1 | 2 | 1 |
互助县农业农村和科技局 | 21101045-互助县农村经济经营服务站财务人员(1)[21101045] | 2 | 4 | 3 |
互助县农业农村和科技局 | 21101046-互助县农村经济经营服务站财务人员(2)[21101046] | 3 | 12 | 2 |
互助县农业农村和科技局 | 21101047-互助县八眉猪养殖技术服务中心专业技术人员[21101047] | 1 | 0 | 0 |
互助县农业农村和科技局 | 21101048-互助县畜牧兽医站专业技术人员[21101048] | 3 | 6 | 4 |
互助县教育局 | 21101049-互助县职业技术学校语文教师[21101049] | 2 | 2 | 2 |
互助县教育局 | 21101050-互助县职业技术学校数学教师[21101050] | 2 | 0 | 0 |
互助县教育局 | 21101051-互助县职业技术学校英语教师[21101051] | 1 | 2 | 1 |
互助县教育局 | 21101052-互助县职业技术学校思政教师[21101052] | 1 | 1 | 0 |
互助县教育局 | 21101053-互助县职业技术学校历史教师[21101053] | 1 | 2 | 0 |
互助县教育局 | 21101054-互助县职业技术学校地理教师[21101054] | 1 | 1 | 1 |
互助县东沟乡人民政府 | 21101055-互助县东沟乡人民政府综合管理人员(定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生)[21101055] | 1 | 0 | 0 |
互助县东和乡人民政府 | 21101056-互助县东和乡人民政府财务人员[21101056] | 1 | 2 | 0 |
互助县台子乡人民政府 | 21101057-互助县台子乡人民政府综合管理人员(定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生)[21101057] | 1 | 0 | 0 |
互助县西山乡人民政府 | 21101058-互助县西山乡人民政府财务人员[21101058] | 1 | 1 | 0 |
互助县加定镇人民政府 | 21101059-互助县加定镇人民政府综合管理人员[21101059] | 1 | 58 | 25 |
民和县教育局 | 21101060-职业技术学校心理学教师[21101060] | 1 | 3 | 2 |
民和县教育局 | 21101061-职业技术学校舞蹈表演教师[21101061] | 1 | 1 | 1 |
民和县教育局 | 21101062-职业技术学校计算机应用教师[21101062] | 1 | 3 | 2 |
民和县农业农村和科技局 | 21101063-民和县农村合作经济经营服务站农业技术人员[21101063] | 2 | 4 | 0 |
民和县农业农村和科技局 | 21101064-民和县农业技术推广中心综合管理人员(1)(定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生)[21101064] | 1 | 4 | 3 |
民和县农业农村和科技局 | 21101065-民和县农业技术推广中心综合管理人员(2)[21101065] | 1 | 38 | 19 |
民和县农业农村和科技局 | 21101066-民和县农业技术推广中心农业技术人员(1)[21101066] | 4 | 2 | 1 |
民和县农业农村和科技局 | 21101067-民和县农业技术推广中心农业技术人员(2)[21101067] | 4 | 13 | 7 |
民和县农业农村和科技局 | 21101068-民和县农业项目服务中心农业技术人员[21101068] | 1 | 0 | 0 |
民和县农业农村和科技局 | 21101069-民和县农产品质量安全检测中心农业技术人员[21101069] | 1 | 1 | 1 |
民和县农业农村和科技局 | 21101070-民和县巴州镇畜牧兽医站农业技术人员(定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生)[21101070] | 1 | 0 | 0 |
民和县农业农村和科技局 | 21101071-民和县前河乡、新民乡、总堡乡、大庄乡、隆治乡畜牧兽医站农业技术人员[21101071] | 5 | 4 | 2 |
民和县大庄乡人民政府 | 21101072-民和县大庄乡人民政府专业技术人员[21101072] | 1 | 8 | 4 |
民和县转导乡人民政府 | 21101073-民和县转导乡人民政府管理人员[21101073] | 1 | 37 | 17 |
民和县李二堡镇人民政府 | 21101074-民和县李二堡镇人民政府管理人员(定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生)[21101074] | 1 | 2 | 1 |
化隆县农业农村和科技局 | 21101075-化隆县人工影响天气服务中心统计人员[21101075] | 1 | 0 | 0 |
化隆县农业农村和科技局 | 21101076-化隆县人工影响天气服务中心专业技术人员[21101076] | 1 | 0 | 0 |
化隆县农业农村和科技局 | 21101077-化隆县能源资源保护服务中心专业技术人员[21101077] | 1 | 1 | 0 |
化隆县农业农村和科技局 | 21101078-化隆县农产品质量安全监测中心专业技术人员[21101078] | 2 | 11 | 4 |
化隆县农业农村和科技局 | 21101079-化隆县农村经济经营服务站统计人员[21101079] | 1 | 0 | 0 |
化隆县农业农村和科技局 | 21101080-化隆县农业技术推广中心专业技术人员[21101080] | 3 | 0 | 0 |
化隆县农业农村和科技局 | 21101081-化隆县水产产业服务中心专业技术人员(1)[21101081] | 1 | 0 | 0 |
化隆县农业农村和科技局 | 21101082-化隆县水产产业服务中心专业技术人员(2)[21101082] | 1 | 1 | 1 |
化隆县农业农村和科技局 | 21101083-化隆县水产产业服务中心专业技术人员(3)[21101083] | 1 | 0 | 0 |
化隆县农业农村和科技局 | 21101084-化隆县扎巴镇、牙什尕镇、巴燕镇畜牧兽医站专业技术人员[21101084] | 3 | 4 | 0 |
化隆县昂思多镇人民政府 | 21101085-化隆县昂思多镇社会事务服务中心(退役军人服务站)专业技术人员[21101085] | 1 | 0 | 0 |
化隆县甘都镇人民政府 | 21101086-化隆县甘都镇社会事务服务中心财务统计人员[21101086] | 1 | 0 | 0 |
化隆县群科镇人民政府 | 21101087-化隆县群科镇经济发展服务中心财务统计人员[21101087] | 1 | 3 | 2 |
化隆县石大仓乡人民政府 | 21101088-化隆县石大仓乡综合服务中心管理人员(定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生)[21101088] | 1 | 2 | 2 |
化隆县牙什尕镇人民政府 | 21101089-化隆县牙什尕镇经济发展中心财务统计人员[21101089] | 1 | 0 | 0 |
化隆县查甫乡人民政府 | 21101090-化隆县查甫乡综合服务中心管理人员[21101090] | 1 | 42 | 18 |
化隆县初麻乡人民政府 | 21101091-化隆县初麻乡综合服务中心专业技术人员(1)(定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生)[21101091] | 1 | 1 | 0 |
化隆县初麻乡人民政府 | 21101092-化隆县初麻乡综合服务中心专业技术人员(2)(定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生)[21101092] | 1 | 0 | 0 |
化隆县初麻乡人民政府 | 21101093-化隆县初麻乡综合服务中心法律咨询人员[21101093] | 1 | 7 | 3 |
循化县白庄镇人民政府 | 21101094-循化县白庄镇社会事务服务中心管理人员[21101094] | 1 | 32 | 13 |
循化县岗察乡人民政府 | 21101095-循化县岗察乡综合服务中心管理人员[21101095] | 1 | 30 | 11 |
海北州教育局 | 22101001-海北州职业技术学校教师(1)[22101001] | 1 | 1 | 1 |
海北州教育局 | 22101002-海北州职业技术学校教师(2)[22101002] | 1 | 0 | 0 |
海北州教育局 | 22101003-海北州职业技术学校教师(3)[22101003] | 1 | 0 | 0 |
海北州教育局 | 22101004-海北州职业技术学校教师(4)[22101004] | 1 | 0 | 0 |
门源县东川镇人民政府 | 22101005-东川镇经济发展服务中心综合干事(定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目高校毕业生(具体要求详见公告))[22101005] | 1 | 7 | 3 |
门源县仙米乡人民政府 | 22101006-仙米乡综合服务中心综合干事(定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目高校毕业生(具体要求详见公告))[22101006] | 1 | 0 | 0 |
门源县阴田乡人民政府 | 22101007-阴田乡综合服务中心会计[22101007] | 1 | 3 | 0 |
门源县珠固乡人民政府 | 22101008-珠固乡综合服务中心综合干事(定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目高校毕业生(具体要求详见公告))[22101008] | 1 | 1 | 1 |
门源县苏吉滩乡人民政府 | 22101009-苏吉滩乡综合服务中心文秘[22101009] | 1 | 3 | 0 |
门源县青石嘴镇人民政府 | 22101010-青石嘴镇社会事务服务中心会计[22101010] | 1 | 0 | 0 |
门源县泉口镇人民政府 | 22101011-泉口镇经济发展综合服务中心法务干事[22101011] | 1 | 0 | 0 |
门源县麻莲乡人民政府 | 22101012-麻莲乡综合服务中心会计[22101012] | 1 | 0 | 0 |
门源县皇城乡人民政府 | 22101013-皇城乡综合服务中心文秘[22101013] | 1 | 2 | 0 |
祁连县八宝镇人民政府 | 22101014-八宝镇社会事务服务中心消防员(定向招聘国家综合性消防救援队伍退出的消防员(含原公安消防部队退役士兵))[22101014] | 1 | 0 | 0 |
祁连县默勒镇人民政府 | 22101015-默勒镇社会事务服务中心消防员(定向招聘国家综合性消防救援队伍退出的消防员(含原公安消防部队退役士兵))[22101015] | 1 | 0 | 0 |
刚察县泉吉乡人民政府 | 22101016-泉吉乡综合服务中心综合干事[22101016] | 1 | 7 | 1 |
刚察县吉尔孟乡人民政府 | 22101017-吉尔孟乡综合服务中心综合干事[22101017] | 1 | 0 | 0 |
海晏县甘子河乡人民政府 | 22101018-甘子河乡经济发展服务中心综合干事[22101018] | 1 | 2 | 0 |
海晏县三角城镇人民政府 | 22101019-三角城镇生态环保办公室综合干事(定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目高校毕业生(具体要求详见公告))[22101019] | 1 | 1 | 1 |
海晏县金滩乡人民政府 | 22101020-金滩乡综合服务中心(退役军人服务站)综合干事[22101020] | 1 | 66 | 21 |
海晏县西海镇人民政府 | 22101021-西海镇党政综合办公室会计[22101021] | 1 | 4 | 0 |
海晏县农牧水利和科技局 | 22101022-海晏县农牧水利综合服务中心综合干事[22101022] | 1 | 30 | 9 |
同仁市保安镇人民政府 | 23101001-同仁市保安镇综合服务中心管理人员[23101001] | 1 | 5 | 2 |
同仁市多哇镇人民政府 | 23101002-同仁市多哇镇人民政府管理人员(1)[23101002] | 2 | 13 | 5 |
同仁市多哇镇人民政府 | 23101003-同仁市多哇镇人民政府管理人员(2)(定向三类基层服务期满项目生)[23101003] | 1 | 1 | 0 |
同仁市瓜什则乡人民政府 | 23101004-同仁市瓜什则乡综合服务中心管理人员[23101004] | 1 | 11 | 1 |
同仁市瓜什则乡人民政府 | 23101005-同仁市瓜什则乡综合服务中心会计[23101005] | 1 | 4 | 3 |
同仁市双朋西乡人民政府 | 23101006-同仁市双朋西乡综合服务中心管理人员[23101006] | 1 | 4 | 0 |
同仁市加吾乡人民政府 | 23101007-同仁市加吾乡综合服务中心管理人员[23101007] | 1 | 4 | 2 |
同仁市兰采乡人民政府 | 23101008-同仁市兰采乡人民政府管理人员(1)[23101008] | 1 | 4 | 1 |
同仁市兰采乡人民政府 | 23101009-同仁市兰采乡人民政府管理人员(2)[23101009] | 1 | 1 | 0 |
同仁市兰采乡人民政府 | 23101010-同仁市兰采乡人民政府管理人员(3)[23101010] | 1 | 1 | 0 |
同仁市黄乃亥乡人民政府 | 23101011-同仁市黄乃亥乡综合服务中心管理人员[23101011] | 1 | 6 | 2 |
同仁市扎毛乡人民政府 | 23101012-同仁市扎毛乡综合服务中心管理人员(定向三类基层服务期满项目生)[23101012] | 1 | 0 | 0 |
同仁市农牧和科技局 | 23101013-同仁市双朋西乡农牧业技术服务站畜牧兽医[23101013] | 1 | 2 | 2 |
尖扎县昂拉乡人民政府 | 23101014-尖扎县昂拉乡综合服务中心管理人员(定向三类基层服务期满项目生)[23101014] | 1 | 3 | 2 |
尖扎县能科乡人民政府 | 23101015-尖扎县能科乡综合服务中心管理人员[23101015] | 1 | 10 | 3 |
尖扎县康杨镇人民政府 | 23101016-尖扎县康杨镇综合服务中心会计[23101016] | 1 | 1 | 0 |
河南县农牧水利和科技局 | 23101017-河南县水土保持站专技人员[23101017] | 1 | 1 | 1 |
河南县农牧水利和科技局 | 23101018-河南县擦玛沟水库管理站专技人员[23101018] | 1 | 2 | 0 |
河南县农牧水利和科技局 | 23101019-河南县擦玛沟水库管理站会计[23101019] | 1 | 1 | 1 |
河南县农牧水利和科技局 | 23101020-河南县宁木特镇农牧业技术服务站畜牧兽医[23101020] | 1 | 2 | 1 |
河南县农牧水利和科技局 | 23101021-河南县赛尔龙乡农牧业技术服务站畜牧兽医[23101021] | 1 | 1 | 1 |
河南县农牧水利和科技局 | 23101022-河南县多松乡农牧业技术服务站畜牧兽医(1)[23101022] | 1 | 1 | 1 |
河南县农牧水利和科技局 | 23101023-河南县多松乡农牧业技术服务站畜牧兽医(2)[23101023] | 1 | 0 | 0 |
河南县优干宁镇人民政府 | 23101024-河南县优干宁镇便民服务中心会计[23101024] | 1 | 1 | 0 |
河南县托叶玛乡人民政府 | 23101025-河南县托叶玛乡综合服务中心项目专干[23101025] | 1 | 1 | 0 |
河南县托叶玛乡人民政府 | 23101026-河南县托叶玛乡综合服务中心管理人员(1)(定向三类基层服务期满项目生)[23101026] | 1 | 1 | 0 |
河南县托叶玛乡人民政府 | 23101027-河南县托叶玛乡综合服务中心会计[23101027] | 1 | 0 | 0 |
河南县托叶玛乡人民政府 | 23101028-河南县托叶玛乡综合服务中心管理人员(2)[23101028] | 1 | 0 | 0 |
河南县柯生乡人民政府 | 23101029-河南县柯生乡综合服务中心专技人员(1)[23101029] | 1 | 3 | 1 |
河南县柯生乡人民政府 | 23101030-河南县柯生乡综合服务中心专技人员(2)[23101030] | 1 | 1 | 0 |
河南县柯生乡人民政府 | 23101031-河南县柯生乡综合服务中心管理人员(1)[23101031] | 1 | 7 | 5 |
河南县柯生乡人民政府 | 23101032-河南县柯生乡综合服务中心管理人员(2)(定向三类基层服务期满项目生)[23101032] | 1 | 0 | 0 |
河南县柯生乡人民政府 | 23101033-河南县柯生乡综合服务中心管理人员(3)[23101033] | 1 | 1 | 1 |
河南县多松乡人民政府 | 23101034-河南县多松乡综合服务中心项目专干[23101034] | 1 | 0 | 0 |
河南县多松乡人民政府 | 23101035-河南县多松乡综合服务中心管理人员(1)[23101035] | 1 | 0 | 0 |
河南县多松乡人民政府 | 23101036-河南县多松乡综合服务中心会计[23101036] | 1 | 0 | 0 |
河南县多松乡人民政府 | 23101037-河南县多松乡综合服务中心管理人员(2)(定向三类基层服务期满项目生)[23101037] | 1 | 0 | 0 |
海南州教育局 | 25101001-海南州职业技术学校康复保健教师[25101001] | 1 | 0 | 0 |
海南州教育局 | 25101002-海南州职业技术学校计算机网络技术教师[25101002] | 1 | 0 | 0 |
海南州教育局 | 25101003-海南州职业技术学校数学教师[25101003] | 2 | 0 | 0 |
海南州教育局 | 25101004-海南州职业技术学校体育教师[25101004] | 1 | 0 | 0 |
海南州教育局 | 25101005-海南州职业技术学校电气工程教师[25101005] | 1 | 0 | 0 |
共和县倒淌河镇人民政府 | 25101006-倒淌河镇社会治理综合办公室文秘[25101006] | 1 | 0 | 0 |
共和县切吉乡人民政府 | 25101007-切吉乡社会事务服务中心会计[25101007] | 1 | 0 | 0 |
共和县沙珠玉乡人民政府 | 25101008-沙珠玉乡党建工作办公室文秘[25101008] | 1 | 0 | 0 |
共和县江西沟镇人民政府 | 25101009-江西沟镇综合服务中心会计[25101009] | 1 | 0 | 0 |
共和县黑马河镇人民政府 | 25101010-黑马河镇社会理综合办公室会计[25101010] | 1 | 0 | 0 |
共和县石乃亥镇人民政府 | 25101011-石乃亥镇党建工作办公室综合管理岗[25101011] | 1 | 0 | 0 |
贵德县农牧和科技局 | 25101012-常牧镇畜牧兽医工作站兽医[25101012] | 1 | 0 | 0 |
贵德县农牧和科技局 | 25101013-贵德县农牧业综合服务中心技术员[25101013] | 1 | 0 | 0 |
贵南县农牧水利和科技局 | 25101014-贵南县扶贫开发服务中心技术员[25101014] | 1 | 6 | 2 |
贵南县农牧水利和科技局 | 25101015-贵南县畜牧兽医站技术员[25101015] | 1 | 0 | 0 |
贵南县农牧水利和科技局 | 25101016-沙沟乡畜牧兽医工作站技术员[25101016] | 1 | 3 | 2 |
贵南县农牧水利和科技局 | 25101017-贵南县农村牧区合作经济经营服务站会计[25101017] | 1 | 0 | 0 |
贵南县农牧水利和科技局 | 25101018-贵南县贡卡沟流域水管站技术员(1)[25101018] | 2 | 3 | 1 |
贵南县农牧水利和科技局 | 25101019-贵南县贡卡沟流域水管站技术员(2)[25101019] | 1 | 3 | 2 |
贵南县农牧水利和科技局 | 25101020-贵南县茫拉河流域水管站技术员[25101020] | 1 | 4 | 2 |
贵南县农牧水利和科技局 | 25101021-贵南县茫拉渠水管理所技术员[25101021] | 1 | 3 | 3 |
贵南县茫曲镇人民政府 | 25101022-茫曲镇经济发展服务中心会计[25101022] | 1 | 3 | 2 |
贵南县农牧水利和科技局 | 25101023-贵南县农牧和水利综合服务中心技术员[25101023] | 1 | 1 | 1 |
同德县巴沟乡人民政府 | 25101024-巴沟乡综合服务中心会计[25101024] | 1 | 0 | 0 |
同德县河北乡人民政府 | 25101025-河北乡综合服务中心会计[25101025] | 1 | 0 | 0 |
同德县秀麻乡人民政府 | 25101026-秀麻乡综合服务中心会计[25101026] | 1 | 0 | 0 |
兴海县农牧水利和科技局 | 25101027-兴海县农村牧区合作经济经营服务站技术员[25101027] | 1 | 0 | 0 |
兴海县农牧水利和科技局 | 25101028-兴海县农村牧区合作经济经营服务站会计[25101028] | 1 | 0 | 0 |
