报考单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 业务经办岗 | 2 | 1 | 李源 | 202402096 | 82 | 78.6 | 80.3 | 1 | 进入体检 |
2 | 甘琦凡 | 202402065 | 87.5 | 72 | 79.75 | 2 | 进入体检 | |||
3 | 崔莉莉 | 202402131 | 84 | 73.2 | 78.6 | |||||
4 | 黄烨 | 202402025 | 82 | 71.4 | 76.7 | |||||
5 | 高琳慧 | 202402171 | 82.5 | 70.2 | 76.35 | |||||
6 | 许临秀 | 202402281 | 83.5 | 67.6 | 75.55 | |||||
南京市溧水区应急管理局 | 辅助执法岗-化学工程类 | 1 | 1 | 赵瑄 | 202403001 | 76 | 76 | 76 | 1 | 进入体检 |
2 | 聂明聪 | 202403005 | 77.5 | 67.6 | 72.55 | |||||
3 | 赵锦鹏 | 202403004 | 80 | |||||||
辅助执法岗-安全生产类 | 1 | 1 | 李欢 | 202404006 | 83 | 75.8 | 79.4 | 1 | 进入体检 | |
2 | 陈颢 | 202404001 | 81.5 | 76.6 | 79.05 | |||||
3 | 张骏 | 202404003 | 73.5 | 70 | 71.75 | |||||
南京市溧水区人民法院 | 人民调解员 | 10 | 1 | 陈雯洁 | 202401088 | 81 | 79.2 | 80.1 | 1 | 进入体检 |
2 | 韦琛 | 202401104 | 86 | 73.4 | 79.7 | 2 | 进入体检 | |||
3 | 汪璐 | 202401236 | 79.5 | 79.6 | 79.55 | 3 | 进入体检 | |||
4 | 胡园悦 | 202401152 | 84 | 73.6 | 78.8 | 4 | 进入体检 | |||
5 | 沈正阳 | 202401009 | 81.5 | 76 | 78.75 | 5 | 进入体检 | |||
6 | 夏晴 | 202401193 | 80.5 | 76.6 | 78.55 | 6 | 进入体检 | |||
7 | 韩伟康 | 202401089 | 82 | 75 | 78.5 | 7 | 进入体检 | |||
8 | 李芹 | 202401164 | 81.5 | 74.6 | 78.05 | 8 | 进入体检 | |||
9 | 龚婷婷 | 202401213 | 80.5 | 75.6 | 78.05 | 8 | 进入体检 | |||
10 | 胡振宇 | 202401054 | 83 | 72.8 | 77.9 | 10 | 进入体检 | |||
11 | 周妍 | 202401011 | 80.5 | 75 | 77.75 | |||||
12 | 王召 | 202401100 | 81.5 | 73.8 | 77.65 | |||||
13 | 王子辰 | 202401022 | 82 | 73 | 77.5 | |||||
14 | 尹锐 | 202401229 | 76 | 77 | 76.5 | |||||
15 | 徐盼盼 | 202401255 | 80 | 72.4 | 76.2 | |||||
16 | 蔡迎春 | 202401072 | 80.5 | 71.6 | 76.05 | |||||
17 | 陈钰雯 | 202401221 | 76 | 75.8 | 75.9 | |||||
18 | 冯莎莎 | 202401215 | 77.5 | 74.2 | 75.85 | |||||
19 | 章畅 | 202401091 | 77.5 | 73.4 | 75.45 | |||||
20 | 严鹏 | 202401028 | 77.5 | 73.2 | 75.35 | |||||
21 | 张旌 | 202401105 | 79.5 | 70.6 | 75.05 | |||||
22 | 黄姗姗 | 202401252 | 80 | 70 | 75 | |||||
23 | 许奕 | 202401055 | 78 | 72 | 75 | |||||
24 | 林传鹏 | 202401066 | 77 | 72.8 | 74.9 | |||||
25 | 叶思涵 | 202401029 | 77 | 72.4 | 74.7 | |||||
26 | 张峥 | 202401064 | 77 | 71.6 | 74.3 | |||||
27 | 陆瑶 | 202401074 | 76.5 | 71 | 73.75 | |||||
28 | 宗楚君 | 202401268 | 76 | 70.8 | 73.4 | |||||
29 | 徐峥 | 202401259 | 86.5 | |||||||
30 | 韩志超 | 202401148 | 79.5 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved