序号 | 主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 综合应用能力 | 职业能力倾向测验 | 笔试成绩 (综合应用能力*50%+职业能力倾向测验*50%) |
1 | 长兴县科学技术局 | 长兴县外国专家服务中心 | 科技服务1 | 1 | 丁一超 | 005040100611 | 67 | 67.78 | 67.39 |
2 | 长兴县农业农村局 | 长兴县畜牧兽医站 | 农业管理 | 1 | 董胤余 | 005040202714 | 64.5 | 63.33 | 63.915 |
3 | 长兴县农业农村局 | 长兴县畜牧兽医站 | 农业管理 | 1 | 季 锐 | 005040203005 | 64.5 | 63.33 | 63.915 |
4 | 长兴县农业农村局 | 长兴县农村经营管理站 | 农业管理 | 1 | 金 珊 | 005040201306 | 65.5 | 64.44 | 64.97 |
5 | 长兴县自然资源和规划局 | 长兴县林业服务中心 | 林业管理2 | 1 | 伍思园 | 005040200428 | 65.5 | 63.33 | 64.415 |
6 | 长兴县交通运输局 | 长兴县交通运输行政执法队 | 法务管理2 | 1 | 肖 萌 | 005040200426 | 66 | 61.11 | 63.555 |
7 | 长兴县交通运输局 | 长兴县公路与运输管理中心 | 公路工程建设养护管理 | 1 | 苏俊康 | 005040201323 | 56 | 65.56 | 60.78 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved