准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | |||
水产养殖岗 | |||||
000006305417 | 56.09 | 88.4 | 72.25 | 1 | 入围体检 |
000006301327 | 59.72 | 80.6 | 70.16 | 2 | 候补 |
000006305205 | 59.00 | 73.4 | 66.20 | 3 | / |
船舶驾驶岗 | |||||
000006305015 | 58.47 | 83.8 | 71.14 | 1 | 入围体检 |
000006303510 | 58.81 | 82.6 | 70.71 | 2 | 候补 |
000006300619 | 60.22 | 79.2 | 69.71 | 3 | / |
注:笔试、面试满分均为100分(未按百分制计分的,先进行等比例折算),并均按50%计入总成绩。
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved