准考证号 | 成绩 | 备注 |
00100060101 | 缺考 | |
00100060102 | 缺考 | |
00100060103 | 37 | |
00100060104 | 缺考 | |
00100060105 | 缺考 | |
00100060106 | 54 | |
00100060107 | 65.5 | |
00100060108 | 60 | |
00100060109 | 82.5 | |
00100060110 | 缺考 | |
00100060111 | 58.5 | |
00100060112 | 缺考 | |
00100060113 | 缺考 | |
00100060114 | 77.5 | |
00100060115 | 66.5 | |
00100060116 | 缺考 | |
00100060117 | 65.5 | |
00100060118 | 60 | |
00100060119 | 缺考 | |
00100060120 | 59.5 | |
00100060121 | 缺考 | |
00100060122 | 84.5 | |
00100060123 | 81 | |
00100060124 | 66 | |
00100060125 | 缺考 | |
00100060126 | 68.5 | |
00100060127 | 76.5 | |
00100060128 | 缺考 | |
00100060129 | 缺考 | |
00100060130 | 73.5 | |
00100060131 | 54 | |
00100060132 | 63.5 | |
00100060133 | 70.5 | |
00100060134 | 缺考 | |
00100060135 | 缺考 | |
00100060136 | 缺考 | |
00100060137 | 缺考 | |
00100060138 | 65.5 | |
00100060139 | 缺考 | |
00100060140 | 72.5 | |
00100060141 | 缺考 | |
00100060142 | 缺考 | |
00100060143 | 缺考 | |
00100060144 | 16 | |
00100060145 | 缺考 | |
00100060146 | 55 | |
00100060147 | 缺考 | |
00100060148 | 缺考 | |
00100060149 | 缺考 | |
00100060150 | 49 | |
00100060151 | 58 | |
00100060152 | 缺考 | |
00100060153 | 66 | |
00100060154 | 缺考 | |
00100060155 | 72.5 | |
00100060156 | 58.5 | |
00100060157 | 61.5 | |
00100060158 | 缺考 | |
00100060159 | 73 | |
00100060160 | 缺考 | |
00100060161 | 缺考 | |
00100060162 | 65.5 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved