根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2024年7月29日发布《重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将杜睿涵等68名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2024年11月5日—11月13日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:忠县人力资源和社会保障局,邮编:404300
联系方式:(023)54246481
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:忠县事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第九批)
重庆市忠县人力资源和社会保障局
2024年11月5日
附件
忠县事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第九批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 工作经历 | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 面试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 杜睿涵 | 女 | 2001.03 | 重庆理工大学会计学 | 2023.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (会计专业技术资格) | 未要求 | 取得初级会计师资格 | 重庆市忠县国有资产事务管理中心财务管理岗 | 239.35 | 83.9 | 81.84 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
2 | 黄博 | 男 | 1995.12 | 湖北民族学院科技学院体育教育 | 2018.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县港航事业管理中心水上交通应急救援岗 | 220.78 | 76.2 | 55.85 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
3 | 李明星 | 男 | 2001.03 | 重庆工程学院土木工程 | 2024.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县交通工程质量安全中心质量安全监督岗 | 230.78 | 80.8 | 78.86 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
4 | 杨海燕 | 女 | 1995.03 | 长江师范学院土木工程 | 2018.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县交通工程质量安全中心质量安全监督岗 | 227.33 | 82.2 | 78.99 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
5 | 杜宇豪 | 男 | 2001.08 | 重庆人文科技学院电子信息工程 | 2024.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (其他) | 未要求 | 取得低压电工特种作业操作证 | 重庆市忠县职业教育中心电子设备维修助教岗 | 205.64 | 75.4 | 71.97 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
6 | 赵章钱 | 男 | 1997.03 | 重庆三峡学院电气工程及其自动化 | 2019.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (其他) | 在重庆橘城旅游投资开发有限责任公司从事电气设备维修工作三年 | 取得电工高级(一级)技师证 | 重庆市忠县职业教育中心电气设备维修助教岗 | 223.47 | 77.6 | 76.05 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
7 | 龙颜蓉 | 女 | 1996.10 | 四川美术学院影视摄影与制作 | 2020.06 | 大学本科 (艺术学学士学位) | (未要求) | 在重庆富源人力资源管理服务有限公司从事影视宣传、动画制作工作3年 | 未要求 | 重庆市忠县职业教育中心影视宣传岗 | 219.19 | 81.2 | 77.13 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
8 | 周杰 | 男 | 1996.06 | 西南大学园林 | 2018.06 | 大学本科 (农学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县国有林场森林管护 | 225.14 | 71.6 | 73.32 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
9 | 王竞逸 | 男 | 2002.08 | 中南林业科技大学林学 | 2024.06 | 大学本科 (农学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县国有林场森林管护 | 208.62 | 77.6 | 73.57 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
10 | 冯伟倖 | 男 | 2003.05 | 重庆理工大学物联网工程 | 2024.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆三峡民康医院系统维护岗 | 226.74 | 78 | 76.79 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
11 | 冉珊 | 女 | 2001.12 | 西南大学植物保护 | 2023.06 | 大学本科 (农学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县植保植检站植物保护岗 | 228.99 | 80 | 78.17 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
12 | 张韵涵 | 女 | 2000.10 | 西北政法大学审计学 | 2022.07 | 大学本科 (管理学学士学位) | (会计专业技术资格) | 未要求 | 取得初级会计师资格证书 | 重庆市忠县机关事业单位工资统发中心财务管理岗 | 236.22 | 78.3 | 78.52 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
13 | 梁岚悦 | 女 | 2000.05 | 西南政法大学政治学与行政学 | 2022.06 | 大学本科 (法学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县发展研究中心政策分析岗 | 227.72 | 80.2 | 78.05 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
14 | 徐圆 | 女 | 1999.10 | 河北大学经济统计学 | 2022.06 | 大学本科 (经济学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县发展研究中心经济研究岗 | 239 | 83.8 | 81.73 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
15 | 郑海燕 | 女 | 1996.11 | 重庆工商大学物流管理 | 2019.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县商务信息中心港口物流岗 | 221.57 | 78.4 | 76.13 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
16 | 罗一凡 | 男 | 2001.12 | 东华大学应用化学 | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县生态环境监测站环境监测岗位 | 229.59 | 78 | 77.27 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
17 | 丁亚玲 | 女 | 1997.08 | 重庆邮电大学移通学院财务管理 | 2020.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (会计专业技术资格) | 未要求 | 取得初级会计师资格 | 重庆市忠县水利服务中心财务管理岗 | 234.55 | 80.5 | 79.34 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
18 | 李春林 | 男 | 2001.04 | 四川大学水文与水资源工程 | 2023.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县水利服务中心水文水资源岗 | 211.09 | 74 | 72.18 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
19 | 王才玮 | 男 | 1999.02 | 重庆邮电大学移通学院财务管理 | 2022.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (会计专业技术资格) | 未要求 | 取得初级会计师资格 | 重庆市忠县水库运行管理中心财务管理岗 | 229.90 | 78.9 | 77.77 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
20 | 余林 | 男 | 1992.01 | 重庆交通大学港口航道与海岸工程 | 2014.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县水库运行管理中心工程技术岗(马尔坝水库) | 219.86 | 84.4 | 78.84 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
21 | 黎晓宏 | 男 | 2002.08 | 大连理工大学水利水电工程 | 2024.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县水土保持站工程技术岗 | 226.26 | 78 | 76.71 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
22 | 邓昊宁 | 男 | 2002.03 | 吉林大学水文与水资源工程 | 2024.07 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县河道与水旱灾害防御中心水文水资源岗 | 226.29 | 71 | 73.22 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
23 | 陈鸿雨 | 女 | 2000.05 | 暨南大学信息管理与信息系统 | 2022.07 | 大学本科 (管理学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县人民医院病案信息管理岗 | 238.84 | 76.1 | 77.86 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
24 | 余雅茹 | 女 | 1996.11 | 重庆人文科技学院会计学 | 2019.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (会计专业技术资格) | 未要求 | 取得初级会计师资格 | 重庆市忠县人民医院财务管理岗 | 227.7 | 79.3 | 77.6 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
25 | 雷翠萍 | 女 | 2000.08 | 西南政法大学法学 | 2023.06 | 大学本科 (法学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县疾病预防控制中心卫生监督执法岗 | 236.90 | 77.06 | 78.01 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
26 | 何诗雨 | 女 | 2002.08 | 重庆邮电大学移通学院财务管理 | 2024.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县疾病预防控制中心财务管理岗 | 226.60 | 80.4 | 77.97 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
27 | 李圣 | 男 | 1996.07 | 香港科技大学分析化学 | 2024.07 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县疾病预防控制中心化学分析岗 | 224.69 | 78.22 | 76.56 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
28 | 唐征征 | 女 | 2000.09 | 西南大学应用化学 | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县疾病预防控制中心化学分析岗 | 235.14 | 75.04 | 76.71 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
29 | 高凤 | 女 | 1999.11 | 重庆邮电大学移通学院软件工程 | 2022.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县疾病预防控制中心信息维护岗 | 230.60 | 78 | 77.43 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
30 | 冉栩帆 | 男 | 2000.01 | 广州大学法学 | 2023.07 | 大学本科 (法学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县疾病预防控制中心卫生监督执法岗 | 219.77 | 80.24 | 76.75 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
31 | 谢仁香 | 女 | 1998.09 | 长江师范学院食品科学与工程 | 2021.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县疾病预防控制中心职业卫生岗位 | 229.24 | 77.42 | 76.92 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
32 | 胡凯恒 | 男 | 2001.03 | 重庆工程学院计算机科学与技术 | 2023.07 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县拔山中心卫生院信息维护岗 | 223.32 | 73.6 | 74.02 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
33 | 王晟钦 | 男 | 2002.05 | 陕西科技大学播音与主持艺术 | 2024.06 | 大学本科 (艺术学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 取得普通话二级甲等资格证 | 重庆市忠县文物保护中心文博保护宣传岗 | 238.15 | 163.2 | 80.49 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
34 | 廖祥 | 男 | 1997.04 | 中国矿业大学(北京)建筑学 | 2020.06 | 大学本科 (建筑学学士专业学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县建设工程施工安全保障中心施工安全监督员 | 226.79 | 81.8 | 78.7 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
35 | 周秘 | 男 | 1995.10 | 重庆交通大学土木工程(隧道及地下工程) | 2019.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县村镇建设服务中心村镇建设岗 | 229.28 | 82.8 | 79.61 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
36 | 皮垒垒 | 男 | 1994.09 | 南京农业大学动物科技学院动物科学 | 2016.06 | 大学本科 (农学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县东溪镇产业发展服务中心畜牧兽医岗 | 218.29 | 80.6 | 76.68 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
37 | 杜琼 | 女 | 2000.06 | 吉林农业大学动物医学 | 2022.06 | 大学本科 (农学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县东溪镇产业发展服务中心畜牧兽医岗 | 218.58 | 82.2 | 77.53 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
38 | 王满 | 女 | 1999.10 | 重庆理工大学审计学 | 2021.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县金声乡便民服务中心(退役军人服务站)财务管理岗 | 232.19 | 78 | 77.7 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
39 | 李佳玲 | 女 | 2001.07 | 重庆财经学院会计学 | 2023.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县金声乡村镇建设服务中心综合业务岗 | 231.60 | 75.1 | 76.15 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
40 | 何茜 | 女 | 1996.10 | 重庆师范大学涉外商贸学院经济学(注册会计师) | 2018.06 | 大学本科 (经济学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 在忠县忠州街道锦鸿社区任综合治理专干5年6个月 | 重庆市忠县磨子土家族乡综合行政执法大队综合执法岗 | 221.19 | 71.14 | 72.44 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
41 | 董世林 | 女 | 1997.12 | 重庆第二师范学院旅游管理 | 2019.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县磨子土家族乡产业发展服务中心产业服务岗 | 220.37 | 85.98 | 79.72 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
42 | 张应杰 | 男 | 1999.01 | 重庆交通大学土木工程(道路工程) | 2021.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县磨子土家族乡村镇建设服务中心村镇建设岗 | 223.98 | 74.8 | 74.73 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
43 | 何艳 | 女 | 1994.08 | 重庆工商大学派斯学院工商管理 | 2018.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 在忠县白公街道梅坝村担任综合治理专干,累计满5年。 | 重庆市忠县三汇镇综合行政执法大队综合执法岗 | 217.74 | 69.84 | 71.21 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
44 | 汤恒杰 | 男 | 2002.07 | 重庆工商大学劳动与社会保障 | 2024.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县三汇镇便民服务中心(退役军人服务站)综合业务岗 | 218.91 | 77.8 | 75.39 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
45 | 胡议文 | 女 | 2001.08 | 吉林农业科技学院动物医学 | 2024.06 | 大学本科 (农学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县三汇镇产业发展服务中心畜牧兽医岗 | 210.86 | 82.6 | 76.44 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
46 | 刘鑫 | 男 | 1997.05 | 西南民族大学预防兽医学 | 2023.06 | 硕士研究生 (农学硕士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县三汇镇产业发展服务中心畜牧兽医岗 | 210.40 | 78.8 | 74.47 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
47 | 余春燕 | 女 | 1998.04 | 重庆文理学院园林 | 2021.06 | 大学本科 (农学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县善广乡产业发展服务中心产业服务岗 | 215.86 | 84.1 | 78.03 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
48 | 汪俊成 | 男 | 1999.06 | 重庆对外经贸学院健康服务与管理 | 2023.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县善广乡村镇建设服务中心综合业务岗 | 229.58 | 72.8 | 74.66 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
49 | 唐利琼 | 女 | 1990.08 | 西南大学林学 | 2013.06 | 大学本科 (农学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县石宝镇产业发展服务中心基层农技岗 | 220.69 | 74.7 | 74.13 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
50 | 田小丫 | 女 | 2002.05 | 中国农业大学植物保护 | 2024.06 | 大学本科 (农学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县乌杨街道产业发展服务中心基层农技岗 | 220.42 | 77.46 | 75.47 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
51 | 伯蕾泞 | 女 | 1994.09 | 河北地质大学工程造价 | 2016.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 重庆市忠县忠州街道锦鸿社区任综合服务专干6年 | 重庆市忠县新立镇综合行政执法大队综合执法岗 | 216.11 | 73.4 | 72.72 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
52 | 张宇 | 男 | 1995.11 | 西华大学材料成型及控制工程 | 2018.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县永丰镇村镇建设服务中心综合业务岗 | 227.57 | 77.52 | 76.69 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
53 | 刘槟瑞 | 男 | 2002.01 | 哈尔滨工业大学(深圳)自动化 | 2024.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县忠州街道便民服务中心(退役军人服务站)综合业务岗 | 227.23 | 74 | 74.87 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
54 | 郑佳佳 | 女 | 1998.06 | 重庆三峡学院广播电视学 | 2020.06 | 大学本科(文学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 西部志愿者,服务于重庆市黔江区统计局满2年且考核合格 | 忠县青少年宫综合管理岗 | 226.32 | 79.12 | 77.28 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
55 | 谭中华 | 男 | 1993.07 | 重庆交通大学机械电子工程 | 2016.06 | 大学本科(工学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 未要求 | 重庆市忠县政协社情民意信息中心综合管理岗 | 230.21 | 77.62 | 77.18 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
56 | 蒋雅锐 | 女 | 1999.05 | 重庆大学城市科技学院市场营销 | 2022.07 | 大学本科(管理学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 未要求 | 忠县社会治安综合治理信息中心综合管理岗 | 234.06 | 78.66 | 78.34 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
57 | 罗正天 | 男 | 2002.11 | 重庆工商大学投资学 | 2024.06 | 大学本科 (经济学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 中共党员 | 重庆市忠县廉政教育信息中心综合管理岗1 | 213.77 | 83.8 | 77.53 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
58 | 郑靖 | 男 | 2001.04 | 天津财经大学金融学(国际金融) | 2024.06 | 大学本科 (经济学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 中共党员 | 重庆市忠县廉政教育信息中心综合管理岗1 | 213.01 | 83 | 77 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
59 | 罗寒 | 女 | 2001.07 | 西南财经大学工商管理 | 2024.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 中共党员 | 重庆市忠县廉政教育信息中心综合管理岗2 | 218.17 | 84.1 | 78.41 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
60 | 段一春 | 女 | 1997.12 | 重庆工商大学企业管理 | 2024.06 | 硕士研究生 (管理学硕士学位) | 未要求 | 未要求 | 中共党员 | 重庆市忠县廉政教育信息中心 综合管理岗2 | 218.80 | 84.5 | 78.72 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
61 | 李璐晞 | 女 | 2002.05 | 重庆财经学院智能科学与技术 | 2024.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 中共党员 | 重庆市忠县廉政教育信息中心技术岗 | 219.88 | 83.1 | 78.20 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
62 | 李俊杰 | 男 | 2001.10 | 西南政法大学广播电视学 | 2024.06 | 本科学士(文学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 中共党员 | 忠县网络安全和信息中心网络宣传岗 | 211.27 | 80.3 | 75.36 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
63 | 马倩雯 | 女 | 1998.04 | 四川外国语大学 新闻与传播 | 2024.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | 未要求 | 未要求 | 中共党员 | 忠县网络安全和信息中心网络宣传岗 | 207.88 | 82.8 | 76.05 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
64 | 唐雨涵 | 女 | 2000.01 | 四川外国语大学新闻学 | 2022.06 | 大学本科(文学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 未要求 | 忠县民兵军事训练基地文秘岗 | 226.03 | 82.7 | 79.02 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
65 | 吴登松 | 男 | 1997.07 | 四川美术学院动画(互动媒体设计) | 2020.06 | 大学本科(艺术学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 未要求 | 忠县融媒体中心短视频 摄制岗1 | 227.46 | 80.7 | 78.26 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
66 | 田顺利 | 女 | 2001.12 | 广西艺术学院播音与主持艺术 | 2024.06 | 大学本科(艺术学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 中共党员,取得普通话一级乙等 | 忠县融媒体中心新媒体视频岗 | 210.99 | 82.6 | 76.47 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
67 | 蒋明霞 | 女 | 2001.08 | 成都文理学院广播电视编导 | 2023.06 | 大学本科(艺术学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 未要求 | 忠县融媒体中心短视频摄制岗2 | 228.93 | 77.5 | 76.91 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
68 | 罗海霞 | 女 | 1994.04 | 重庆师范大学新闻学 | 2017.06 | 大学本科(文学学士学位) | 未要求 | 在沙坪坝区融媒体中心从事采编工作7年 | 未要求 | 忠县融媒体中心记者岗2 | 210.15 | 78.4 | 74.23 | 重庆市忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2024 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved