(业务庭室)
考 号 | 总 分 |
2501 | 69.1 |
2502 | 78.2 |
2503 | 63.5 |
2504 | 72.5 |
2505 | 69.5 |
2506 | 80.1 |
2507 | 68.5 |
2509 | 76.7 |
2511 | 74.6 |
2513 | 74.7 |
2515 | 78.6 |
2516 | 70.9 |
2518 | 84.2 |
2520 | 78.4 |
聘用制工作人员理论水平及综合能力测试总成绩
(综合庭室)
考 号 | 总 分 |
2508 | 70.1 |
2510 | 55.7 |
2512 | 78.5 |
2514 | 74.5 |
2517 | 72 |
2519 | 73.7 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2024 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved