甘孜州2024年下半年公开考试招聘事业单位工作人员岗位缴费情况适时统计表
(截止2024年11月8日14点)
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 录用名额 | 已缴费 |
各县市教体局 | 小学语文教师 | 18241001 | 6 | 508 |
各县市教体局 | 小学英语教师 | 18241002 | 8 | 174 |
各县市教体局 | 小学音乐教师 | 18241003 | 1 | 54 |
各县市教体局 | 小学体育教师 | 18241004 | 1 | 48 |
各县市教体局 | 小学数学教师 | 18241005 | 7 | 277 |
各县市教体局 | 小学美术教师 | 18241006 | 1 | 84 |
各县市教体局 | 小学科学教师 | 18241007 | 1 | 19 |
各县市教体局 | 小学道德与法治教师 | 18241008 | 2 | 37 |
各县市教体局 | 初中语文教师 | 18241009 | 5 | 57 |
各县市教体局 | 初中英语教师 | 18241010 | 11 | 35 |
各县市教体局 | 初中音乐教师 | 18241011 | 1 | 14 |
各县市教体局 | 初中信息技术教师 | 18241012 | 1 | 4 |
各县市教体局 | 初中物理教师 | 18241013 | 4 | 6 |
各县市教体局 | 初中体育教师 | 18241014 | 1 | 26 |
各县市教体局 | 初中数学教师 | 18241015 | 9 | 24 |
各县市教体局 | 初中历史教师 | 18241016 | 1 | 9 |
各县市教体局 | 初中化学教师 | 18241017 | 1 | 5 |
各县市教体局 | 初中道德与法治教师 | 18241018 | 1 | 6 |
甘孜州民族干部学校 | 中职计算机教师 | 18241019 | 1 | 5 |
甘孜州民族干部学校 | 中职思想政治教师 | 18241020 | 1 | 6 |
甘孜州廉政教育和政务服务中心 | 计算机网络管理18242001 | 18242001 | 1 | 7 |
甘孜州廉政教育和纪检监察信息中心 | 廉政教育宣传(一) | 18242002 | 1 | 2 |
甘孜州廉政教育和纪检监察信息中心 | 廉政教育宣传(二) | 18242003 | 1 | 9 |
甘孜州人力资源和社会保障信息中心 | 综合管理18242004 | 18242004 | 1 | 9 |
甘孜州劳动人事争议仲裁院 | 综合管理18242005 | 18242005 | 1 | 34 |
甘孜州人事考试中心 | 财会人员 | 18242006 | 1 | 18 |
甘孜州救灾物资储备中心 | 应急救灾物资管理 | 18242007 | 1 | 0 |
甘孜州事业单位法人登记管理中心 | 财务管理18242008 | 18242008 | 1 | 29 |
甘孜州住房公积金管理中心德格管理部 | 德格管理部贷款岗 | 18242009 | 1 | 25 |
甘孜州住房公积金管理中心稻城管理部 | 稻城管理部归集岗 | 18242010 | 1 | 22 |
甘孜州产品质量监督检验所 | 财务管理18242011 | 18242011 | 1 | 36 |
甘孜州特种设备监督检验所 | 财务管理18242012 | 18242012 | 1 | 35 |
甘孜州食品药品检验所 | 检验员 | 18242013 | 1 | 9 |
甘孜州林业科学研究所 | 文秘18242014 | 18242014 | 1 | 7 |
四川贡嘎山国家级自然保护区管理局 | 财务人员18242015 | 18242015 | 1 | 28 |
甘孜州天然林保护中心 | 综合管理18242016 | 18242016 | 1 | 69 |
甘孜州民族宗教事务委员会信息中心 | 宗教信息网络化建设 | 18242017 | 1 | 55 |
色达五明佛学院 | 文秘18242018 | 18242018 | 2 | 91 |
色达五明佛学院 | 计算机管理18242019 | 18242019 | 1 | 42 |
色达五明佛学院 | 综合管理18242020 | 18242020 | 2 | 302 |
甘孜州海螺沟景区管委会旅游服务中心 | 综合管理18242021 | 18242021 | 2 | 85 |
甘孜州海螺沟景区管委会机关事务服务中心 | 采购与资产管理 | 18242022 | 1 | 11 |
甘孜州海螺沟景区管委会机关事务服务中心 | 综合管理18242023 | 18242023 | 1 | 48 |
甘孜州海螺沟景区管委会土地收购储备中心 | 土地资源管理 | 18242024 | 2 | 71 |
甘孜州海螺沟景区管委会中心敬老院 | 综合管理18242025 | 18242025 | 1 | 26 |
甘孜州海螺沟景区磨西镇农业综合服务站 | 旅游管理 | 18242026 | 1 | 191 |
甘孜州海螺沟景区燕子沟镇便民服务中心 | 综合管理18242027 | 18242027 | 3 | 135 |
海螺沟景区管委会旅游服务中心 | 气象 | 18242028 | 1 | 1 |
甘孜州大数据管理中心 | 数据管理 | 18242029 | 1 | 4 |
甘孜州大数据管理中心 | 经济统计 | 18242030 | 1 | 4 |
甘孜州隧道和路网应急管理中心 | 会计18242031 | 18242031 | 1 | 28 |
甘孜州隧道和路网应急管理中心 | 工程人员18242032 | 18242032 | 5 | 72 |
甘孜州隧道和路网应急管理中心 | 会计18242033 | 18242033 | 1 | 24 |
甘孜州隧道和路网应急管理中心 | 工程人员18242034 | 18242034 | 5 | 96 |
甘孜州公路建设服务中心工程队 | 会计18242035 | 18242035 | 1 | 18 |
甘孜州公路建设服务中心工程队 | 工程人员18242036 | 18242036 | 2 | 24 |
甘孜州公路建设服务中心白玉公路分局 | 文秘18242037 | 18242037 | 1 | 46 |
甘孜州公路建设服务中心白玉公路分局 | 会计18242038 | 18242038 | 1 | 31 |
甘孜州公路建设服务中心白玉公路分局 | 工程人员18242039 | 18242039 | 2 | 15 |
甘孜州康定中学 | 审计 | 18242040 | 1 | 14 |
甘孜州康南民族高级中学 | 会计18242041 | 18242041 | 2 | 152 |
甘孜州大学中专招生委员会办公室 | 信息技术员 | 18242042 | 1 | 11 |
甘孜州藏医院 | 综合管理18242043 | 18242043 | 1 | 6 |
甘孜州疾病预防控制中心 | 综合管理18242044 | 18242044 | 1 | 8 |
甘孜州社会工作服务中心 | 社会工作服务 | 18242045 | 1 | 74 |
甘孜州文物考古研究所 | 财会 | 18242046 | 1 | 21 |
甘孜州乾宁种畜场 | 畜牧 | 18242047 | 1 | 130 |
甘孜州农业科学研究所 | 文秘18242048 | 18242048 | 1 | 27 |
甘孜州农业科学研究所八美农试场 | 农经 | 18242049 | 1 | 7 |
甘孜州农业科学研究所 | 作物栽培与育种 | 18242050 | 1 | 0 |
甘孜州农业机械技术推广服务中心 | 农机推广与培训 | 18242051 | 1 | 4 |
甘孜州昌台种畜场 | 动物管理 | 18242052 | 2 | 282 |
甘孜州大数据中心 | 数字化建设 | 18242053 | 1 | 11 |
甘孜州节能监察中心 | 节能监察 | 18242054 | 1 | 62 |
巴塘县融媒体中心 | 新媒体策划与运营 | 18242055 | 1 | 1 |
巴塘县公路段 | 工程管理18242056 | 18242056 | 1 | 14 |
巴塘县竹巴龙自然保护管理所 | 财务管理18242057 | 18242057 | 1 | 82 |
中共巴塘县委党校 | 财务管理18242058 | 18242058 | 1 | 71 |
白玉县电影管理站 | 综合管理18242059 | 18242059 | 1 | 42 |
白玉县网络安全和舆情中心 | 网络技术管理18242060 | 18242060 | 2 | 27 |
白玉县民兵武器仓库 | 财务管理18242061 | 18242061 | 1 | 13 |
白玉县民兵武器仓库 | 网络技术管理18242062 | 18242062 | 2 | 12 |
白玉县财政信息中心 | 财务管理18242063 | 18242063 | 1 | 43 |
白玉县林业技术推广站 | 森林资源保护18242064 | 18242064 | 1 | 12 |
白玉县野生动植物保护和检疫站 | 森林资源保护18242065 | 18242065 | 2 | 4 |
白玉县自然保护区服务中心 | 森林资源保护18242066 | 18242066 | 3 | 15 |
白玉县木材检查站 | 森林资源保护18242067 | 18242067 | 1 | 40 |
白玉县阿察镇社会治安综合治理中心 | 社会治理 | 18242068 | 1 | 25 |
得荣县项目促进中心 | 项目工程管理 | 18242069 | 1 | 53 |
得荣县政务服务和公共资源交易服务中心 | 综合管理18242070 | 18242070 | 1 | 9 |
得荣县党政网络管理中心 | 网络维护18242071 | 18242071 | 1 | 1 |
得荣县融媒体中心 | 网络维护18242072 | 18242072 | 1 | 19 |
理塘县人才和退休人员服务中心 | 财务管理18242073 | 18242073 | 1 | 32 |
理塘县社会治安综合治理中心 | 财务管理18242074 | 18242074 | 1 | 30 |
泸定县机关事务服务中心 | 后勤保障 | 18242075 | 1 | 32 |
泸定县融媒体中心 | 全媒体记者 | 18242076 | 1 | 21 |
泸定县法律援助中心 | 综合岗位 | 18242077 | 1 | 51 |
泸定县图书馆 | 信息服务 | 18242078 | 1 | 19 |
泸定县文化馆 | 作曲和音乐制作 | 18242079 | 1 | 28 |
泸定县兴隆镇综合服务站 | 会计18242080 | 18242080 | 1 | 19 |
泸定县兴隆镇退役军人服务站 | 文秘18242081 | 18242081 | 1 | 3 |
泸定县烹坝镇文化旅游服务站 | 文化管理 | 18242082 | 1 | 248 |
泸定县德威镇农业综合服务站 | 财务人员18242083 | 18242083 | 1 | 20 |
泸定县法律援助中心 | 法律援助 | 18242084 | 2 | 165 |
中共雅江县委党校 | 党校讲师 | 18242085 | 1 | 9 |
雅江县学校管理和学生资助办公室 | 综合管理18242086 | 18242086 | 1 | 26 |
雅江县学校管理和学生资助办公室 | 会计18242087 | 18242087 | 1 | 58 |
雅江县人民医院 | 信息人员 | 18242088 | 1 | 58 |
雅江县人民医院 | 会计18242089 | 18242089 | 1 | 46 |
雅江县融媒体中心 | 新闻编辑、记者 | 18242090 | 2 | 32 |
雅江县土地收购储备中心 | 自然资源管理 | 18242091 | 1 | 10 |
雅江县西俄洛镇便民服务中心 | 综合管理18242092 | 18242092 | 1 | 47 |
康南乡城特色农产品加工集中发展园区管理服务中心 | 建设工程管理 | 18242093 | 1 | 86 |
九龙县事业单位登记服务中心 | 文秘18242094 | 18242094 | 1 | 11 |
九龙县事业单位登记服务中心 | 财务管理18242095 | 18242095 | 1 | 9 |
九龙县人力资源和农民工服务中心 | 综合管理18242096 | 18242096 | 1 | 16 |
九龙县驻成都办事服务中心 | 文秘18242097 | 18242097 | 2 | 38 |
九龙县土地收购储备中心 | 综合文秘 | 18242098 | 1 | 3 |
九龙县土地收购储备中心 | 国土空间规划 | 18242099 | 1 | 2 |
新龙县数据信息中心 | 数字经济建设 | 18242100 | 2 | 14 |
新龙县民兵武器仓库 | 文秘18242101 | 18242101 | 1 | 11 |
新龙县机关事务服务中心 | 财务管理18242102 | 18242102 | 1 | 123 |
新龙县天然林保护管理中心 | 草原管理 | 18242103 | 1 | 0 |
新龙县野生动植物保护和检疫站 | 野生动植物管理 | 18242104 | 1 | 11 |
新龙县水利水电工程技术和移民服务中心 | 财务管理18242105 | 18242105 | 1 | 19 |
新龙县民兵训练基地 | 文秘18242106 | 18242106 | 1 | 23 |
康定市人民医院 | 网络信息员 | 18242107 | 2 | 19 |
康定市妇幼保健计划生育服务中心 | 网络信息 | 18242108 | 1 | 9 |
康定市贡嘎山镇退役军人服务站 | 会计18242109 | 18242109 | 1 | 49 |
康定市吉居乡退役军人服务站 | 会计18242110 | 18242110 | 1 | 44 |
康定市炉城街道社区卫生服务中心 | 会计18242111 | 18242111 | 1 | 64 |
康定市新都桥镇卫生院 | 会计18242112 | 18242112 | 1 | 55 |
道孚县中藏医院 | 会计18242113 | 18242113 | 1 | 63 |
道孚县疾病预防控制中心 | 会计18242114 | 18242114 | 1 | 63 |
道孚县甲斯孔乡退役军人服务站 | 会计18242115 | 18242115 | 1 | 27 |
道孚县下拖乡便民服务中心 | 文秘18242116 | 18242116 | 1 | 26 |
道孚县八美镇便民服务中心 | 会计18242117 | 18242117 | 1 | 44 |
道孚县玉科镇便民服务中心 | 文秘18242118 | 18242118 | 1 | 26 |
道孚县沙冲乡综合服务站 | 计算机网络管理18242119 | 18242119 | 1 | 12 |
丹巴县人民医院 | 会计18242120 | 18242120 | 1 | 67 |
甘孜县人民医院 | 会计18242121 | 18242121 | 1 | 19 |
德格县木材检查站 | 林业工程 | 18242122 | 2 | 10 |
德格县民兵训练基地 | 文秘18242123 | 18242123 | 1 | 21 |
德格县党政网络管理中心 | 计算机管理18242124 | 18242124 | 1 | 50 |
德格县党政网络管理中心 | 文秘18242125 | 18242125 | 1 | 20 |
德格县社会福利和救助管理站 | 综合管理18242126 | 18242126 | 1 | 12 |
德格县马尼干弋镇中心敬老院 | 综合管理18242127 | 18242127 | 1 | 727 |
德格县浪多乡便民服务中心 | 综合管理18242128 | 18242128 | 2 | 244 |
德格县浪多乡农业综合服务站 | 工程管理18242129 | 18242129 | 1 | 48 |
德格县阿须镇便民服务中心 | 财务管理18242130 | 18242130 | 1 | 41 |
德格县亚丁乡便民服务中心 | 综合管理18242131 | 18242131 | 1 | 45 |
德格县竹庆镇便民服务中心 | 财务管理18242132 | 18242132 | 1 | 51 |
德格县龚垭镇便民服务中心 | 生态环境保护 | 18242133 | 1 | 100 |
德格县龚垭镇便民服务中心 | 畜牧师 | 18242134 | 1 | 147 |
德格县俄南乡便民服务中心 | 群众文化管理18242135 | 18242135 | 1 | 21 |
德格县俄南乡便民服务中心 | 财务管理18242136 | 18242136 | 1 | 33 |
德格县中扎科镇便民服务中心 | 财务管理18242137 | 18242137 | 1 | 48 |
德格县岳巴乡便民服务中心 | 群众文化管理18242138 | 18242138 | 1 | 28 |
德格县打滚镇便民服务中心 | 群众文化管理18242139 | 18242139 | 1 | 36 |
德格县打滚镇便民服务中心 | 财务管理18242140 | 18242140 | 1 | 33 |
石渠县奔达乡综合服务站 | 会计18242141 | 18242141 | 1 | 182 |
石渠县洛须镇综合服务站 | 文秘18242142 | 18242142 | 1 | 44 |
石渠县野生动植物保护和检疫站 | 动植物检疫 | 18242143 | 1 | 10 |
石渠县建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督 | 18242144 | 1 | 87 |
石渠县水利水土保持站 | 水文与水资源工程 | 18242145 | 1 | 18 |
石渠县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病防控 | 18242146 | 1 | 9 |
石渠县民兵武器仓库和训练中心 | 综合管理18242147 | 18242147 | 1 | 112 |
甘孜州卫生健康委员会 | 急诊医师 | 18243001 | 3 | 8 |
甘孜州卫生健康委员会 | 临床医师(一) | 18243002 | 5 | 6 |
甘孜州卫生健康委员会 | 临床医师(二) | 18243003 | 3 | 0 |
甘孜州卫生健康委员会 | 临床医师(三) | 18243004 | 3 | 9 |
甘孜州卫生健康委员会 | 临床医师(四) | 18243005 | 24 | 63 |
甘孜州卫生健康委员会 | 临床医生(一) | 18243006 | 4 | 6 |
甘孜州卫生健康委员会 | 临床医生(二) | 18243007 | 14 | 392 |
甘孜州卫生健康委员会 | 临床教师 | 18243008 | 2 | 5 |
甘孜州卫生健康委员会 | 中医医生(一) | 18243009 | 1 | 0 |
甘孜州卫生健康委员会 | 中医医生(二) | 18243010 | 1 | 2 |
甘孜州卫生健康委员会 | 中医医生(三) | 18243011 | 1 | 4 |
甘孜州卫生健康委员会 | 中医医生(四) | 18243012 | 1 | 0 |
甘孜州卫生健康委员会 | 中医医师 | 18243013 | 1 | 3 |
甘孜州卫生健康委员会 | 中西医临床医生 | 18243014 | 1 | 0 |
甘孜州卫生健康委员会 | 藏医医师 | 18243015 | 1 | 10 |
甘孜州卫生健康委员会 | 藏医医生(一) | 18243016 | 1 | 14 |
甘孜州卫生健康委员会 | 藏医医生(二) | 18243017 | 1 | 14 |
甘孜州卫生健康委员会 | 公共卫生医生(一) | 18243018 | 1 | 4 |
甘孜州卫生健康委员会 | 公共卫生医生(二) | 18243019 | 3 | 26 |
甘孜州卫生健康委员会 | 口腔医生 | 18243020 | 3 | 18 |
甘孜州卫生健康委员会 | 口腔科人员18243021 | 18243021 | 1 | 13 |
甘孜州卫生健康委员会 | 口腔科人员18243022 | 18243022 | 1 | 13 |
甘孜州卫生健康委员会 | 超声诊断医生(一) | 18243023 | 2 | 4 |
甘孜州卫生健康委员会 | 超声诊断医生(二) | 18243024 | 1 | 0 |
甘孜州卫生健康委员会 | 超声诊断医生(三) | 18243025 | 3 | 6 |
甘孜州卫生健康委员会 | 超声科人员 | 18243026 | 2 | 167 |
甘孜州卫生健康委员会 | 检验人员(一) | 18243027 | 2 | 16 |
甘孜州卫生健康委员会 | 检验人员(二) | 18243028 | 1 | 9 |
甘孜州卫生健康委员会 | 检验人员(三) | 18243029 | 1 | 4 |
甘孜州卫生健康委员会 | 检验人员(四) | 18243030 | 1 | 29 |
甘孜州卫生健康委员会 | 检验人员(五) | 18243031 | 5 | 244 |
甘孜州卫生健康委员会 | 卫生检验人员 | 18243032 | 1 | 33 |
甘孜州卫生健康委员会 | 护士(一) | 18243033 | 1 | 27 |
甘孜州卫生健康委员会 | 护士(二) | 18243034 | 8 | 1039 |
甘孜州卫生健康委员会 | 助产士 | 18243035 | 2 | 104 |
甘孜州卫生健康委员会 | 药剂人员(一) | 18243036 | 2 | 30 |
甘孜州卫生健康委员会 | 药剂人员(二) | 18243037 | 1 | 0 |
甘孜州卫生健康委员会 | 药剂人员(三) | 18243038 | 1 | 16 |
甘孜州卫生健康委员会 | 康复治疗人员 | 18243039 | 2 | 203 |
甘孜州卫生健康委员会 | 针灸推拿人员 | 18243040 | 1 | 43 |
甘孜州卫生健康委员会 | 制剂人员 | 18243041 | 1 | 4 |
甘孜州公路建设服务中心 | 公路养护工(一) | 18244001 | 20 | 4206 |
甘孜州公路建设服务中心 | 公路养护工(二) | 18244002 | 10 | 153 |
甘孜州公路建设服务中心 | 作业车辆操作工 | 18244003 | 10 | 176 |
甘孜州公路建设服务中心 | 公路养护机械操作工 | 18244004 | 20 | 78 |
甘孜州公路建设服务中心 | 电工 | 18244005 | 20 | 144 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2024 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved