招聘岗位 | 准考证/报名序号 | 笔试得分 | 面试得分 | 总分 | 排名 | 备注 |
产业研究与服务 | 165913327015002003000177 | 博士免笔试 | 87.6 | 87.6 | 1 | 入围体检、考察 |
165913327015002003000182 | 博士免笔试 | 85.2 | 85.2 | 2 | ||
165913327015002003000096 | 博士免笔试 | 84.4 | 84.4 | 3 | ||
000001307910 | 131.17 | 92 | 81.434 | 4 | ||
165913327015002003000126 | 博士免笔试 | 80.2 | 80.2 | 5 | ||
165913327015002003000179 | 博士免笔试 | 80 | 80 | 6 | ||
000001104105 | 135.78 | 87.6 | 79.716 | 7 | ||
165913327015002003000152 | 博士免笔试 | 79 | 79 | 8 | ||
165913327015002003000108 | 博士免笔试 | 76.8 | 76.8 | 9 | ||
165913327015002003000184 | 博士免笔试 | 76 | 76 | 10 | ||
000001302428 | 131.39 | 79.4 | 73.918 | 11 | ||
000001103329 | 131.72 | 72.4 | 69.784 | 12 | ||
000001103225 | 131.44 | / | / | 弃考 | ||
165913327015002003000032 | 博士免笔试 | / | / | 弃考 | ||
165913327015002003000181 | 博士免笔试 | / | / | 弃考 | ||
软件测评 | 000001103123 | 135.61 | 88.2 | 80.042 | 1 | 入围体检、考察 |
000001100904 | 139.17 | 84 | 78.234 | 2 | ||
000001100209 | 134.5 | 83.6 | 77.06 | 3 | ||
000001105027 | 132.72 | 83.8 | 76.824 | 4 | ||
165913327015002001000088 | 博士免笔试 | 71.2 | 71.2 | 5 | ||
000001103818 | 133.56 | 72.4 | 70.152 | 6 | ||
165913327015002001000039 | 博士免笔试 | / | / | 弃考 | ||
信息安全测评 | 165913327015002002000037 | 博士免笔试 | 90 | 90 | 1 | 入围体检、考察 |
000001101626 | 138.17 | 82.6 | 77.194 | 2 | ||
000001105707 | 133.78 | 83.4 | 76.796 | 3 | ||
000001102408 | 141.28 | 70.6 | 70.616 | 4 | ||
000001103317 | 126.11 | 73.6 | 69.382 | 5 | ||
000001100805 | 124.61 | 72.2 | 68.242 | 6 |
注:1.考生总成绩=笔试成绩(百分制)*40%+面试成绩*60%。
2.排名下一顺位的有可能获得递补入围资格,请各位考生保持联系畅通。
浙江省电子产品检验研究院
2024年11月11日
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2024 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved