单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
福鼎市市场监督管理综合执法大队 | 026 | 管理 | 8001 | 庄伊晴 | 240268001050930 | 76.88 | |
福鼎市市场监督管理综合执法大队 | 026 | 管理 | 8001 | 梁孝杰 | 240268001051129 | 74.80 | |
福鼎市市场监督管理综合执法大队 | 026 | 管理 | 8001 | 周姚妮 | 240268001050923 | 74.58 | |
福鼎市综合行政执法大队 | 027 | 管理 | 8002 | 王字宇 | 240278002051208 | 74.78 | |
福鼎市综合行政执法大队 | 027 | 管理 | 8002 | 陈小琴 | 240278002051216 | 77.46 | |
福鼎市综合行政执法大队 | 027 | 管理 | 8002 | 陈舒婷 | 240278002051206 | 77.54 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved