序号 | 科目 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 综合基础知识 | 202411090118 | 77.5 | 入围面试 |
2 | 综合基础知识 | 202411090108 | 73.5 | 入围面试 |
3 | 综合基础知识 | 202411090101 | 72.5 | 入围面试 |
4 | 综合基础知识 | 202411090106 | 72.0 | 入围面试 |
5 | 综合基础知识 | 202411090111 | 71.5 | |
6 | 综合基础知识 | 202411090110 | 71.0 | |
7 | 综合基础知识 | 202411090112 | 71.0 | |
8 | 综合基础知识 | 202411090113 | 69.5 | |
9 | 综合基础知识 | 202411090127 | 69.5 | |
10 | 综合基础知识 | 202411090133 | 68.0 | |
11 | 综合基础知识 | 202411090116 | 66.0 | |
12 | 综合基础知识 | 202411090107 | 65.5 | |
13 | 综合基础知识 | 202411090131 | 65.5 | |
14 | 综合基础知识 | 202411090128 | 65.0 | |
15 | 综合基础知识 | 202411090117 | 63.0 | |
16 | 综合基础知识 | 202411090135 | 62.0 | |
17 | 综合基础知识 | 202411090136 | 62.0 | |
18 | 综合基础知识 | 202411090115 | 60.5 | |
19 | 综合基础知识 | 202411090124 | 60.0 | |
20 | 综合基础知识 | 202411090129 | 59.5 | |
21 | 综合基础知识 | 202411090104 | 58.0 | |
22 | 综合基础知识 | 202411090120 | 57.0 | |
23 | 综合基础知识 | 202411090102 | 56.5 | |
24 | 综合基础知识 | 202411090125 | 56.5 | |
25 | 综合基础知识 | 202411090119 | 51.5 | |
26 | 综合基础知识 | 202411090105 | 51.0 | |
27 | 综合基础知识 | 202411090132 | 51.0 | |
28 | 综合基础知识 | 202411090103 | 0 | 缺考 |
29 | 综合基础知识 | 202411090109 | 0 | 缺考 |
30 | 综合基础知识 | 202411090114 | 0 | 缺考 |
31 | 综合基础知识 | 202411090121 | 0 | 缺考 |
32 | 综合基础知识 | 202411090122 | 0 | 缺考 |
33 | 综合基础知识 | 202411090123 | 0 | 缺考 |
34 | 综合基础知识 | 202411090126 | 0 | 缺考 |
35 | 综合基础知识 | 202411090130 | 0 | 缺考 |
36 | 综合基础知识 | 202411090134 | 0 | 缺考 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2024 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved