序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 备注 | 资格复审结果 | 是否进入体能测试 |
1 | 更藏多杰 | 01 | 2024010110 | 62.00 | 37.20 | 合格 | 是 | ||
2 | 洛桑扎西 | 01 | 2024010308 | 54.75 | 32.85 | 合格 | 是 | ||
3 | 仁青加 | 01 | 2024010118 | 53.50 | 32.10 | 合格 | 是 | ||
4 | 更俊才让 | 01 | 2024010223 | 49.10 | 3.00 | 31.26 | 退役军人 | 合格 | 是 |
5 | 索南昂秀 | 01 | 2024010124 | 50.00 | 30.00 | 合格 | 是 | ||
6 | 南却桑藏加 | 01 | 2024010104 | 49.50 | 29.70 | 合格 | 是 | ||
7 | 安勇 | 01 | 2024010321 | 49.00 | 29.40 | 合格 | 是 | ||
8 | 吉买德尼多杰 | 01 | 2024010116 | 48.00 | 28.80 | 合格 | 是 | ||
9 | 李启勇 | 01 | 2024010102 | 47.50 | 28.50 | 合格 | 是 | ||
10 | 才项太 | 01 | 2024010323 | 47.00 | 28.20 | 合格 | 是 | ||
11 | 马文明 | 01 | 2024010106 | 46.50 | 27.90 | 合格 | 是 | ||
12 | 马文涛 | 01 | 2024010324 | 46.50 | 27.90 | 合格 | 是 | ||
13 | 彭毛才旦 | 01 | 2024010212 | 46.00 | 27.60 | 合格 | 是 | ||
14 | 更知布 | 01 | 2024010129 | 43.00 | 3 | 27.60 | 公安工作2年及以上 | 合格 | 是 |
15 | 索南关保 | 01 | 2024010122 | 45.50 | 27.30 | 合格 | 是 | ||
16 | 向切尖措 | 01 | 2024010220 | 45.50 | 27.30 | 合格 | 是 | ||
17 | 晁晨刚 | 01 | 2024010319 | 45.25 | 27.15 | 合格 | 是 | ||
18 | 昂智多杰 | 01 | 2024010303 | 45.00 | 27.00 | 合格 | 是 | ||
19 | 普桑加 | 01 | 2024010210 | 44.50 | 26.70 | 合格 | 是 | ||
20 | 江源 | 01 | 2024010309 | 44.00 | 26.40 | 合格 | 是 | ||
21 | 才昂柔增 | 01 | 2024010123 | 43.50 | 26.10 | 合格 | 是 | ||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 备注 | 资格复审结果 | 是否进入体能测试 |
22 | 钟太加 | 01 | 2024010304 | 43.50 | 26.10 | 合格 | 是 | ||
23 | 它热本 | 01 | 2024010305 | 43.00 | 25.80 | 合格 | 是 | ||
24 | 普日哇 | 01 | 2024010115 | 39.75 | 3.00 | 25.65 | 退役军人 | 合格 | 是 |
25 | 南太加 | 01 | 2024010222 | 42.50 | 25.50 | 合格 | 是 | ||
26 | 华旦 | 01 | 2024010213 | 38.00 | 3.00 | 24.60 | 退役军人 | 合格 | 是 |
27 | 昂青多旦 | 01 | 2024010226 | 40.70 | 24.42 | 合格 | 是 | ||
28 | 索南东智 | 01 | 2024010127 | 40.25 | 24.15 | 合格 | 是 | ||
29 | 班玛仁青 | 01 | 2024010128 | 40.00 | 24.00 | 合格 | 是 | ||
30 | 南群才让 | 01 | 2024010211 | 40.00 | 24.00 | 合格 | 是 | ||
31 | 索项加 | 01 | 2024010202 | 39.75 | 23.85 | 合格 | 是 | ||
32 | 完玛才让 | 01 | 2024010105 | 36.50 | 3.00 | 23.70 | 退役军人 | 合格 | 是 |
33 | 尼玛智嘎 | 01 | 2024010207 | 39.50 | 23.70 | 合格 | 是 | ||
34 | 华旦扎西 | 01 | 2024010306 | 39.50 | 23.70 | 合格 | 是 | ||
35 | 彭毛才旦 | 01 | 2024010230 | 39.25 | 23.55 | 合格 | 是 | ||
36 | 扎西 | 01 | 2024010204 | 39.00 | 23.40 | 合格 | 是 | ||
37 | 张松才旦 | 01 | 2024010113 | 38.50 | 23.10 | 合格 | 是 | ||
38 | 达秀太 | 01 | 2024010225 | 38.20 | 22.92 | 合格 | 是 | ||
39 | 陈亮 | 01 | 2024010208 | 38.00 | 22.80 | 合格 | 是 | ||
40 | 李民国 | 01 | 2024010103 | 37.00 | 22.20 | 合格 | 是 | ||
41 | 柯斯林 | 01 | 2024010307 | 36.50 | 21.90 | 合格 | 是 | ||
42 | 公保才旦 | 01 | 2024010313 | 36.00 | 21.60 | 合格 | 是 | ||
43 | 桑杰当智 | 01 | 2024010216 | 35.50 | 21.30 | 合格 | 是 | ||
44 | 来知加 | 01 | 2024010312 | 35.50 | 21.30 | 合格 | 是 | ||
45 | 多青才让 | 01 | 2024010231 | 35.00 | 21.00 | 合格 | 是 | ||
46 | 格松太 | 01 | 2024010302 | 35.00 | 21.00 | 合格 | 是 | ||
47 | 苏克巴特尔 | 01 | 2024010120 | 34.50 | 20.70 | 合格 | 是 | ||
48 | 普贡加 | 01 | 2024010317 | 34.25 | 20.55 | 合格 | 是 | ||
49 | 洛桑向齐 | 01 | 2024010117 | 33.75 | 20.25 | 合格 | 是 | ||
50 | 桑尕 | 01 | 2024010121 | 30.25 | 3.00 | 19.95 | 公安工作2年及以上 | 合格 | 是 |
51 | 道日吉加木措 | 01 | 2024010108 | 29.75 | 3.00 | 19.65 | 退役军人 | 合格 | 是 |
52 | 史明成 | 01 | 2024010206 | 32.25 | 19.35 | 合格 | 是 | ||
53 | 俄日本 | 01 | 2024010111 | 32.00 | 19.20 | 合格 | 否 | ||
54 | 普尕 | 01 | 2024010132 | 28.00 | 3.00 | 18.60 | 公安工作2年及以上 | 合格 | 否 |
55 | 多杰冷智 | 01 | 2024010315 | 31.00 | 18.60 | 合格 | 否 | ||
56 | 周太才让 | 01 | 2024010232 | 30.70 | 18.42 | 合格 | 否 | ||
57 | 才让公保 | 01 | 2024010215 | 30.50 | 18.30 | 合格 | 否 | ||
58 | 肉增 | 01 | 2024010318 | 30.45 | 18.27 | 合格 | 否 | ||
59 | 索南多杰 | 01 | 2024010201 | 29.70 | 17.82 | 合格 | 否 | ||
60 | 曼拉 | 01 | 2024010114 | 29.25 | 17.55 | 未参加 | 否 | ||
61 | 青正木 | 01 | 2024010130 | 29.25 | 17.55 | 合格 | 否 | ||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 备注 | 资格复审结果 | 是否进入体能测试 |
62 | 板玛才让 | 01 | 2024010205 | 29.25 | 17.55 | 合格 | 否 | ||
63 | 达哇才让 | 01 | 2024010218 | 29.00 | 17.40 | 合格 | 否 | ||
64 | 扎西才让 | 01 | 2024010311 | 29.00 | 17.40 | 合格 | 否 | ||
65 | 达白多杰 | 01 | 2024010224 | 28.00 | 16.80 | 合格 | 否 | ||
66 | 红合三达娃 | 01 | 2024010320 | 27.75 | 16.65 | 合格 | 否 | ||
67 | 周新太 | 01 | 2024010214 | 27.00 | 16.20 | 合格 | 否 | ||
68 | 杨春 | 01 | 2024010126 | 23.50 | 3.00 | 15.90 | 公安工作2年及以上 | 合格 | 否 |
69 | 德青里智布 | 01 | 2024010221 | 26.00 | 15.60 | 合格 | 否 | ||
70 | 光却 | 01 | 2024010109 | 25.00 | 15.00 | 合格 | 否 | ||
71 | 春热 | 01 | 2024010219 | 25.00 | 15.00 | 合格 | 否 | ||
72 | 索南钦佩 | 01 | 2024010228 | 21.85 | 3.00 | 14.91 | 公安工作2年及以上 | 合格 | 否 |
73 | 德奔太 | 01 | 2024010310 | 21.50 | 3.00 | 14.70 | 退役军人 | 合格 | 否 |
74 | 才旦加 | 01 | 2024010203 | 24.00 | 14.40 | 合格 | 否 | ||
75 | 达哇尖参 | 01 | 2024010217 | 23.25 | 13.95 | 合格 | 否 | ||
76 | 多杰才让 | 01 | 2024010314 | 21.85 | 13.11 | 合格 | 否 | ||
77 | 羊本加 | 01 | 2024010227 | 21.00 | 12.60 | 合格 | 否 | ||
78 | 宫保东智 | 01 | 2024010301 | 21.00 | 12.60 | 合格 | 否 | ||
79 | 周本叶 | 01 | 2024010112 | 20.00 | 12.00 | 合格 | 否 | ||
80 | 万玛多杰 | 01 | 2024010125 | 16.00 | 3.00 | 11.40 | 公安工作2年及以上 | 合格 | 否 |
81 | 仁青 | 01 | 2024010322 | 18.50 | 11.10 | 合格 | 否 | ||
82 | 齐尼更藏 | 01 | 2024010107 | 11.00 | 6.60 | 合格 | 否 | ||
83 | 普毛旦争 | 01 | 2024010101 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
84 | 孟克达拉 | 01 | 2024010119 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
85 | 万玛昂秀 | 01 | 2024010131 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
86 | 肉增多杰 | 01 | 2024010209 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
87 | 切智合加 | 01 | 2024010229 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
88 | 俄赛多杰 | 01 | 2024010316 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 缺考 | 否 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2024 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved