根据《2024年瑞安市面向退役(毕业)大学生士兵公开招聘第一批事业单位(国有企业)工作人员公告》(瑞人社〔2024〕67号)精神,经报名、资格审核、考试等程序,现将考试总成绩及入围体检人员名单予以公告(详见附件)。
体检工作安排将另行公告。
附件:2024年瑞安市面向退役(毕业)大学生士兵公开招聘第一批事业单位(国有企业)工作人员考试总成绩及入围体检人员名单
瑞安市人力资源和社会保障局
2024年11月21日
附件
2024年瑞安市面向退役(毕业)大学生士兵公开招聘第一批事业单位(国有企业)工作人员考试总成绩及入围体检人员名单
序号 | 姓名 | 政治考核分 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折算分 | 考试总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
1 | 吴克伦 | 30.00 | 003050311711 | 57.00 | 39.90 | 69.90 | 1 | 入围 |
2 | 吴意豪 | 20.57 | 003050311610 | 62.00 | 43.40 | 63.97 | 2 | 入围 |
3 | 何仁仪 | 21.09 | 003050311701 | 60.00 | 42.00 | 63.09 | 3 | 入围 |
4 | 蔡浩鸣 | 14.06 | 003050311604 | 68.00 | 47.60 | 61.66 | 4 | 入围 |
5 | 赵东宇 | 15.43 | 003050311614 | 64.50 | 45.15 | 60.58 | 5 | 入围 |
6 | 叶沈勃 | 14.06 | 003050311618 | 63.50 | 44.45 | 58.51 | 6 | 入围 |
7 | 孙静杰 | 12.00 | 003050311704 | 64.00 | 44.80 | 56.80 | 7 | 入围 |
8 | 朱瑞鹏 | 12.00 | 003050311707 | 64.00 | 44.80 | 56.80 | 7 | 入围 |
9 | 陈浩尔 | 12.00 | 003050311608 | 63.00 | 44.10 | 56.10 | 9 | 入围 |
10 | 包瑞栋 | 12.86 | 003050311703 | 61.00 | 42.70 | 55.56 | 10 | 入围 |
11 | 林初豹 | 12.86 | 003050311705 | 61.00 | 42.70 | 55.56 | 10 | 入围 |
12 | 周一鹏 | 13.71 | 003050311710 | 59.50 | 41.65 | 55.36 | 12 | 入围 |
13 | 朱豪 | 12.86 | 003050311615 | 60.50 | 42.35 | 55.21 | 13 | 入围 |
14 | 曹文鹏 | 12.86 | 003050311602 | 60.00 | 42.00 | 54.86 | 14 | 入围 |
15 | 薛德峰 | 12.00 | 003050311609 | 60.50 | 42.35 | 54.35 | 15 | 入围 |
16 | 林** | 12.86 | 003050311603 | 59.00 | 41.30 | 54.16 | 16 | |
17 | 胡** | 12.86 | 003050311616 | 59.00 | 41.30 | 54.16 | 16 | |
18 | 陈* | 12.00 | 003050311914 | 60.00 | 42.00 | 54.00 | 18 | |
19 | 李** | 12.86 | 003050311623 | 58.50 | 40.95 | 53.81 | 19 | |
20 | 林** | 12.00 | 003050311619 | 59.00 | 41.30 | 53.30 | 20 | |
21 | 蔡** | 12.00 | 003050311625 | 59.00 | 41.30 | 53.30 | 20 | |
22 | 林** | 12.86 | 003050311622 | 56.50 | 39.55 | 52.41 | 22 | |
23 | 孔** | 12.86 | 003050311630 | 56.00 | 39.20 | 52.06 | 23 | |
24 | 周* | 12.00 | 003050311611 | 57.00 | 39.90 | 51.90 | 24 | |
25 | 林* | 12.00 | 003050311612 | 57.00 | 39.90 | 51.90 | 24 | |
26 | 颜** | 12.00 | 003050311606 | 56.00 | 39.20 | 51.20 | 26 | |
27 | 潘** | 12.00 | 003050311627 | 55.50 | 38.85 | 50.85 | 27 | |
28 | 孙* | 12.86 | 003050311629 | 53.00 | 37.10 | 49.96 | 28 | |
29 | 陈* | 12.00 | 003050311613 | 54.00 | 37.80 | 49.80 | 29 | |
30 | 张** | 13.71 | 003050311601 | 51.50 | 36.05 | 49.76 | 30 | |
31 | 张** | 12.86 | 003050311708 | 52.50 | 36.75 | 49.61 | 31 | |
32 | 林** | 12.00 | 003050311628 | 53.50 | 37.45 | 49.45 | 32 | |
33 | 谢** | 12.86 | 003050311607 | 52.00 | 36.40 | 49.26 | 33 | |
34 | 徐** | 12.00 | 003050311621 | 52.50 | 36.75 | 48.75 | 34 | |
35 | 施** | 12.00 | 003050311702 | 52.50 | 36.75 | 48.75 | 34 | |
36 | 黄* | 12.00 | 003050311709 | 52.00 | 36.40 | 48.40 | 36 | |
37 | 戴** | 14.91 | 003050311713 | 47.00 | 32.90 | 47.81 | 37 | |
38 | 陈** | 12.86 | 003050311626 | 49.50 | 34.65 | 47.51 | 38 | |
39 | 陈** | 12.00 | 003050311706 | 50.00 | 35.00 | 47.00 | 39 | |
40 | 黄** | 12.86 | 003050311624 | 48.00 | 33.60 | 46.46 | 40 | |
41 | 叶* | 12.00 | 003050311605 | 46.50 | 32.55 | 44.55 | 41 | |
42 | 林** | 12.00 | 003050311712 | 46.50 | 32.55 | 44.55 | 41 | |
43 | 项** | 12.86 | 003050311620 | 43.50 | 30.45 | 43.31 | 43 | |
44 | 叶** | 12.00 | 003050311715 | 42.50 | 29.75 | 41.75 | 44 | |
45 | 林** | 12.86 | 003050311617 | 12.50 | 8.75 | 21.61 | 45 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2024 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved