按照2024年下半年陕西省省属事业单位公开招聘工作安排,现将陕西省水利厅所属事业单位公开招聘工作人员参加面试人员成绩及体检安排公告如下:
一、体检对象
报考陕西省水利厅所属事业单位岗位,参加面试进入体检人员(详见附件)。
二、体检安排
事业单位名称 | 集合地点 | 集合时间、联系人及电话 |
陕西省江河水库工作中心 | 陕西省西安市北大街地铁站A1西北口 | 11月26日(星期二)8:00 联系人:马晓辉,电话:13772150719 |
陕西省水文水资源勘测中心 | 陕西省西安市碑林区太白北路59号陕西省水文水资源勘测中心机关院内 | 11月26日(星期二)7:30 联系人:曹钰,电话:15190637358 |
陕西省地下水保护与监测中心 | 陕西省西安市新城区西七路198号江河大厦 | 11月26日(星期二)7:30 联系人:邢晓甜,电话:18734188756 |
陕西省水资源与河库调度中心 | 陕西省西安市新城区西七路198号江河大厦 | 11月26日(星期二)7:30 联系人:武银萍,电话: 17792678982 |
陕西省水土保持生态环境监测中心 | 陕西省西安市新城区西七路198号江河大厦 | 11月26日(星期二)7:30 联系人:郭婷,电话: 17769150666 |
陕西省水利水电发展中心 | 陕西省西安市新城区西七路198号江河大厦 | 11月26日(星期二)7:30 联系人:张敏,电话:18392134151 |
陕西省水旱灾害防御中心 | 陕西省西安市新城区西七路198号江河大厦 | 11月26日(星期二)7:30 联系人:晁洋,电话:15029927810 |
陕西省水利厅安全保障服务中心 | 陕西省西安市新城区西七路198号江河大厦 | 11月26日(星期二)8:00 联系人:解雨鑫,电话:18591795679 |
陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 陕西省咸阳市人民东路凤凰广场 | 11月26日(星期二)7:30 联系人:尹明,电话:15389105534 |
陕西省泾惠渠灌溉中心 | 陕西省咸阳市人民东路凤凰广场 | 11月26日(星期二)7:30 联系人:周娟辉,电话:13991035236 |
陕西省石头河水库灌溉中心 | 陕西省咸阳市人民东路凤凰广场 | 11月26日(星期二)7:30 联系人:巨艳妮,电话:15706015977 |
体检时,考生携带本人身份证原件、3张2寸近期免冠照片。
三、注意事项
1.考生体检前一天晚上9点以后禁食,体检当日早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。
2.体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定执行,体检费用由体检医院按标准收取,约600元左右(以医院实际收费金额为准),体检费由考生本人承担。
3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。凡未按时到达集合地点的考生,视为自愿放弃。
4.到达集合地点后要听从工作人员的安排,统一前往指定医院进行体检。请所有参加体检考生保持手机畅通。
附件:2024年下半年陕西省水利厅所属事业单位公开招聘工作人员参加面试人员成绩及进入体检人员名单
陕西省水利厅
2024年11月24日
2024年下半年陕西省水利厅所属事业单位公开招聘工作人员参加面试人员成绩及进入体检人员名单
(各岗位应聘人员排序按准考证号码由小到大的顺序确定)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位全称 | 岗位简称 | 岗位代码 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 杨子彤 | 1161300211627 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理 | 612432110136 | 208.50 | 74.40 | 71.46 | ||
2 | 吕睿瑶 | 1161300303724 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理 | 612432110136 | 203.00 | 76.88 | 71.35 | 递补 | |
3 | 郝思扬 | 1161300411802 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理 | 612432110136 | 214.50 | 76.80 | 73.62 | 是 | |
4 | 徐蕾 | 1161300607629 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理 | 612432110136 | 203.00 | 74.00 | 70.20 | 递补 | |
5 | 田婉聪 | 1161300100613 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心河务管理 | 612432110137 | 201.50 | 缺考 | |||
6 | 刘悦 | 1161300306823 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心河务管理 | 612432110137 | 200.00 | 75.70 | 70.28 | ||
7 | 房家宝 | 1161300308520 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心河务管理 | 612432110137 | 202.50 | 76.50 | 71.10 | 是 | |
8 | 柴亚楠 | 1161300404903 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心河务管理 | 612432110137 | 200.00 | 74.68 | 69.87 | ||
9 | 黄泳华 | 1161300209718 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心水文基础研究 | 612432110138 | 148.00 | 缺考 | |||
10 | 于梦雨 | 1161300212805 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心水文基础研究 | 612432110138 | 187.50 | 80.50 | 69.70 | 是 | |
11 | 白少智 | 1161300603220 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心水文基础研究 | 612432110138 | 124.50 | 77.20 | 55.78 | 递补 | |
12 | 王煜洲 | 1161300412029 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心综合管理 | 612432110139 | 185.00 | 77.90 | 68.16 | 是 | |
13 | 刘煜东 | 1161300502924 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心综合管理 | 612432110139 | 122.50 | 72.10 | 53.34 | ||
14 | 刘炜豪 | 1161300600230 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心综合管理 | 612432110139 | 153.50 | 77.46 | 61.68 | ||
15 | 高国阳 | 1161300101418 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心测站网络信息维护 | 612432110140 | 199.00 | 77.70 | 70.88 | 是 | |
16 | 李梦菊 | 1161300509815 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心测站网络信息维护 | 612432110140 | 199.00 | 75.90 | 70.16 | ||
17 | 蔡普 | 1161300602828 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心测站网络信息维护 | 612432110140 | 201.50 | 缺考 | |||
18 | 陈晨 | 1161300302225 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心测验设施建设维护 | 612432110141 | 180.00 | 72.50 | 65.00 | ||
19 | 徐遥 | 1161300305730 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心测验设施建设维护 | 612432110141 | 180.00 | 78.20 | 67.28 | ||
20 | 黄廷伟 | 1161300400307 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心测验设施建设维护 | 612432110141 | 180.50 | 73.74 | 65.59 | ||
21 | 郭关山 | 1161300404118 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心测验设施建设维护 | 612432110141 | 180.00 | 80.56 | 68.22 | 是 | |
22 | 闫倩 | 1161300204119 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心水文勘测 | 612432110142 | 200.00 | 78.80 | 71.52 | ||
23 | 闫淑雅 | 1161300210526 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心水文勘测 | 612432110142 | 211.00 | 82.00 | 75.00 | 是 | |
24 | 王天鑫 | 1161300400907 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心水文勘测 | 612432110142 | 196.50 | 79.00 | 70.90 | ||
25 | 田芮铭 | 1161300211530 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心新闻宣传 | 612432110143 | 189.50 | 82.50 | 70.90 | ||
26 | 陈邓邓 | 1161300504412 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心新闻宣传 | 612432110143 | 199.50 | 79.20 | 71.58 | 是 | |
27 | 马雷 | 1161300606018 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心新闻宣传 | 612432110143 | 188.50 | 80.00 | 69.70 | ||
28 | 桑泽华 | 1161300201003 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心文秘 | 612432110144 | 214.00 | 82.60 | 75.84 | 是 | |
29 | 刘怡君 | 1161300503430 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心文秘 | 612432110144 | 199.50 | 80.60 | 72.14 | ||
30 | 李晓曦 | 1161300608029 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心文秘 | 612432110144 | 200.50 | 80.70 | 72.38 | ||
31 | 白志翔 | 1161300307921 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心预报及水文计算1 | 612432110145 | 146.00 | 78.60 | 60.64 | ||
32 | 高俪宁 | 1161300408621 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心预报及水文计算1 | 612432110145 | 171.50 | 80.40 | 66.46 | 是 | |
33 | 王渊博 | 1161300100604 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心预报及水文计算2 | 612432110146 | 169.50 | 80.00 | 65.90 | 是 | |
34 | 安元春 | 1161300208115 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水质分析 | 612432110147 | 195.00 | 73.20 | 68.28 | ||
35 | 冯愉亭 | 1161300303107 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水质分析 | 612432110147 | 195.00 | 79.80 | 70.92 | ||
36 | 毛元喆 | 1161300402513 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水质分析 | 612432110147 | 194.50 | 82.00 | 71.70 | 是 | |
37 | 王锦垚 | 1161300311015 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测1 | 612432110148 | 205.00 | 82.80 | 74.12 | 是 | |
38 | 周越 | 1161300411823 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测1 | 612432110148 | 203.00 | 80.20 | 72.68 | ||
39 | 王帅 | 1161300502908 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测1 | 612432110148 | 205.50 | 79.60 | 72.94 | ||
40 | 惠衍 | 1161300303915 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测2 | 612432110149 | 209.00 | 79.80 | 73.72 | ||
41 | 张佳琦 | 1161300308121 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测2 | 612432110149 | 208.50 | 80.40 | 73.86 | 是 | |
42 | 尤泽宇 | 1161300508827 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测2 | 612432110149 | 205.50 | 78.00 | 72.30 | 递补 | |
43 | 李美瑶 | 1161300207107 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水质分析 | 612432110152 | 212.50 | 79.50 | 74.30 | ||
44 | 王馥钰 | 1161300208604 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水质分析 | 612432110152 | 207.00 | 81.20 | 73.88 | ||
45 | 张漪清 | 1161300502802 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水质分析 | 612432110152 | 219.50 | 78.90 | 75.46 | 是 | |
46 | 郝靓雪 | 1161300403514 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心预报及水文计算1 | 612432110153 | 186.00 | 78.00 | 68.40 | ||
47 | 王承伟 | 1161300602313 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心预报及水文计算1 | 612432110153 | 194.00 | 79.20 | 70.48 | 是 | |
48 | 毛上璇 | 1161300609904 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心预报及水文计算1 | 612432110153 | 191.00 | 80.70 | 70.48 | ||
49 | 彭堃 | 1161300202001 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心预报及水文计算2 | 612432110154 | 177.00 | 80.00 | 67.40 | 是 | |
50 | 王维强 | 1161300207701 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心预报及水文计算2 | 612432110154 | 178.50 | 缺考 | |||
51 | 郑建明 | 1161300409024 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心预报及水文计算2 | 612432110154 | 153.00 | 77.20 | 61.48 | ||
52 | 贾珊珊 | 1161300305023 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心工程管理 | 612432110155 | 207.00 | 83.00 | 74.60 | ||
53 | 董玉婷 | 1161300602616 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心工程管理 | 612432110155 | 211.50 | 82.40 | 75.26 | 是 | |
54 | 张珊珊 | 1161300606226 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心工程管理 | 612432110155 | 205.00 | 80.60 | 73.24 | ||
55 | 王偲瑜 | 1161300303012 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心计算机网络维护 | 612432110156 | 213.00 | 79.00 | 74.20 | 是 | |
56 | 刘雨菲 | 1161300305907 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心计算机网络维护 | 612432110156 | 210.50 | 76.40 | 72.66 | ||
57 | 岳佳宁 | 1161300401325 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心计算机网络维护 | 612432110156 | 204.50 | 78.00 | 72.10 | ||
58 | 赵雨欣 | 1161300401025 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心新闻宣传 | 612432110157 | 211.50 | 80.40 | 74.46 | 是 | |
59 | 杨佳瑞 | 1161300601129 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心新闻宣传 | 612432110157 | 212.50 | 79.00 | 74.10 | ||
60 | 董晨阳 | 1161300609526 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心新闻宣传 | 612432110157 | 209.50 | 79.60 | 73.74 | 递补 | |
61 | 梁晨阳 | 1161300306310 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测2 | 612432110159 | 205.00 | 77.40 | 71.96 | ||
62 | 陈建飞 | 1161300308502 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测2 | 612432110159 | 202.00 | 缺考 | |||
63 | 冯姝娜 | 1161300409325 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测2 | 612432110159 | 205.00 | 80.00 | 73.00 | 是 | |
64 | 原阳 | 1161300204728 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水质分析1 | 612432110160 | 207.50 | 80.40 | 73.66 | ||
65 | 邓岭 | 1161300602813 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水质分析1 | 612432110160 | 213.50 | 84.00 | 76.30 | 是 | |
66 | 苏冠博 | 1161300607907 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水质分析1 | 612432110160 | 208.00 | 83.00 | 74.80 | ||
67 | 吴钰博 | 1161300501016 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水质分析2 | 612432110161 | 202.00 | 81.20 | 72.88 | 递补 | |
68 | 存毅 | 1161300502201 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水质分析2 | 612432110161 | 207.00 | 79.80 | 73.32 | ||
69 | 张潮 | 1161300605602 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水质分析2 | 612432110161 | 211.00 | 81.20 | 74.68 | 是 | |
70 | 唐旭东 | 1161300302013 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心预报及水文计算1 | 612432110162 | 210.00 | 82.80 | 75.12 | ||
71 | 赵婕 | 1161300410110 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心预报及水文计算1 | 612432110162 | 210.00 | 74.60 | 71.84 | ||
72 | 师希昊 | 1161300605111 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心预报及水文计算1 | 612432110162 | 214.50 | 84.00 | 76.50 | 是 | |
73 | 徐阳 | 1161300201208 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心预报及水文计算2 | 612432110163 | 190.00 | 78.60 | 69.44 | 是 | |
74 | 赵琳琳 | 1161300509422 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心预报及水文计算2 | 612432110163 | 166.00 | 76.40 | 63.76 | ||
75 | 张洪彬 | 1161300304009 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测1 | 612432110164 | 192.00 | 75.60 | 68.64 | ||
76 | 刘彦恒 | 1161300503729 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测1 | 612432110164 | 189.00 | 77.60 | 68.84 | ||
77 | 黄麒滔 | 1161300605402 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测1 | 612432110164 | 207.50 | 82.80 | 74.62 | 是 | |
78 | 刘炳佑 | 1161300103406 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测2 | 612432110165 | 194.50 | 81.40 | 71.46 | ||
79 | 程景明 | 1161300302304 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测2 | 612432110165 | 207.00 | 77.80 | 72.52 | 是 | |
80 | 霍禹舟 | 1161300403215 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测2 | 612432110165 | 192.00 | 78.60 | 69.84 | ||
81 | 赵杰 | 1161300200730 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测3 | 612432110166 | 170.00 | 81.24 | 66.49 | ||
82 | 董学凯 | 1161300400807 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测3 | 612432110166 | 183.50 | 79.02 | 68.30 | 是 | |
83 | 张璇 | 1161300507501 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测3 | 612432110166 | 165.50 | 78.56 | 64.52 | 递补 | |
84 | 马振强 | 1161300606708 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测4 | 612432110167 | 192.00 | 80.30 | 70.52 | 是 | |
85 | 田昊玮 | 1161300309514 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心预报及水文计算2 | 612432110169 | 141.50 | 77.80 | 59.42 | ||
86 | 张兆先 | 1161300506421 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心预报及水文计算2 | 612432110169 | 161.00 | 77.00 | 63.00 | 是 | |
87 | 李举东 | 1161300408610 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水质分析 | 612432110170 | 195.50 | 86.10 | 73.54 | 是 | |
88 | 熊甜 | 1161300502122 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水质分析 | 612432110170 | 202.50 | 80.80 | 72.82 | ||
89 | 杨钗 | 1161300601713 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水质分析 | 612432110170 | 197.50 | 80.64 | 71.75 | ||
90 | 王喆瑛 | 1161300203228 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心财务管理 | 612432110171 | 205.00 | 82.40 | 73.96 | ||
91 | 司敏 | 1161300206912 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心财务管理 | 612432110171 | 206.00 | 84.40 | 74.96 | ||
92 | 彭晶 | 1161300504123 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心财务管理 | 612432110171 | 219.00 | 81.31 | 76.32 | 是 | |
93 | 东梦华 | 1161300201515 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测1 | 612432110172 | 204.00 | 81.30 | 73.32 | 是 | |
94 | 邓稳 | 1161300404102 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测1 | 612432110172 | 206.00 | 缺考 | |||
95 | 李笠 | 1161300309112 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测2 | 612432110173 | 197.00 | 82.04 | 72.21 | ||
96 | 李卓凡 | 1161300407207 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测2 | 612432110173 | 212.00 | 81.52 | 75.00 | 是 | |
97 | 王祖璇 | 1161300408330 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测2 | 612432110173 | 197.00 | 79.14 | 71.05 | ||
98 | 李泳澎 | 1161300503228 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测2 | 612432110173 | 203.50 | 82.70 | 73.78 | ||
99 | 张玉洁 | 1161300202819 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测3 | 612432110174 | 207.50 | 81.76 | 74.20 | 是 | |
100 | 吴玥 | 1161300310115 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测3 | 612432110174 | 202.50 | 83.52 | 73.90 | ||
101 | 杜星宇 | 1161300508809 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测3 | 612432110174 | 191.50 | 79.60 | 70.14 | 递补 | |
102 | 黄佳琪 | 1161300301307 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心综合管理 | 612432110175 | 197.50 | 80.46 | 71.68 | ||
103 | 胡安澜 | 1161300410509 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心综合管理 | 612432110175 | 207.50 | 82.86 | 74.64 | 是 | |
104 | 吴佳佳 | 1161300506213 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心综合管理 | 612432110175 | 199.00 | 80.92 | 72.16 | ||
105 | 常豪毅 | 1161300405027 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心预报及水文计算1 | 612432110176 | 199.50 | 80.36 | 72.04 | ||
106 | 王婉荔 | 1161300411517 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心预报及水文计算1 | 612432110176 | 234.50 | 81.10 | 79.34 | 是 | |
107 | 陈龙 | 1161300507420 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心预报及水文计算1 | 612432110176 | 199.50 | 78.50 | 71.30 | ||
108 | 张腾蛟 | 1161300210311 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水质分析 | 612432110178 | 210.50 | 83.48 | 75.49 | 是 | |
109 | 唐田润 | 1161300500121 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水质分析 | 612432110178 | 195.50 | 82.60 | 72.14 | ||
110 | 刘桂媛 | 1161300505226 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水质分析 | 612432110178 | 206.00 | 83.58 | 74.63 | ||
111 | 赵祥 | 1161300208828 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测1 | 612432110179 | 179.00 | 79.40 | 67.56 | ||
112 | 史翔宇 | 1161300311206 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测1 | 612432110179 | 184.00 | 80.64 | 69.05 | 是 | |
113 | 明思远 | 1161300400925 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测1 | 612432110179 | 178.50 | 80.14 | 67.75 | ||
114 | 刘玉斌 | 1161300403808 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测3 | 612432110181 | 170.50 | 78.02 | 65.30 | 是 | |
115 | 周国园 | 1161300206203 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测4 | 612432110182 | 202.50 | 84.50 | 74.30 | 是 | |
116 | 张锶齐 | 1161300207109 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测4 | 612432110182 | 205.50 | 80.20 | 73.18 | ||
117 | 张睿杰 | 1161300401807 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测4 | 612432110182 | 209.50 | 80.00 | 73.90 | ||
118 | 王家平 | 1161300208026 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测5 | 612432110183 | 210.00 | 83.80 | 75.52 | 是 | |
119 | 吕向宇 | 1161300503506 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测5 | 612432110183 | 194.50 | 83.20 | 72.18 | ||
120 | 蒲笑颜 | 1161300503730 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测5 | 612432110183 | 203.00 | 81.10 | 73.04 | ||
121 | 赵昕宇 | 1161300100105 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心财务管理 | 612432110184 | 209.00 | 82.40 | 74.76 | ||
122 | 杨卓青 | 1161300203801 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心财务管理 | 612432110184 | 225.50 | 84.80 | 79.02 | 是 | |
123 | 梁荞鹏 | 1161300502008 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心财务管理 | 612432110184 | 209.00 | 84.00 | 75.40 | ||
124 | 蔡佳玥 | 1161300509115 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心财务管理 | 612432110184 | 214.00 | 79.00 | 74.40 | ||
125 | 白冰 | 1161300208707 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水文勘测 | 612432110185 | 187.00 | 77.60 | 68.44 | ||
126 | 李旭东 | 1161300403004 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水文勘测 | 612432110185 | 170.00 | 79.60 | 65.84 | ||
127 | 曹艺轩 | 1161300411324 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水文勘测 | 612432110185 | 186.00 | 82.50 | 70.20 | 是 | |
128 | 荆宇虹 | 1161300210620 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心财务管理 | 612432110186 | 207.00 | 82.40 | 74.36 | ||
129 | 田文静 | 1161300211004 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心财务管理 | 612432110186 | 212.00 | 82.80 | 75.52 | 是 | |
130 | 张航 | 1161300603012 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心财务管理 | 612432110186 | 209.00 | 84.00 | 75.40 | ||
131 | 茹乃杰 | 1161300212106 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心水文勘测2 | 612432110188 | 203.50 | 85.60 | 74.94 | ||
132 | 孙理维 | 1161300405227 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心水文勘测2 | 612432110188 | 212.50 | 83.20 | 75.78 | 是 | |
133 | 侯昱斓 | 1161300409527 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心水文勘测2 | 612432110188 | 198.50 | 81.70 | 72.38 | ||
134 | 孙玉倩 | 1161300204703 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心综合管理 | 612432110189 | 209.00 | 80.72 | 74.08 | 递补 | |
135 | 贾岛 | 1161300506023 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心综合管理 | 612432110189 | 209.50 | 81.30 | 74.42 | ||
136 | 申卓雅 | 1161300603811 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心综合管理 | 612432110189 | 217.00 | 83.20 | 76.68 | 是 | |
137 | 李红霞 | 1161300311323 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测1 | 612432110190 | 193.00 | 81.50 | 71.20 | 是 | |
138 | 刘红娟 | 1161300410217 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测1 | 612432110190 | 164.50 | 81.40 | 65.46 | ||
139 | 吕子豪 | 1161300605621 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测1 | 612432110190 | 180.00 | 81.90 | 68.76 | ||
140 | 冯圣杰 | 1161300309603 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测2 | 612432110191 | 207.50 | 83.40 | 74.86 | 是 | |
141 | 康华先 | 1161300409825 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测2 | 612432110191 | 206.00 | 80.60 | 73.44 | ||
142 | 杨泽平 | 1161300606321 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测2 | 612432110191 | 207.00 | 81.50 | 74.00 | ||
143 | 姚艳平 | 1161300102623 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测3 | 612432110192 | 199.50 | 81.10 | 72.34 | ||
144 | 李文杰 | 1161300103226 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测3 | 612432110192 | 199.50 | 83.70 | 73.38 | ||
145 | 俞兆祥 | 1161300208409 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测3 | 612432110192 | 204.00 | 85.30 | 74.92 | 是 | |
146 | 贺国栋 | 1161300304519 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测3 | 612432110192 | 200.50 | 82.20 | 72.98 | ||
147 | 胡文媛 | 1161300302830 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水质分析 | 612432110193 | 204.50 | 78.06 | 72.12 | 递补 | |
148 | 苏巧艳 | 1161300305709 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水质分析 | 612432110193 | 212.00 | 79.52 | 74.20 | ||
149 | 赵佳明 | 1161300403614 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水质分析 | 612432110193 | 211.50 | 80.16 | 74.36 | 是 | |
150 | 王福林 | 1161300602401 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水文勘测2 | 612432110195 | 182.50 | 77.24 | 67.39 | 是 | |
151 | 陈正方 | 1161300102905 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水文勘测3 | 612432110196 | 208.50 | 80.80 | 74.02 | 是 | |
152 | 张小朋 | 1161300212822 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水文勘测3 | 612432110196 | 205.00 | 81.36 | 73.54 | ||
153 | 杨卓 | 1161300404608 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水文勘测3 | 612432110196 | 205.00 | 81.96 | 73.78 | ||
