根据招聘公告有关规定,现将如下,表中标注人员为进入体检、考察人选(面试成绩以60分为最低合格线,达不到最低合格线者不予录取)。公布时间为2月26-3月5日,公布结束后,工作人员将组织入围考生体检、考察,具体时间和要求另行通知。如有异议请于工作时间与电话(0511-88395299、0511-88360233)联系。
中共扬中市委组织部 扬中市人力资源和社会保障局
2024年2月26日
序 号 | 招聘主管单位 | 招聘单位 | 岗位 名称 | 岗位 代码 | 身份证号 最后6位 | 面试 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员01 | 01 | 280032 | 78.8 | 1 | 入围体检 |
2 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员01 | 01 | 181938 | 78.4 | 2 | 入围体检 |
3 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员01 | 01 | 180015 | 76.8 | 3 | 入围体检 |
5 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员01 | 01 | 071738 | 75.6 | 4 | |
4 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员01 | 01 | 222015 | 75.4 | 5 | |
6 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员01 | 01 | 026614 | 75 | 6 | |
8 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员01 | 01 | 175272 | 74.8 | 7 | |
9 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员01 | 01 | 201217 | 74.4 | 8 | |
7 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员01 | 01 | 240038 | 73.8 | 9 | |
11 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员01 | 01 | 084131 | 73.2 | 10 | |
12 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员01 | 01 | 211837 | 73 | 11 | |
10 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员01 | 01 | 082811 | 71 | 12 | |
14 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员01 | 01 | 240057 | 71 | 12 | |
15 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员01 | 01 | 010517 | 69.4 | 14 | |
13 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员01 | 01 | 280217 | 缺考 | ||
16 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员02 | 02 | 080042 | 82 | 1 | 入围体检 |
17 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员02 | 02 | 030329 | 80.6 | 2 | 入围体检 |
18 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员02 | 02 | 081341 | 79.8 | 3 | 入围体检 |
21 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员02 | 02 | 103726 | 77.2 | 4 | |
19 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员02 | 02 | 060026 | 76.4 | 5 | |
20 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员02 | 02 | 211420 | 76.2 | 6 | |
22 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员02 | 02 | 300028 | 75.8 | 7 | |
23 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员02 | 02 | 203829 | 75.6 | 8 | |
24 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员02 | 02 | 134623 | 74.8 | 9 | |
26 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员02 | 02 | 155421 | 74.6 | 10 | |
27 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员02 | 02 | 120426 | 73.6 | 11 | |
25 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员02 | 02 | 14054X | 73 | 12 | |
29 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员02 | 02 | 240024 | 72.8 | 13 | |
28 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员02 | 02 | 30632X | 72.4 | 14 | |
30 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员02 | 02 | 20542X | 72 | 15 | |
33 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员03 | 03 | 250019 | 80 | 1 | 入围体检 |
31 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员03 | 03 | 305719 | 78.6 | 2 | |
32 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员03 | 03 | 101013 | 76.4 | 3 | |
35 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员04 | 04 | 262622 | 80.2 | 1 | 入围体检 |
36 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员04 | 04 | 280242 | 79.4 | 2 | |
34 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员04 | 04 | 111228 | 缺考 | ||
38 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员05 | 05 | 035015 | 77 | 1 | 入围体检 |
37 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员05 | 05 | 119013 | 76.6 | 2 | |
39 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员05 | 05 | 223416 | 65.8 | 3 | |
42 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员06 | 06 | 110021 | 81.4 | 1 | 入围体检 |
40 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员06 | 06 | 081743 | 75 | 2 | |
41 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员06 | 06 | 121726 | 73.4 | 3 | |
44 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员07 | 07 | 010035 | 79.4 | 1 | 入围体检 |
45 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员07 | 07 | 063113 | 缺考 | ||
43 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员07 | 07 | 027275 | 缺考 | ||
47 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员08 | 08 | 146820 | 79.6 | 1 | 入围体检 |
48 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员08 | 08 | 156689 | 73.2 | 2 | |
46 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员08 | 08 | 258601 | 缺考 | ||
49 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员09 | 09 | 261813 | 80.4 | 1 | 入围体检 |
51 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员09 | 09 | 154031 | 72.8 | 2 | |
50 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员09 | 09 | 124813 | 69 | 3 | |
53 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员10 | 10 | 240241 | 80 | 1 | 入围体检 |
52 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员10 | 10 | 264024 | 77.4 | 2 | |
54 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员10 | 10 | 246322 | 71.6 | 3 | |
55 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员11 | 11 | 011418 | 77.2 | 1 | 入围体检 |
57 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员11 | 11 | 184235 | 75.4 | 2 | |
56 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员11 | 11 | 195212 | 73 | 3 | |
58 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员12 | 12 | 25204X | 74.7 | 1 | 入围体检 |
59 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员12 | 12 | 150045 | 70.9 | 2 | |
60 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员12 | 12 | 025822 | 68.1 | 3 | |
61 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员13 | 13 | 04001X | 78.2 | 1 | 入围体检 |
62 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员13 | 13 | 050019 | 73.8 | 2 | |
63 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员13 | 13 | 163012 | 71.5 | 3 | |
64 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员14 | 14 | 224722 | 78 | 1 | 入围体检 |
65 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员14 | 14 | 216145 | 75.8 | 2 | |
66 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员14 | 14 | 234869 | 71.6 | 3 | |
67 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员15 | 15 | 240015 | 79.9 | 1 | 入围体检 |
68 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员15 | 15 | 100015 | 77.2 | 2 | |
69 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员15 | 15 | 025412 | 69.1 | 3 | |
70 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员16 | 16 | 200021 | 77.3 | 1 | 入围体检 |
71 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员16 | 16 | 180721 | 74.5 | 2 | |
72 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员16 | 16 | 031827 | 74.2 | 3 | |
73 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员17 | 17 | 080035 | 75.8 | 1 | 入围体检 |
74 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员17 | 17 | 054416 | 71.6 | 2 | |
75 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员17 | 17 | 183232 | 缺考 | ||
76 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员18 | 18 | 307508 | 78.7 | 1 | 入围体检 |
77 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员18 | 18 | 300069 | 78.6 | 2 | |
78 | 中共扬中市委组织部 | 扬中市领军人才引进服务中心 | 科员18 | 18 | 220321 | 缺考 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved