根据中共宜宾市翠屏区委组织部、宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局《关于宜宾市翠屏区事业单位2024年下半年第二批公开考核招聘引进高层次人才笔试及面试相关事宜的公告》规定,现将需笔试岗位考生笔试成绩及相关事宜公告如下。
一、笔试成绩及排名
详见本公告附件。
二、进入面试人员
按照招聘岗位招聘名额的5倍,依据同岗位考生笔试成绩从高分到低分依次确定进入面试人员,最后一名笔试成绩相同的一并进入。本公告附件“面试”栏标注“进入”的考生为进入面试环节人员。
三、面试事项
1.领取面试通知单时间及地点:请进入面试环节的考生凭本人有效居民身份证原件于2024年11月29日(9:00-12:00,14:00-17:00)至宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼会议室(宜宾市翠屏区青皮树街31号)领取面试通知单。
2.面试时间及地点:2024年11月30日(星期六),具体时间、地点等有关事项详见面试通知单。
3.提示:面试成绩和进入体检环节的考生名单将及时在宜宾人事考试网公布,请相关考生密切关注。因考生不主动关注公告、通讯不畅等原因,导致本人未能按要求领取面试通知单、参加面试等,责任自负。如有调整、补充等事项,将会在宜宾人事考试网及时公告。
四、咨询电话:0831-8237647
附件:宜宾市翠屏区事业单位2024年下半年第二批公开考核招聘引进高层次人才考生笔试成绩及进入面试人员名单
中共宜宾市翠屏区委组织部
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2024年11月27日
附件
宜宾市翠屏区事业单位2024年下半年第二批公开考核招聘引进高层次人才考生笔试成绩及进入面试人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘名额 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 笔试岗位排名 | 面试 |
1 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400103 | 83.50 | 1 | 进入 |
2 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400110 | 82.70 | 2 | 进入 |
3 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400211 | 73.80 | 3 | 进入 |
4 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400117 | 73.10 | 4 | 进入 |
5 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400203 | 72.30 | 5 | 进入 |
6 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400229 | 71.80 | 6 | |
7 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400126 | 71.60 | 7 | |
8 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400112 | 70.70 | 8 | |
9 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400101 | 70.50 | 9 | |
10 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400109 | 69.80 | 10 | |
11 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400105 | 69.60 | 11 | |
12 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400204 | 68.30 | 12 | |
13 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400208 | 67.80 | 13 | |
14 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400118 | 67.40 | 14 | |
15 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400102 | 67.30 | 15 | |
16 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400216 | 67.10 | 16 | |
17 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400104 | 66.80 | 17 | |
18 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400111 | 66.70 | 18 | |
19 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400119 | 66.70 | 18 | |
20 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400108 | 66.60 | 20 | |
21 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400206 | 66.40 | 21 | |
22 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400226 | 65.90 | 22 | |
23 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400210 | 65.50 | 23 | |
24 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400217 | 64.90 | 24 | |
25 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400122 | 63.90 | 25 | |
26 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400227 | 63.90 | 25 | |
27 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400120 | 61.80 | 27 | |
28 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400225 | 60.60 | 28 | |
29 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400222 | 60.40 | 29 | |
30 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400212 | 60.10 | 30 | |
31 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400230 | 59.50 | 31 | |
32 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400113 | 58.30 | 32 | |
33 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400231 | 55.90 | 33 | |
34 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400106 | 缺考 | ||
35 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400107 | 缺考 | ||
36 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400114 | 缺考 | ||
37 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400115 | 缺考 | ||
38 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400116 | 缺考 | ||
39 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400121 | 缺考 | ||
40 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400123 | 缺考 | ||
41 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400124 | 缺考 | ||
42 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400125 | 缺考 | ||
43 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400127 | 缺考 | ||
44 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400128 | 缺考 | ||
45 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400129 | 缺考 | ||
46 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400130 | 缺考 | ||
47 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400201 | 缺考 | ||
48 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400202 | 缺考 | ||
49 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400205 | 缺考 | ||
50 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400207 | 缺考 | ||
51 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400209 | 缺考 | ||
52 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400213 | 缺考 | ||
53 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400214 | 缺考 | ||
54 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400215 | 缺考 | ||
55 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400218 | 缺考 | ||
56 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400219 | 缺考 | ||
57 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400220 | 缺考 | ||
58 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400221 | 缺考 | ||
59 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400223 | 缺考 | ||
60 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400224 | 缺考 | ||
61 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 1624112400228 | 缺考 | ||
62 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400320 | 82.10 | 1 | 进入 |
63 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400318 | 73.50 | 2 | 进入 |
64 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400313 | 72.80 | 3 | 进入 |
65 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400501 | 72.20 | 4 | 进入 |
66 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400323 | 72.10 | 5 | 进入 |
67 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400522 | 71.20 | 6 | |
68 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400517 | 70.40 | 7 | |
69 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400423 | 69.90 | 8 | |
70 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400502 | 69.70 | 9 | |
71 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400416 | 69.60 | 10 | |
72 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400317 | 69.40 | 11 | |
73 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400411 | 68.50 | 12 | |
74 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400312 | 68.00 | 13 | |
75 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400321 | 67.40 | 14 | |
76 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400404 | 67.10 | 15 | |
77 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400514 | 66.40 | 16 | |
78 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400311 | 66.30 | 17 | |
79 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400407 | 65.60 | 18 | |
80 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400524 | 65.60 | 18 | |
81 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400424 | 65.40 | 20 | |
82 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400512 | 65.40 | 20 | |
83 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400406 | 65.20 | 22 | |
84 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400418 | 63.90 | 23 | |
85 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400523 | 63.90 | 23 | |
86 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400513 | 63.80 | 25 | |
87 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400327 | 63.60 | 26 | |
88 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400315 | 63.40 | 27 | |
89 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400307 | 63.10 | 28 | |
90 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400319 | 62.80 | 29 | |
91 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400330 | 62.60 | 30 | |
92 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400417 | 62.10 | 31 | |
93 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400304 | 61.60 | 32 | |
94 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400322 | 61.60 | 32 | |
95 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400305 | 61.30 | 34 | |
96 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400508 | 61.30 | 34 | |
97 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400410 | 60.60 | 36 | |
98 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400516 | 60.50 | 37 | |
99 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400314 | 59.80 | 38 | |
100 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400428 | 59.30 | 39 | |
101 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400511 | 58.90 | 40 | |
102 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400415 | 58.40 | 41 | |
103 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400402 | 58.30 | 42 | |
104 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400302 | 57.90 | 43 | |
105 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400325 | 53.10 | 44 | |
106 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400425 | 52.40 | 45 | |
107 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400308 | 52.10 | 46 | |
108 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400405 | 52.00 | 47 | |
109 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400326 | 39.60 | 48 | |
110 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400301 | 缺考 | ||
111 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400303 | 缺考 | ||
112 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400306 | 缺考 | ||
113 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400309 | 缺考 | ||
114 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400310 | 缺考 | ||
115 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400316 | 缺考 | ||
116 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400324 | 缺考 | ||
117 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400328 | 缺考 | ||
118 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400329 | 缺考 | ||
119 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400401 | 缺考 | ||
120 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400403 | 缺考 | ||
121 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400408 | 缺考 | ||
122 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400409 | 缺考 | ||
123 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400412 | 缺考 | ||
124 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400413 | 缺考 | ||
125 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400414 | 缺考 | ||
126 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400419 | 缺考 | ||
127 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400420 | 缺考 | ||
128 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400421 | 缺考 | ||
129 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400422 | 缺考 | ||
130 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400426 | 缺考 | ||
131 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400427 | 缺考 | ||
132 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400429 | 缺考 | ||
133 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400430 | 缺考 | ||
134 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400503 | 缺考 | ||
135 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400504 | 缺考 | ||
136 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400505 | 缺考 | ||
137 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400506 | 缺考 | ||
138 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400507 | 缺考 | ||
139 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400509 | 缺考 | ||
140 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400510 | 缺考 | ||
141 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400515 | 缺考 | ||
142 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400518 | 缺考 | ||
143 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400519 | 缺考 | ||
144 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400520 | 缺考 | ||
145 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 1624112400521 | 缺考 | ||
146 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400714 | 79.40 | 1 | 进入 |
147 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400626 | 76.70 | 2 | 进入 |
148 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400726 | 74.10 | 3 | 进入 |
149 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400907 | 74.00 | 4 | 进入 |
150 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400716 | 73.00 | 5 | 进入 |
151 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400804 | 73.00 | 5 | 进入 |
152 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400621 | 72.10 | 7 | |
153 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400610 | 71.60 | 8 | |
154 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400724 | 71.60 | 8 | |
155 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400604 | 71.10 | 10 | |
156 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400818 | 70.90 | 11 | |
157 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400625 | 70.80 | 12 | |
158 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400725 | 70.80 | 12 | |
159 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400805 | 70.40 | 14 | |
160 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400721 | 69.80 | 15 | |
161 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400730 | 69.80 | 15 | |
162 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400815 | 69.80 | 15 | |
163 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400821 | 69.50 | 18 | |
164 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400609 | 69.30 | 19 | |
165 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400627 | 69.30 | 19 | |
166 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400622 | 68.30 | 21 | |
167 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400624 | 68.00 | 22 | |
168 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400902 | 68.00 | 22 | |
169 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400712 | 67.40 | 24 | |
170 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400914 | 67.40 | 24 | |
171 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400715 | 67.10 | 26 | |
172 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400917 | 66.50 | 27 | |
173 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400824 | 66.40 | 28 | |
174 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400702 | 66.10 | 29 | |
175 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400709 | 65.80 | 30 | |
176 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400921 | 65.50 | 31 | |
177 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400608 | 65.10 | 32 | |
178 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400711 | 64.90 | 33 | |
179 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400901 | 64.90 | 33 | |
180 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400806 | 64.80 | 35 | |
181 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400704 | 64.60 | 36 | |
182 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400706 | 64.00 | 37 | |
183 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400807 | 63.90 | 38 | |
184 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400908 | 63.40 | 39 | |
185 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400619 | 63.30 | 40 | |
186 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400630 | 63.10 | 41 | |
187 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400913 | 63.00 | 42 | |
188 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400605 | 62.40 | 43 | |
189 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400708 | 62.30 | 44 | |
190 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400816 | 62.00 | 45 | |
191 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400629 | 61.80 | 46 | |
192 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400613 | 61.70 | 47 | |
193 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400911 | 61.60 | 48 | |
194 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400905 | 60.80 | 49 | |
195 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400728 | 59.60 | 50 | |
196 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400713 | 59.10 | 51 | |
197 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400616 | 58.50 | 52 | |
198 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400922 | 57.90 | 53 | |
199 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400813 | 57.10 | 54 | |
200 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400904 | 57.00 | 55 | |
201 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400820 | 56.30 | 56 | |
202 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400723 | 55.80 | 57 | |
203 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400919 | 55.80 | 57 | |
204 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400710 | 55.40 | 59 | |
205 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400628 | 54.60 | 60 | |
206 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400607 | 49.80 | 61 | |
207 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400601 | 缺考 | ||
208 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400602 | 缺考 | ||
209 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400603 | 缺考 | ||
210 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400606 | 缺考 | ||
211 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400611 | 缺考 | ||
212 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400612 | 缺考 | ||
213 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400614 | 缺考 | ||
214 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400615 | 缺考 | ||
215 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400617 | 缺考 | ||
216 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | YC240312 | 1 | 1624112400618 | 缺考 | ||
