各位考生:
根据《2024年蚌埠市医疗保障局直属事业单位公开招聘工作人员公告》相关规定,现将2024年蚌埠市医疗保障局直属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人员名单予以公布。
一、资格复审时间及地点
请拟进入资格复审人员于2024年12月14日(上午08:00-11:30)到蚌埠市人力资源社会保障服务中心东侧一楼信访大厅(曹凌路789号,蚌埠市人民政府北门向东约50米)参加资格复审。
凡与报考资格条件要求不符,不能按规定提供证件材料,或提供的材料与报名时提交的信息不符,或不能按照指定时间、地点参加资格复审的,取消其参加下一环节资格。出现入围人选缺额的,依笔试成绩从高分到低分,在规定时间内依次等额递补。最后一名如有数名考生笔试成绩相同的,一并确定为资格复审人员。若本人确因特殊原因无法到现场办理的,可委托他人代办。代办人须携带本人有效居民身份证原件及委托人身份证原件和所有相关材料在规定时间内办理。
二、考生须提供的资料
资格复审时,报考人员应提供《2024年蚌埠市医疗保障局直属事业单位公开招聘工作人员考试资审表》(报考人员可登录蚌埠人事考试网上服务大厅(http://www.bbrsksfwdt.cn)下载打印;本人有效居民身份证;学历、学位证书;机关事业单位在编人员按照干部人事管理权限提供同意报考证明;工作经历证明,需提供社保证明或聘用合同(劳动合同);招聘岗位要求的其他相关证明材料。以上所有证件均要求原件及复印件。
资格复审合格人员现场发放专业测试通知书。根据安徽省财政厅、安徽省物价局财综〔2013〕2568号文件规定,按每人80元标准收取专业测试费用。
附:2024年蚌埠市医疗保障局直属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人员名单.xls
2024年蚌埠市医疗保障局直属事业单位公开招聘工作人员笔试 成绩及拟进入资格复审人员名单 | |||
岗位代码 | 准考证号 | 科目成绩 | 备注 |
202401 | 241511611121 | 75.55 | 拟进入资格复 审 |
202401 | 241511610627 | 75.50 | 拟进入资格复审 |
202401 | 241511611114 | 73.40 | 拟进入资格复审 |
202401 | 241511610816 | 72.55 | 拟进入资格复审 |
202401 | 241511610829 | 72.30 | 拟进入资格复审 |
202401 | 241511610821 | 71.85 | |
202401 | 241511610929 | 71.60 | |
202401 | 241511611116 | 71.00 | |
202401 | 241511610701 | 70.65 | |
202401 | 241511610818 | 70.55 | |
202401 | 241511610806 | 70.45 | |
202401 | 241511610710 | 70.15 | |
202401 | 241511611223 | 70.05 | |
202401 | 241511611225 | 69.95 | |
202401 | 241511611022 | 69.90 | |
202401 | 241511611306 | 69.50 | |
202401 | 241511611302 | 69.50 | |
202401 | 241511611005 | 69.45 | |
202401 | 241511611117 | 69.40 | |
202401 | 241511610903 | 69.30 | |
202401 | 241511610704 | 68.85 | |
202401 | 241511610902 | 68.60 | |
202401 | 241511610621 | 68.60 | |
202401 | 241511610717 | 68.55 | |
202401 | 241511610625 | 68.40 | |
202401 | 241511611115 | 68.20 | |
202401 | 241511610803 | 68.10 | |
202401 | 241511611001 | 68.05 | |
202401 | 241511611102 | 67.80 | |
202401 | 241511611104 | 67.70 | |
202401 | 241511611213 | 67.45 | |
202401 | 241511611021 | 67.20 | |
202401 | 241511610712 | 67.05 | |
202401 | 241511610930 | 67.00 | |
202401 | 241511610622 | 66.95 | |
202401 | 241511610905 | 66.90 | |
202401 | 241511610801 | 66.70 | |
202401 | 241511611301 | 66.55 | |
202401 | 241511611123 | 66.55 | |
202401 | 241511610923 | 66.55 | |
202401 | 241511611308 | 66.25 | |
202401 | 241511610828 | 66.20 | |
202401 | 241511610719 | 66.15 | |
202401 | 241511611018 | 66.10 | |
202401 | 241511610804 | 66.10 | |
202401 | 241511610811 | 65.95 | |
202401 | 241511611204 | 65.90 | |
202401 | 241511610922 | 65.90 | |
202401 | 241511610724 | 65.90 | |
202401 | 241511611227 | 65.80 | |
202401 | 241511610824 | 65.65 | |
202401 | 241511610928 | 65.35 | |
202401 | 241511611128 | 65.30 | |
202401 | 241511611201 | 65.15 | |
202401 | 241511611229 | 65.05 | |
202401 | 241511611030 | 65.05 | |
202401 | 241511611217 | 65.00 | |
202401 | 241511610721 | 65.00 | |
202401 | 241511611107 | 64.80 | |
202401 | 241511610722 | 64.75 | |
202401 | 241511611020 | 64.70 | |
202401 | 241511611006 | 64.70 | |
202401 | 241511611004 | 64.65 | |
202401 | 241511610711 | 64.65 | |
202401 | 241511610623 | 64.65 | |
202401 | 241511611019 | 64.50 | |
202401 | 241511610924 | 64.25 | |
202401 | 241511610709 | 64.15 | |
202401 | 241511610730 | 64.10 | |
202401 | 241511611105 | 64.00 | |
202401 | 241511611016 | 63.75 | |
202401 | 241511611129 | 63.70 | |
202401 | 241511610830 | 63.65 | |
202401 | 241511610714 | 63.65 | |
202401 | 241511611205 | 63.45 | |
202401 | 241511610908 | 63.40 | |
202401 | 241511611226 | 63.35 | |
202401 | 241511610822 | 63.35 | |
202401 | 241511610917 | 63.30 | |
202401 | 241511610916 | 63.30 | |
202401 | 241511611015 | 63.25 | |
202401 | 241511610921 | 63.25 | |
202401 | 241511610914 | 63.25 | |
202401 | 241511610805 | 63.10 | |
202401 | 241511610728 | 63.05 | |
202401 | 241511611221 | 63.00 | |
202401 | 241511610715 | 63.00 | |
202401 | 241511611211 | 62.90 | |
202401 | 241511611206 | 62.85 | |
202401 | 241511611125 | 62.75 | |
202401 | 241511611103 | 62.70 | |
202401 | 241511611218 | 62.65 | |
202401 | 241511611024 | 62.65 | |
202401 | 241511611118 | 62.60 | |
202401 | 241511610919 | 62.60 | |
202401 | 241511611109 | 62.40 | |
202401 | 241511610901 | 62.40 | |
202401 | 241511610815 | 62.35 | |
202401 | 241511611127 | 62.25 | |
202401 | 241511611011 | 62.15 | |
202401 | 241511611126 | 62.05 | |
202401 | 241511610713 | 61.95 | |
202401 | 241511610810 | 61.90 | |
202401 | 241511610723 | 61.90 | |
202401 | 241511610708 | 61.85 | |
202401 | 241511611222 | 61.75 | |
202401 | 241511610820 | 61.75 | |
202401 | 241511610620 | 61.70 | |
202401 | 241511611216 | 61.65 | |
202401 | 241511610619 | 61.65 | |
202401 | 241511611224 | 61.35 | |
202401 | 241511610705 | 61.30 | |
202401 | 241511611007 | 61.20 | |
202401 | 241511611013 | 61.15 | |
202401 | 241511611012 | 61.00 | |
202401 | 241511611202 | 60.95 | |
202401 | 241511611207 | 60.90 | |
202401 | 241511611112 | 60.90 | |
202401 | 241511611017 | 60.50 | |
202401 | 241511610819 | 60.50 | |
202401 | 241511610706 | 60.40 | |
202401 | 241511611304 | 60.30 | |
202401 | 241511610808 | 60.20 | |
202401 | 241511610725 | 60.10 | |
202401 | 241511610707 | 60.05 | |
202401 | 241511610913 | 60.00 | |
202401 | 241511611219 | 59.90 | |
202401 | 241511610904 | 59.90 | |
202401 | 241511611122 | 59.85 | |
202401 | 241511611101 | 59.85 | |
202401 | 241511611203 | 59.70 | |
202401 | 241511610827 | 59.65 | |
202401 | 241511611119 | 59.55 | |
202401 | 241511610812 | 59.55 | |
202401 | 241511611014 | 59.40 | |
202401 | 241511611303 | 59.20 | |
202401 | 241511611113 | 59.15 | |
202401 | 241511610703 | 59.05 | |
202401 | 241511611120 | 58.90 | |
202401 | 241511611111 | 58.80 | |
202401 | 241511610912 | 58.80 | |
202401 | 241511610817 | 58.80 | |
202401 | 241511610729 | 58.75 | |
202401 | 241511611228 | 58.60 | |
202401 | 241511610814 | 58.50 | |
202401 | 241511610727 | 58.40 | |
202401 | 241511611002 | 58.35 | |
202401 | 241511610911 | 58.30 | |
202401 | 241511610628 | 58.25 | |
202401 | 241511610925 | 58.05 | |
202401 | 241511610906 | 58.00 | |
202401 | 241511610626 | 58.00 | |
202401 | 241511610910 | 57.50 | |
202401 | 241511610915 | 57.40 | |
202401 | 241511610716 | 57.15 | |
202401 | 241511611003 | 56.40 | |
202401 | 241511611208 | 55.90 | |
202401 | 241511611305 | 55.75 | |
202401 | 241511611110 | 55.70 | |
202401 | 241511610918 | 55.30 | |
202401 | 241511610926 | 55.10 | |
202401 | 241511611028 | 55.00 | |
202401 | 241511610624 | 53.40 | |
202401 | 241511611108 | 52.70 | |
202401 | 241511611307 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511611230 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511611220 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511611215 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511611214 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511611212 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511611210 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511611209 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511611130 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511611124 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511611106 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511611029 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511611027 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511611026 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511611025 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511611023 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511611010 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511611009 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511611008 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511610927 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511610920 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511610909 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511610907 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511610826 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511610825 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511610823 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511610813 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511610809 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511610807 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511610802 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511610726 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511610720 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511610718 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511610702 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511610630 | 0.00 | 缺考 |
202401 | 241511610629 | 0.00 | 缺考 |
202402 | 241511610607 | 68.15 | 拟进入资格复审 |
202402 | 241511610523 | 67.65 | 拟进入资格复审 |
202402 | 241511610606 | 67.15 | 拟进入资格复审 |
202402 | 241511610611 | 67.00 | 拟进入资格复审 |
202402 | 241511610527 | 66.85 | 拟进入资格复审 |
202402 | 241511610513 | 66.80 | |
202402 | 241511610518 | 66.75 | |
202402 | 241511610608 | 66.50 | |
202402 | 241511610530 | 66.50 | |
202402 | 241511610514 | 66.15 | |
202402 | 241511610511 | 66.15 | |
202402 | 241511610501 | 65.90 | |
202402 | 241511610603 | 65.35 | |
202402 | 241511610618 | 64.80 | |
202402 | 241511610604 | 64.50 | |
202402 | 241511610521 | 64.25 | |
202402 | 241511610504 | 64.10 | |
202402 | 241511610515 | 63.80 | |
202402 | 241511610524 | 63.70 | |
202402 | 241511610517 | 62.95 | |
202402 | 241511610512 | 62.25 | |
202402 | 241511610502 | 61.75 | |
202402 | 241511610529 | 61.65 | |
202402 | 241511610508 | 61.65 | |
202402 | 241511610506 | 61.55 | |
202402 | 241511610519 | 61.20 | |
202402 | 241511610613 | 61.10 | |
202402 | 241511610510 | 60.35 | |
202402 | 241511610507 | 60.00 | |
202402 | 241511610516 | 59.65 | |
202402 | 241511610616 | 59.20 | |
202402 | 241511610617 | 58.90 | |
202402 | 241511610602 | 58.85 | |
202402 | 241511610503 | 58.80 | |
202402 | 241511610605 | 57.80 | |
202402 | 241511610601 | 56.85 | |
202402 | 241511610522 | 55.95 | |
202402 | 241511610520 | 55.75 | |
202402 | 241511610612 | 55.50 | |
202402 | 241511610509 | 53.65 | |
202402 | 241511610528 | 52.55 | |
202402 | 241511610525 | 49.50 | |
202402 | 241511610610 | 49.00 | |
202402 | 241511610615 | 0.00 | 缺考 |
202402 | 241511610614 | 0.00 | 缺考 |
202402 | 241511610609 | 0.00 | 缺考 |
202402 | 241511610526 | 0.00 | 缺考 |
202402 | 241511610505 | 0.00 | 缺考 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2024 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved