根据中共宜宾市翠屏区委组织部、宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局《关于宜宾市翠屏区事业单位2024年下半年第二批公开考核招聘引进高层次人才的公告》规定,现将结构化面试及综合面试岗位考生总成绩及体检相关事宜公告如下。
一、考核总成绩及岗位排名
考生的考核总成绩及岗位排名详见本公告附件。
二、体检人员
根据招聘名额,按照各岗位考核总成绩从高分到低分依次等额确定体检人员。其中考核总成绩相同的,则加试,加试人员根据加试成绩从高分到低分依次等额确定体检人员。其中宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心博物馆工作员(一)岗位(岗位代码:YC240314)排名第一的考生考核总成绩相同,需加试。请需加试的考生凭本人有效居民身份证原件于2024年12月6日(9:00-12:00,14:00-17:00)至宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼会议室(宜宾市翠屏区青皮树街31号)领取面试通知单。加试具体时间、地点等有关事项详见面试通知单。
本公告附件“体检”栏标注“进入”的考生为进入体检人员。其中,2025年应届毕业生应在2025年7月31日前取得有效的毕业证、学位证等《岗位表》上要求提供的相关证书、证明原件后,再安排体检。请相关考生取得相关证书、证明原件后及时按照现场资格审查要求至宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼事业单位人事管理股审查资格,合格后另行通知体检安排。
三、体检事项
1.集合时间:2024年12月12日(星期四)上午7:00以前;
2.集合地点:宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼会议室(宜宾市翠屏区青皮树街31号);
3.所需资料:进入体检的考生携带本人身份证件(证件类型包括二代身份证、社会保障卡<含头像>,不含电子证件、过期身份证、一代身份证、身份证复印件等其他证件、证明)、近6个月免冠正面一寸彩色证件照一张、体检费800元(以医院实际收取费用为准,请自备现金)及黑色签字笔一支。
四、注意事项
1.参检考生携带相关资料在规定时间前到指定地点集合统一到医院参加体检。考生在集合时无法当场提供有效身份证件、未按时到达集合地点以及经提醒在规定时间仍不按要求完成体检项目的视为自动放弃,失去进入后续环节的资格。
2.参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。在体检前一天晚上22:00后到体检前禁止进食(包括饮水),空腹参加体检。
3.对心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日、当场复检。
4.近视考生请佩戴眼镜,听障考生请佩戴助听器。
5.怀孕考生参检按国家公务员局考试录用司《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行,体检时暂不做胸部X线等项目检查。怀孕或疑似怀孕考生需在集合时出具医院的相关证明,并现场提交延检申请书,否则,造成的一切后果自负。
五、纪律要求
1.体检当天参检考生的亲朋家属等不得陪同,参检考生现场必须遵守体检纪律要求,服从工作人员管理。
2.按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》,应聘人员在体检过程中弄虚作假或者隐瞒影响聘用的疾病、病史的,给予其不予聘用的处理。有请他人顶替体检以及交换、替换化验样本等严重违纪违规行为的,给予其不予聘用的处理,并将其违纪违规行为记入事业单位公开招聘应聘人员诚信档案库,记录期限为五年。
六、咨询电话
中共宜宾市翠屏区委组织部:0831-8248779
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局:0831-8237647
附件:宜宾市翠屏区事业单位2024年下半年第二批公开考核招聘引进高层次人才(结构化面试及综合面试岗位)考生总成绩及进入体检人员名单
中共宜宾市翠屏区委组织部
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2024年12月3日
附件
宜宾市翠屏区事业单位2024年下半年第二批公开考核招聘引进高层次人才(结构化面试及综合面试岗位)考生总成绩及进入体检人员名单
序号 | 身份证号码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘名额 | 专业技能测试成绩 | 结构化面试成绩 | 考核总成绩 | 岗位排名 | 体检 | 备注 |
1 | 51152119940112**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(一) | YC240301 | 1 | 77.02 | 77.02 | 1 | 进入 | ||
2 | 51050420000730**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(一) | YC240301 | 1 | 76.14 | 76.14 | 2 | |||
3 | 50023120000314**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(一) | YC240301 | 1 | 75.68 | 75.68 | 3 | |||
4 | 52223019951019**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(一) | YC240301 | 1 | 75.54 | 75.54 | 4 | |||
5 | 51052119980605**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(一) | YC240301 | 1 | 74.88 | 74.88 | 5 | |||
6 | 53062920000224**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(一) | YC240301 | 1 | 74.54 | 74.54 | 6 | |||
7 | 51052119970616**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(一) | YC240301 | 1 | 72.66 | 72.66 | 7 | |||
8 | 53012819981003**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(一) | YC240301 | 1 | 72.26 | 72.26 | 8 | |||
9 | 51152719980607**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 82.56 | 82.56 | 1 | 进入 | ||
10 | 51152919960123**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 79.44 | 79.44 | 2 | |||
11 | 51152519970101**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 78.98 | 78.98 | 3 | |||
12 | 51152119990612**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 78.80 | 78.80 | 4 | |||
13 | 51150219960116**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 77.74 | 77.74 | 5 | |||
14 | 36230119970530**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 77.38 | 77.38 | 6 | |||
15 | 51152119980808**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 76.98 | 76.98 | 7 | |||
16 | 51150219970719**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 76.62 | 76.62 | 8 | |||
17 | 51390220000209**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 76.54 | 76.54 | 9 | |||
18 | 51152820000123**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 75.88 | 75.88 | 10 | |||
19 | 51052419991129**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 75.76 | 75.76 | 11 | |||
20 | 51152919960220**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 75.72 | 75.72 | 12 | |||
21 | 51152119950820**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 75.72 | 75.72 | 12 | |||
22 | 42102319970310**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 75.62 | 75.62 | 14 | |||
23 | 51152819980401**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 75.06 | 75.06 | 15 | |||
24 | 51152719991017**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 74.68 | 74.68 | 16 | |||
25 | 51152120010118**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 74.56 | 74.56 | 17 | |||
26 | 51102819950221**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 74.36 | 74.36 | 18 | |||
27 | 34120219980202**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 73.90 | 73.90 | 19 | |||
28 | 51150219950414**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 73.42 | 73.42 | 20 | |||
29 | 51152119951114**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 73.40 | 73.40 | 21 | |||
30 | 51052520000511**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 73.28 | 73.28 | 22 | |||
31 | 52242419980411**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 73.20 | 73.20 | 23 | |||
32 | 51152319970803**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 71.08 | 71.08 | 24 | |||
33 | 51152319990410**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 69.60 | 69.60 | 25 | |||
34 | 51150219980415**** | 中共宜宾市翠屏区委政策研究中心 | 工作员(二) | YC240302 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
35 | 51152419961203**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 80.46 | 80.46 | 1 | 进入 | ||
36 | 65280119961025**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 80.04 | 80.04 | 2 | |||
37 | 51152919970927**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 79.58 | 79.58 | 3 | |||
38 | 51152320000219**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 78.16 | 78.16 | 4 | |||
39 | 51150219970926**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 77.68 | 77.68 | 5 | |||
40 | 51152319940921**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 77.52 | 77.52 | 6 | |||
41 | 51152620000602**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 77.44 | 77.44 | 7 | |||
42 | 51150220000223**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 77.32 | 77.32 | 8 | |||
43 | 51152319961003**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 76.66 | 76.66 | 9 | |||
44 | 51152319990123**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 76.04 | 76.04 | 10 | |||
45 | 51062219970630**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 75.48 | 75.48 | 11 | |||
46 | 51152419970211**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 75.30 | 75.30 | 12 | |||
47 | 51150219931101**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 74.94 | 74.94 | 13 | |||
48 | 52242819910113**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 74.82 | 74.82 | 14 | |||
49 | 52212719981121**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 74.70 | 74.70 | 15 | |||
50 | 51150219940524**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 74.06 | 74.06 | 16 | |||
51 | 51152619990308**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 73.72 | 73.72 | 17 | |||
52 | 51150219950723**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 73.66 | 73.66 | 18 | |||
53 | 51032219920813**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 73.54 | 73.54 | 19 | |||
54 | 51343719950318**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 72.24 | 72.24 | 20 | |||
55 | 51030219990804**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 70.16 | 70.16 | 21 | |||
56 | 51150219950622**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
57 | 51152119990427**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
58 | 51150219990602**** | 宜宾市翠屏区干部廉洁教育宣传中心 | 工作员 | YC240303 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
59 | 51152819991214**** | 宜宾市翠屏区人才发展服务中心 | 工作员 | YC240304 | 1 | 80.12 | 80.12 | 1 | 进入 | ||
60 | 51090220000923**** | 宜宾市翠屏区人才发展服务中心 | 工作员 | YC240304 | 1 | 77.06 | 77.06 | 2 | |||
61 | 51050419961025**** | 宜宾市翠屏区人才发展服务中心 | 工作员 | YC240304 | 1 | 75.50 | 75.50 | 3 | |||
62 | 51150219971004**** | 宜宾市翠屏区人才发展服务中心 | 工作员 | YC240304 | 1 | 75.24 | 75.24 | 4 | |||
63 | 51152219990221**** | 宜宾市翠屏区人才发展服务中心 | 工作员 | YC240304 | 1 | 74.94 | 74.94 | 5 | |||
64 | 51052119990116**** | 宜宾市翠屏区人才发展服务中心 | 工作员 | YC240304 | 1 | 74.82 | 74.82 | 6 | |||
65 | 51150219990804**** | 宜宾市翠屏区人才发展服务中心 | 工作员 | YC240304 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
66 | 51152119990820**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240305 | 1 | 80.70 | 80.70 | 1 | 进入 | ||
67 | 51101119970420**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240305 | 1 | 77.20 | 77.20 | 2 | |||
68 | 51152320000825**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240305 | 1 | 76.04 | 76.04 | 3 | |||
69 | 51150219961213**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240305 | 1 | 75.72 | 75.72 | 4 | |||
70 | 50024319981206**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240305 | 1 | 74.46 | 74.46 | 5 | |||
71 | 51152319940916**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240305 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
72 | 50023319991129**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 80.82 | 80.82 | 1 | 进入 | ||
73 | 51152220000111**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 80.72 | 80.72 | 2 | |||
74 | 51150219970330**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 79.64 | 79.64 | 3 | |||
75 | 51152119940709**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 79.50 | 79.50 | 4 | |||
76 | 51152219981211**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 78.70 | 78.70 | 5 | |||
77 | 51152819970928**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 78.54 | 78.54 | 6 | |||
78 | 51150219980905**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 78.30 | 78.30 | 7 | |||
79 | 53213119990331**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 78.04 | 78.04 | 8 | |||
80 | 51152119971124**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 78.04 | 78.04 | 8 | |||
81 | 51032220000912**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 77.96 | 77.96 | 10 | |||
82 | 51032219990627**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 76.74 | 76.74 | 11 | |||
83 | 65290120000728**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 76.44 | 76.44 | 12 | |||
84 | 51052519991012**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 76.44 | 76.44 | 12 | |||
85 | 51152919990101**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 76.32 | 76.32 | 14 | |||
86 | 51152819991026**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 76.20 | 76.20 | 15 | |||
87 | 51152920000606**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 75.60 | 75.60 | 16 | |||
88 | 51032219990227**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 75.36 | 75.36 | 17 | |||
89 | 51152419981128**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 75.28 | 75.28 | 18 | |||
90 | 51152919980919**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 74.62 | 74.62 | 19 | |||
91 | 51152819971226**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 74.32 | 74.32 | 20 | |||
92 | 51152119981016**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 74.02 | 74.02 | 21 | |||
93 | 50010119981025**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 73.64 | 73.64 | 22 | |||
94 | 51052519990401**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 72.86 | 72.86 | 23 | |||
95 | 41152219990412**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
96 | 51100219980106**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
97 | 51101119980218**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
98 | 51152319990805**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
99 | 53212620010628**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
100 | 51162319981122**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
101 | 51150219961220**** | 宜宾市翠屏区数据中心 | 工作员 | YC240306 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
102 | 50023319961104**** | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 80.60 | 80.60 | 1 | 进入 | ||
103 | 51150220000604**** | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 78.32 | 78.32 | 2 | |||
104 | 41072519990228**** | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 75.88 | 75.88 | 3 | |||
105 | 51152419980201**** | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 73.96 | 73.96 | 4 | |||
106 | 51152219920127**** | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | YC240307 | 1 | 放弃 | 放弃 | ||||
107 | 51150220000824**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 80.18 | 80.18 | 1 | 进入 | ||
108 | 51150219980303**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 79.24 | 79.24 | 2 | |||
109 | 51052420000420**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 78.76 | 78.76 | 3 | |||
110 | 51052420000616**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 78.70 | 78.70 | 4 | |||
111 | 51152719970625**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 77.96 | 77.96 | 5 | |||
112 | 51132519990910**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 77.42 | 77.42 | 6 | |||
113 | 51382220000824**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 76.82 | 76.82 | 7 | |||
114 | 51152119980325**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 76.70 | 76.70 | 8 | |||
115 | 51150219971113**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 76.48 | 76.48 | 9 | |||
116 | 62232219980508**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 76.18 | 76.18 | 10 | |||
117 | 51050220000623**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 76.12 | 76.12 | 11 | |||
118 | 51052419980122**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 75.96 | 75.96 | 12 | |||
119 | 51150219990906**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 75.80 | 75.80 | 13 | |||
120 | 51392219980722**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 75.28 | 75.28 | 14 | |||
121 | 51052420000429**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 75.26 | 75.26 | 15 | |||
122 | 51052119950811**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 75.22 | 75.22 | 16 | |||
123 | 51392220020208**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 74.94 | 74.94 | 17 | |||
124 | 51152919991109**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 74.76 | 74.76 | 18 | |||
125 | 51152319991217**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 74.74 | 74.74 | 19 | |||
126 | 51372119971005**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 74.74 | 74.74 | 19 | |||
127 | 51111120000413**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 74.40 | 74.40 | 21 | |||
128 | 51252719970106**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 74.36 | 74.36 | 22 | |||
129 | 51152220000106**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 74.16 | 74.16 | 23 | |||
130 | 51102819991101**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 74.10 | 74.10 | 24 | |||
131 | 51152220010222**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 74.02 | 74.02 | 25 | |||
132 | 53213120000202**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 73.98 | 73.98 | 26 | |||
133 | 51052520000928**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 73.94 | 73.94 | 27 | |||
134 | 51192119990113**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 73.58 | 73.58 | 28 | |||
135 | 53212819960105**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 72.90 | 72.90 | 29 | |||
136 | 51302119990929**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 72.28 | 72.28 | 30 | |||
137 | 52273119970804**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 72.12 | 72.12 | 31 | |||
138 | 51130420000720**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 72.06 | 72.06 | 32 | |||
139 | 51152219971025**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 71.88 | 71.88 | 33 | |||
140 | 51032219961008**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
141 | 51040319950827**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
142 | 51152519951210**** | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | YC240308 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
143 | 51152919941103**** | 宜宾市翠屏区城市建设项目研究中心 | 规划设计技术员 | YC240309 | 1 | 78.30 | 78.30 | 1 | 进入 | ||
144 | 51050419941119**** | 宜宾市翠屏区城市建设项目研究中心 | 规划设计技术员 | YC240309 | 1 | 77.40 | 77.40 | 2 | |||
145 | 51052119990803**** | 宜宾市翠屏区城市建设项目研究中心 | 规划设计技术员 | YC240309 | 1 | 76.92 | 76.92 | 3 | |||
146 | 51132519960907**** | 宜宾市翠屏区城市建设项目研究中心 | 规划设计技术员 | YC240309 | 1 | 76.86 | 76.86 | 4 | |||
147 | 51102319980304**** | 宜宾市翠屏区城市建设项目研究中心 | 规划设计技术员 | YC240309 | 1 | 75.88 | 75.88 | 5 | |||
148 | 42028120000403**** | 宜宾市翠屏区城市建设项目研究中心 | 规划设计技术员 | YC240309 | 1 | 74.36 | 74.36 | 6 | |||
149 | 51150219960127**** | 宜宾市翠屏区城市建设项目研究中心 | 规划设计技术员 | YC240309 | 1 | 74.26 | 74.26 | 7 | |||
150 | 51150219970813**** | 宜宾市翠屏区城市建设项目研究中心 | 规划设计技术员 | YC240309 | 1 | 73.96 | 73.96 | 8 | |||
151 | 51152419951128**** | 宜宾市翠屏区城市建设项目研究中心 | 规划设计技术员 | YC240309 | 1 | 72.60 | 72.60 | 9 | |||
152 | 51052220000701**** | 宜宾市翠屏区城市建设项目研究中心 | 规划设计技术员 | YC240309 | 1 | 70.88 | 70.88 | 10 | |||
153 | 51150219970901**** | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 77.76 | 77.76 | 1 | 进入 | ||
154 | 51302919971013**** | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 76.74 | 76.74 | 2 | |||
155 | 51052120000309**** | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 76.36 | 76.36 | 3 | |||
156 | 51150219941022**** | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 73.96 | 73.96 | 4 | |||
157 | 51150219990129**** | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | YC240310 | 1 | 72.78 | 72.78 | 5 | |||
158 | 51152119990625**** | 宜宾市翠屏区农业科学研究所 | 农业技术员 | YC240311 | 1 | 80.00 | 80.00 | 1 | 进入 | ||
159 | 51152619980815**** | 宜宾市翠屏区农业科学研究所 | 农业技术员 | YC240311 | 1 | 79.66 | 79.66 | 2 | |||
160 | 53210119990329**** | 宜宾市翠屏区农业科学研究所 | 农业技术员 | YC240311 | 1 | 79.46 | 79.46 | 3 | |||
161 | 51152719990812**** | 宜宾市翠屏区农业科学研究所 | 农业技术员 | YC240311 | 1 | 79.28 | 79.28 | 4 | |||
162 | 51052219940720**** | 宜宾市翠屏区农业科学研究所 | 农业技术员 | YC240311 | 1 | 78.74 | 78.74 | 5 | |||
163 | 51312219991010**** | 宜宾市翠屏区农业科学研究所 | 农业技术员 | YC240311 | 1 | 78.36 | 78.36 | 6 | |||
164 | 50022420010111**** | 宜宾市翠屏区农业科学研究所 | 农业技术员 | YC240311 | 1 | 78.12 | 78.12 | 7 | |||
165 | 51152719990827**** | 宜宾市翠屏区农业科学研究所 | 农业技术员 | YC240311 | 1 | 77.90 | 77.90 | 8 | |||
166 | 51150219990420**** | 宜宾市翠屏区农业科学研究所 | 农业技术员 | YC240311 | 1 | 77.52 | 77.52 | 9 | |||
167 | 51152519990807**** | 宜宾市翠屏区农业科学研究所 | 农业技术员 | YC240311 | 1 | 77.10 | 77.10 | 10 | |||
168 | 50038119970605**** | 宜宾市翠屏区农业科学研究所 | 农业技术员 | YC240311 | 1 | 76.82 | 76.82 | 11 | |||
169 | 51162319961019**** | 宜宾市翠屏区农业科学研究所 | 农业技术员 | YC240311 | 1 | 76.44 | 76.44 | 12 | |||
170 | 51152919980916**** | 宜宾市翠屏区农业科学研究所 | 农业技术员 | YC240311 | 1 | 76.16 | 76.16 | 13 | |||
171 | 51152119990121**** | 宜宾市翠屏区农业科学研究所 | 农业技术员 | YC240311 | 1 | 75.78 | 75.78 | 14 | |||
