根据《宜宾市市属事业单位2024年第五批公开考核招聘工作人员的公告》,现对宜宾市干部廉洁教育中心(宜宾市监察委员会留置管理中心)公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩及排名进行公布(详见附件)。
附件:宜宾市干部廉洁教育中心公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩汇总表
中共宜宾市纪委 宜宾市监察委员会
2024年12月3日
宜宾市干部廉洁教育中心公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业 院校 | 学历 (学位) | 所学 专业 | 招聘 单位 | 岗位 名称 | 岗位 代码 | 专业技能考核成绩 | 岗位 排名 | 备注 |
1 | 张*岱 | 男 | 2001.03 | 西南交通大学 | 硕士 研究生 | 会计 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(一) | 241001001 | 88.1 | 1 | 入闱体检 |
2 | 侯*校 | 男 | 1997.12 | 中国海洋大学 | 硕士 研究生 | 会计 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(一) | 241001001 | 86.4 | 2 | |
3 | 谭*文 | 女 | 1999.01 | 西南财经大学 | 硕士 研究生 | 会计学 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(一) | 241001001 | 86.1 | 3 | |
4 | 张*霖 | 男 | 2000.09 | 重庆工商大学 | 硕士 研究生 | 财政学 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(一) | 241001001 | 83.1 | 4 | |
5 | 王*双 | 女 | 1999.03 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 硕士 研究生 | 会计 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(一) | 241001001 | 82.8 | 5 | |
6 | 李* | 女 | 2000.04 | 四川轻化工大学 | 硕士 研究生 | 会计 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(一) | 241001001 | 82.5 | 6 | |
7 | 郑*桔 | 女 | 1999.03 | 新疆大学 | 硕士 研究生 | 会计 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(一) | 241001001 | 82.1 | 7 | |
8 | 蒲*君 | 女 | 1995.12 | 广西财经学院 | 硕士 研究生 | 会计 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(一) | 241001001 | 82.1 | 7 | |
9 | 邱* | 女 | 1995.05 | 四川轻化工大学 | 硕士 研究生 | 会计 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(一) | 241001001 | 81.5 | 9 | |
10 | 李* | 女 | 2000.01 | 成都工商大学 | 硕士 研究生 | 会计 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(一) | 241001001 | 81.4 | 10 | |
11 | 肖* | 女 | 1998.09 | 四川轻化工大学 | 硕士 研究生 | 会计 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(一) | 241001001 | 81.2 | 11 | |
12 | 陈* | 女 | 1999.04 | 云南师范大学 | 硕士 研究生 | 会计 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(一) | 241001001 | 81.2 | 11 | |
13 | 刘*麟 | 女 | 2000.08 | 成都大学 | 硕士 研究生 | 会计 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(一) | 241001001 | 79.6 | 13 | |
14 | 刘* | 女 | 1999.08 | 长安大学 | 硕士 研究生 | 会计 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(一) | 241001001 | 78.6 | 14 | |
15 | 潘*语 | 女 | 1995.10 | 西南财经大学 | 硕士 研究生 | 会计 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(一) | 241001001 | 77.8 | 15 | |
16 | 康*薇 | 女 | 1996.12 | 浙江财经大学 | 硕士 研究生 | 会计 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(一) | 241001001 | 弃考 | 16 | |
17 | 余* | 女 | 1999.10 | 西南科技大学 | 硕士 研究生 | 软件工程 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(二) | 241001002 | 82.7 | 1 | 入闱体检 |
18 | 冯* | 男 | 1999.08 | 西南科技大学 | 硕士 研究生 | 软件工程 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(二) | 241001002 | 80.6 | 2 | |
19 | 杨* | 男 | 1994.06 | 西南交通大学 | 硕士 研究生 | 软件工程 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(二) | 241001002 | 80.6 | 2 | |
20 | 龙* | 女 | 1997.03 | 贵州财经大学 | 硕士 研究生 | 计算机科学与技术 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(二) | 241001002 | 79.7 | 4 | |
21 | 冯*林 | 男 | 1994.11 | 四川大学 | 硕士 研究生 | 软件工程 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(二) | 241001002 | 79.3 | 5 | |
22 | 江*勇 | 男 | 1996.04 | 重庆师范大学 | 硕士 研究生 | 软件工程 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(二) | 241001002 | 78.6 | 6 | |
23 | 柳* | 男 | 1999.08 | 西华大学 | 硕士 研究生 | 软件工程 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(二) | 241001002 | 78.6 | 6 | |
24 | 陶*宇 | 女 | 2001.06 | 贵州大学 | 硕士 研究生 | 计算机科学与技术 | 宜宾市干部廉洁教育中心 | 工作人员(二) | 241001002 | 78.2 | 8 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2024 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved