准考证号 | 岗位编号 | 部门名称 | 岗位名称 | 笔试成绩 |
24040304 | 240403 | 基础医学院 | 科研助理 | 56.00 |
24040301 | 240403 | 基础医学院 | 科研助理 | 缺考 |
24040302 | 240403 | 基础医学院 | 科研助理 | 缺考 |
24040303 | 240403 | 基础医学院 | 科研助理 | 缺考 |
24040509 | 240405 | 科技成果转化中心 | 辅助管理岗 | 61.00 |
24040507 | 240405 | 科技成果转化中心 | 辅助管理岗 | 60.50 |
24040502 | 240405 | 科技成果转化中心 | 辅助管理岗 | 59.00 |
24040503 | 240405 | 科技成果转化中心 | 辅助管理岗 | 57.50 |
24040505 | 240405 | 科技成果转化中心 | 辅助管理岗 | 53.50 |
24040511 | 240405 | 科技成果转化中心 | 辅助管理岗 | 53.00 |
24040504 | 240405 | 科技成果转化中心 | 辅助管理岗 | 43.50 |
24040501 | 240405 | 科技成果转化中心 | 辅助管理岗 | 缺考 |
24040506 | 240405 | 科技成果转化中心 | 辅助管理岗 | 缺考 |
24040508 | 240405 | 科技成果转化中心 | 辅助管理岗 | 缺考 |
24040510 | 240405 | 科技成果转化中心 | 辅助管理岗 | 缺考 |
24040602 | 240406 | 国际交流与合作处 | 辅助管理岗 | 78.00 |
24040601 | 240406 | 国际交流与合作处 | 辅助管理岗 | 48.00 |
24040603 | 240406 | 国际交流与合作处 | 辅助管理岗 | 44.00 |
24040604 | 240406 | 国际交流与合作处 | 辅助管理岗 | 缺考 |
24040605 | 240406 | 国际交流与合作处 | 辅助管理岗 | 缺考 |
24040606 | 240406 | 国际交流与合作处 | 辅助管理岗 | 缺考 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved