单位名称 | 岗位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 面试排名 |
平潭综合实验区自然资源服务中心 | 规划编制服务科专业技术岗位 | 2 | 202412070126 | 贾佳 | 男 | 85.3 | 1 |
平潭综合实验区自然资源服务中心 | 规划编制服务科专业技术岗位 | 2 | 202412070105 | 陈功勤 | 男 | 84.5 | 2 |
平潭综合实验区自然资源服务中心 | 规划编制服务科专业技术岗位 | 2 | 202412070127 | 钟凯洁 | 女 | 82.2 | 3 |
平潭综合实验区自然资源服务中心 | 规划编制服务科专业技术岗位 | 2 | 202412070124 | 陈俊杰 | 男 | 79.2 | 4 |
平潭综合实验区自然资源服务中心 | 规划编制服务科专业技术岗位 | 2 | 202412070119 | 陈霈琛 | 男 | 76.3 | 5 |
平潭综合实验区自然资源服务中心 | 规划编制服务科专业技术岗位 | 2 | 202412070125 | 王莘捷 | 女 | 75.1 | 6 |
平潭综合实验区考古遗址公园保护与发展中心(区壳丘头遗址博物馆) | 史前遗产保护发展科专业技术初级岗位 | 1 | 202412070607 | 潘思宇 | 女 | 86.2 | 1 |
平潭综合实验区考古遗址公园保护与发展中心(区壳丘头遗址博物馆) | 史前遗产保护发展科专业技术初级岗位 | 1 | 202412070602 | 邹晓熠 | 女 | 85.1 | 2 |
平潭综合实验区考古遗址公园保护与发展中心(区壳丘头遗址博物馆) | 史前遗产保护发展科专业技术初级岗位 | 1 | 202412070601 | 王宇轩 | 女 | 81.2 | 3 |
平潭综合实验区考古遗址公园保护与发展中心(区壳丘头遗址博物馆) | 史前遗产保护发展科专业技术初级岗位 | 1 | 202412070605 | 李向勇 | 女 | 78.2 | 4 |
平潭综合实验区考古遗址公园保护与发展中心(区壳丘头遗址博物馆) | 史前遗产保护发展科专业技术初级岗位 | 1 | 202412070604 | 邢永旺 | 男 | 71.5 | 5 |
平潭综合实验区考古遗址公园保护与发展中心(区壳丘头遗址博物馆) | 史前遗产保护发展科专业技术初级岗位 | 1 | 202412070603 | 张茜 | 女 | 缺考 | 缺考 |
平潭综合实验区考古遗址公园保护与发展中心(区壳丘头遗址博物馆) | 史前遗产保护发展科专业技术初级岗位 | 1 | 202412070606 | 吴晓溪 | 女 | 缺考 | 缺考 |
平潭综合实验区考古遗址公园保护与发展中心(区壳丘头遗址博物馆) | 水下遗产保护发展科专业技术初级岗位 | 1 | 202412070612 | 王颐晨 | 女 | 82.2 | 1 |
平潭综合实验区考古遗址公园保护与发展中心(区壳丘头遗址博物馆) | 水下遗产保护发展科专业技术初级岗位 | 1 | 202412070608 | 兰慧婷 | 女 | 81.7 | 2 |
平潭综合实验区考古遗址公园保护与发展中心(区壳丘头遗址博物馆) | 水下遗产保护发展科专业技术初级岗位 | 1 | 202412070613 | 邱婕珑 | 女 | 79.6 | 3 |
平潭综合实验区考古遗址公园保护与发展中心(区壳丘头遗址博物馆) | 水下遗产保护发展科专业技术初级岗位 | 1 | 202412070611 | 姚利军 | 女 | 77.5 | 4 |
平潭综合实验区考古遗址公园保护与发展中心(区壳丘头遗址博物馆) | 水下遗产保护发展科专业技术初级岗位 | 1 | 202412070610 | 敖燕娟 | 女 | 77.4 | 5 |
平潭综合实验区考古遗址公园保护与发展中心(区壳丘头遗址博物馆) | 水下遗产保护发展科专业技术初级岗位 | 1 | 202412070609 | 梁沙沙 | 女 | 缺考 | 缺考 |
平潭综合实验区考古遗址公园保护与发展中心(区壳丘头遗址博物馆) | 水下遗产保护发展科专业技术初级岗位 | 1 | 202412070614 | 王仪丽 | 女 | 缺考 | 缺考 |
平潭综合实验区党政机关 | 党政机关1 | 1 | 202412070501 | 林彦涛 | 男 | 80.5 | 1 |
平潭综合实验区党政机关 | 党政机关2 | 1 | 202412070504 | 林子涵 | 男 | 83.4 | 1 |
平潭综合实验区党政机关 | 党政机关2 | 1 | 202412070503 | 宋清 | 男 | 83 | 2 |
平潭综合实验区党政机关 | 党政机关2 | 1 | 202412070502 | 林彤 | 女 | 67.7 | 3 |
平潭综合实验区党政机关 | 党政机关2 | 1 | 202412070505 | 张厚桢 | 男 | 缺考 | 缺考 |
平潭综合实验区党政机关 | 党政机关3 | 1 | 202412070506 | 黄小珊 | 女 | 83.5 | 1 |
平潭综合实验区党政机关 | 党政机关3 | 1 | 202412070507 | 卢晓彤 | 男 | 75.3 | 2 |
平潭综合实验区党政机关 | 党政机关3 | 1 | 202412070508 | 吴晓溪 | 女 | 缺考 | 缺考 |
平潭综合实验区党政机关 | 党政机关4 | 1 | 202412070513 | 何婕滢 | 女 | 81.3 | 1 |
平潭综合实验区党政机关 | 党政机关4 | 1 | 202412070511 | 唐银 | 男 | 80.3 | 2 |
平潭综合实验区党政机关 | 党政机关4 | 1 | 202412070510 | 李全谨 | 男 | 80 | 3 |
平潭综合实验区党政机关 | 党政机关4 | 1 | 202412070509 | 朱玉玉 | 女 | 缺考 | 缺考 |
平潭综合实验区党政机关 | 党政机关4 | 1 | 202412070512 | 赵振中 | 男 | 缺考 | 缺考 |
平潭综合实验区党政机关 | 党政机关5 | 1 | 202412070516 | 柯沁昀 | 女 | 83.3 | 1 |
平潭综合实验区党政机关 | 党政机关5 | 1 | 202412070522 | 刘微 | 女 | 82.7 | 2 |
平潭综合实验区党政机关 | 党政机关5 | 1 | 202412070515 | 陈静萍 | 女 | 80.8 | 3 |
平潭综合实验区党政机关 | 党政机关5 | 1 | 202412070518 | 林宇昉 | 女 | 79.2 | 4 |
平潭综合实验区党政机关 | 党政机关5 | 1 | 202412070521 | 罗洋 | 女 | 77 | 5 |
平潭综合实验区党政机关 | 党政机关5 | 1 | 202412070520 | 高曼霏 | 女 | 72.7 | 6 |
平潭综合实验区党政机关 | 党政机关5 | 1 | 202412070514 | 杨涵之 | 女 | 缺考 | 缺考 |
平潭综合实验区党政机关 | 党政机关5 | 1 | 202412070517 | 陈含露 | 女 | 缺考 | 缺考 |
平潭综合实验区党政机关 | 党政机关5 | 1 | 202412070519 | 吴韵涵 | 女 | 缺考 | 缺考 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学数学 | 4 | 202412070638 | 杨晨琳 | 女 | 85.2 | 1 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学数学 | 4 | 202412070645 | 高琴 | 女 | 84.9 | 2 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学数学 | 4 | 202412070634 | 吴婉晴 | 女 | 83.6 | 3 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学数学 | 4 | 202412070639 | 李雯雯 | 女 | 82.3 | 4 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学数学 | 4 | 202412070647 | 林世思 | 女 | 81 | 5 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学数学 | 4 | 202412070643 | 商慧敏 | 女 | 77.5 | 6 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学数学 | 4 | 202412070635 | 张雪 | 女 | 缺考 | 缺考 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学数学 | 4 | 202412070642 | 连彬 | 男 | 缺考 | 缺考 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学数学 | 4 | 202412070637 | 柯静雯 | 女 | 缺考 | 缺考 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学数学 | 4 | 202412070636 | 刘熙 | 男 | 缺考 | 缺考 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学数学 | 4 | 202412070646 | 杨文婧 | 女 | 缺考 | 缺考 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学数学 | 4 | 202412070644 | 刘茂颖 | 女 | 缺考 | 缺考 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学数学 | 4 | 202412070641 | 锜茜茜 | 女 | 缺考 | 缺考 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学数学 | 4 | 202412070640 | 张艺娜 | 女 | 缺考 | 缺考 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学化学 | 2 | 202412070316 | 李小满 | 女 | 85.5 | 1 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学化学 | 2 | 202412070312 | 蒋佳栋 | 男 | 79 | 2 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学化学 | 2 | 202412070322 | 林奕茹 | 女 | 78.9 | 3 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学化学 | 2 | 202412070314 | 周嘉炜 | 男 | 67.4 | 4 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位(中学化学) | 1 | 202412070711 | 刘凤如 | 女 | 83.1 | 1 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位(中学化学) | 1 | 202412070710 | 纪娜 | 女 | 缺考 | 缺考 |
平潭第一中学 | 专业技术岗位(中学物理) | 1 | 202412070701 | 李滋雨 | 男 | 缺考 | 缺考 |
平潭第一中学 | 专业技术岗位(中学化学) | 1 | 202412070707 | 杨雨蝶 | 女 | 缺考 | 缺考 |
平潭第一中学 | 专业技术岗位(中学化学) | 1 | 202412070706 | 许栋梁 | 男 | 缺考 | 缺考 |
平潭第一中学 | 专业技术岗位(中学化学) | 1 | 202412070705 | 齐茹男 | 女 | 缺考 | 缺考 |
平潭城关中学 | 专业技术岗位中学体育 | 1 | 202412070213 | 许日祯 | 男 | 83.4 | 1 |
平潭城关中学 | 专业技术岗位中学体育 | 1 | 202412070203 | 冉垚 | 男 | 79.8 | 2 |
平潭城关中学 | 专业技术岗位中学体育 | 1 | 202412070204 | 余晓豪 | 男 | 71.4 | 3 |
平潭城南学校 | 专业技术岗位中学历史 | 1 | 202412070227 | 李曼怡 | 女 | 84 | 1 |
平潭城南学校 | 专业技术岗位中学历史 | 1 | 202412070225 | 陈祈珍 | 女 | 80.7 | 2 |
平潭第三中学 | 专业技术岗位中学地理 | 1 | 202412070617 | 郭宇祺 | 女 | 缺考 | 缺考 |
平潭第三中学 | 专业技术岗位中学地理 | 1 | 202412070616 | 武雪燕 | 女 | 缺考 | 缺考 |
平潭第三中学 | 专业技术岗位中学地理 | 1 | 202412070615 | 李焰婷 | 女 | 缺考 | 缺考 |
平潭第三中学 | 专业技术岗位中学地理 | 1 | 202412070618 | 陈佩瑶 | 女 | 缺考 | 缺考 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学政治 | 1 | 202412070655 | 郑怡阳 | 女 | 86.4 | 1 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学政治 | 1 | 202412070656 | 李琰芳 | 女 | 84.7 | 2 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学政治 | 1 | 202412070653 | 黄龙星 | 女 | 81.9 | 3 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学政治 | 1 | 202412070657 | 刘梦依 | 女 | 80 | 4 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学政治 | 1 | 202412070652 | 张莉 | 女 | 缺考 | 缺考 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学政治 | 1 | 202412070654 | 赵山草 | 男 | 缺考 | 缺考 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学地理 | 1 | 202412070661 | 沈能游 | 男 | 83.9 | 1 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学地理 | 1 | 202412070660 | 王诗诗 | 女 | 81 | 2 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学地理 | 1 | 202412070659 | 余秋凤 | 女 | 缺考 | 缺考 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学地理 | 1 | 202412070658 | 赵星阳 | 女 | 缺考 | 缺考 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学体育 | 1 | 202412070406 | 蔡旗炅 | 男 | 83.8 | 1 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学体育 | 1 | 202412070407 | 刘鑫 | 男 | 82.1 | 2 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学体育 | 1 | 202412070412 | 孔繁振 | 男 | 80.7 | 3 |
平潭第一中学 | 专业技术岗位(中学语文) | 1 | 202412070702 | 王丽娟 | 女 | 84.6 | 1 |
平潭第一中学 | 专业技术岗位(中学语文) | 1 | 202412070703 | 黄小霞 | 女 | 缺考 | 缺考 |
平潭第一中学 | 专业技术岗位(中学语文) | 1 | 202412070704 | 吴爱 | 女 | 缺考 | 缺考 |
平潭麒麟小学 | 专业技术岗位小学语文 | 1 | 202412070619 | 黄胜兰 | 女 | 82.4 | 1 |
平潭麒麟小学 | 专业技术岗位小学语文 | 1 | 202412070624 | 陈凯倩 | 女 | 82.2 | 2 |
平潭麒麟小学 | 专业技术岗位小学语文 | 1 | 202412070623 | 颜禧禧 | 女 | 77.7 | 3 |
平潭麒麟小学 | 专业技术岗位小学语文 | 1 | 202412070620 | 陈凯悦 | 女 | 75.6 | 4 |
平潭麒麟小学 | 专业技术岗位小学语文 | 1 | 202412070622 | 翁欣 | 女 | 缺考 | 缺考 |
平潭麒麟小学 | 专业技术岗位小学语文 | 1 | 202412070625 | 罗小燕 | 女 | 缺考 | 缺考 |
平潭麒麟小学 | 专业技术岗位小学语文 | 1 | 202412070621 | 魏正祥 | 男 | 缺考 | 缺考 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学语文 | 1 | 202412070633 | 许瑞云 | 女 | 81.1 | 1 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学语文 | 1 | 202412070626 | 宋雅青 | 女 | 80 | 2 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学语文 | 1 | 202412070627 | 林群杰 | 男 | 78.6 | 3 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学语文 | 1 | 202412070628 | 林诗莹 | 女 | 76.8 | 4 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学语文 | 1 | 202412070632 | 吴名剑 | 男 | 75 | 5 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学语文 | 1 | 202412070631 | 林睿丽 | 女 | 74.8 | 6 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学语文 | 1 | 202412070630 | 梁洪萍 | 女 | 缺考 | 缺考 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学语文 | 1 | 202412070629 | 苏雅诗 | 女 | 缺考 | 缺考 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学英语 | 2 | 202412070304 | 赵泽华 | 男 | 81 | 1 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学英语 | 2 | 202412070310 | 姚仕也 | 女 | 80.8 | 2 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学英语 | 2 | 202412070303 | 林泳杉 | 女 | 79.4 | 3 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学英语 | 2 | 202412070228 | 巫琴 | 女 | 78.1 | 4 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学英语 | 2 | 202412070302 | 陈沁灵 | 女 | 76.5 | 5 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学英语 | 2 | 202412070309 | 施颖 | 女 | 73 | 6 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学物理 | 1 | 202412070649 | 许丽华 | 女 | 75.1 | 1 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学物理 | 1 | 202412070650 | 李炜强 | 男 | 72.9 | 2 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学物理 | 1 | 202412070648 | 陈梦妮 | 女 | 缺考 | 缺考 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位中学物理 | 1 | 202412070651 | 姜晓萌 | 女 | 缺考 | 缺考 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位(中学物理) | 1 | 202412070708 | 唐凤 | 女 | 75.7 | 1 |
福建师范大学平潭附属中学 | 专业技术岗位(中学物理) | 1 | 202412070709 | 肖叶蕾 | 女 | 缺考 | 缺考 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved