序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 重庆市巴南区人民医院 | 泌尿外科医师岗 | 傅勇鑫 | 500101********0419 | 194.80 | 77.60 | 71.27 | |
2 | 重庆市巴南区人民医院 | 泌尿外科医师岗 | 兰瑾涛 | 510125********0016 | 190.40 | 79.52 | 71.49 | |
3 | 重庆市巴南区人民医院 | 泌尿外科医师岗 | 余佳城 | 500102********5595 | 186.60 | 79.62 | 70.91 | |
4 | 重庆市巴南区人民医院 | 口腔科医师岗 | 姚松 | 500241********0058 | 185.60 | 78.35 | 70.11 | |
5 | 重庆市巴南区人民医院 | 口腔科医师岗 | 程俊翔 | 500231********623X | 183.00 | 82.52 | 71.76 | |
6 | 重庆市巴南区人民医院 | 口腔科医师岗 | 赵健 | 500381********201X | 179.80 | 78.89 | 69.41 | |
7 | 重庆市第七人民医院 | 内科医师岗 | 邹家林 | 513030********0098 | 181.40 | 74.64 | 67.55 | |
8 | 重庆市第七人民医院 | 内科医师岗 | 朱文秀 | 500226********2222 | 176.10 | 79.73 | 69.22 | |
9 | 重庆市第七人民医院 | 内科医师岗 | 唐李凤 | 500102********8626 | 169.80 | 80.13 | 68.37 | |
10 | 重庆市第七人民医院 | 外科医师岗 | 袁宇航 | 500382********0833 | 191.90 | 77.19 | 70.58 | |
11 | 重庆市第七人民医院 | 外科医师岗 | 谭浩冬 | 500234********4074 | 156.70 | 76.91 | 64.57 | |
12 | 重庆市第七人民医院 | 外科医师岗 | 杨正洋 | 500241********557X | 153.80 | 75.86 | 63.56 | |
13 | 重庆市第七人民医院 | 外科医师岗 | 江伟 | 422201********5918 | 139.00 | 74.42 | 60.38 | |
14 | 重庆市第七人民医院 | 中医医师岗 | 蒋忻芮 | 513021********1164 | 196.70 | 76.31 | 70.94 | |
15 | 重庆市第七人民医院 | 中医医师岗 | 余金罡 | 420325********0051 | 191.90 | 76.60 | 70.28 | |
16 | 重庆市第七人民医院 | 中医医师岗 | 郭慧 | 152726********4223 | 184.00 | 76.35 | 68.84 | |
17 | 重庆市巴南区第二人民医院 | 急诊科医师岗 | 罗鹏 | 500231********8310 | 203.70 | 77.82 | 72.86 | |
18 | 重庆市巴南区第二人民医院 | 急诊科医师岗 | 王滨 | 500240********3680 | 193.60 | 79.63 | 72.08 | |
19 | 重庆市巴南区第二人民医院 | 急诊科医师岗 | 罗双 | 500222********4917 | 186.40 | 76.20 | 69.17 | |
20 | 重庆市巴南区中医院 | 耳鼻咽喉科医师岗 | 胡晓霞 | 500101********8109 | 185.50 | 79.93 | 70.88 | |
21 | 重庆市巴南区中医院 | 耳鼻咽喉科医师岗 | 吉洪阅 | 500227********3520 | 179.10 | 82.00 | 70.85 | |
22 | 重庆市巴南区疾病预防控制中心 | 疾病防控岗 | 程雪娅 | 500381********3741 | 186.30 | 81.54 | 71.82 | |
23 | 重庆市巴南区疾病预防控制中心 | 疾病防控岗 | 赵娜 | 510824********0022 | 183.70 | 78.07 | 69.65 | |
24 | 重庆市巴南区疾病预防控制中心 | 疾病防控岗 | 金琦 | 220281********7448 | 180.30 | 73.57 | 66.84 | |
25 | 重庆市巴南区妇幼保健院 | 口腔医师岗 | 常文婧 | 632822********222X | 158.30 | 77.13 | 64.95 | |
26 | 重庆市巴南区妇幼保健院 | 口腔医师岗 | 文湘 | 500221********4127 | 141.50 | 71.41 | 59.29 | |
27 | 重庆市巴南区妇幼保健院 | 口腔医师岗 | 杨钰洁 | 500232********0242 | 136.70 | 弃考 | 22.78 | |
28 | 重庆市巴南区妇幼保健院 | 中医医师岗 | 陈密 | 500242********8262 | 189.50 | 74.98 | 69.07 | |
29 | 重庆市巴南区妇幼保健院 | 中医医师岗 | 闫运平 | 130582********1621 | 183.30 | 79.76 | 70.43 | |
30 | 重庆市巴南区妇幼保健院 | 中医医师岗 | 李家熙 | 500221********0624 | 164.00 | 81.75 | 68.21 | |
31 | 重庆市巴南区接龙镇中心卫生院 | 外科医师岗 | 李辉龙 | 500223********8070 | 154.40 | 79.59 | 65.53 | |
32 | 重庆市巴南区接龙镇中心卫生院 | 外科医师岗 | 李春安 | 500233********3114 | 113.90 | 缺考 | 18.98 | |
33 | 重庆市巴南区东温泉镇中心卫生院 | 内科医师岗 | 费庆林 | 500112********198X | 176.60 | 73.38 | 66.12 | |
34 | 重庆市巴南区东温泉镇中心卫生院 | 内科医师岗 | 谭雨雯 | 500235********0020 | 166.80 | 71.02 | 63.31 | |
35 | 重庆市巴南区东温泉镇中心卫生院 | 内科医师岗 | 杨星 | 532126********172X | 165.70 | 79.12 | 67.18 | |
36 | 重庆市巴南区东温泉镇中心卫生院 | 外科医师岗 | 李金成 | 500233********9090 | 161.10 | 74.07 | 63.89 | |
37 | 重庆市巴南区东温泉镇中心卫生院 | 外科医师岗 | 董诗诗 | 500231********8003 | 156.80 | 缺考 | 26.13 | |
38 | 重庆市巴南区圣灯山镇卫生院 | 中医师岗 | 邹园园 | 500381********3325 | 186.90 | 77.21 | 69.76 | |
39 | 重庆市巴南区圣灯山镇卫生院 | 中医师岗 | 李琴 | 500382********3406 | 163.50 | 缺考 | 27.25 | |
40 | 重庆市巴南区圣灯山镇卫生院 | 中医师岗 | 李翠平 | 500239********0727 | 150.90 | 76.33 | 63.32 | |
41 | 重庆市巴南区丰盛镇卫生院 | 内科医师岗 | 彭媛 | 500235********5228 | 167.40 | 缺考 | 27.90 | |
42 | 重庆市巴南区丰盛镇卫生院 | 内科医师岗 | 冉娅 | 500243********6145 | 160.00 | 缺考 | 26.67 | |
43 | 重庆市巴南区天星寺镇卫生院 | 护理岗 | 陈洁 | 500113********2822 | 184.10 | 82.60 | 71.98 | |
44 | 重庆市巴南区天星寺镇卫生院 | 护理岗 | 陈爱玲 | 500234********0045 | 180.50 | 82.06 | 71.11 | |
45 | 重庆市巴南区天星寺镇卫生院 | 护理岗 | 张永 | 500113********7743 | 180.40 | 83.56 | 71.85 | |
46 | 重庆市巴南区镇下属事业单位 | 综合管理岗 | 晏雪 | 500105********6422 | 214.50 | 78.83 | 75.17 | |
47 | 重庆市巴南区镇下属事业单位 | 综合管理岗 | 胥枷余 | 500113********5543 | 213.50 | 81.34 | 76.25 | |
48 | 重庆市巴南区镇下属事业单位 | 综合管理岗 | 张新梅 | 500113********9120 | 211.00 | 80.42 | 75.38 | |
49 | 重庆市巴南区镇下属事业单位 | 综合管理岗 | 张懿 | 500113********4342 | 203.00 | 78.97 | 73.32 | |
50 | 重庆市巴南区镇下属事业单位 | 综合管理岗 | 高洁 | 500113********4825 | 202.50 | 78.44 | 72.97 | |
51 | 重庆市巴南区镇下属事业单位 | 综合管理岗 | 雷丹丹 | 500113********4321 | 195.00 | 82.46 | 73.73 | |
52 | 重庆市巴南区镇下属事业单位 | 综合管理岗 | 杨文韬 | 500113********6135 | 193.50 | 81.46 | 72.98 | |
53 | 重庆市巴南区镇下属事业单位 | 综合管理岗 | 李长安 | 500239********5411 | 191.50 | 82.03 | 72.93 | |
54 | 重庆市巴南区镇下属事业单位 | 综合管理岗 | 张祎雪 | 500113********4322 | 191.00 | 79.46 | 71.56 | |
55 | 重庆市巴南区镇下属事业单位 | 综合管理岗 | 杨巧 | 500113********1121 | 190.00 | 77.89 | 70.61 | |
56 | 重庆市巴南区镇下属事业单位 | 综合管理岗 | 唐炜 | 500113********1122 | 188.00 | 77.74 | 70.20 | |
57 | 重庆市巴南区镇下属事业单位 | 综合管理岗 | 杨露露 | 500107********7720 | 188.00 | 73.50 | 68.08 | |
2024年12月7日 | ||||||||
文件下载:
1.重庆市巴南区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员考试总成绩公布表(公布).xlsx
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved