准考证号 | 岗位编号 | 报考部门 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
24030106 | 240301 | 基础医学院 | 科研助理 | 78.00 | 56.60 | 67.30 |
24030103 | 240301 | 基础医学院 | 科研助理 | 75.00 | 55.60 | 65.30 |
24030101 | 240301 | 基础医学院 | 科研助理 | 62.00 | 缺考 | - |
24030302 | 240303 | 基础医学院 | 科研助理 | 77.00 | 76.60 | 76.80 |
24030307 | 240303 | 基础医学院 | 科研助理 | 72.00 | 缺考 | - |
24030306 | 240303 | 基础医学院 | 科研助理 | 58.00 | 54.80 | 56.40 |
24030605 | 240306 | 基础医学院 | 科研助理 | 49.00 | 缺考 | - |
24030804 | 240308 | 药学院 | 科研助理 | 72.00 | 56.40 | 64.20 |
24030801 | 240308 | 药学院 | 科研助理 | 55.00 | 56.40 | 55.70 |
24031004 | 240310 | 护理学院实验中心 | 专业技术岗 | 76.00 | 65.00 | 70.50 |
24031002 | 240310 | 护理学院实验中心 | 专业技术岗 | 72.00 | 54.80 | 63.40 |
24031019 | 240310 | 护理学院实验中心 | 专业技术岗 | 70.00 | 56.40 | 63.20 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved