身份证号 | 面试成绩 |
430481********3755 | 85.01 |
430725********0066 | 74.33 |
350304********3116 | 73.66 |
210302********2723 | 85.00 |
220503********0543 | 74.67 |
142623********0018 | 68.67 |
310106********166X | 90.66 |
310104********1221 | 75.67 |
310109********3040 | 71.66 |
330302********4021 | 90.00 |
310117********1221 | 77.34 |
320802********1025 | 72.34 |
310114********082X | 84.99 |
321081********0325 | 79.66 |
350524********0020 | 76.67 |
310230********4566 | 88.67 |
330624********0028 | 79.34 |
321023********4625 | 80.34 |
420582********2767 | 86.67 |
340122********602X | 73.66 |
350303********0329 | 87.33 |
360101********6029 | 77.33 |
412825********1048 | 67.33 |
412301********2025 | 80.00 |
410928********1265 | 71.67 |
342601********1860 | 70.32 |
130902********3625 | 89.99 |
430921********5765 | 77.34 |
370203********8227 | 76.33 |
320621********8740 | 87.01 |
422822********0022 | 79.66 |
310114********2628 | 70.33 |
360103********3429 | 89.66 |
310108********2812 | 75.33 |
310230********4766 | 71.33 |
342201********1621 | 90.99 |
320321********350X | 78.00 |
341221********3120 | 75.34 |
230702********0324 | 86.66 |
310113********2125 | 75.66 |
310106********2824 | 76.00 |
310113********272X | 73.66 |
310109********1519 | 89.66 |
430821********0018 | 75.66 |
370923********1528 | 76.33 |
310104********1229 | 90.00 |
360735********0022 | 74.00 |
310105********2836 | 69.34 |
310109********1022 | 89.00 |
321201********0046 | 74.66 |
612401********8924 | 72.00 |
140107********1728 | 86.66 |
372328********0626 | 77.33 |
360427********0026 | 73.66 |
330127********4249 | 72.67 |
320281********7262 | 92.00 |
320121********132X | 70.33 |
321283********6420 | 61.66 |
321081********0024 | 88.00 |
431103********1823 | 74.01 |
320681********0028 | 64.00 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved