根据《六盘水市水城区自然资源局下属事业单位2024年公开引进急需紧缺人才简章》相关要求,经资格初审,现将六盘水市水城区自然资源局下属事业单位2024年公开引进急需紧缺人才资格初审合格人员名单进行公示,如有异议请与六盘水市水城区自然资源局联系。
公示期:2024年12月17日-12月19日
联系电话:0858-8932029
联系人:李素英
监督电话:0858-8932020
六盘水市水城区自然资源局
2024年12月17日
六盘水市水城区自然资源局下属事业单位2024年公开引进急需紧缺人才资格初审合格人员名单 | |||||||||
序号 | 单位代码 | 引才单位名称 | 职位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历 | 备注 |
1 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 张文秀 | 女 | 贵州师范大学 | 研究生 | |
2 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 王俊贤 | 男 | 贵州师范大学 | 研究生 | |
3 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 伍堂银 | 男 | 贵州师范大学 | 研究生 | |
4 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 袁志伟 | 男 | 云南师范大学 | 研究生 | |
5 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 张荣星 | 男 | 贵州师范大学 | 研究生 | |
6 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 杨馨岚 | 女 | 贵州师范大学 | 研究生 | |
7 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 马吴许 | 女 | 贵州大学 | 本科 | |
8 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 刘弋菱 | 女 | 贵州师范大学 | 研究生 | |
9 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 黄旭林 | 男 | 南京师范大学 | 本科 | |
10 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 王凤 | 女 | 贵州大学 | 本科 | |
11 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 潘惠立 | 男 | 四川农业大学 | 本科 | |
12 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 吴兴龙 | 男 | 合肥工业大学 | 本科 | |
13 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 陈金源 | 男 | 西南交通大学 | 本科 | |
14 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 彭丽福 | 女 | 贵州师范大学 | 研究生 | |
15 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 董均祥 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
16 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 魏贵群 | 女 | 贵州大学 | 本科 | |
17 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 银松 | 男 | 贵州师范大学 | 研究生 | |
18 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 陈红莲 | 女 | 贵州师范大学 | 研究生 | |
19 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 路悦 | 女 | 宁夏大学 | 本科 | |
20 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 张林 | 女 | 四川农业大学 | 本科 | |
21 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 曹吉 | 男 | 西北农林科技大学 | 本科 | |
22 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 张宏伟 | 男 | 贵州师范大学 | 研究生 | |
23 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 赵玺 | 男 | 贵州师范大学 | 研究生 | |
24 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 张智勇 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 本科 | |
25 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 卢凤琼 | 女 | 贵州师范大学 | 研究生 | |
26 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 赵莎莎 | 女 | 西南大学 | 本科 | |
27 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 王雨露 | 女 | 贵州师范大学 | 研究生 | |
28 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 杨德慧 | 女 | 东华理工大学 | 研究生 | |
29 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 邹永偲 | 男 | 贵州师范大学 | 研究生 | |
30 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 陈瑶 | 女 | 福建农林大学 | 研究生 | |
31 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 郑贵兵 | 男 | 华南师范大学 | 研究生 | |
32 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 臧婷 | 女 | 贵州大学 | 本科 | |
33 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 文倩 | 女 | 湖南师范大学 | 本科 | |
34 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 黄红良 | 男 | 贵州师范大学 | 研究生 | |
35 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 张小芬 | 女 | 陕西师范大学 | 本科 | |
36 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 张纪莎 | 女 | 贵州师范大学 | 研究生 | |
37 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 石志勇 | 男 | 大连海事大学 | 本科 | |
38 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 张鑫雨 | 女 | 贵州师范大学 | 研究生 | |
39 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 陈飞云 | 男 | 长安大学 | 本科 | |
40 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 韦俊光 | 男 | 郑州大学 | 本科 | |
41 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 胡海涛 | 女 | 贵州师范大学 | 研究生 | |
42 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 李晨 | 男 | 贵州师范大学 | 研究生 | |
43 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 尹政印 | 男 | 宁夏大学 | 本科 | |
44 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 余波波 | 男 | 延边大学 | 本科 | |
45 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 莫玉芝 | 女 | 南京师范大学 | 本科 | |
46 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 01 | 业务一股工作人员 | 李翠龙 | 男 | 云南大学 | 本科 | |
47 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 02 | 业务二股工作人员1 | 彭庭祖 | 女 | 贵州大学 | 研究生 | |
48 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 02 | 业务二股工作人员1 | 邹媛 | 女 | 成都理工大学 | 研究生 | |
49 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 02 | 业务二股工作人员1 | 刘静 | 女 | 贵州大学 | 研究生 | |
50 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 02 | 业务二股工作人员1 | 李毅欧 | 女 | 中国科学院大学 | 研究生 | |
51 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 02 | 业务二股工作人员1 | 周听 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 研究生 | |
52 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 02 | 业务二股工作人员1 | 杜双雪 | 女 | 贵州大学 | 研究生 | |
53 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 02 | 业务二股工作人员1 | 段再容 | 女 | 成都理工大学 | 研究生 | |
54 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 02 | 业务二股工作人员1 | 陈旭 | 男 | 东华理工大学 | 研究生 | |
55 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 02 | 业务二股工作人员1 | 纪永辉 | 男 | 中国海洋大学 | 本科 | |
56 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 02 | 业务二股工作人员1 | 张璇 | 女 | 东北石油大学 | 研究生 | |
57 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 02 | 业务二股工作人员1 | 杜娟 | 女 | 中国海洋大学 | 研究生 | |
58 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 02 | 业务二股工作人员1 | 龙克树 | 男 | 贵州大学 | 研究生 | |
59 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 02 | 业务二股工作人员1 | 陈显婷 | 女 | 河北地质大学 | 研究生 | |
60 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 02 | 业务二股工作人员1 | 游桂连 | 女 | 贵州大学 | 研究生 | |
61 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 02 | 业务二股工作人员1 | 董大凡 | 男 | 中国海洋大学 | 本科 | |
62 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 02 | 业务二股工作人员1 | 汪宇航 | 男 | 贵州大学 | 研究生 | |
63 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 02 | 业务二股工作人员1 | 李文昌 | 女 | 新疆师范大学 | 研究生 | |
64 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 02 | 业务二股工作人员1 | 王冬梅 | 女 | 贵州大学 | 研究生 | |
65 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 陈永明 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
66 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 刘明发 | 男 | 贵州大学 | 研究生 | |
67 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 祝勇 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
68 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 刘亚飞 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
69 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 朱颂波 | 男 | 辽宁科技大学 | 研究生 | |
70 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 冯斌 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
71 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 蒋海洋 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
72 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 钟诚 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | |
73 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 唐仁帅 | 男 | 中南大学 | 本科 | |
74 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 姚震 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
75 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 王太兵 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
76 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 张宇昊 | 男 | 兰州大学 | 本科 | |
77 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 匡英 | 女 | 青海大学 | 本科 | |
78 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 付万坤 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
79 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 夏冉冉 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
80 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 余津哲 | 男 | 吉林大学 | 本科 | |
81 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 罗成成 | 男 | 长安大学 | 本科 | |
82 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 杨夏石 | 男 | 东北大学 | 本科 | |
83 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 韩行 | 男 | 贵州大学 | 研究生 | |
84 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 邹玉兰 | 女 | 贵州大学 | 本科 | |
85 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 杜阳 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
86 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 孙源羚 | 女 | 贵州大学 | 本科 | |
87 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 杨武 | 男 | 武汉理工大学 | 本科 | |
88 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 李俊 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
89 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 刘辉 | 男 | 东北大学 | 本科 | |
90 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 汪小运 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
91 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 岳汪汪 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
92 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 彭进 | 男 | 中南大学 | 本科 | |
93 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 张慧玲 | 女 | 贵州大学 | 研究生 | |
94 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 王建平 | 男 | 三峡大学 | 研究生 | |
95 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 李君师 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
96 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 张毅 | 男 | 河海大学 | 本科 | |
97 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 余发慧 | 女 | 贵州大学 | 本科 | |
98 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 陈伟 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
99 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 唐文 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
100 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 张胜沙 | 女 | 福州大学 | 本科 | |
101 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 陈庆 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
102 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 杨俊松 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
103 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 雷治豪 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
104 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 杨用 | 男 | 中国海洋大学 | 本科 | |
105 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 冯紫微 | 女 | 贵州大学 | 研究生 | |
106 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 支永祥 | 男 | 贵州大学 | 研究生 | |
107 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 袁崇恩 | 男 | 中国地质大学(北京) | 本科 | |
108 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 张伟 | 男 | 太原理工大学 | 本科 | |
109 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 赵长卫 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
110 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 陈兴祥 | 男 | 西南石油大学 | 本科 | |
111 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 罗冠中 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | |
112 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 谷太友 | 男 | 太原理工大学 | 本科 | |
113 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 何敏 | 女 | 贵州大学 | 研究生 | |
114 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 杨小华 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
115 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 周相贵 | 男 | 西南交通大学 | 研究生 | |
116 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 高方玲 | 女 | 贵州大学 | 研究生 | |
117 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 熊国武 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
118 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 张云鹏 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
119 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 窦增文 | 男 | 北京矿冶研究总院 | 研究生 | |
120 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 03 | 业务二股工作人员2 | 王维 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
121 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 尚伦登 | 男 | 河南城建学院 | 本科 | |
122 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 范泰仙 | 女 | 昆明理工大学 | 研究生 | |
123 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 周克丽 | 女 | 贵州大学 | 本科 | |
124 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 赵洋 | 男 | 武汉大学 | 本科 | |
125 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 周绪东 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
126 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 聂松 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
127 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 司鸝蔚 | 女 | 贵州大学 | 本科 | |
128 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 黄碧波 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
129 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 朱重宇 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
130 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 孙泽礼 | 男 | 吉林大学 | 本科 | |
131 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 周尧 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
132 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 唐芬鸿 | 男 | 西南交通大学 | 研究生 | |
133 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 武旭涛 | 男 | 华中科技大学 | 本科 | |
134 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 罗鹏 | 男 | 长安大学 | 本科 | |
135 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 陈义 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
136 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 张懿 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
137 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 洪霞 | 女 | 贵州大学 | 本科 | |
138 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 杨一博 | 男 | 中国石油大学 (华东) | 本科 | |
139 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 周泽英 | 女 | 贵州大学 | 本科 | |
140 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 熊付爱 | 男 | 昆明理工大学 | 研究生 | |
141 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 熊静 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
142 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 陈子媛 | 女 | 苏州科技大学 | 研究生 | |
143 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 武先刚 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
144 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 王义琴 | 女 | 贵州大学 | 本科 | |
145 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 刘镇豪 | 男 | 桂林理工大学 | 研究生 | |
146 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 吴梦佳 | 男 | 贵州大学 | 本科 | |
147 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 王宇 | 女 | 贵州大学 | 本科 | |
148 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 张国超 | 男 | 东南大学 | 本科 | |
149 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 刘晶晖 | 男 | 贵州大学 | 研究生 | |
150 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 赵霞 | 女 | 贵州大学 | 本科 | |
151 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 孙佳佳 | 女 | 河海大学 | 本科 | |
152 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 申进林 | 男 | 河海大学 | 本科 | |
153 | 20241101 | 六盘水市水城区自然资源综合服务中心 | 04 | 业务三股工作人员 | 贾涛 | 男 | 合肥工业大学 | 本科 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2024 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved