根据《2024年下半年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》规定和要求,现将陕西省水利厅所属事业单位已经笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘的102名工作人员情况予以公示。
公示时间为2024年12月17日至2024年12月23日。公示期间,若对拟聘人员有异议,请及时向陕西省水利厅人事处或省人社厅事业单位人事管理处反映。
监督电话:
省水利厅人事处 029-61835057
省人社厅事业单位人事管理处 029-63915277
附件:陕西省水利厅所属事业单位拟聘工作人员情况表
陕西省水利厅
2024年12月17日
陕西省水利厅所属事业单位拟聘工作人员情况表 | |||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 拟招聘单位 | 岗位代码 | 岗位简称 | 备注 |
郝思扬 | 女 | 2001.05 | 环境工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 612432110136 | 华阴中心工程管理 | |
房家宝 | 男 | 2000.10 | 法学 | 大学本科 | 学士 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 612432110137 | 大荔中心河务管理 | |
于梦雨 | 女 | 1994.02 | 水文学及水资源 | 硕士研究生 | 硕士 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 612432110138 | 水文中心水文基础研究 | |
王煜洲 | 男 | 1998.08 | 人力资源管理(国际人力资源管理) | 硕士研究生 | 硕士 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 612432110139 | 水文中心综合管理 | |
高国阳 | 女 | 1994.05 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 学士 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 612432110140 | 水文中心测站网络信息维护 | |
郭关山 | 男 | 1989.10 | 水利水电工程 | 大学本科 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 612432110141 | 水文中心测验设施建设维护 | ||
闫淑雅 | 女 | 2001.02 | 水文与水资源工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110142 | 西安中心水文勘测 | |
陈邓邓 | 女 | 1996.04 | 设计学 | 硕士研究生 | 硕士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110143 | 西安中心新闻宣传 | |
桑泽华 | 男 | 1999.04 | 新闻学 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110144 | 延安中心文秘 | |
高俪宁 | 女 | 2002.06 | 水文与水资源工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110145 | 延安中心预报及水文计算1 | |
王渊博 | 男 | 2000.03 | 水文与水资源工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110146 | 延安中心预报及水文计算2 | |
毛元喆 | 男 | 2001.04 | 应用化学 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110147 | 延安中心水质分析 | |
王锦垚 | 男 | 2001.06 | 土木工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110148 | 延安中心水文勘测1 | |
张佳琦 | 男 | 1998.08 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110149 | 延安中心水文勘测2 | |
张漪清 | 男 | 1998.07 | 应用化学 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110152 | 宝鸡中心水质分析 | |
王承伟 | 男 | 2001.03 | 水文与水资源工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110153 | 宝鸡中心预报及水文计算1 | |
彭堃 | 男 | 1999.12 | 水文与水资源工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110154 | 宝鸡中心预报及水文计算2 | |
董玉婷 | 女 | 2001.04 | 工程造价 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110155 | 宝鸡中心工程管理 | |
王偲瑜 | 女 | 2001.08 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110156 | 宝鸡中心计算机网络维护 | |
赵雨欣 | 女 | 2001.01 | 汉语国际教育(商务汉语方向) | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110157 | 宝鸡中心新闻宣传 | |
冯姝娜 | 女 | 2001.01 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110159 | 宝鸡中心水文勘测2 | |
邓岭 | 女 | 2001.10 | 生态学 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110160 | 汉中中心水质分析1 | |
张潮 | 男 | 1999.01 | 环境科学 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110161 | 汉中中心水质分析2 | |
师希昊 | 男 | 1997.09 | 软件工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110162 | 汉中中心预报及水文计算1 | |
徐阳 | 男 | 1996.10 | 水文与水资源工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110163 | 汉中中心预报及水文计算2 | |
黄麒滔 | 男 | 2000.07 | 水利水电工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110164 | 汉中中心水文勘测1 | |
刘炳佑 | 男 | 1995.10 | 工程造价 | 大专 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110165 | 汉中中心水文勘测2 | 递补 | |
董学凯 | 男 | 2002.06 | 水文与水资源工程 | 大专 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110166 | 汉中中心水文勘测3 | ||
马振强 | 男 | 1996.08 | 水文与水资源工程 | 大专 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110167 | 汉中中心水文勘测4 | ||
田昊玮 | 男 | 1998.03 | 水文与水资源工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 6.12432E+11 | 安康中心预报及水文计算2 | 递补 |
李举东 | 男 | 1995.03 | 应用化学 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110170 | 安康中心水质分析 | |
彭晶 | 女 | 2000.04 | 会计学 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110171 | 安康中心财务管理 | |
东梦华 | 女 | 1994.12 | 机械工程及自动化 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110172 | 安康中心水文勘测1 | |
李卓凡 | 男 | 2001.10 | 环境设计 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110173 | 安康中心水文勘测2 | |
吴玥 | 女 | 2002.11 | 建筑电气与智能化 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110174 | 安康中心水文勘测3 | 递补 |
胡安澜 | 女 | 2001.09 | 农林经济管理 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110175 | 安康中心综合管理 | |
王婉荔 | 女 | 2002.07 | 网络工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110176 | 商洛中心预报及水文计算1 | |
张腾蛟 | 男 | 1994.07 | 应用化学 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110178 | 商洛中心水质分析 | |
史翔宇 | 男 | 2000.12 | 水利水电工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110179 | 商洛中心水文勘测1 | |
刘玉斌 | 男 | 2002.01 | 水文与水资源工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110181 | 商洛中心水文勘测3 | |
周国园 | 男 | 1999.01 | 电子信息工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110182 | 商洛中心水文勘测4 | |
王家平 | 男 | 1999.12 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110183 | 商洛中心水文勘测5 | |
杨卓青 | 女 | 2003.03 | 财务管理 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110184 | 咸阳中心财务管理 | |
曹艺轩 | 女 | 2002.03 | 水文与水资源工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110185 | 咸阳中心水文勘测 | |
孙理维 | 女 | 2000.04 | 地理信息科学 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110188 | 铜川中心水文勘测2 | |
申卓雅 | 女 | 2000.11 | 人力资源管理 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110189 | 渭南中心综合管理 | |
吕子豪 | 男 | 1999.03 | 水文与水资源工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110190 | 渭南中心水文勘测1 | 递补 |
冯圣杰 | 男 | 1999.07 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110191 | 渭南中心水文勘测2 | |
俞兆祥 | 男 | 1996.02 | 资源循环科学与工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110192 | 渭南中心水文勘测3 | |
赵佳明 | 男 | 2001.04 | 环境科学 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110193 | 榆林中心水质分析 | |
王福林 | 男 | 1998.02 | 水文与水资源工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110195 | 榆林中心水文勘测2 | |
陈正方 | 男 | 1999.05 | 测绘工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 612432110196 | 榆林中心水文勘测3 | |
陈宇潇 | 女 | 1992.01 | 宪法学与行政法学 | 硕士研究生 | 硕士 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 612432110197 | 水政执法 | |
刘予希 | 女 | 1999.12 | 水利工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 612432110198 | 河湖抢险1 | |
魏瑞林 | 男 | 1998.03 | 水利工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 612432110199 | 河湖抢险2 | |
芦玉杰 | 女 | 1999.06 | 设计学 | 硕士研究生 | 硕士 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 612432110200 | 新闻宣传 | |
李萌 | 女 | 2000.11 | 金融学 | 大学本科 | 学士 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 612432110201 | 财务管理 | |
马方铭 | 女 | 1999.10 | 水文学及水资源 | 硕士研究生 | 硕士 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 612432110202 | 水土保持1 | |
岳少博 | 男 | 1996.08 | 水利水电工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 陕西省水利水电发展中心 | 612432110204 | 水利水电工程管理1 | |
孙田澜 | 女 | 1995.02 | 水利水电工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 陕西省水利水电发展中心 | 612432110205 | 水利水电工程管理2 | |
高姝玥 | 女 | 1992.05 | 新闻学 | 硕士研究生 | 硕士 | 陕西省水利水电发展中心 | 612432110206 | 综合管理 | |
李文欣 | 男 | 1995.08 | 水利工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 612432110207 | 水旱灾害防御1 | |
杨彬彬 | 男 | 1991.08 | 水利工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 612432110207 | 水旱灾害防御1 | |
吴慧慧 | 女 | 1996.09 | 水利工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 612432110208 | 水旱灾害防御2 | |
张静怡 | 女 | 1997.05 | 水利工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 612432110208 | 水旱灾害防御2 | |
贺瑶 | 女 | 1992.05 | 大气物理学与大气环境 | 硕士研究生 | 硕士 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 612432110209 | 水旱灾害防御3 | |
郝晓瑛 | 女 | 1989.06 | 工商管理(技术经济及管理) | 硕士研究生 | 硕士 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 612432110210 | 综合管理 | |
田野 | 男 | 1997.07 | 会计 | 硕士研究生 | 硕士 | 陕西省水利厅安全保障服务中心 | 612432110211 | 财务管理 | |
陈欣花 | 女 | 1998.05 | 行政管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 陕西省水利厅安全保障服务中心 | 612432110212 | 综合管理 | |
蒙飞 | 男 | 2000.01 | 水利水电工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110213 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | |
吴世铎 | 男 | 1989.11 | 水利水电工程 | 大学本科 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110213 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | ||
韩林 | 男 | 1997.11 | 水利水电工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110213 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | |
王艳 | 女 | 2001.06 | 农业水利工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110214 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | |
龙姣颖 | 女 | 2002.10 | 水利水电工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110214 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | |
杜嘉颖 | 女 | 1999.10 | 农业水利工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110214 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | |
张敬萱 | 男 | 1999.11 | 水利水电工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110215 | 宝鸡总站基层站工程管理3 | |
张轩佳 | 男 | 1998.10 | 农业水利工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110215 | 宝鸡总站基层站工程管理3 | |
韩家伟 | 男 | 1998.07 | 水利水电工程 | 大学本科 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110215 | 宝鸡总站基层站工程管理3 | ||
齐红 | 女 | 1990.09 | 水利水电工程 | 大学本科 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110216 | 宝鸡总站基层站工程管理4 | ||
卢钰澄 | 女 | 2001.03 | 水利水电工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110216 | 宝鸡总站基层站工程管理4 | |
何旭佳 | 女 | 1997.06 | 农业水土工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110216 | 宝鸡总站基层站工程管理5 | |
史金龙 | 男 | 2000.09 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 学士 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110220 | 扶风总站基层站工程管理1 | |
郭旭东 | 男 | 1993.05 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | 学士 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110221 | 扶风总站基层站工程管理2 | |
刘宸昊 | 男 | 2001.11 | 法学 | 大学本科 | 学士 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110222 | 扶风总站机关综合管理 | |
王博 | 男 | 1998.10 | 工程管理 | 大学本科 | 学士 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110223 | 乾县总站基层站工程管理 | |
刘昕 | 女 | 1999.12 | 通信工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110226 | 兴平总站基层站工程管理2 | |
刘岩 | 男 | 1993.03 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 学士 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110227 | 礼泉总站基层站工程管理1 | |
王伟瑶 | 女 | 1995.02 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 学士 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110228 | 礼泉总站基层站工程管理2 | |
刘茜 | 女 | 1993.01 | 水利水电工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110229 | 咸阳总站基层站工程管理1 | |
陆雪 | 女 | 1993.03 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110230 | 咸阳总站基层站工程管理2 | |
高嘉 | 男 | 1999.12 | 通信工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110231 | 咸阳总站基层站工程管理3 | |
海笑 | 女 | 1996.08 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110232 | 咸阳总站机关综合管理 | |
姜昱 | 男 | 1993.04 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 硕士 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110233 | 中心机关综合管理1 | 递补 |
秦卓贞 | 女 | 2003.12 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 612432110234 | 中心机关综合管理2 | |
李阳 | 女 | 1995.11 | 水利水电工程 | 大学本科 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 612432110235 | 泾阳总站基层灌溉与施工管理 | ||
何靖瑜 | 男 | 2000.07 | 农业水利工程 | 大学本科 | 学士 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 612432110236 | 高陵总站基层灌溉与工程管理 | |
王思雅 | 女 | 1993.08 | 会计学 | 大学本科 | 学士 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 612432110237 | 高陵总站基层综合管理 | 递补 |
于正远 | 男 | 1997.12 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 学士 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 612432110238 | 中心机关综合管理1 | |
晋桥 | 女 | 1997.06 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 学士 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 612432110239 | 中心机关综合管理2 | |
蔡超 | 男 | 1994.12 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 612432110240 | 中心基层管理站机电设备管理 | ||
刘凯 | 男 | 1999.11 | 工程管理 | 大学本科 | 学士 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 612432110241 | 中心基层管理站工程管理 | |
谭永钦 | 男 | 1993.10 | 会计学 | 大学本科 | 学士 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 612432110242 | 中心基层管理站财务管理 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2024 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved