根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2024年5月6日发布的《重庆市北碚区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告》、2024年8月7日发布的《重庆市北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将68名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2024年12月17日—12月23日(5个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市北碚区人力资源和社会保障局(重庆市北碚区云华路170号,邮编:400711)
联系方式:023-68285089
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:北碚区事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第十批)
重庆市北碚区人力资源和社会保障局
2024年12月17日
附件
北碚区事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第十批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 工作经历 | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 秦溶柠 | 女 | 1998.12 | 重庆理工大学会计学 | 2021.06 | 大学本科 (管理学学士) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市北碚区环境卫生管理处财务管理岗 | 221 | 78.6 | 76.13 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
2 | 肖霄 | 男 | 1995.02 | 西南交通大学应用经济学 | 2021.06 | 硕士研究生 (硕士学位) | 无 | 未要求 | 重庆市北碚区国防动员指挥信息保障中心综合管理岗 | 217 | 80.4 | 76.37 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
3 | 谭明锐 | 女 | 1997.07 | 南京大学汉语国际教育 | 2018.06 | 大学本科 (文学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市北碚区公路事务中心综合管理岗 | 199 | 82.6 | 74.47 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
4 | 金言 | 男 | 2001.01 | 华北电力大学信息管理与信息系统 | 2023.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 应届毕业生 | 重庆市北碚区公路事务中心公路工程管理岗 | 221 | 79.8 | 76.73 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
5 | 李玫萱 | 女 | 2001.09 | 河南大学财政学专业 | 2024.06 | 大学本科 (经济学学士学位) | (会计专业技术资格) | 未要求 | 应届毕业生 | 重庆市北碚区公路事务中心财务管理岗 | 215 | 86.2 | 78.93 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
6 | 代诗韵 | 女 | 2000.10 | 重庆工商大学工商管理人力资源管理 | 2022.06 | 大学本科 (管理学学士) | 无 | 应届毕业生 | 重庆市北碚区生产力促进中心综合管理岗 | 220 | 83.6 | 78.47 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
7 | 陈杰 | 男 | 2000.06 | 西南大学水族科学与技术 | 2022.06 | 大学本科 (农学学士学位) | 无 | 未要求 | 重庆市北碚区畜牧水产技术推广中心畜牧水产技术岗 | 208 | 80.8 | 75.07 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
8 | 杨麒麟 | 女 | 2000.03 | 湖南农业大学动植物检疫 | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市北碚区畜牧水产技术推广中心畜牧水产技术岗 | 204 | 81 | 74.5 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
9 | 刘肖巧 | 女 | 1999.04 | 重庆工商大学派斯学院会计学 | 2021.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 未要求 | 具有初级职称 | 重庆市北碚区人力资源和社会保障局考试中心财务管理岗 | 204.5 | 85.6 | 76.88 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
10 | 王冰玉 | 女 | 1995.08 | 合肥工业大学经济学 | 2017.07 | 大学本科 (经济学学士学位) | 无 | 未要求 | 重庆市北碚区对外经贸信息服务中心综合管理岗 | 235 | 77.6 | 77.97 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
11 | 封鑫宇 | 女 | 1998.03 | 贵州民族大学法律(法学)专业 | 2024.06 | 硕士研究生 (法律硕士专业学位) | 无 | 取得A类法律职业资格证书 | 重庆市北碚区法律事务中心综合管理岗 | 206.5 | 82.2 | 75.52 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
12 | 郭佳怡 | 女 | 2001.01 | 西北政法大学法学 | 2023.07 | 大学本科 (法学学士学位) | 无 | 取得A类法律职业资格证书 | 重庆市北碚区社区矫正管理中心综合管理岗 | 209.5 | 81 | 75.42 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
13 | 代敬 | 女 | 2003.02 | 石家庄铁道大学数字媒体技术专业 | 2024.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 应届毕业生 | 重庆市北碚区社情民意调查中心综合管理岗 | 202.5 | 79 | 73.25 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
14 | 黄烈镌 | 女 | 1996.11 | 重庆工商大学会计学 | 2022.06 | 硕士研究生 (管理学硕士学位) | 会计师 (会计专业技术资格) | 未要求 | 具有中级会计专业技术资格证书 | 重庆市第九人民医院财务管理岗 | 206 | 79.4 | 74.03 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
15 | 陈玉芳 | 女 | 1996.01 | 重庆医科大学护理学 | 2021.07 | 大学本科 (理学学士学位) | 护师 (护士执业资格) | 未要求 | 具有护士规范化培训合格证书 | 重庆市第九人民医院病区护理 | 173.1 | 75 | 66.35 | 重庆市北碚区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 因怀孕延迟体检 |
16 | 雷敏 | 男 | 1996.10 | 重庆邮电大学软件工程 | 2019.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 软件设计师 (计算机技术与软件专业技术资格) | 未要求 | 具有软件设计师专业中级证书 | 广州中医药大学第一附属医院重庆医院(重庆市北碚区中医院)信息工程师岗 | 209.5 | 80 | 74.92 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
17 | 段冰垚 | 男 | 2000.06 | 江苏大学土木工程 | 2022.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 应届毕业生 | 广州中医药大学第一附属医院重庆医院(重庆市北碚区中医院)工程师岗 | 203 | 81.60 | 74.63 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
18 | 蒋兴愉 | 女 | 1995.07 | 重庆三峡学院统计学 | 2018.06 | 大学本科 (理学学士学位) | 统计师 (统计专业技术资格) | 未要求 | 具有中级统计专业技术资格 | 广州中医药大学第一附属医院重庆医院(重庆市北碚区中医院)卫生经济统计岗 | 189.5 | 79.8 | 71.48 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
19 | 徐静然 | 女 | 1996.07 | 湖北文理学院财务管理 | 2019.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 助理会计师 (会计专业技术资格) | 未要求 | 具有初级会计专业技术资格证书 | 重庆市北碚区妇幼保健计划生育服务中心会计岗 | 219 | 78.6 | 75.8 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
20 | 魏凡奇 | 男 | 1995.01 | 重庆邮电大学软件工程专业 | 2018.09 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市北碚区碚都佳园社区卫生服务中心信息维护岗 | 191 | 85 | 74.33 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
21 | 陈珀甫 | 男 | 1998.02 | 重庆财经学院会计学 | 2022.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市北碚区金刀峡镇卫生院会计岗 | 215 | 79.2 | 75.43 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
22 | 朱思颖 | 女 | 1995.03 | 重庆人文科技学院会计学 | 2019.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 助理会计师 (会计专业技术资格) | 具有两年会计工作经历 | 具有初级会计专业技术资格证书 | 重庆市北碚区基层医疗卫生机构会计核算管理中心会计岗 | 218.5 | 84.4 | 78.62 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
23 | 杨艳芮 | 女 | 1994.08 | 重庆医学大学临床医学 | 2018.07 | 大学本科 (医学学士学位) | 主治医师 (卫生专业技术资格) | 具有2年临床医学专业工作经历 | 未要求 | 重庆市北碚区卫生健康事务管理中心健康事务管理岗 | 177.5 | 81 | 70.08 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
24 | 刘汇敏 | 女 | 2001.08 | 川北医学院财务管理专业 | 2022.07 | 大学本科 (管理学学士学位) | 助理会计师 (会计专业技术资格) | 具有2年会计相关工作经历 | 具有初级款及专业技术资格证书 | 重庆市北碚区精神卫生中心(重庆市北碚区歇马街道社区卫生服务中心)会计岗 | 217.50 | 79 | 75.75 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
25 | 陈冠弟 | 男 | 1993.09 | 重庆工商大学公共事业管理(公共经济) | 2016.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (未要求) | 具有3年公共事业管理工作经历 | 未要求 | 重庆市北碚区精神卫生中心(重庆市北碚区歇马街道社区卫生服务中心)公共卫生管理岗 | 196 | 81.2 | 73.27 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
26 | 骆秋颐 | 女 | 2001.12 | 成都体育学院体育经济与管理 | 2023.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 无 | 应届毕业生 | 重庆市北碚区体育发展中心体育综合管理岗 | 216.5 | 85 | 78.58 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
27 | 朱笛 | 男 | 2001.02 | 暨南大学播音与主持艺术 | 2023.07 | 大学本科 (艺术学学士学位) | 无工作经历要求 | 国家普通话水平测试一级甲等;获得由宣传、文化或文联部门主办的播音主持类比赛省部级二等奖 | 重庆市北碚区文化馆文艺主持岗 | 195 | 80.8 | 72.9 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
28 | 欧越 | 女 | 1998.01 | 重庆师范大学涉外商贸学院表演(主持艺术) | 2020.06 | 大学本科 (艺术学学士) | (未要求) | 从事文旅讲解工作2年。 | 具备国家普通话水平测试一级乙等证书。 | 重庆市北碚区中共西南局缙云山办公地旧址保护利用研究中心(中共西南局缙云山办公地旧址红色研学教育中心)讲解服务岗 | 199.5 | 81 | 73.75 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
29 | 徐静嫣 | 女 | 1996.07 | 武汉纺织大学财务管理 | 2019.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 无 | 未要求 | 重庆市北碚区招商投资促进中心财务管理岗 | 230.5 | 78.8 | 77.82 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
30 | 杜睿 | 男 | 1999.10 | 西南交通大学电气工程学院电子信息工程 | 2022.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 应届毕业生。 | 重庆市北碚区住房和城乡建设事务中心信息维护岗 | 197.5 | 81.4 | 73.62 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
31 | 龚俊旭 | 男 | 1999.03 | 重庆交通大学土木工程(道路工程)专业 | 2021.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市北碚区智慧排水运行管理中心排水管理岗 | 210 | 82.2 | 76.1 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
32 | 冉柏宸 | 男 | 2001.07 | 重庆工商大学财政学 | 2024.06 | 大学本科 (经济学学士学位) | 未要求 | 应届毕业生。 | 重庆市北碚区房屋管理所公房管理岗 | 216.5 | 83.2 | 77.68 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
33 | 张琳 | 女 | 1996.01 | 重庆大学建筑学 | 2022.06 | 硕士研究生 (工学硕士学位) | 未要求 | 应届毕业生。 | 重庆市北碚区国有土地上房屋征收与补偿安置中心土地规划岗 | 194 | 79 | 71.83 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
34 | 牟宇 | 女 | 1997.03 | 西南政法大学行政管理专业 | 2019.06 | 大学本科 (管理学学士) | 未要求 | 未要求 | 重庆市北碚区水土组团事务中心文秘岗 | 203.5 | 83.6 | 75.72 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
35 | 刘芸杉 | 女 | 2002.08 | 重庆文理学院工程造价 | 2024.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 未要求 | 应届毕业生 | 重庆市北碚区静观镇村镇建设服务中心综合管理岗 | 197.5 | 78.8 | 72.32 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
36 | 唐艺轩 | 女 | 2003.01 | 西南政法大学法学 | 2024.06 | 大学本科 (法学学士学位) | 未要求 | 35周岁以下 | 重庆市北碚区柳荫镇综合行政执法大队综合管理岗 | 194 | 83.2 | 73.93 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
37 | 李江 | 男 | 1994.05 | 新疆师范大学劳动经济学 | 2024.06 | 硕士研究生 (经济学硕士学位) | 未要求 | 应届毕业生 | 重庆市北碚区北温泉街道便民服务中心(退役军人服务站)综合管理岗 | 208.5 | 78.6 | 74.05 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
38 | 周鑫 | 女 | 2001.04 | 长江师范学院汉语言文学 | 2023.06 | 大学本科 (文学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市北碚区北温泉街道新时代文明实践中心综合管理岗 | 200.5 | 82.8 | 74.82 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
39 | 李星 | 男 | 1992.07 | 重庆大学土木工程 | 2015.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市北碚区北温泉街道村居事务服务中心工程管理岗 | 196 | 79 | 72.17 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
40 | 潘义 | 女 | 1994.12 | 浙江工商大学人力资源管理专业 | 2019.06 | 大学本科 (管理学学士) | 未要求 | 入伍地为重庆市秀山县,在部队服役2年。 | 重庆市北碚区蔡家岗街道便民服务(退役军人服务站)综合管理岗 | 195.5 | 80.6 | 72.88 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
41 | 王思齐 | 女 | 2002.07 | 重庆邮电大学软件工程专业 | 2024.07 | 大学本科 (工学学士) | 未要求 | 应届毕业生 | 重庆市北碚区蔡家岗街道新时代文明实践中心电子信息岗 | 196 | 81.4 | 73.37 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
42 | 唐凤 | 女 | 1993.10 | 重庆工商大学工商管理专业 | 2015.06 | 大学本科 (管理学学士) | 未要求 | 在北碚区童家溪镇天成社区从事综合专干工作4年,担任党委副书记3年。 | 重庆市北碚区蔡家岗街道新时代文明实践中心综合管理岗1 | 187.5 | 82.8 | 72.65 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告(不定单位) | |
43 | 李橹 | 男 | 2002.09 | 长江师范学院公共事业管理专业 | 2024.06 | 大学本科 (管理学学士) | 未要求 | 应届毕业生 | 重庆市北碚区蔡家岗街道村居事务服务中心综合管理岗 | 200.5 | 79 | 72.92 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
44 | 詹帅 | 男 | 1998.11 | 重庆交通大学土木工程专业 | 2024.06 | 硕士研究生 (工学硕士) | 未要求 | 应届毕业生 | 重庆市北碚区蔡家岗街道园区服务中心规划建设岗 | 200 | 84.6 | 75.63 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
45 | 刘浩如 | 男 | 1996.04 | 天津城建大学城乡规划 | 2019.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 无要求 | 无要求 | 重庆市北碚区朝阳街道综合行政执法大队综合管理岗 | 196 | 79.8 | 72.57 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
46 | 何翀 | 男 | 1985.04 | 浙江工业大学食品科学与工程、法学 | 2008.06 | 大学本科 (双学士) | 无要求 | 任社区综合专干6年。 | 重庆市北碚区朝阳街道综合行政执法大队综合管理岗2 | 181.5 | 86.2 | 73.35 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告(不定单位) | |
47 | 蒋梦月 | 女 | 1997.07 | 成都师范学院电子科学与技术 | 2019.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市北碚区朝阳街道便民服务中心(退役军人服务站)综合管理岗 | 204.5 | 77.8 | 72.98 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
48 | 夏祥刚 | 男 | 1998.08 | 贵州大学信息与计算科学 | 2021.07 | 大学本科 (理学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市北碚区朝阳街道商圈服务中心综合管理岗 | 201 | 78.6 | 72.8 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
49 | 江鱼仙 | 女 | 1990.08 | 西南大学公共关系 | 2012.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 无要求 | 任社区党组织书记、居委会主任4年。 | 重庆市北碚区朝阳街道商圈服务中心综合管理岗2 | 182.5 | 81.6 | 71.22 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告(不定单位) | |
50 | 况明星 | 女 | 1996.10 | 长江师范学院财务管理 | 2018.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 未要求 | 具有初级会计职称 | 重庆市北碚区东阳街道综合行政执法大队财务管理岗 | 202 | 81.8 | 74.57 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
51 | 曾明 | 男 | 2002.12 | 四川农业大学土木工程 | 2024.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 应届毕业生 | 重庆市北碚区东阳街道城镇建设服务中心工程项目管理岗 | 194.5 | 77 | 70.92 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
52 | 陈玉婷 | 女 | 1994.08 | 重庆大学法学 | 2017.06 | 大学本科 (法学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市北碚区复兴街道综合行政执法大队综合执法岗 | 203.5 | 79.8 | 73.82 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
53 | 饶冰冰 | 女 | 2000.11 | 四川外国语大学汉语言文学 | 2024.06 | 大学本科 (文学学士) | 未要求 | 应届毕业生 | 重庆市北碚区复兴街道便民服务中心(退役军人服务站)综合管理岗 | 204.5 | 78.2 | 73.18 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
54 | 刘芸 | 女 | 1991.08 | 西南政法大学公共管理 | 2024.06 | 硕士研究生 (公共管理硕士专业学位) | 未要求 | 应届毕业生 | 重庆市北碚区复兴街道便民服务中心(退役军人服务站)社会事务管理岗 | 212 | 80.2 | 75.43 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
55 | 江楠 | 男 | 1997.10 | 重庆理工大学物联网工程 | 2019.06 | 大学本科 (工学学士) | 未要求 | 未要求 | 重庆市北碚区复兴街道便民服务中心(退役军人服务站)数字建设岗 | 215 | 79.4 | 75.53 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
56 | 李昌玮 | 男 | 1995.12 | 成都信息工程大学通信工程学院微电子科学与工程专业 | 2018.07 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市北碚区龙凤桥街道综合行政执法大队综合管理岗 | 201 | 83 | 75 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
57 | 喻颖璇 | 女 | 2001.01 | 南京审计大学商学院工商管理(金融企业管理方向)专业 | 2022.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 未要求 | 应届毕业生 | 重庆市北碚区龙凤桥街道村居事务服务中心综合管理岗 | 205 | 79.2 | 73.77 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
58 | 姜中林 | 男 | 1997.01 | 重庆能源职业学院新能源应用技术 | 2018.06 | 大学专科 (无) | 无 | 挂职本土人才、任综合服务专干5年。 | 重庆市北碚区水土街道便民服务中心(退役军人服务站)综合管理岗1 | 171 | 79.4 | 68.2 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告(不定单位) | |
59 | 杨嘉昊 | 男 | 2001.02 | 中国海洋大学土木工程 | 2023.06 | 大学本科 (工学学士) | 无 | 应届毕业生 | 重庆市北碚区水土街道村居事务服务中心工程建设管理岗 | 230 | 76.8 | 76.73 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
60 | 徐浩然 | 男 | 1995.07 | 重庆大学城市科技学院土木工程(房屋建筑工程) | 2018.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 35周岁以下 | 重庆市北碚区歇马街道村居事务服务中心工程建设管理岗 | 209 | 81.6 | 75.63 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
61 | 冉尧丹 | 男 | 2000.07 | 重庆工商大学派斯学院计算机科学与技术 | 2023.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市北碚区童家溪镇新时代文明实践中心数字信息建设岗 | 201 | 81.8 | 74.4 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
62 | 张旭 | 男 | 1999.04 | 华北水利水电大学水利水电工程 | 2023.07 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 应届毕业生 | 重庆市北碚区童家溪镇城镇建设服务中心规划建设岗 | 202 | 79 | 73.17 | 北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
63 | 童家卫 | 男 | 1996.12 | 华中科技大学通信工程 | 2019.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市北碚区互联网信息管理中心信息技术岗 | 209 | 74.2 | 71.93 | 重庆市北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
64 | 孙文宇 | 女 | 1992.1 | 成都理工大学马克思主义理论 | 2019.06 | 研究生(法学硕士学位) | 未要求 | 中共党员(含预备党员) | 重庆市北碚区委党校理论教师岗1 | 207.5 | 79.8 | 74.48 | 重庆市北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
65 | 卢玥 | 女 | 1992.11 | 西南交通大学公共管理 | 2014.07 | 研究生(公共管理硕士学位) | 中级经济师 | 未要求 | 中共党员(含预备党员) | 重庆市北碚区委党校理论教师岗2 | 209.5 | 82.8 | 76.32 | 重庆市北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
66 | 王倩 | 女 | 1993.01 | 重庆师范大学新闻学专业 | 2016.06 | 大学本科 (文学学士学位) | 2年以上工作经历 | 未要求 | 重庆市北碚区融媒体中心记者 | 210.5 | 82 | 76.08 | 重庆市北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 | |
67 | 李嘉会 | 女 | 1992.12 | 西南大学戏剧影视文学 | 2015.06 | 大学本科 (文学学士学位) | 助理编辑、二级播音员 | 2年以上工作经历 | 未要求 | 重庆市北碚区融媒体中心记者 | 207 | 82.2 | 75.6 | 重庆市北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
68 | 陶友明 | 男 | 2001.04 | 重庆工商大学劳动与社会保障专业 | 2023.06 | 大学本科(管理学学士学位) | 未要求 | 中共党员(含预备党员) | 北碚老年大学 综合管理岗 | 207 | 83.4 | 76.2 | 重庆市北碚区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved