按照《宁波市科技局下属事业单位公开招聘工作人员公告》(2024年10月25日发布)要求,经对产业研究岗位应聘人员进行笔试,现将该岗位人员笔试成绩以及本次招聘进入资格复审人员公布如下:
一、财务会计岗位
最终缴费确认人数与招聘计划数之比不足20:1,采取直接面试的方式。缴费确认人员均进入资格复审。
二、产业研究岗位
准考证号码 | 笔试成绩 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 准考证号码 | 笔试成绩 |
00020103701 | 缺考 | 00020103801 | 63.5 | 00020103901 | 64.5 |
00020103702 | 63 | 00020103802 | 63 | 00020103902 | 68.5 |
00020103703 | 64 | 00020103803 | 69.5 | 00020103903 | 58.5 |
00020103704 | 缺考 | 00020103804 | 缺考 | 00020103904 | 60.5 |
00020103705 | 64.5 | 00020103805 | 32.5 | 00020103905 | 69.5 |
00020103706 | 58 | 00020103806 | 58.5 | 00020103906 | 57.5 |
00020103707 | 69.5 | 00020103807 | 14.5 | 00020103907 | 61.5 |
00020103708 | 68 | 00020103808 | 63 | 00020103908 | 54.5 |
00020103709 | 60.5 | 00020103809 | 73 | 00020103909 | 58.5 |
00020103710 | 57 | 00020103810 | 62.5 | 00020103910 | 62 |
00020103711 | 61.5 | 00020103811 | 缺考 | 00020103911 | 缺考 |
00020103712 | 70.5 | 00020103812 | 69.5 | 00020103912 | 缺考 |
00020103713 | 70.5 | 00020103813 | 63 | 00020103913 | 62 |
00020103714 | 30 | 00020103814 | 缺考 | 00020103914 | 缺考 |
00020103715 | 63 | 00020103815 | 66 | 00020103915 | 缺考 |
00020103716 | 67 | 00020103816 | 48.5 | 00020103916 | 缺考 |
00020103717 | 61 | 00020103817 | 52.5 | 00020103917 | 62.5 |
00020103718 | 59.5 | 00020103818 | 71 | 00020103918 | 67 |
00020103719 | 68.5 | 00020103819 | 缺考 | 00020103919 | 缺考 |
00020103720 | 67 | 00020103820 | 57 | 00020103920 | 缺考 |
00020103721 | 67.5 | 00020103821 | 缺考 | 00020103921 | 缺考 |
00020103722 | 62.5 | 00020103822 | 69 | 00020103922 | 68 |
00020103723 | 68.5 | 00020103823 | 71.5 | 00020103923 | 59.5 |
00020103724 | 缺考 | 00020103824 | 缺考 | 00020103924 | 63.5 |
00020103725 | 缺考 | 00020103825 | 缺考 | 00020103925 | 63.5 |
00020103726 | 缺考 | 00020103826 | 缺考 | 00020103926 | 缺考 |
00020103727 | 66.5 | 00020103827 | 73 | 00020103927 | 缺考 |
00020103728 | 68 | 00020103828 | 59.5 | 00020103928 | 缺考 |
00020103729 | 缺考 | 00020103829 | 59 | 00020103929 | 缺考 |
00020103730 | 缺考 | 00020103830 | 缺考 | 00020103930 | 68.5 |
00020104001 | 66 | 00020104113 | 58 | 00020104225 | 58.5 |
00020104002 | 71.5 | 00020104114 | 缺考 | 00020104226 | 68.5 |
00020104003 | 缺考 | 00020104115 | 55 | 00020104227 | 65 |
00020104004 | 31 | 00020104116 | 缺考 | 00020104228 | 缺考 |
00020104005 | 66.5 | 00020104117 | 缺考 | 00020104229 | 47 |
00020104006 | 68 | 00020104118 | 69.5 | 00020104230 | 65 |
00020104007 | 63 | 00020104119 | 缺考 | 00020104301 | 缺考 |
00020104008 | 78 | 00020104120 | 62.5 | 00020104302 | 缺考 |
00020104009 | 缺考 | 00020104121 | 41.5 | 00020104303 | 缺考 |
00020104010 | 缺考 | 00020104122 | 65 | 00020104304 | 68 |
00020104011 | 缺考 | 00020104123 | 61 | 00020104305 | 54.5 |
00020104012 | 缺考 | 00020104124 | 缺考 | 00020104306 | 56.5 |
00020104013 | 65 | 00020104125 | 68.5 | 00020104307 | 缺考 |
00020104014 | 缺考 | 00020104126 | 65 | 00020104308 | 61.5 |
00020104015 | 62.5 | 00020104127 | 缺考 | 00020104309 | 缺考 |
00020104016 | 64 | 00020104128 | 72 | 00020104310 | 67 |
00020104017 | 47.5 | 00020104129 | 缺考 | 00020104311 | 53 |
00020104018 | 60 | 00020104130 | 缺考 | 00020104312 | 65 |
00020104019 | 63.5 | 00020104201 | 缺考 | 00020104313 | 缺考 |
00020104020 | 68.5 | 00020104202 | 55.5 | 00020104314 | 46.5 |
00020104021 | 缺考 | 00020104203 | 缺考 | 00020104315 | 68.5 |
00020104022 | 63.5 | 00020104204 | 缺考 | 00020104316 | 缺考 |
00020104023 | 65 | 00020104205 | 缺考 | 00020104317 | 缺考 |
00020104024 | 缺考 | 00020104206 | 67 | 00020104318 | 缺考 |
00020104025 | 69 | 00020104207 | 63.5 | 00020104319 | 60.5 |
00020104026 | 33.5 | 00020104208 | 52.5 | 00020104320 | 57 |
00020104027 | 63 | 00020104209 | 60.5 | 00020104321 | 缺考 |
00020104028 | 缺考 | 00020104210 | 缺考 | 00020104322 | 缺考 |
00020104029 | 59 | 00020104211 | 缺考 | 00020104323 | 63 |
00020104030 | 66.5 | 00020104212 | 缺考 | 00020104324 | 缺考 |
00020104101 | 66.5 | 00020104213 | 57 | 00020104325 | 缺考 |
00020104102 | 63 | 00020104214 | 53.5 | 00020104326 | 67.5 |
00020104103 | 67.5 | 00020104215 | 59 | 00020104327 | 66.5 |
00020104104 | 64.5 | 00020104216 | 60 | 00020104328 | 55 |
00020104105 | 74 | 00020104217 | 缺考 | 00020104329 | 缺考 |
00020104106 | 51.5 | 00020104218 | 65 | 00020104330 | 缺考 |
00020104107 | 缺考 | 00020104219 | 60.5 | 00020104401 | 缺考 |
00020104108 | 63 | 00020104220 | 54.5 | 00020104402 | 缺考 |
00020104109 | 62.5 | 00020104221 | 67 | 00020104403 | 55 |
00020104110 | 69.5 | 00020104222 | 缺考 | 00020104404 | 缺考 |
00020104111 | 69.5 | 00020104223 | 61 | 00020104405 | 66 |
00020104112 | 63.5 | 00020104224 | 66 | 00020104406 | 62.5 |
00020104407 | 68 | 00020104519 | 缺考 | 00020104701 | 缺考 |
00020104408 | 65 | 00020104520 | 61 | 00020104702 | 缺考 |
00020104409 | 76 | 00020104521 | 缺考 | 00020104703 | 57.5 |
00020104410 | 缺考 | 00020104522 | 65.5 | 00020104704 | 缺考 |
00020104411 | 68.5 | 00020104523 | 缺考 | 00020104705 | 64 |
00020104412 | 68.5 | 00020104524 | 缺考 | 00020104706 | 56 |
00020104413 | 缺考 | 00020104525 | 64.5 | 00020104707 | 62 |
00020104414 | 58.5 | 00020104526 | 58.5 | 00020104708 | 59.5 |
00020104415 | 缺考 | 00020104527 | 缺考 | 00020104709 | 缺考 |
00020104416 | 缺考 | 00020104528 | 67.5 | 00020104710 | 缺考 |
00020104417 | 68 | 00020104529 | 缺考 | 00020104711 | 缺考 |
00020104418 | 59 | 00020104530 | 缺考 | 00020104712 | 缺考 |
00020104419 | 41 | 00020104601 | 缺考 | 00020104713 | 58 |
00020104420 | 63 | 00020104602 | 62 | 00020104714 | 缺考 |
00020104421 | 缺考 | 00020104603 | 63.5 | 00020104715 | 72.5 |
00020104422 | 70 | 00020104604 | 69 | 00020104716 | 66 |
00020104423 | 缺考 | 00020104605 | 64.5 | 00020104717 | 58 |
00020104424 | 缺考 | 00020104606 | 40 | 00020104718 | 63 |
00020104425 | 52 | 00020104607 | 57.5 | 00020104719 | 58.5 |
00020104426 | 缺考 | 00020104608 | 缺考 | 00020104720 | 缺考 |
00020104427 | 65.5 | 00020104609 | 缺考 | 00020104721 | 56.5 |
00020104428 | 缺考 | 00020104610 | 62.5 | 00020104722 | 64 |
00020104429 | 63.5 | 00020104611 | 61.5 | 00020104723 | 缺考 |
00020104430 | 61 | 00020104612 | 54 | 00020104724 | 缺考 |
00020104501 | 61 | 00020104613 | 缺考 | 00020104725 | 66.5 |
00020104502 | 62.5 | 00020104614 | 73.5 | 00020104726 | 缺考 |
00020104503 | 缺考 | 00020104615 | 缺考 | 00020104727 | 36 |
00020104504 | 缺考 | 00020104616 | 缺考 | 00020104728 | 65.5 |
00020104505 | 67.5 | 00020104617 | 62.5 | 00020104729 | 缺考 |
00020104506 | 64.5 | 00020104618 | 缺考 | 00020104730 | 58.5 |
00020104507 | 64 | 00020104619 | 缺考 | 00020104801 | 59.5 |
00020104508 | 缺考 | 00020104620 | 缺考 | 00020104802 | 68.5 |
00020104509 | 缺考 | 00020104621 | 56.5 | 00020104803 | 缺考 |
00020104510 | 64 | 00020104622 | 61.5 | 00020104804 | 缺考 |
00020104511 | 61 | 00020104623 | 56.5 | 00020104805 | 45 |
00020104512 | 65 | 00020104624 | 65.5 | 00020104806 | 64 |
00020104513 | 缺考 | 00020104625 | 缺考 | 00020104807 | 缺考 |
00020104514 | 缺考 | 00020104626 | 70.5 | 00020104808 | 缺考 |
00020104515 | 缺考 | 00020104627 | 缺考 | 00020104809 | 64 |
00020104516 | 62 | 00020104628 | 64 | 00020104810 | 缺考 |
00020104517 | 61 | 00020104629 | 57 | 00020104811 | 缺考 |
00020104518 | 缺考 | 00020104630 | 51 | 00020104812 | 62.5 |
00020104813 | 68.5 | 00020104826 | 61 | 00020104909 | 32.5 |
00020104814 | 缺考 | 00020104827 | 56 | 00020104910 | 63 |
00020104815 | 44 | 00020104828 | 缺考 | 00020104911 | 缺考 |
00020104816 | 14.5 | 00020104829 | 缺考 | 00020104912 | 缺考 |
00020104817 | 66.5 | 00020104830 | 59 | 00020104913 | 56.5 |
00020104818 | 缺考 | 00020104901 | 68 | 00020104914 | 缺考 |
00020104819 | 68.5 | 00020104902 | 60 | 00020104915 | 缺考 |
00020104820 | 63.5 | 00020104903 | 缺考 | 00020104916 | 缺考 |
00020104821 | 65.5 | 00020104904 | 缺考 | 00020104917 | 缺考 |
00020104822 | 61 | 00020104905 | 65 | ||
00020104823 | 66.5 | 00020104906 | 50.5 | ||
00020104824 | 缺考 | 00020104907 | 缺考 | ||
00020104825 | 缺考 | 00020104908 | 64.5 |
按照笔试成绩从高分到低分按1:3比例确定资格复审人员,以下人员(准考证号码)进入资格复审:00020104008、00020104409、00020104105、00020104614、00020103809、00020103827,共六位。
三、资格复审注意事项
(一)时间地点
资格复审时间:2024年12月26日-12月27日,上午9:00至11:30,下午13:30至16:30。
资格复审地点:宁波国家高新区研发园扬帆路999弄B3号楼302室。
(二)材料要求
进入资格复审的考生请按照《宁波市科技局下属事业单位公开招聘工作人员公告》(2024年10月25日发布)的要求,携带以下材料原件参加资格复审。
1.财务会计岗位
(1)本人身份证及近期免冠一寸照片1张;
(2)本人报名表、简历;
(3)工作经历证明,如聘用合同、劳动合同、工作单位出具的工作岗位的职责及内容的证明等,并提供与工作经历匹配的社保缴交证明;
(4)会计中级及以上专业技术资格证书;
(5)学历学位证书(国(境)外留学回国(境)人员还需提供教育部中国留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证书,以及所学课程名称证明材料)。
2.产业研究岗位
(1)本人身份证及近期免冠一寸照片1张;
(2)本人报名表、简历;
(3)学历学位证书(国(境)外留学回国(境)人员还需提供教育部中国留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证书,以及所学课程名称证明材料)。
如2025年普通高校应届毕业生(2024年10月1日至2025年9月30日毕业),需提供学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》),2025年1月1日至2025年12月31日毕业的国(境)外留学回国(境)人员需提供学籍信息;资格复审日前未取得学历学位证书的考生需作出在规定时间内取得学历学位证书的承诺(到期未取得的不予录用)。
证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报名资格条件不相符者,不得参加面试。不按规定的时间和地点参加资格复审者视作放弃。如出现资格复审不合格或放弃资格复审情况,将根据笔试成绩从高分到低分依次予以递补,递补人员须在规定时间内完成资格复审。通过资格复审人员,现场发放《面试通知》。考生凭有效身份证件、《面试通知》等参加面试。请参加资格复审的考生保持电话畅通,届时将通过电话告知资格复审及面试相关事项及要求。
联系人:吴老师、王老师,联系电话:87811029、87811030。
宁波市科学技术局
2024年12月18日
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2024 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved