现将镇江市社会福利服务中心2024年集中公开招聘工作人员《岗位专业知识》笔试成绩予以公示。根据公告要求,笔试成绩低于50分不能入围下一轮测试。入围人员需参加集中资格复审。资格复审需携带身份证、报名所需资格条件的证书或证明材料的原件和复印件;资格复审时间、地点另行通知,资格复审不通过或在规定时间内不参加复审的考生,取消入围下一轮测试资格,并在报考同岗位成绩合格的考生中按从高分到低分的顺序依次递补人选。监督电话:0511-84422325(市民政局组织人事处)、0511-84424220(市民政局机关党委)
序号 | 准考证号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 排名 | 入围标识 |
1 | 452111405520 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 67.5 | 1 | 入围 |
2 | 452111405603 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 66 | 2 | 入围 |
3 | 452111405606 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 66 | 2 | 入围 |
4 | 452111405607 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 65.5 | 4 | 入围 |
5 | 452111405521 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 63 | 5 | 入围 |
6 | 452111405518 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 62.5 | 6 | 入围 |
7 | 452111405512 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 57.5 | 7 | 入围 |
8 | 452111405524 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 57.5 | 7 | 入围 |
9 | 452111405529 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 57 | 9 | 入围 |
10 | 452111405507 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 56.5 | 10 | |
11 | 452111405514 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 55 | 11 | |
12 | 452111405527 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 55 | 11 | |
13 | 452111405509 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 53.5 | 13 | |
14 | 452111405510 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 49.5 | 14 | |
15 | 452111405604 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 47 | 15 | |
16 | 452111405516 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 42 | 16 | |
17 | 452111405519 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 41 | 17 | |
18 | 452111405511 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 40 | 18 | |
19 | 452111405525 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 36 | 19 | |
20 | 452111405505 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 34.5 | 20 | |
21 | 452111405502 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 22 | 21 | |
22 | 452111405501 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 缺考 | ||
23 | 452111405503 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 缺考 | ||
24 | 452111405504 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 缺考 | ||
25 | 452111405506 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 缺考 | ||
26 | 452111405513 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 缺考 | ||
27 | 452111405517 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 缺考 | ||
28 | 452111405522 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 缺考 | ||
29 | 452111405523 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 缺考 | ||
30 | 452111405526 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 缺考 | ||
31 | 452111405528 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 缺考 | ||
32 | 452111405530 | 镇江市社会福利服务中心 | 72 | 精神科医生 | 缺考 | ||
序号 | 准考证号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 排名 | 入围标识 |
1 | 452111405601 | 镇江市社会福利服务中心 | 73 | 精神科医生 | 76 | 1 | 入围 |
2 | 452111405508 | 镇江市社会福利服务中心 | 73 | 精神科医生 | 57 | 2 | 入围 |
3 | 452111405515 | 镇江市社会福利服务中心 | 73 | 精神科医生 | 54.5 | 3 | 入围 |
4 | 452111405602 | 镇江市社会福利服务中心 | 73 | 精神科医生 | 52 | 4 | |
5 | 452111405605 | 镇江市社会福利服务中心 | 73 | 精神科医生 | 45 | 5 | |
序号 | 准考证号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 排名 | 入围标识 |
1 | 453111405724 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 77 | 1 | 入围 |
2 | 453111405705 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 76.5 | 2 | 入围 |
3 | 453111405727 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 72 | 3 | 入围 |
4 | 453111405907 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 72 | 3 | 入围 |
5 | 453111405719 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 71.5 | 5 | |
6 | 453111405701 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 70.5 | 6 | |
7 | 453111405717 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 70.5 | 6 | |
8 | 453111405814 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 70.5 | 6 | |
9 | 453111405822 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 70 | 9 | |
10 | 453111405728 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 69 | 10 | |
11 | 453111405919 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 69 | 10 | |
12 | 453111405704 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 68.5 | 12 | |
13 | 453111405730 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 68 | 13 | |
14 | 453111405820 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 68 | 13 | |
15 | 453111405821 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 68 | 13 | |
16 | 453111405902 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 67.5 | 16 | |
17 | 453111405709 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 67 | 17 | |
18 | 453111405712 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 67 | 17 | |
19 | 453111405721 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 67 | 17 | |
20 | 453111405924 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 67 | 17 | |
21 | 453111405926 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 66.5 | 21 | |
22 | 453111405706 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 66 | 22 | |
23 | 453111405726 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 65 | 23 | |
24 | 453111405811 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 65 | 23 | |
25 | 453111405819 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 65 | 23 | |
26 | 453111405904 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 65 | 23 | |
27 | 453111405723 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 64.5 | 27 | |
28 | 453111405927 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 64 | 28 | |
29 | 453111405911 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 63.5 | 29 | |
30 | 453111405918 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 63.5 | 29 | |
31 | 453111405722 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 62.5 | 31 | |
32 | 453111405916 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 62.5 | 31 | |
33 | 453111405929 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 62.5 | 31 | |
34 | 453111405720 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 62 | 34 | |
35 | 453111405903 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 62 | 34 | |
36 | 453111405807 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 61.5 | 36 | |
37 | 453111405826 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 61.5 | 36 | |
38 | 453111405708 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 61 | 38 | |
39 | 453111405808 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 61 | 38 | |
40 | 453111405908 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 61 | 38 | |
41 | 453111405813 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 60.5 | 41 | |
42 | 453111405817 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 60.5 | 41 | |
43 | 453111405930 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 60.5 | 41 | |
44 | 453111405703 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 60 | 44 | |
45 | 453111405707 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 60 | 44 | |
46 | 453111405710 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 59.5 | 46 | |
47 | 453111405725 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 59.5 | 46 | |
48 | 453111405825 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 58.5 | 48 | |
49 | 453111406001 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 58.5 | 48 | |
50 | 453111405823 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 58 | 50 | |
51 | 453111406003 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 58 | 50 | |
52 | 453111405824 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 57.5 | 52 | |
53 | 453111405718 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 57 | 53 | |
54 | 453111405803 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 56.5 | 54 | |
55 | 453111405812 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 56.5 | 54 | |
56 | 453111405802 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 56 | 56 | |
57 | 453111405810 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 56 | 56 | |
58 | 453111405716 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 55.5 | 58 | |
59 | 453111405830 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 54 | 59 | |
60 | 453111405828 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 53.5 | 60 | |
61 | 453111406002 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 53 | 61 | |
62 | 453111405806 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 52.5 | 62 | |
63 | 453111405801 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 51.5 | 63 | |
64 | 453111405804 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 51.5 | 63 | |
65 | 453111405920 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 51 | 65 | |
66 | 453111405922 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 50.5 | 66 | |
67 | 453111405713 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 50 | 67 | |
68 | 453111405818 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 50 | 67 | |
69 | 453111405905 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 48.5 | 69 | |
70 | 453111405925 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 46.5 | 70 | |
71 | 453111405729 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 46 | 71 | |
72 | 453111405928 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 45.5 | 72 | |
73 | 453111405809 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 44.5 | 73 | |
74 | 453111405816 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 43.5 | 74 | |
75 | 453111405923 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 41.5 | 75 | |
76 | 453111405702 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 31 | 76 | |
77 | 453111405711 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 缺考 | ||
78 | 453111405714 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 缺考 | ||
79 | 453111405715 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 缺考 | ||
80 | 453111405805 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 缺考 | ||
81 | 453111405815 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 缺考 | ||
82 | 453111405827 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 缺考 | ||
83 | 453111405829 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 缺考 | ||
84 | 453111405901 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 缺考 | ||
85 | 453111405906 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 缺考 | ||
86 | 453111405909 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 缺考 | ||
87 | 453111405910 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 缺考 | ||
88 | 453111405912 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 缺考 | ||
89 | 453111405913 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 缺考 | ||
90 | 453111405914 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 缺考 | ||
91 | 453111405915 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 缺考 | ||
92 | 453111405917 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 缺考 | ||
93 | 453111405921 | 镇江市社会福利服务中心 | 74 | 临床护士 | 缺考 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved