序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 杜鹃红 | 区纪委监委 | 工作人员 | 74.70 | 29.88 | 70.20 | 42.12 | 72.00 | 1 |
2 | 金灵丰 | 区纪委监委 | 工作人员 | 78.40 | 31.36 | ||||
3 | 王剑南 | 区委组织部 | 工作人员 | 78.40 | 31.36 | 79.00 | 47.40 | 78.76 | 1 |
4 | 舒洁 | 区委组织部 | 工作人员 | 77.90 | 31.16 | ||||
5 | 周涛 | 区委宣传部 | 工作人员 | 74.70 | 29.88 | 71.60 | 42.96 | 72.84 | 1 |
6 | 张成 | 区委宣传部 | 工作人员 | 74.00 | 29.6 | ||||
7 | 陈姣姣 | 区人民法院 | 窗口人员 | 70.70 | 28.28 | 74.40 | 44.64 | 72.92 | 1 |
8 | 施方怡 | 区人民法院 | 窗口人员 | 72.60 | 29.04 | 65.40 | 39.24 | 68.28 | 2 |
9 | 何展振 | 区总工会 | 文员 | 71.10 | 28.44 | 72.60 | 43.56 | 72.00 | 1 |
10 | 邵诗琦 | 区总工会 | 文员 | 69.20 | 27.68 | 70.20 | 42.12 | 69.80 | 2 |
11 | 徐婧琦 | 区发改局 | 工作人员 | 77.00 | 30.8 | 73.00 | 43.80 | 74.60 | 1 |
12 | 黄彦 | 区发改局 | 工作人员 | 72.80 | 29.12 | 74.40 | 44.64 | 73.76 | 2 |
13 | 李双淦 | 区经信局 | 文员 | 72.50 | 29 | 78.80 | 47.28 | 76.28 | 1 |
14 | 徐云霏 | 区经信局 | 文员 | 67.60 | 27.04 | 70.00 | 42.00 | 69.04 | 2 |
15 | 宋莹莹 | 区教体局 | 文员 | 77.20 | 30.88 | 79.80 | 47.88 | 78.76 | 1 |
16 | 洪恬 | 区教体局 | 文员 | 76.00 | 30.4 | 75.00 | 45.00 | 75.40 | 2 |
17 | 包欣雨 | 区教体局 | 文员 | 76.20 | 30.48 | 73.40 | 44.04 | 74.52 | 3 |
18 | 叶力豪 | 区科技局 | 文员 | 78.00 | 31.2 | 73.00 | 43.80 | 75.00 | 1 |
19 | 周晓宇 | 区科技局 | 文员 | 77.90 | 31.16 | 72.60 | 43.56 | 74.72 | 2 |
20 | 傅正杰 | 区司法局 | 社区矫正社会工作者 | 76.20 | 30.48 | 74.80 | 44.88 | 75.36 | 1 |
21 | 耿惟灏 | 区司法局 | 社区矫正社会工作者 | 70.70 | 28.28 | 60.40 | 36.24 | 64.52 | 2 |
22 | 朱杭秀 | 区财政局 | 财务 | 82.00 | 32.8 | 74.60 | 44.76 | 77.56 | 1 |
23 | 严淑颖 | 区财政局 | 财务 | 72.20 | 28.88 | 75.40 | 45.24 | 74.12 | 2 |
24 | 申宇倩 | 区财政局 | 财务 | 74.50 | 29.8 | 72.20 | 43.32 | 73.12 | 3 |
25 | 杨靓 | 区财政局 | 财务 | 69.10 | 27.64 | 72.00 | 43.20 | 70.84 | 4 |
26 | 朱凌云 | 区财政局 | 财务 | 75.70 | 30.28 | ||||
27 | 郑杰灵 | 区财政局 | 财务 | 69.70 | 27.88 | ||||
28 | 董羽科 | 区人社局 | 社保工作人员 | 73.60 | 29.44 | 71.00 | 42.60 | 72.04 | 1 |
29 | 郜红雪 | 区人社局 | 社保工作人员 | 70.40 | 28.16 | 71.00 | 42.60 | 70.76 | 2 |
30 | 郑新意 | 区人社局 | 书记员 | 72.10 | 28.84 | 78.44 | 47.06 | 75.90 | 1 |
31 | 李静 | 区人社局 | 书记员 | 60.80 | 24.32 | 70.80 | 42.48 | 66.80 | 2 |
32 | 陈子远 | 区交通运输局 | 工作人员 | 69.20 | 27.68 | 76.56 | 45.94 | 73.62 | 1 |
33 | 商永琪 | 区交通运输局 | 工作人员 | 73.10 | 29.24 | 72.20 | 43.32 | 72.56 | 2 |
34 | 朴景慧 | 区交通运输局 | 工作人员 | 61.90 | 24.76 | 67.60 | 40.56 | 65.32 | 3 |
35 | 傅畅 | 区市场监管局 | 窗口服务 | 71.40 | 28.56 | 73.56 | 44.14 | 72.70 | 1 |
36 | 朱婧瑜 | 区市场监管局 | 窗口服务 | 61.80 | 24.72 | 69.20 | 41.52 | 66.24 | 2 |
37 | 陈洋 | 区行政服务中心 | 窗口服务1 | 73.60 | 29.44 | 73.20 | 43.92 | 73.36 | 1 |
38 | 童敢 | 区行政服务中心 | 窗口服务1 | 69.20 | 27.68 | 69.20 | 41.52 | 69.20 | 2 |
39 | 徐雨萦 | 区行政服务中心 | 窗口服务2 | 70.30 | 28.12 | 71.82 | 43.09 | 71.21 | 1 |
40 | 徐静 | 区行政服务中心 | 窗口服务2 | 62.30 | 24.92 | ||||
41 | 郑丽娜 | 区行政服务中心 | 窗口服务3 | 68.00 | 27.2 | 71.60 | 42.96 | 70.16 | 1 |
42 | 戴子杭 | 区行政服务中心 | 窗口服务3 | 70.90 | 28.36 | ||||
43 | 文虹琳 | 区投资促进中心 | 文员 | 75.40 | 30.16 | 71.60 | 42.96 | 73.12 | 1 |
44 | 孙尤琪 | 区投资促进中心 | 文员 | 78.00 | 31.2 | ||||
45 | 金玲 | 区投资促进中心 | 招商公务3 | 73.20 | 29.28 | 77.24 | 46.34 | 75.62 | 1 |
46 | 陈进 | 区投资促进中心 | 招商公务3 | 62.80 | 25.12 | ||||
47 | 董力豪 | 区融媒体中心 | 记者 | 73.10 | 29.24 | 75.44 | 45.26 | 74.50 | 1 |
48 | 钱冬冬 | 市生态环境局金东分局 | 工作人员 | 74.60 | 29.84 | 77.32 | 46.39 | 76.23 | 1 |
49 | 庄佳敏 | 市生态环境局金东分局 | 工作人员 | 73.80 | 29.52 | 66.20 | 39.72 | 69.24 | 2 |
50 | 金婷恬 | 区消防救援大队 | 文员2 | 72.10 | 28.84 | ||||
51 | 陈筱珍 | 区消防救援大队 | 文员2 | 69.30 | 27.72 | ||||
52 | 刘晶晶 | 区创建办 | 文员 | 73.00 | 29.2 | 76.52 | 45.91 | 75.11 | 1 |
53 | 陈诚 | 区创建办 | 文员 | 72.20 | 28.88 | 73.92 | 44.35 | 73.23 | 2 |
54 | 叶德雄 | 区垃圾分类办 | 文员 | 72.70 | 29.08 | 80.90 | 48.54 | 77.62 | 1 |
55 | 吕斌辉 | 区垃圾分类办 | 文员 | 73.30 | 29.32 | 74.68 | 44.81 | 74.13 | 2 |
56 | 王春霞 | 区垃圾分类办 | 文员 | 74.00 | 29.6 | 72.96 | 43.78 | 73.38 | 3 |
57 | 胡成浩 | 区垃圾分类办 | 文员 | 72.70 | 29.08 | 73.36 | 44.02 | 73.10 | 4 |
58 | 楼明明 | 区垃圾分类办 | 文员 | 70.50 | 28.2 | 74.64 | 44.78 | 72.98 | 5 |
59 | 李其琪 | 区住建局 | 消防工程管理 | 68.30 | 27.32 | 77.40 | 46.44 | 73.76 | 1 |
60 | 徐晓成 | 区住建局 | 消防工程管理 | 67.30 | 26.92 | 74.20 | 44.52 | 71.44 | 2 |
61 | 应飞鹏 | 区综合行政执法局 | 执法辅助1 | 67.80 | 27.12 | 74.80 | 44.88 | 72.00 | 1 |
62 | 郑志勇 | 区综合行政执法局 | 执法辅助1 | 65.70 | 26.28 | 74.40 | 44.64 | 70.92 | 2 |
63 | 吕江潮 | 区综合行政执法局 | 执法辅助1 | 67.50 | 27 | 72.40 | 43.44 | 70.44 | 3 |
64 | 方文 | 区综合行政执法局 | 执法辅助1 | 67.50 | 27 | 71.60 | 42.96 | 69.96 | 4 |
65 | 黄裕华 | 区综合行政执法局 | 执法辅助1 | 65.80 | 26.32 | ||||
66 | 李嘉敏 | 区综合行政执法局 | 执法辅助2 | 70.10 | 28.04 | 73.40 | 44.04 | 72.08 | 1 |
67 | 李丹妮 | 区综合行政执法局 | 执法辅助2 | 65.60 | 26.24 | 70.60 | 42.36 | 68.60 | 2 |
68 | 汤宇钦 | 区交通运输局 | 执法辅助 | 68.80 | 27.52 | 73.40 | 44.04 | 71.56 | 1 |
69 | 武青松 | 区交通运输局 | 执法辅助 | 64.30 | 25.72 | 74.80 | 44.88 | 70.60 | 2 |
70 | 方柯尹 | 区交通运输局 | 执法辅助 | 65.50 | 26.2 | 73.80 | 44.28 | 70.48 | 3 |
71 | 倪凤萍 | 市生态环境局金东分局 | 执法辅助 | 66.20 | 26.48 | 74.70 | 44.82 | 71.30 | 1 |
72 | 吴肖磊 | 市生态环境局金东分局 | 执法辅助 | 67.50 | 27 | 72.80 | 43.68 | 70.68 | 2 |
73 | 彭惠秀 | 孝顺镇人民政府 | 执法辅助 | 54.70 | 21.88 | 70.40 | 42.24 | 64.12 | 1 |
74 | 王锋 | 孝顺镇人民政府 | 执法辅助 | 54.80 | 21.92 | 68.00 | 40.80 | 62.72 | 2 |
75 | 贾国斌 | 曹宅镇人民政府 | 执法辅助1 | 61.70 | 24.68 | 73.70 | 44.22 | 68.90 | 1 |
76 | 郑文强 | 曹宅镇人民政府 | 执法辅助1 | 63.60 | 25.44 | 53.40 | 32.04 | 57.48 | 2 |
77 | 叶俊超 | 赤松镇人民政府 | 执法辅助1 | 69.60 | 27.84 | 75.60 | 45.36 | 73.20 | 1 |
78 | 陈三 | 赤松镇人民政府 | 执法辅助1 | 64.10 | 25.64 | 75.20 | 45.12 | 70.76 | 2 |
79 | 孙少军 | 赤松镇人民政府 | 执法辅助1 | 65.00 | 26 | 74.40 | 44.64 | 70.64 | 3 |
80 | 吕天真 | 赤松镇人民政府 | 执法辅助1 | 62.40 | 24.96 | 74.00 | 44.40 | 69.36 | 4 |
81 | 傅天剑 | 赤松镇人民政府 | 执法辅助1 | 61.30 | 24.52 | 74.40 | 44.64 | 69.16 | 5 |
82 | 卢彦池 | 赤松镇人民政府 | 执法辅助2 | 70.00 | 28 | 80.20 | 48.12 | 76.12 | 1 |
83 | 王珍 | 赤松镇人民政府 | 执法辅助2 | 74.30 | 29.72 | 75.60 | 45.36 | 75.08 | 2 |
84 | 靳良勤 | 赤松镇人民政府 | 执法辅助2 | 65.00 | 26 | 75.80 | 45.48 | 71.48 | 3 |
85 | 包秀敏 | 赤松镇人民政府 | 执法辅助2 | 64.30 | 25.72 | 73.80 | 44.28 | 70.00 | 4 |
86 | 周琦 | 赤松镇人民政府 | 执法辅助2 | 65.30 | 26.12 | 72.60 | 43.56 | 69.68 | 5 |
87 | 洪兮 | 孝顺镇人民政府 | 文员 | 70.00 | 28 | 81.60 | 48.96 | 76.96 | 1 |
88 | 邵欣悦 | 孝顺镇人民政府 | 文员 | 72.80 | 29.12 | 72.80 | 43.68 | 72.80 | 2 |
89 | 潘乐乐 | 孝顺镇人民政府 | 文员 | 69.50 | 27.8 | 74.20 | 44.52 | 72.32 | 3 |
90 | 方佳文 | 孝顺镇人民政府 | 文员 | 69.00 | 27.6 | 70.80 | 42.48 | 70.08 | 4 |
91 | 章小芬 | 孝顺镇人民政府 | 文员 | 70.80 | 28.32 | ||||
92 | 叶静 | 曹宅镇人民政府 | 文员 | 68.60 | 27.44 | 73.40 | 44.04 | 71.48 | 1 |
93 | 张丽娜 | 曹宅镇人民政府 | 文员 | 66.10 | 26.44 | 69.80 | 41.88 | 68.32 | 2 |
94 | 郑陈若兰 | 曹宅镇人民政府 | 巡查员 | 65.00 | 26 | 74.60 | 44.76 | 70.76 | 1 |
95 | 金晨潇 | 曹宅镇人民政府 | 巡查员 | 65.90 | 26.36 | 72.60 | 43.56 | 69.92 | 2 |
96 | 李益 | 塘雅镇人民政府 | 工作人员2 | 74.40 | 29.76 | 79.60 | 47.76 | 77.52 | 1 |
97 | 陈婷 | 塘雅镇人民政府 | 工作人员2 | 75.70 | 30.28 | 72.20 | 43.32 | 73.60 | 2 |
98 | 范晨楚 | 塘雅镇人民政府 | 工作人员3 | 66.90 | 26.76 | 71.60 | 42.96 | 69.72 | 1 |
99 | 黄佳雪 | 塘雅镇人民政府 | 工作人员3 | 52.00 | 20.8 | 68.00 | 40.80 | 61.60 | 2 |
100 | 郑颖 | 澧浦镇人民政府 | 财务 | 69.80 | 27.92 | 70.00 | 42.00 | 69.92 | 1 |
101 | 俞凯悦 | 澧浦镇人民政府 | 财务 | 64.70 | 25.88 | 73.20 | 43.92 | 69.80 | 2 |
102 | 陈亚 | 江东镇人民政府 | 工作人员1 | 77.50 | 31 | 78.60 | 47.16 | 78.16 | 1 |
103 | 江建霞 | 江东镇人民政府 | 工作人员1 | 72.80 | 29.12 | 76.60 | 45.96 | 75.08 | 2 |
104 | 王雅玲 | 江东镇人民政府 | 工作人员2 | 80.70 | 32.28 | 76.80 | 46.08 | 78.36 | 1 |
105 | 邵姝 | 江东镇人民政府 | 工作人员2 | 82.10 | 32.84 | 70.80 | 42.48 | 75.32 | 2 |
106 | 余科 | 鞋塘办事处 | 工作人员1 | 72.60 | 29.04 | 74.40 | 44.64 | 73.68 | 1 |
107 | 张鸿汉 | 鞋塘办事处 | 工作人员1 | 68.60 | 27.44 | 76.80 | 46.08 | 73.52 | 2 |
108 | 邵浩 | 鞋塘办事处 | 工作人员1 | 64.30 | 25.72 | 71.20 | 42.72 | 68.44 | 3 |
109 | 陈春燕 | 鞋塘办事处 | 工作人员2 | 68.90 | 27.56 | 72.60 | 43.56 | 71.12 | 1 |
110 | 陈晓雯 | 鞋塘办事处 | 工作人员2 | 68.00 | 27.2 | 71.60 | 42.96 | 70.16 | 2 |
111 | 王晓兰 | 鞋塘办事处 | 工作人员2 | 66.80 | 26.72 | 72.20 | 43.32 | 70.04 | 3 |
112 | 陈璐美 | 鞋塘办事处 | 工作人员2 | 68.40 | 27.36 | ||||
113 | 李珺 | 鞋塘办事处 | 工作人员2 | 68.20 | 27.28 | ||||
114 | 周伟航 | 区人民法院 | 特勤 | 65.80 | 26.32 | 88.70 | 53.22 | 79.54 | 1 |
115 | 傅易 | 区人民法院 | 特勤 | 66.10 | 26.44 | 87.30 | 52.38 | 78.82 | 2 |
116 | 叶雪峰 | 区人民法院 | 特勤 | 67.70 | 27.08 | 84.70 | 50.82 | 77.90 | 3 |
117 | 杨俊磊 | 区人民法院 | 特勤 | 71.60 | 28.64 | ||||
118 | 郑嘉玮 | 区人民法院 | 特勤 | 68.60 | 27.44 | ||||
119 | 俞嘉成 | 区人民法院 | 特勤 | 59.90 | 23.96 | ||||
120 | 邵磊 | 区人武部 | 专职民兵教练员1 | 54.30 | 21.72 | ||||
121 | 陈燕妮 | 区人武部 | 专职民兵教练员2 | 60.80 | 24.32 | 59.64 | 35.78 | 60.10 | 1 |
122 | 刘锦涛 | 区人武部 | 专职民兵教练员2 | 55.90 | 22.36 | 61.32 | 36.79 | 59.15 | 2 |
金华市金东区人力资源和社会保障局
2024年4月13日
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved