(发布时间:2024年4月20日)
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 学历学位 | 笔试50% | 面试50% | 总成绩 | 备注(入围体检、考察) | ||
笔试 成绩 | 折合 | 面试 成绩 | 折合 | |||||||||
1 | 金华经济技术开发区管理委员会社会保障服务中心 | 人力资源管理 | 徐汉松 | 10710010607 | 男 | 硕士研究生 | 73.25 | 36.63 | 84.80 | 42.40 | 79.03 | 入围体检、考察 |
2 | 张雨忻 | 10710010429 | 女 | 硕士研究生 | 72.00 | 36.00 | 78.40 | 39.20 | 75.20 | |||
3 | 李平洋 | 10710010704 | 男 | 硕士研究生 | 68.00 | 34.00 | 81.60 | 40.80 | 74.80 | |||
4 | 金华经济技术开发区管理委员会行政服务中心 | 工程管理 | 王刘祺 | 10710010716 | 男 | 硕士研究生 | 76.25 | 38.13 | 81.80 | 40.90 | 79.03 | 入围体检、考察 |
5 | 陈健 | 10710010105 | 男 | 硕士研究生 | 77.00 | 38.50 | 80.60 | 40.30 | 78.80 | 入围体检、考察 | ||
6 | 郑明烨 | 10710010211 | 男 | 硕士研究生 | 74.00 | 37.00 | 82.00 | 41.00 | 78.00 | |||
7 | 黄蕾 | 10710010422 | 女 | 硕士研究生 | 76.25 | 38.13 | 79.40 | 39.70 | 77.83 | |||
8 | 金舒涵 | 10710010214 | 女 | 硕士研究生 | 72.75 | 36.38 | 81.80 | 40.90 | 77.28 | |||
9 | 赵憶炜 | 10710010726 | 女 | 硕士研究生 | 72.50 | 36.25 | 81.20 | 40.60 | 76.85 | |||
10 | 金华经济技术开发区管理委员会行政服务中心 | 招投标管理 | 蔡健敏 | 10710010215 | 女 | 硕士研究生 | 73.00 | 36.50 | 83.00 | 41.50 | 78.00 | 入围体检、考察 |
11 | 陈钰菲 | 10710010217 | 女 | 硕士研究生 | 71.50 | 35.75 | 84.40 | 42.20 | 77.95 | |||
12 | 李杨 | 10710010212 | 女 | 硕士研究生 | 72.00 | 36.00 | 77.20 | 38.60 | 74.60 | |||
13 | 金华经济技术开发区管理委员会城乡建设服务中心 | 建筑工程管理 | 应华剑 | 10710010510 | 男 | 硕士研究生 | 82.75 | 41.38 | 84.00 | 42.00 | 83.38 | 入围体检、考察 |
14 | 贺艺菲 | 10710010708 | 女 | 硕士研究生 | 78.50 | 39.25 | 81.80 | 40.90 | 80.15 | 入围体检、考察 | ||
15 | 张蔚 | 10710010314 | 女 | 硕士研究生 | 77.25 | 38.63 | 81.60 | 40.80 | 79.43 | |||
16 | 李一民 | 10710010110 | 男 | 硕士研究生 | 73.50 | 36.75 | 80.20 | 40.10 | 76.85 | |||
17 | 潘铱昳 | 10710010204 | 女 | 硕士研究生 | 71.75 | 35.88 | 79.60 | 39.80 | 75.68 | |||
18 | 郑宇婷 | 10710010715 | 女 | 硕士研究生 | 73.50 | 36.75 | 77.40 | 38.70 | 75.45 | |||
19 | 金华经济技术开发区管理委员会城乡建设服务中心 | 城乡规划管理 | 林洲羽 | 10710010404 | 女 | 硕士研究生 | 76.50 | 38.25 | 83.60 | 41.80 | 80.05 | 入围体检、考察 |
20 | 詹扬 | 10710010405 | 男 | 硕士研究生 | 70.75 | 35.38 | 83.40 | 41.70 | 77.08 | |||
21 | 张扬 | 10710010126 | 男 | 硕士研究生 | 71.00 | 35.50 | 82.00 | 41.00 | 76.50 | |||
22 | 施艺 | 10710010115 | 女 | 硕士研究生 | 70.75 | 35.38 | 78.80 | 39.40 | 74.78 | |||
23 | 金华经济技术开发区管理委员会农业农村服务中心 | 农技员 | 陈雯 | 10710010111 | 女 | 硕士研究生 | 78.25 | 39.13 | 83.20 | 41.60 | 80.73 | 入围体检、考察 |
24 | 李润哲 | 10710010326 | 男 | 硕士研究生 | 75.50 | 37.75 | 79.00 | 39.50 | 77.25 | |||
25 | 金玮婕 | 10710010122 | 女 | 硕士研究生 | 76.00 | 38.00 | 78.40 | 39.20 | 77.20 | |||
26 | 金华经济技术开发区管理委员会企业服务中心 | 经济统计分析 | 陈一铭 | 10710010316 | 女 | 硕士研究生 | 79.75 | 39.88 | 82.00 | 41.00 | 80.88 | 入围体检、考察 |
27 | 吴晨暠 | 10710010306 | 男 | 硕士研究生 | 79.50 | 39.75 | 80.20 | 40.10 | 79.85 | |||
28 | 李圣洁 | 10710010624 | 女 | 硕士研究生 | 79.00 | 39.50 | 77.60 | 38.80 | 78.30 | |||
29 | 金华市婺城区三江街道综合便民服务中心 | 综合文字 | 林昕雨 | 10710010525 | 女 | 硕士研究生 | 80.00 | 40.00 | 83.80 | 41.90 | 81.90 | 入围体检、考察 |
30 | 吴劲鸿 | 10710010129 | 男 | 硕士研究生 | 79.00 | 39.50 | 缺考 | 缺考 | 39.50 | |||
31 | 余可欣 | 10710010527 | 女 | 硕士研究生 | 76.50 | 38.25 | 缺考 | 缺考 | 38.25 | |||
32 | 金华市婺城区汤溪镇经济与统计服务中心 | 安全生产管理 | 蒋慧蕾 | 10710010610 | 女 | 博士研究生 | 81.50 | 40.75 | 76.20 | 38.10 | 78.85 | 入围体检、考察 |
33 | 陈聪颖 | 10710010612 | 女 | 硕士研究生 | 74.25 | 37.13 | 80.00 | 40.00 | 77.13 | |||
34 | 宣红霞 | 10710010707 | 女 | 硕士研究生 | 74.75 | 37.38 | 72.80 | 36.40 | 73.78 | |||
35 | 金华市婺城区汤溪镇经济与统计服务中心 | 经济管理 | 冯琦琪 | 10710010407 | 女 | 硕士研究生 | 82.75 | 41.38 | 84.40 | 42.20 | 83.58 | 入围体检、考察 |
36 | 潘思承 | 10710010413 | 男 | 硕士研究生 | 75.75 | 37.88 | 81.60 | 40.80 | 78.68 | |||
37 | 叶梦琦 | 10710010626 | 女 | 硕士研究生 | 77.00 | 38.50 | 77.80 | 38.90 | 77.40 | |||
38 | 金华市婺城区汤溪镇农业综合服务中心 | 综合管理 | 吕怡慧 | 10710010202 | 女 | 硕士研究生 | 72.25 | 36.13 | 79.80 | 39.90 | 76.03 | 入围体检、考察 |
39 | 陈丹妮 | 10710010124 | 女 | 硕士研究生 | 72.50 | 36.25 | 77.60 | 38.80 | 75.05 | |||
40 | 任碧玥 | 10710010210 | 女 | 硕士研究生 | 72.00 | 36.00 | 缺考 | 缺考 | 36.00 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved