经审核,现将2024年上半年福安市事业单位公开招聘笔试加分人员名单公示如下:
单位(代码) | 岗位(代码) | 姓名 | 准考证号 | 笔试加分 | 加分理由 | 2024年服务基层项目行将期满(√) |
福安市大数据服务中心(003) | 专业技术(6004) | 郭宇恒 | 240036004110530 | 6 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生,获得四有优秀士兵荣誉称号1次 | |
福安市大数据服务中心(003) | 专业技术(6004) | 郑丽丽 | 240036004110905 | 5 | "三支一扶"期满考核合格 | |
福安开放大学(005) | 专业技术(6006) | 薛铃妃 | 240056006111521 | 5 | "三支一扶"期满考核合格 | |
福安开放大学(005) | 专业技术(6006) | 黄良锦 | 240056006111506 | 5 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生 | |
福安市公安文职人员中心(006) | 管理(6008) | 王树斌 | 240066008111921 | 5 | 服务欠发达地区计划 | √ |
福安市公安文职人员中心(006) | 管理(6008) | 王瑜璋 | 240066008111717 | 5 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生 | |
福安市公安文职人员中心(006) | 管理(6008) | 陈心凯 | 240066008111903 | 5 | 服务欠发达地区期满考核合格 | |
福安市公安文职人员中心(006) | 管理(6008) | 苏圣豪 | 240066008111909 | 5 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生 | |
福安市公安文职人员中心(006) | 管理(6008) | 阮剑超 | 240066008111822 | 6 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生,获得四有优秀士兵荣誉称号1次 | |
福安市公安文职人员中心(006) | 管理(6008) | 陈淑容 | 240066008111708 | 5 | "三支一扶"期满考核合格 | |
福安市公安文职人员中心(006) | 管理(6008) | 兰成杉 | 240066008111830 | 5 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生 | |
福安市公安文职人员中心(006) | 管理(6007) | 阮丹枫 | 240066007111615 | 5 | 服务欠发达地区计划 | √ |
福安市劳动就业服务中心(007) | 专业技术(6009) | 杨柳 | 240076009112110 | 5 | "三支一扶"计划 | √ |
福安市劳动就业服务中心(007) | 专业技术(6009) | 郭巧月 | 240076009112027 | 5 | "三支一扶"期满考核合格 | |
福安市不动产登记中心(008) | 专业技术(6011) | 张艳珍 | 240086011112224 | 5 | 服务欠发达地区期满考核合格 | |
福安市不动产登记中心(008) | 专业技术(6011) | 陈琳 | 240086011112305 | 5 | "三支一扶"计划 | √ |
福安市茜安水利服务中心(010) | 专业技术(6013) | 王建斌 | 240106013112501 | 5 | 服务欠发达地区期满考核合格 | |
福安市茜安水利服务中心(010) | 专业技术(6013) | 张晓强 | 240106013112503 | 6 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生,获得优秀义务兵荣誉称号1次 | |
福安市交通运输事业发展中心(011) | 管理(6014) | 缪文杰 | 240116014112522 | 5 | "三支一扶"计划 | √ |
福安市文化馆(015) | 专业技术(6018) | 汤林山 | 240156018113104 | 5 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生 | |
福安市文化馆(015) | 专业技术(6018) | 阮美玲 | 240156018113103 | 5 | 服务社区期满考核合格 | |
闽东苏区纪念馆(016) | 管理(6019) | 陈涵鑫 | 240166019113213 | 5 | 服务欠发达地区期满考核合格 | |
闽东苏区纪念馆(016) | 管理(6019) | 吴青芸 | 240166019113130 | 5 | 服务欠发达地区计划 | √ |
福安市阳头街道党群服务中心(019) | 管理(6022) | 陈芳 | 240196022113425 | 5 | "三支一扶"期满考核合格 | |
福安市阳头街道党群服务中心(019) | 管理(6022) | 郑雯 | 240196022113504 | 5 | 服务欠发达地区计划 | √ |
福安市阳头街道党群服务中心(019) | 管理(6022) | 陈英仔 | 240196022113524 | 5 | "三支一扶"期满考核合格 | |
福安市赛岐镇党群服务中心(021) | 专业技术(6024) | 陈莹华 | 240216024113930 | 5 | "三支一扶"期满考核合格 | |
福安市赛岐镇党群服务中心(021) | 专业技术(6024) | 潘铎文 | 240216024113818 | 5 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生 | |
福安市赛岐镇党群服务中心(021) | 专业技术(6024) | 刘佳明 | 240216024113904 | 5 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生 | |
福安市赛岐镇党群服务中心(021) | 专业技术(6024) | 缪灵灵 | 240216024113703 | 5 | "三支一扶"计划 | √ |
福安市赛岐镇党群服务中心(021) | 专业技术(6024) | 李鑫鑫 | 240216024114014 | 8 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生,服役满5年,获得优秀士兵荣誉称号1次 | |
福安市赛岐镇党群服务中心(021) | 专业技术(6024) | 孙洁 | 240216024113822 | 5 | "三支一扶"期满考核合格 | |
福安市赛岐镇项目服务中心(022) | 专业技术(6025) | 沈建峰 | 240226025120125 | 6 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生,获得优秀士兵荣誉称号1次 | |
福安市溪潭镇乡村振兴服务中心(024) | 专业技术(6027) | 钟玉凤 | 240246027120419 | 5 | 服务社区期满考核合格 | |
福安市溪潭镇乡村振兴服务中心(024) | 专业技术(6027) | 叶林妃 | 240246027120412 | 5 | "三支一扶"计划 | √ |
福安市下白石镇综合执法大队(026) | 管理(6029) | 张华升 | 240266029120609 | 5 | "三支一扶"计划 | √ |
福安市下白石镇乡村振兴服务中心(027) | 专业技术(6030) | 林锴欣 | 240276030120714 | 5 | "三支一扶"计划 | √ |
福安市甘棠镇乡村振兴服务中心(028) | 专业技术(6031) | 吴陈智 | 240286031121430 | 6 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生,获得优秀士兵荣誉称号1次 | |
福安市甘棠镇乡村振兴服务中心(028) | 专业技术(6031) | 冯苇杰 | 240286031121612 | 4 | 服役满5年的复员士官,获得优秀义务兵1次,获得四有优秀士兵荣誉称号1次 | |
福安市甘棠镇乡村振兴服务中心(028) | 专业技术(6031) | 郑林熊 | 240286031120910 | 5 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生 | |
福安市甘棠镇综合执法大队(029) | 管理(6033) | 陈昊 | 240296033122008 | 5 | "三支一扶"期满考核合格 | |
福安市甘棠镇综合执法大队(029) | 管理(6033) | 刘涛 | 240296033122014 | 3 | 服役满5年,获得优秀士兵荣誉称号1次 | |
福安市甘棠镇综合执法大队(029) | 管理(6033) | 王辉 | 240296033122024 | 7 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生,服役满5年 | |
福安市甘棠镇综合执法大队(029) | 管理(6008) | 崔晓钟 | 240296033122006 | 2 | 2012年、2013年分别获得优秀士兵荣誉称号各1次 | |
福安市晓阳镇党群服务中心(030) | 管理(6034) | 许彬 | 240306034122130 | 5 | "三支一扶"期满考核合格 | |
福安市晓阳镇党群服务中心(030) | 管理(6034) | 张俐燕 | 240306034122119 | 5 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生 | |
福安市晓阳镇综合执法大队(031) | 管理(6035) | 汤航航 | 240316035122215 | 6 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生,获得优秀士兵荣誉称号1次 | |
福安市晓阳镇乡村振兴服务中心(032) | 专业技术(6036) | 王国传 | 240326036122502 | 5 | "三支一扶"计划 | √ |
福安市晓阳镇乡村振兴服务中心(032) | 专业技术(6036) | 陈增辉 | 240326036122514 | 9 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生,获得优秀士官1次,优秀士兵荣誉称号1次,服役满4年的复员士官 | |
福安市晓阳镇乡村振兴服务中心(032) | 专业技术(6036) | 吴志煌 | 240326036122421 | 7 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生,服役满4年 | |
福安市晓阳镇乡村振兴服务中心(032) | 专业技术(6036) | 詹龙凤 | 240326036122422 | 10 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生,服役满5年,舰艇士兵,获得优秀士官荣誉称号1次 | |
福安市晓阳镇乡村振兴服务中心(032) | 专业技术(6036) | 林馨馨 | 240326036122427 | 5 | "三支一扶"计划 | √ |
福安市晓阳镇乡村振兴服务中心(032) | 专业技术(6036) | 缪嘉沁 | 240326036122610 | 7 | 服务满5年复员士官,获得优秀士官荣誉称号1次,获得优秀士兵荣誉称号1次,海岛服役 | |
福安市穆云畲族乡党群服务中心(033) | 专业技术(6038) | 吴国锋 | 240336038123011 | 5 | "三支一扶"期满考核合格 | |
福安市穆云畲族乡党群服务中心(033) | 专业技术(6038) | 林峰 | 240336038123001 | 5 | "三支一扶"期满考核合格 | |
福安市穆云畲族乡党群服务中心(033) | 管理(6037) | 林建 | 240336038123024 | 5 | "三支一扶"期满考核合格 | |
福安市康厝畲族乡党群服务中心(034) | 专业技术(6039) | 陈鹏锋 | 240346039123105 | 5 | 服务欠发达地区期满考核合格 | |
福安市康厝畲族乡党群服务中心(034) | 专业技术(6039) | 雷文文 | 240346039123121 | 5 | 服务社区期满考核合格 | |
福安市社口镇党群服务中心(035) | 专业技术(6040) | 王海铃 | 240356040123208 | 5 | 服务欠发达地区计划 | √ |
福安市社口镇党群服务中心(035) | 专业技术(6040) | 谢雨惺 | 240356040123212 | 5 | "三支一扶"期满考核合格 | |
福安市社口镇党群服务中心(035) | 专业技术(6040) | 刘可旗 | 240356040123301 | 5 | "三支一扶"计划 | √ |
福安市社口镇乡村振兴服务中心(036) | 专业技术(6041) | 丁丽丹 | 240366041123515 | 5 | 服务社区计划 | √ |
福安市社口镇乡村振兴服务中心(036) | 专业技术(6041) | 李小雄 | 240366041123507 | 5 | 服务社区期满考核合格 | |
福安市社口镇乡村振兴服务中心(036) | 专业技术(6041) | 赵秋萍 | 240366041123527 | 5 | 服务社区计划 | √ |
福安市范坑乡党群服务中心(037) | 管理(6042) | 陈国庆 | 240376042123621 | 5 | 服务社区期满考核合格 | |
福安市范坑乡党群服务中心(037) | 管理(6042) | 陈世申 | 240376042123628 | 8 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生,服役满4.5年的复员士官,获得优秀士官荣誉称号1次 | |
福安市范坑乡党群服务中心(037) | 管理(6042) | 缪少锋 | 240376042123711 | 6 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生,获得优秀士兵荣誉称号1次 | |
福安市范坑乡党群服务中心(037) | 管理(6042) | 谢婷艳 | 240376042123627 | 5 | "三支一扶"计划 | √ |
福安市范坑乡党群服务中心(037) | 管理(6042) | 高丽云 | 240376042123720 | 5 | "三支一扶"期满考核合格 | |
福安市范坑乡党群服务中心(037) | 管理(6042) | 李祎凡 | 240376042123716 | 5 | 服务社区期满考核合格 | |
福安市范坑乡党群服务中心(037) | 管理(6042) | 吴淏 | 240376042123618 | 5 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生 | |
福安市范坑乡党群服务中心(037) | 管理(6042) | 蔡晨 | 240376042123801 | 5 | 服务欠发达地区期满考核合格 | |
福安市范坑乡党群服务中心(037) | 管理(6042) | 罗清丽 | 240376042123619 | 5 | "三支一扶"计划 | √ |
福安市范坑乡党群服务中心(037) | 管理(6042) | 张雅 | 240376042123719 | 5 | 服务社区期满考核合格 | |
福安市范坑乡党群服务中心(037) | 管理(6042) | 连惠彬 | 240376042123715 | 6 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生,获得优秀士兵荣誉称号1次 | |
福安市范坑乡党群服务中心(037) | 管理(6042) | 李立文 | 240376042123721 | 5 | "三支一扶"期满考核合格 | |
福安市范坑乡党群服务中心(037) | 管理(6042) | 林婷婷 | 240376042123729 | 5 | "三支一扶"期满考核合格 |
以上加分材料,如有虚假,责任自负。公示截止时间为2024年5月6日,联系电话:0593-8988550。
福安市人力资源和社会保障局
2024年4月29日
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved