根据《四川省宜宾市市属事业单位2024年第一批公开考核招聘工作人员的公告(北京场)》要求,现将参加专业技能考核考生的成绩及排名公布如下。
附件:四川省宜宾市市属事业单位2024年第一批公开考核招聘工作人员(北京场)专业技能考核成绩汇总表
宜宾市人力资源和社会保障局
2024年4月30日
附件
四川省宜宾市市属事业单位2024年第一批公开考核招聘工作人员(北京场)专业技能考核成绩汇总表 | ||||||||
序号 | 报考单位 | 岗位 名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 | 排名 |
1 | 宜宾市工业发展促进中心 | 工作人员 | 管理 | 24601001 | **明 | 421122*********211 | 84.28 | 1 |
2 | 宜宾市工业发展促进中心 | 工作人员 | 管理 | 24601001 | **龙 | 511502*********178 | 82.98 | 2 |
3 | 宜宾市工业发展促进中心 | 工作人员 | 管理 | 24601001 | *强 | 513022*********933 | 82.54 | 3 |
4 | 宜宾市工业发展促进中心 | 工作人员 | 管理 | 24601001 | **强 | 511321*********034 | 82.36 | 4 |
5 | 宜宾市工业发展促进中心 | 工作人员 | 管理 | 24601001 | **玲 | 371481*********969 | 82.34 | 5 |
6 | 宜宾市工业发展促进中心 | 工作人员 | 管理 | 24601001 | **权 | 511521*********936 | 82.3 | 6 |
7 | 宜宾市工业发展促进中心 | 工作人员 | 管理 | 24601001 | **菁 | 511002*********325 | 80.9 | 7 |
8 | 宜宾市工业发展促进中心 | 工作人员 | 管理 | 24601001 | *兰 | 513922*********047 | 79.56 | 8 |
9 | 宜宾市工业发展促进中心 | 工作人员 | 管理 | 24601001 | **峰 | 511002*********215 | 77.38 | 9 |
10 | 宜宾市工业发展促进中心 | 工作人员 | 管理 | 24601001 | *杰 | 511523*********016 | 76.68 | 10 |
11 | 宜宾市工业发展促进中心 | 工作人员 | 管理 | 24601001 | *林 | 522131*********846 | 75.54 | 11 |
12 | 宜宾市工业节能事务中心 | 工作人员 | 管理 | 24601002 | **江 | 511528*********214 | 83.06 | 1 |
13 | 宜宾市工业节能事务中心 | 工作人员 | 管理 | 24601002 | **民 | 532331*********010 | 82.94 | 2 |
14 | 宜宾市工业节能事务中心 | 工作人员 | 管理 | 24601002 | *秋 | 511527*********022 | 82.02 | 3 |
15 | 宜宾市工业节能事务中心 | 工作人员 | 管理 | 24601002 | *艳 | 511502*********266 | 81.2 | 4 |
16 | 宜宾市工业节能事务中心 | 工作人员 | 管理 | 24601002 | **徽 | 513723*********437 | 80.26 | 5 |
17 | 宜宾市工业节能事务中心 | 工作人员 | 管理 | 24601002 | **皓 | 230602*********119 | 80.16 | 6 |
18 | 宜宾市工业节能事务中心 | 工作人员 | 管理 | 24601002 | *丹 | 511521*********280 | 80 | 7 |
19 | 宜宾市土地储备和利用事务中心 | 工作员1 | 管理 | 24601004 | **宇 | 510824*********021 | 82.12 | 1 |
20 | 宜宾市土地储备和利用事务中心 | 工作员1 | 管理 | 24601004 | *婷 | 511621*********821 | 77.46 | 2 |
21 | 宜宾市土地储备和利用事务中心 | 工作员1 | 管理 | 24601004 | **容 | 511529*********323 | 75.64 | 3 |
22 | 宜宾市土地储备和利用事务中心 | 工作员1 | 管理 | 24601004 | *丹 | 500233*********526 | 75.6 | 4 |
23 | 宜宾市土地储备和利用事务中心 | 工作员2 | 管理 | 24601005 | **杰 | 350582*********25X | 85.06 | 1 |
24 | 宜宾市土地储备和利用事务中心 | 工作员2 | 管理 | 24601005 | *敏 | 511521*********948 | 84.5 | 2 |
25 | 宜宾市土地储备和利用事务中心 | 工作员2 | 管理 | 24601005 | **蕊 | 610324*********224 | 84.44 | 3 |
26 | 宜宾市土地储备和利用事务中心 | 工作员2 | 管理 | 24601005 | *静 | 511521*********029 | 83.66 | 4 |
27 | 宜宾市土地储备和利用事务中心 | 工作员2 | 管理 | 24601005 | *俊 | 500381*********220 | 78.12 | 5 |
28 | 宜宾市国土空间生态修复事务中心 | 工作员 | 管理 | 24601006 | *植 | 511527*********012 | 81.6 | 1 |
29 | 宜宾市国土空间生态修复事务中心 | 工作员 | 管理 | 24601006 | **嫱 | 510502*********723 | 81.04 | 2 |
30 | 宜宾市翠屏规划事务中心 | 工作员 | 专业技术 | 24601007 | **瑾 | 511322*********064 | 82.48 | 1 |
31 | 宜宾市翠屏规划事务中心 | 工作员 | 专业技术 | 24601007 | *凡 | 510802*********918 | 81.54 | 2 |
32 | 宜宾市翠屏规划事务中心 | 工作员 | 专业技术 | 24601007 | **雨 | 522423*********833 | 79.76 | 3 |
33 | 宜宾市翠屏规划事务中心 | 工作员 | 专业技术 | 24601007 | **伊 | 510123*********920 | 79 | 4 |
34 | 宜宾市建设工程质量安全站 | 勘察设计员 | 专业技术 | 24601008 | **林 | 511023*********513 | 88.16 | 1 |
35 | 宜宾市建设工程质量安全站 | 勘察设计员 | 专业技术 | 24601008 | *力 | 510725*********017 | 84.72 | 2 |
36 | 宜宾市建设工程质量安全站 | 勘察设计员 | 专业技术 | 24601008 | **敏 | 511524*********424 | 84.42 | 3 |
37 | 宜宾市建设工程质量安全站 | 勘察设计员 | 专业技术 | 24601008 | *源 | 510184*********612 | 84.02 | 4 |
38 | 宜宾市建设工程质量安全站 | 勘察设计员 | 专业技术 | 24601008 | **宇 | 511521*********550 | 83.58 | 5 |
39 | 宜宾市建设工程质量安全站 | 勘察设计员 | 专业技术 | 24601008 | **平 | 511181*********91X | 83.16 | 6 |
40 | 宜宾市建设工程质量安全站 | 勘察设计员 | 专业技术 | 24601008 | *阳 | 511523*********891 | 82.46 | 7 |
41 | 宜宾市建设工程质量安全站 | 勘察设计员 | 专业技术 | 24601008 | **强 | 342221*********553 | 81.8 | 8 |
42 | 宜宾市建设工程质量安全站 | 勘察设计员 | 专业技术 | 24601008 | *焱 | 511526*********95X | 81.28 | 9 |
43 | 宜宾市建设工程质量安全站 | 勘察设计员 | 专业技术 | 24601008 | **森 | 511521*********513 | 81.1 | 10 |
44 | 宜宾市建设工程质量安全站 | 勘察设计员 | 专业技术 | 24601008 | *冲 | 430721*********130 | 77.3 | 11 |
45 | 宜宾市建设工程质量安全站 | 勘察设计员 | 专业技术 | 24601008 | **杰 | 513822*********112 | 40 | 12 |
46 | 宜宾市数字化城市管理指挥中心 | 数字化管理员 | 管理 | 24601009 | **巍 | 511529*********511 | 81 | 1 |
47 | 宜宾市数字化城市管理指挥中心 | 数字化管理员 | 管理 | 24601009 | *莹 | 411328*********523 | 78.9 | 2 |
48 | 宜宾市数字化城市管理指挥中心 | 数字化管理员 | 管理 | 24601009 | **双 | 513723*********812 | 74.62 | 3 |
49 | 宜宾市建设教育培训中心 | 教务 | 管理 | 24601010 | **莉 | 511521*********247 | 84.3 | 1 |
50 | 宜宾市建设教育培训中心 | 教务 | 管理 | 24601010 | *政 | 511325*********035 | 84.18 | 2 |
51 | 宜宾市建设教育培训中心 | 教务 | 管理 | 24601010 | **斌 | 410811*********012 | 83.92 | 3 |
52 | 宜宾市建设教育培训中心 | 教务 | 管理 | 24601010 | **东 | 410223*********015 | 83.24 | 4 |
53 | 宜宾市建设教育培训中心 | 教务 | 管理 | 24601010 | *杰 | 500223*********716 | 82.68 | 5 |
54 | 宜宾市建设教育培训中心 | 教务 | 管理 | 24601010 | **婷 | 511123*********361 | 81.62 | 6 |
55 | 宜宾市建设教育培训中心 | 教务 | 管理 | 24601010 | *涛 | 511521*********051 | 79.38 | 7 |
56 | 宜宾市建设教育培训中心 | 教务 | 管理 | 24601010 | *媛 | 371321*********44X | 79.16 | 8 |
57 | 宜宾市建设教育培训中心 | 教务 | 管理 | 24601010 | **平 | 320123*********617 | 79.14 | 9 |
58 | 宜宾市建设教育培训中心 | 教务 | 管理 | 24601010 | **琦 | 622322*********031 | 75.94 | 10 |
59 | 宜宾市博物院 | 馆藏展览室工作人员 | 专业技术 | 24601011 | **璇 | 511526*********525 | 85.06 | 1 |
60 | 宜宾市博物院 | 馆藏展览室工作人员 | 专业技术 | 24601011 | *雨 | 511502*********829 | 84.38 | 2 |
61 | 宜宾市博物院 | 馆藏展览室工作人员 | 专业技术 | 24601011 | **萍 | 511521*********708 | 84.36 | 3 |
62 | 宜宾市博物院 | 馆藏展览室工作人员 | 专业技术 | 24601011 | **瑶 | 511521*********323 | 83.94 | 4 |
63 | 宜宾市博物院 | 馆藏展览室工作人员 | 专业技术 | 24601011 | **涵 | 413026*********029 | 83.22 | 5 |
64 | 宜宾市博物院 | 馆藏展览室工作人员 | 专业技术 | 24601011 | **伟 | 659001*********013 | 82.72 | 6 |
65 | 宜宾市博物院 | 馆藏展览室工作人员 | 专业技术 | 24601011 | **男 | 500383*********666 | 82.6 | 7 |
66 | 宜宾市博物院 | 馆藏展览室工作人员 | 专业技术 | 24601011 | **茜 | 511502*********880 | 82.28 | 8 |
67 | 宜宾市博物院 | 馆藏展览室工作人员 | 专业技术 | 24601011 | *曦 | 511523*********609 | 81.8 | 9 |
68 | 宜宾市博物院 | 馆藏展览室工作人员 | 专业技术 | 24601011 | **思 | 130123*********725 | 81.76 | 10 |
69 | 宜宾市博物院 | 馆藏展览室工作人员 | 专业技术 | 24601011 | **琦 | 640102*********329 | 80.88 | 11 |
70 | 宜宾市博物院 | 馆藏展览室工作人员 | 专业技术 | 24601011 | **雨 | 410381*********027 | 80.52 | 12 |
71 | 宜宾市博物院 | 馆藏展览室工作人员 | 专业技术 | 24601011 | **玲 | 140603*********322 | 80.34 | 13 |
72 | 宜宾市博物院 | 馆藏展览室工作人员 | 专业技术 | 24601011 | **言 | 410703*********019 | 80.04 | 14 |
73 | 宜宾市博物院 | 馆藏展览室工作人员 | 专业技术 | 24601011 | **真 | 371522*********722 | 79.04 | 15 |
74 | 宜宾市博物院 | 馆藏展览室工作人员 | 专业技术 | 24601011 | *立 | 513021*********449 | 78.88 | 16 |
75 | 宜宾市博物院 | 馆藏展览室工作人员 | 专业技术 | 24601011 | **丽 | 142201*********187 | 76.42 | 17 |
76 | 宜宾市博物院 | 馆藏展览室工作人员 | 专业技术 | 24601011 | *飞 | 530324*********175 | 72.14 | 18 |
77 | 宜宾市经济合作促进中心 | 工作员 | 管理 | 24601012 | **铭 | 511529*********611 | 85.66 | 1 |
78 | 宜宾市经济合作促进中心 | 工作员 | 管理 | 24601012 | *俊 | 511524*********521 | 85.52 | 2 |
79 | 宜宾市经济合作促进中心 | 工作员 | 管理 | 24601012 | ***景 | 510722*********802 | 85.02 | 3 |
80 | 宜宾市经济合作促进中心 | 工作员 | 管理 | 24601012 | **玉 | 511521*********740 | 83.36 | 4 |
81 | 宜宾市经济合作促进中心 | 工作员 | 管理 | 24601012 | **锦 | 511522*********042 | 80.92 | 5 |
82 | 宜宾市经济合作促进中心 | 工作员 | 管理 | 24601012 | *琼 | 510522*********209 | 80.1 | 6 |
83 | 宜宾市经济合作促进中心 | 工作员 | 管理 | 24601012 | **成 | 511321*********598 | 79.96 | 7 |
84 | 宜宾市经济合作促进中心 | 工作员 | 管理 | 24601012 | **麟 | 511524*********014 | 78.8 | 8 |
85 | 宜宾市经济合作促进中心 | 工作员 | 管理 | 24601012 | *恺 | 622326*********037 | 78.22 | 9 |
86 | 宜宾市数字经济产业服务中心 | 工作人员 | 管理 | 24601013 | *潇 | 513022*********21X | 84.8 | 1 |
87 | 宜宾市数字经济产业服务中心 | 工作人员 | 管理 | 24601013 | **勇 | 511526*********119 | 79.82 | 2 |
88 | 宜宾市数字经济产业服务中心 | 工作人员 | 管理 | 24601013 | *欣 | 210124*********843 | 76 | 3 |
89 | 宜宾市数字经济产业服务中心 | 工作人员 | 管理 | 24601013 | *晨 | 513030*********910 | 75.6 | 4 |
90 | 宜宾市数字经济产业服务中心 | 工作人员 | 管理 | 24601013 | *庆 | 500225*********756 | 74.22 | 5 |
91 | 宜宾市数字经济产业服务中心 | 工作人员 | 管理 | 24601013 | *腾 | 513723*********110 | 64.7 | 6 |
备注:2024年4月3日发布《四川省宜宾市市属事业单位2024年第一批公开考核招聘工作人员的公告(北京场)》中招聘单位“宜宾市工业促进发展中心”有误,现更正为“宜宾市工业发展促进中心”。 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved