根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2023年10月11日发布《重庆市酉阳自治县事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将32名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2024年1月8日—1月16日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:酉阳自治县人力资源和社会保障局(酉阳自治县钟多街道桃花源南路292号,邮编:409800)
联系方式:(023)81536008
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:酉阳县事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第一批)
重庆市酉阳自治县人力社保局
2024年1月8日
附件
酉阳县事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业技能测试 | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 黄旆 | 男 | 1999.07 | 华北电力大学计算机科学与技术 | 2021.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县城市管理监督指挥中心信息维护岗 | 224.5 | 不考 | 78.46 | 76.65 | |
2 | 喻昌宇 | 男 | 2001.02 | 中国农业大学机械电子工程 | 2023.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县环境卫生管理所机械维护岗 | 227.5 | 不考 | 79.62 | 77.73 | |
3 | 符明浩 | 男 | 1995.09 | 成都理工大学资源勘查工程 | 2018.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县土地储备中心土地资源岗 | 217.5 | 不考 | 76.99 | 74.75 | |
4 | 张力 | 女 | 1998.09 | 重庆三峡学院劳动与社会保障 | 2021.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县国土整治中心综合事务岗 | 209 | 不考 | 78.50 | 74.08 | |
5 | 冉巍 | 男 | 1998.01 | 重庆交通大学土木工程(地铁及轨道工程) | 2020.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县国土整治中心工程技术岗 | 230 | 不考 | 75.90 | 76.28 | |
6 | 苏昱黎 | 男 | 1992.07 | 重庆交通大学给水排水工程 | 2015.07 | 大学本科 (工学学士学位) | 工程师专业技术职称资格证书 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县水利工程质量站工程技术岗 | 210.05 | 不考 | 84.99 | 77.58 | |
7 | 周沁 | 女 | 1993.11 | 四川大学水利水电工程 | 2016.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 工程师专业技术职称资格证书 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县水利工程质量站工程技术岗 | 210.5 | 不考 | 79.18 | 74.67 | |
8 | 段涵 | 男 | 1995.08 | 重庆交通大学给排水科学与工程 | 2019.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县水文与水旱灾害防御中心水文监测岗 | 218.5 | 不考 | 80.54 | 76.69 | |
9 | 伍宇 | 男 | 1999.06 | 重庆文理学院计算机科学与技术 | 2022.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县农电管理站信息技术岗 | 227 | 不考 | 79.12 | 77.39 | |
10 | 王怡箫 | 女 | 1998.12 | 江苏大学会计学 | 2021.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县农电管理站财务会计岗 | 207.05 | 不考 | 84.02 | 76.59 | |
11 | 周轻飏 | 男 | 1999.01 | 重庆大学城市科技学院土木工程(道路与桥梁工程) | 2021.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县水电规划管理站工程技术岗 | 216.5 | 不考 | 82.77 | 77.47 | |
12 | 冉飞 | 男 | 1998.05 | 西南大学公共关系学 | 2020.06 | 大学本科 (理学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县水土保持工作站工程管理岗 | 242 | 不考 | 84.32 | 82.49 | |
13 | 吴欢 | 男 | 1990.01 | 重庆大学土木工程 | 2013.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县水库工程管理站工程建设岗 | 220 | 不考 | 80.72 | 77.03 | |
14 | 贺林 | 男 | 1996.07 | 重庆人文科技学院工程管理 | 2020.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县水库工程管理站水利工程岗 | 216.5 | 不考 | 82.03 | 77.10 | |
15 | 罗华阳 | 男 | 1997.10 | 四川文理学院财务管理 | 2021.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县水库工程管理站财务会计岗 | 212 | 不考 | 83.64 | 77.15 | |
16 | 秦佳伟 | 男 | 1998.12 | 成都信息工程大学财务管理 | 2021.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县水库工程管理站财务会计岗 | 209.5 | 不考 | 81.35 | 75.59 | |
17 | 陈九龙 | 男 | 1997.01 | 贵州工程应用技术学院光电信息科学与工程 | 2020.07 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县水库工程管理站信息技术岗 | 218.5 | 不考 | 81.91 | 77.37 | |
18 | 刘婧 | 女 | 1997.10 | 重庆工程学院工程造价 | 2020.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县水库工程管理站水利工程岗 | 217.5 | 不考 | 82.94 | 77.72 | |
19 | 刘威 | 男 | 1997.09 | 重庆交通大学土木工程(地铁及轨道工程) | 2019.07 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县建设工程施工安全管理站工程技术岗 | 223 | 不考 | 80.23 | 77.28 | |
20 | 张凌霄 | 女 | 2001.08 | 重庆理工大学高分子材料与工程 | 2022.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县城镇管线综合管理事务中心工程建筑岗 | 232 | 不考 | 75.65 | 76.28 | |
21 | 孙彬洋 | 女 | 2000.05 | 福州外语外贸学院财务管理 | 2022.05 | 大学本科 (管理学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县农业科技创新服务中心财务岗 | 199 | 不考 | 83.90 | 75.12 | |
22 | 彭智力 | 男 | 1997.01 | 西华师范大学播音与主持艺术 | 2019.06 | 大学本科(艺术学学士学位) | 1.普通话水平测试一级乙等;2.广播电视播音员主持人资格考试合格证书。 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县融媒体中心播音岗 | 180 | 84.07 | 86.10 | 72.54 | |
23 | 龙娅 | 女 | 1996.05 | 重庆第二师范学院汉语言文学(网络传播) | 2018.06 | 大学本科(文学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县融媒体中心记者岗1 | 214 | 78.03 | 77.33 | 74.51 | |
24 | 刘尊 | 男 | 1999.11 | 西南民族大学广播电视学 | 2022.06 | 大学本科(文学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县融媒体中心记者岗1 | 200.5 | 83.32 | 79.32 | 74.08 | |
25 | 周芷姗 | 女 | 2000.08 | 重庆文理学院广播电视学 | 2023.06 | 大学本科(文学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县融媒体中心记者岗1 | 200.5 | 78.88 | 81.76 | 73.58 | |
26 | 付金艳 | 女 | 1995.02 | 黔南民族师范学院广播电视学 | 2017.07 | 大学本科(文学学士学位) | 新闻记者职业资格证 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县融媒体中心记者岗2 | 185.8 | 82.31 | 79.00 | 71.22 | |
27 | 彭媛 | 女 | 1989.10 | 贵州师范大学汉语言文学教育 | 2014.06 | 大学本科 | 新闻记者职业资格证 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县融媒体中心记者岗2 | 168 | 83.88 | 78.04 | 68.48 | |
28 | 程淼 | 男 | 1996.01 | 重庆大学软件工程 | 2019.06 | 大学本科(工学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县融媒体中心技术岗 | 235.5 | 不考 | 80.26 | 79.38 | |
29 | 冉念 | 男 | 1996.08 | 重庆邮电大学光电信息科学与工程 | 2020.06 | 大学本科(工学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县融媒体中心技术岗 | 231.5 | 不考 | 80.73 | 78.95 | |
30 | 谢佳珂 | 女 | 2000.03 | 天津财经大学视觉传达设计 | 2022.06 | 大学本科(艺术学学士学位) | 未要求 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县融媒体中心美术设计岗 | 236 | 81.23 | 82.64 | 80.30 | |
31 | 郎梦洁 | 女 | 1998.04 | 西南政法大学经济法学 | 2023.07 | 大学本科(法学学士学位) | 中共党员 | 中共酉阳土家族苗族自治县委党校教学科研岗 | 201 | 不考 | 78.92 | 72.92 | |
32 | 张欣怡 | 女 | 1999.12 | 长江师范学院汉语言文学 | 2023.06 | 大学本科(文学学士学位) | 中共党员 | 中共酉阳土家族苗族自治县委党校教学科研岗 | 203 | 不考 | 77.78 | 72.72 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2024 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved