中共长汀县委组织部
长汀县人力资源和社会保障局
汀人社〔2024〕号 |
中共长汀县委组织部 长汀县人力资源和社会保障局
关于公布2024年长汀县事业单位公开招聘
工作人员笔试成绩和笔试合格线等
有关事项的通知
各考生:
现将2024年长汀县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩和笔试合格线予以公布。
一、笔试成绩(不含加分,见附件)
二、笔试合格线
根据《中共长汀县委组织部、长汀县人力资源和社会保障局关于2024年长汀县事业单位公开招聘工作人员的公告》(汀人社〔2024〕26号)笔试合格线切线规则,2024年长汀县事业单位公开招聘工作人员笔试合格线划定为55分。根据闽人发〔2006〕10号、龙人社〔2015〕171号等规定,笔试成绩原始分达到合格线及以上的方可享受加分待遇,考生的笔试成绩及排名以加分后的成绩为准。
三、面试时间
面试时间拟定于6月上旬,具体时间另行通知。
四、联系方式
长汀县人社局人力资源开发和事业单位人事管理股
电话:0597-6885065
附件:2024年长汀县事业单位公开招聘工作人员笔试
成绩(不含加分)
中共长汀县委组织部 长汀县人力资源和社会保障局
2024年5月17日
附件
2024年长汀县事业单位公开招聘工作人员
笔试成绩(不含加分)
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
240800101100716 | 陈* | 66.7 |
240800101103214 | 汪*梅 | 58.5 |
240800301100121 | 钟*金 | 59.9 |
240800301100202 | 吕* | 75.9 |
240800301100412 | 曾*华 | 58.4 |
240800301100516 | 童*含 | 56.4 |
240800301100723 | 张*东 | 61.2 |
240800301100818 | 钟*淇 | 55.4 |
240800301101020 | 李*生 | 69.6 |
240800301101223 | 修* | 78.7 |
240800301101226 | 吕*瑾 | 57.5 |
240800301101303 | 黄*超 | 0 |
240800301101519 | 钟*玲 | 59.6 |
240800301101613 | 杨*樱 | 46.8 |
240800301102323 | 丘*鑫 | 58.8 |
240800301102401 | 戴* | 47.4 |
240800301102424 | 陈*林 | 71.2 |
240800301102507 | 李*光 | 57.3 |
240800301102625 | 陈* | 0 |
240800301102904 | 黄* | 60 |
240800301103116 | 邓*芳 | 0 |
240800301103117 | 陈*悦 | 48.8 |
240800301103204 | 黄*汇 | 51.9 |
240800301103327 | 程*萍 | 54.4 |
240800301103625 | 张*明 | 63.2 |
240800301103803 | 丁* | 54.6 |
240800401100327 | 张*薇 | 57.1 |
240800401100404 | 吕*金 | 74 |
240800401100422 | 丁*生 | 0 |
240800401100727 | 陈*锋 | 57.2 |
240800401100804 | 沈*明 | 51.9 |
240800401101006 | 肖*英 | 64.1 |
240800401101225 | 俞*琪 | 58.7 |
240800401101416 | 郑*坤 | 59.5 |
240800401101421 | 黄*萍 | 63.3 |
240800401101521 | 陈*梅 | 59.2 |
240800401101529 | 吕*斌 | 56.7 |
240800401101607 | 曹*灏 | 76.8 |
240800401101819 | 谢*伟 | 48.7 |
240800401102010 | 曾*烽 | 49 |
240800401102015 | 兰*基 | 68.4 |
240800401102223 | 张*瑶 | 0 |
240800401102228 | 蔡*烨 | 61.2 |
240800401102423 | 付*彬 | 0 |
240800401102609 | 戴*颖 | 58 |
240800401102821 | 刘*晓 | 68 |
240800401102908 | 涂*榕 | 75.3 |
240800401103002 | 江* | 55.9 |
240800401103108 | 吕*平 | 0 |
240800401103115 | 汤*燕 | 40.7 |
240800401103129 | 魏*婷 | 58.1 |
240800401103206 | 廖*杰 | 66.1 |
240800401103429 | 赖*琪 | 0 |
240800401103616 | 俞*炎 | 35.6 |
240800401104020 | 黎*侨 | 56.2 |
240800401104112 | 陈*然 | 0 |
240800401104121 | 董*明 | 0 |
240800501100216 | 涂*炜 | 0 |
240800501100219 | 魏*悦 | 56.3 |
240800501100329 | 李*炜 | 0 |
240800501100507 | 邱*发 | 60.5 |
240800501100517 | 吴*媛 | 0 |
240800501100611 | 张* | 47.5 |
240800501100902 | 兰* | 59.9 |
240800501101130 | 俞*丰 | 0 |
240800501101204 | 兰*彰 | 64.5 |
240800501101424 | 俞*静 | 60 |
240800501102110 | 蔡*文 | 58 |
240800501102521 | 林*玉 | 66.4 |
240800501102611 | 戴* | 54.1 |
240800501102912 | 蓝*秀 | 64.1 |
240800501102930 | 刘* | 56.6 |
240800501103015 | 邱*金 | 0 |
240800501103121 | 项*蓉 | 0 |
240800501103210 | 谢*灵 | 65 |
240800501103225 | 张*平 | 50.4 |
240800501103304 | 蒋*镇 | 57.4 |
240800501103317 | 沈*炜 | 43.9 |
240800501103626 | 赖*萍 | 0 |
240800501103824 | 曾*青 | 51.9 |
240800501103910 | 廖*全 | 69.8 |
240800601100319 | 江* | 58.6 |
240800601100418 | 巫*华 | 56 |
240800601100521 | 蔡*裕 | 54 |
240800601100803 | 邱*旺 | 57.3 |
240800601100816 | 罗*婷 | 53.9 |
240800601100911 | 刘*佐 | 52.1 |
240800601101005 | 赖*涛 | 65.5 |
240800601101321 | 邱*宇 | 58.1 |
240800601101330 | 李*康 | 64 |
240800601101410 | 熊*婷 | 57.8 |
240800601101509 | 张*深 | 54.9 |
240800601101604 | 俞*玲 | 63.4 |
240800601101804 | 梁*鸿 | 41.9 |
240800601101908 | 戴*庆 | 66.9 |
240800601102225 | 郭*彬 | 0 |
240800601102227 | 汤*钦 | 47 |
240800601102321 | 戴*宏 | 54 |
240800601102510 | 包* | 50.5 |
240800601102527 | 丘*雄 | 59.2 |
240800601102528 | 钟* | 55.4 |
240800601102805 | 蔡*明 | 37.5 |
240800601102922 | 戴* | 46.2 |
240800601103003 | 俞*炀 | 66.3 |
240800601103009 | 吴*祖 | 77.3 |
240800601103119 | 罗*美 | 48.7 |
240800601103406 | 曾*京 | 0 |
240800601103508 | 郭* | 57.2 |
240800601103911 | 刘*恒 | 0 |
240800601104013 | 许*锋 | 41.3 |
240800701100529 | 李*雯 | 0 |
240800701101512 | 聂* | 45.3 |
240800701102107 | 涂*昌 | 63.2 |
240800701103430 | 范*琪 | 48.9 |
240800701103718 | 温*秀 | 61.4 |
240800801100119 | 林*明 | 59.3 |
240800801101120 | 池*海 | 46.9 |
240800801101626 | 邓*华 | 39.6 |
240800901100208 | 胡*贵 | 51 |
240800901100316 | 卢*梅 | 48.3 |
240800901100317 | 陈*虹 | 50.3 |
240800901100427 | 丘*荣 | 0 |
240800901100808 | 丁*连 | 0 |
240800901101314 | 陈*毅 | 49.8 |
240800901101318 | 张*华 | 41.1 |
240800901101402 | 杨*明 | 40.8 |
240800901101809 | 严*梅 | 42.9 |
240800901101907 | 陈* | 44.7 |
240800901102529 | 邱*鹏 | 33.4 |
240800901103313 | 陈* | 53 |
240800901104118 | 胡* | 0 |
240801001101309 | 陈*敏 | 0 |
240801001103407 | 吴*幸 | 57.1 |
240801001103709 | 吴*兰 | 0 |
240801101100201 | 邱*亿 | 0 |
240801101100215 | 马*秀 | 60.5 |
240801101100420 | 丘*林 | 54.1 |
240801101100610 | 梁*藤 | 65 |
240801101100614 | 邱* | 54.4 |
240801101100724 | 赖*文 | 0 |
240801101100919 | 陈*宇 | 44.9 |
240801101100926 | 段*娜 | 48.4 |
240801101101111 | 兰*洲 | 43.8 |
240801101101115 | 吴*榕 | 64 |
240801101101118 | 钟*燕 | 0 |
240801101101319 | 李*兴 | 58.1 |
240801101101617 | 曾*雯 | 0 |
240801101101713 | 田*文 | 68.5 |
240801101101805 | 钟*泽 | 45.2 |
240801101102003 | 赖*锋 | 58.7 |
240801101102021 | 陈*萍 | 53.9 |
240801101102402 | 张*欢 | 47.4 |
240801101102513 | 江*婷 | 53.6 |
240801101102516 | 罗*泉 | 59.9 |
240801101102519 | 黄*钰 | 45.6 |
240801101102710 | 罗* | 65.1 |
240801101102801 | 兰*香 | 71.9 |
240801101103014 | 林* | 67 |
240801101103230 | 曹*敏 | 49.9 |
240801101103310 | 肖*荣 | 41.3 |
240801101103314 | 伊*娴 | 56.1 |
240801101103322 | 蓝* | 59.9 |
240801101103324 | 廖*炜 | 62.1 |
240801101103326 | 赖*一 | 65.6 |
240801101103427 | 李*亮 | 46.8 |
240801101103511 | 陈* | 72.1 |
240801101103713 | 张* | 63.8 |
240801101103714 | 汤*华 | 37.7 |
240801101103929 | 涂*祺 | 0 |
240801102100211 | 岳*敏 | 39 |
240801102100415 | 丘* | 43.6 |
240801102100426 | 张*华 | 44.2 |
240801102100503 | 王*淇 | 46.5 |
240801102100523 | 兰* | 47.5 |
240801102100612 | 修*惠 | 41.8 |
240801102100629 | 吴*祺 | 43.7 |
240801102100810 | 丘*申 | 0 |
240801102100815 | 曾*云 | 64.2 |
240801102100825 | 赖*岚 | 0 |
240801102100913 | 林* | 56.4 |
240801102100917 | 童*琦 | 0 |
240801102101007 | 马*鑫 | 35.3 |
240801102101024 | 王*清 | 0 |
240801102101102 | 丘*香 | 0 |
240801102101229 | 谢*财 | 0 |
240801102101306 | 李*臻 | 55.5 |
240801102101317 | 俞*悦 | 47.6 |
240801102101327 | 肖*文 | 44.2 |
240801102101414 | 曹*朋 | 44.6 |
240801102101419 | 杨*祺 | 63.8 |
240801102101513 | 范* | 50.1 |
240801102101616 | 汤*鑫 | 51.9 |
240801102101619 | 董*仁 | 0 |
240801102101627 | 陈*鹏 | 56.5 |
240801102101703 | 马*蕾 | 56 |
240801102101705 | 戴*雯 | 42.8 |
240801102101802 | 张*前 | 65.8 |
240801102101803 | 丘*鑫 | 51.2 |
240801102101822 | 黄*婷 | 42.9 |
240801102101825 | 赖*烨 | 41.6 |
240801102101901 | 赖*玲 | 52.1 |
240801102101902 | 邱*华 | 55.5 |
240801102101929 | 陈*霖 | 0 |
240801102102005 | 兰*玲 | 48.1 |
240801102102211 | 蔡*蓉 | 56.8 |
240801102102305 | 廖* | 50.3 |
240801102102316 | 胡* | 59.2 |
240801102102327 | 赖*宏 | 62.1 |
240801102102417 | 池* | 62.5 |
240801102102508 | 涂*荣 | 44.9 |
240801102102509 | 黄*君 | 0 |
240801102102706 | 丘*平 | 0 |
240801102102709 | 黄*智 | 35.6 |
240801102102804 | 沈*霏 | 39 |
240801102102903 | 梁*珩 | 43.6 |
240801102102905 | 傅*亮 | 57.9 |
240801102102907 | 兰*玲 | 41.8 |
240801102102920 | 涂*冰 | 48.8 |
240801102103016 | 陈*媛 | 40.2 |
240801102103106 | 上*致远 | 59 |
240801102103207 | 涂*敏 | 58.9 |
240801102103209 | 梁*玉 | 52 |
240801102103309 | 曾*玉 | 42.8 |
240801102103401 | 曹*文 | 48.4 |
240801102103414 | 黄*芳 | 37.4 |
240801102103502 | 曾*莲 | 55.7 |
240801102103510 | 唐*霓 | 52.5 |
240801102103603 | 肖*凤 | 0 |
240801102103704 | 黄*婷 | 0 |
240801102103817 | 肖*林 | 32.4 |
240801102103909 | 王*燕 | 0 |
240801102103928 | 赖*鸿 | 0 |
240801102104021 | 谢*昊 | 0 |
240801102104106 | 廖*海 | 38.7 |
240801201100203 | 黄*水 | 54 |
240801201100230 | 李*宏 | 77.2 |
240801201100519 | 蓝* | 42.7 |
240801201100617 | 刘*娟 | 59.7 |
240801201101114 | 戴*金 | 46.9 |
240801201101502 | 江*鹏 | 64.8 |
240801201101711 | 胡*淳 | 69.2 |
240801201101729 | 彭*权 | 63.9 |
240801201101812 | 曾*清 | 64 |
240801201101910 | 蓝*康 | 34.6 |
240801201102030 | 黄* | 0 |
240801201102102 | 赖*文 | 0 |
240801201102425 | 张*莉 | 60.3 |
240801201102701 | 戴*斌 | 58.5 |
240801201102803 | 范*文 | 62.8 |
240801201103223 | 胡*敏 | 39.1 |
240801201103525 | 廖*琪 | 38.5 |
240801201103602 | 潘*如 | 62.9 |
240801201103605 | 赖*烽 | 52.4 |
240801201103621 | 陈*兰 | 54.1 |
240801201103804 | 陈*飞 | 68.2 |
240801201103811 | 曾*漩 | 78.4 |
240801301100117 | 张*玉 | 0 |
240801301100124 | 陈* | 60.3 |
240801301100210 | 陈*炎 | 44 |
240801301100510 | 张*健 | 0 |
240801301100628 | 李*丽 | 56.3 |
240801301100813 | 蔡*宏 | 54.2 |
240801301100925 | 俞* | 74 |
240801301101004 | 李*海 | 0 |
240801301101214 | 项* | 75.1 |
240801301101411 | 胡*亮 | 0 |
240801301101714 | 苏*宇 | 0 |
240801301101920 | 林*君 | 58.3 |
240801301101924 | 黎*锋 | 0 |
240801301102029 | 钟* | 69.2 |
240801301102125 | 钟*平 | 52.6 |
240801301102206 | 林*灵 | 46.8 |
240801301102502 | 丘*辉 | 60.6 |
240801301102808 | 张*铭 | 0 |
240801301103221 | 邹* | 78.8 |
240801301103519 | 黄*斌 | 34.9 |
240801301103527 | 林*汝 | 0 |
240801301103622 | 涂* | 68.2 |
240801301103627 | 李*淞 | 59.5 |
240801301103629 | 钟*仁 | 51.6 |
240801301103705 | 温*馨 | 0 |
240801301103816 | 上*颀 | 66.8 |
240801301103901 | 刘*华 | 56.2 |
240801301103917 | 俞*芳 | 64.7 |
240801301103930 | 林*顺 | 53.2 |
240801301104120 | 张*杰 | 57.2 |
240801302100110 | 曾*骞 | 56.7 |
240801302100218 | 柯*博 | 0 |
240801302100402 | 刘*琴 | 49.4 |
240801302100514 | 李*波 | 0 |
240801302100605 | 傅*连 | 0 |
240801302100627 | 范*祥 | 63.8 |
240801302100719 | 邱* | 0 |
240801302100814 | 康* | 60.5 |
240801302101030 | 赖*青 | 67.3 |
240801302101107 | 范*林 | 56.5 |
240801302101124 | 陈*麟 | 49.8 |
240801302101125 | 林* | 0 |
240801302101127 | 曾*红 | 0 |
240801302101427 | 杨* | 49.7 |
240801302101511 | 杨* | 52 |
240801302101829 | 卢*涵 | 63.7 |
240801302102012 | 刘* | 0 |
240801302102117 | 黄*煨 | 47.8 |
240801302102130 | 李* | 0 |
240801302102302 | 廖*英 | 50.1 |
240801302102324 | 钟*彬 | 33.2 |
240801302102512 | 邓*彬 | 52.3 |
240801302102523 | 谢*华 | 0 |
240801302102719 | 沈*桢 | 54.8 |
240801302103104 | 吴*昌 | 66.9 |
240801302103128 | 陈*琳 | 63 |
240801302103422 | 钟* | 55.4 |
240801302103423 | 黄* | 66.8 |
240801302103730 | 池* | 61.9 |
240801302103808 | 韩* | 51.9 |
240801302103810 | 刘*倩 | 0 |
240801302103822 | 许*林 | 46.9 |
240801302103830 | 陈*健 | 46.3 |
240801302103924 | 郑*庆 | 56.7 |
240801302104103 | 韩*兴 | 72.1 |
240801401100421 | 傅*国 | 26.3 |
240801401100830 | 刘*滨 | 58.7 |
240801401100914 | 杨* | 38.7 |
240801401101428 | 曾*佳 | 0 |
240801401101601 | 蔡*媛 | 48.6 |
240801401101905 | 罗*辉 | 34.7 |
240801401101921 | 林*宇 | 60.5 |
240801401102006 | 林* | 42.8 |
240801401102119 | 张*萍 | 57.8 |
240801401102230 | 马*杰 | 63.7 |
240801401102318 | 刘*彬 | 0 |
240801401102711 | 廖*岑 | 49.4 |
240801401102729 | 梁*辉 | 53.1 |
240801401103124 | 李*洋 | 51 |
240801401103503 | 杨*鸿 | 62.5 |
240801401103607 | 戴*平 | 63.6 |
240801401103708 | 邱*水 | 0 |
240801401103903 | 曹*峰 | 42.2 |
240801401103921 | 刘*超 | 40.4 |
240801401104002 | 梁*凌 | 68.1 |
240801401104012 | 付*雪 | 57.4 |
240801401104105 | 丘*林 | 0 |
240801501100103 | 徐*斌 | 59.3 |
240801501100107 | 张*金 | 55 |
240801501100120 | 钟*斌 | 59.3 |
240801501100123 | 游*建 | 58.2 |
240801501100717 | 兰*飞 | 61.6 |
240801501101003 | 俞*涛 | 56.2 |
240801501101211 | 谢*贵 | 57.5 |
240801501101328 | 童*华 | 56.2 |
240801501101415 | 尹*泉 | 0 |
240801501101522 | 钟*琴 | 0 |
240801501101523 | 赖* | 66 |
240801501101723 | 赖* | 53.4 |
240801501101820 | 李* | 58.4 |
240801501102018 | 刘*涛 | 50.7 |
240801501102226 | 池*平 | 60.8 |
240801501102504 | 林*珊 | 71.9 |
240801501103315 | 吕* | 53.6 |
240801501103514 | 王*晨 | 58.7 |
240801501103526 | 胡*悦 | 51.9 |
240801501103719 | 陈*文 | 52.5 |
240801601100220 | 范* | 52.4 |
240801601100224 | 林*圆 | 66.3 |
240801601100321 | 吴* | 48.1 |
240801601100416 | 胡*庆 | 47.5 |
240801601100417 | 麻*洋 | 65.2 |
240801601100425 | 沈*洁 | 47.8 |
240801601100613 | 俞*华 | 56.3 |
240801601100923 | 曾*丽 | 64.6 |
240801601101121 | 张*秀 | 0 |
240801601101503 | 赖*丹 | 50.6 |
240801601101623 | 伍*婷 | 38.1 |
240801601101808 | 詹*梅 | 71.4 |
240801601101904 | 吴* | 55.9 |
240801601102022 | 曹* | 41 |
240801601102103 | 李* | 49.3 |
240801601102207 | 戴*娟 | 50.4 |
240801601102326 | 黄*凤 | 51.7 |
240801601102404 | 黄*榕 | 56 |
240801601102412 | 罗*良 | 58.9 |
240801601102429 | 曹*兴 | 40.3 |
240801601102811 | 钟* | 0 |
240801601102913 | 丘*敏 | 0 |
240801601102915 | 李*江 | 37.9 |
240801601103019 | 陈*萍 | 53.2 |
240801601103027 | 周* | 57.5 |
240801601103105 | 陈*欣 | 48.7 |
240801601103120 | 江*妹 | 0 |
240801601103222 | 苏*芳 | 56.8 |
240801601103228 | 刘*辉 | 38.6 |
240801601103409 | 王*萍 | 59.7 |
240801601103504 | 王* | 0 |
240801601103505 | 刘*林 | 60.1 |
240801601103612 | 罗*诠 | 0 |
240801601103926 | 游* | 69.6 |
240801602100104 | 吴*红 | 0 |
240801602100419 | 上*宇昕 | 0 |
240801602100706 | 钟* | 59.2 |
240801602100920 | 钟*华 | 65.5 |
240801602101019 | 陈*祥 | 59.5 |
240801602101028 | 曾*燕 | 54 |
240801602101217 | 谢*金 | 58.8 |
240801602101412 | 沈*彬 | 53 |
240801602101605 | 李*天 | 70.3 |
240801602101712 | 王*州 | 54.7 |
240801602101909 | 康*彬 | 57.2 |
240801602102201 | 饶*琦 | 47.4 |
240801602102216 | 钟*杰 | 53.9 |
240801602102426 | 马*群 | 54 |
240801602102606 | 王*婷 | 48.6 |
240801602102613 | 涂*运 | 61.4 |
240801602102815 | 赖*汀 | 56 |
240801602102817 | 王*成 | 33.9 |
240801602103130 | 丘*财 | 67.4 |
240801602103404 | 邓*荣 | 57.3 |
240801602104119 | 刘*华 | 35.8 |
240801701100312 | 王* | 59 |
240801701100413 | 胡*蓉 | 40.9 |
240801701100703 | 赖*恬 | 52.6 |
240801701100711 | 吴*栋 | 64.5 |
240801701101230 | 钟*英 | 52.6 |
240801701101501 | 王*清 | 65.3 |
240801701101918 | 童*萍 | 47.2 |
240801701101930 | 张*华 | 67.6 |
240801701102503 | 包*雯 | 65.8 |
240801701102716 | 梁*珍 | 0 |
240801701103011 | 朱*辉 | 53.6 |
240801701103022 | 张*瑜 | 54.1 |
240801701103029 | 杨*栩 | 46.6 |
240801701104003 | 涂*莉 | 46.4 |
240801701104115 | 涂* | 65.2 |
240801801100221 | 陈*如 | 49.1 |
240801801100310 | 黄*海 | 0 |
240801801100615 | 谢*燕 | 69.1 |
240801801100626 | 范*梅 | 61.6 |
240801801100630 | 林*蓉 | 49.3 |
240801801100908 | 冯*翔 | 47.4 |
240801801101014 | 张*秀 | 0 |
240801801101103 | 赖*梅 | 66.9 |
240801801101104 | 谢*宏 | 64.6 |
240801801101122 | 包*舟 | 0 |
240801801101201 | 戴*雯 | 42.6 |
240801801101224 | 谢*兰 | 46.3 |
240801801101405 | 林* | 0 |
240801801101420 | 戴*斌 | 64 |
240801801101425 | 谢* | 56.1 |
240801801101516 | 陈*芸 | 52.7 |
240801801101716 | 范*兰 | 51.4 |
240801801102025 | 杨*青 | 0 |
240801801102026 | 沈*宏 | 53.8 |
240801801102027 | 陈* | 53.4 |
240801801102108 | 何*如 | 71.6 |
240801801102112 | 黄*香 | 49.5 |
240801801102221 | 吴* | 0 |
240801801102329 | 兰*峻 | 0 |
240801801102421 | 刘* | 0 |
240801801102514 | 钟*秀 | 65 |
240801801102530 | 岳* | 57.3 |
240801801102624 | 李*萍 | 0 |
240801801102814 | 揭*辉 | 58 |
240801801102824 | 邱* | 36.7 |
240801801102829 | 黄*馨 | 48.5 |
240801801103008 | 刘* | 67 |
240801801103012 | 付* | 54.7 |
240801801103020 | 刘*梅 | 52.9 |
240801801103025 | 林*梅 | 0 |
240801801103102 | 廖*仪 | 51.1 |
240801801103305 | 黄*清 | 70.3 |
240801801103415 | 张*佳 | 45.8 |
240801801103611 | 廖*芳 | 0 |
240801801103717 | 林*龙 | 45.7 |
240801801103801 | 卢* | 56 |
240801801103809 | 李* | 51.1 |
240801801103908 | 马*丽 | 44.8 |
240801801103916 | 王*鑫 | 54.7 |
240801801103925 | 程*勋 | 62.7 |
240801801104014 | 丘* | 52.6 |
240801801104109 | 赖*坚 | 62.3 |
240801901100114 | 曾*云 | 57.8 |
240801901100116 | 范*政 | 59.8 |
240801901100204 | 邱*萍 | 57.6 |
240801901100323 | 罗* | 47.6 |
240801901100708 | 易*晖 | 0 |
240801901100903 | 赖*霖 | 48.8 |
240801901101026 | 谢*嵘 | 37.1 |
240801901101109 | 郑*尹 | 68.8 |
240801901101216 | 林*屹 | 64.6 |
240801901101222 | 胡*艳 | 38 |
240801901101228 | 上*锋 | 67.1 |
240801901101302 | 何*翔 | 53.6 |
240801901101313 | 胡*金海 | 54.9 |
240801901101429 | 黄* | 52.6 |
240801901101430 | 黎*东 | 58.4 |
240801901101526 | 刘* | 70.2 |
240801901101610 | 吴*斌 | 60.2 |
240801901101704 | 廖*思 | 54.5 |
240801901101913 | 刘*鑫 | 60.6 |
240801901102014 | 徐*梅 | 43.4 |
240801901102505 | 廖*乐 | 64.1 |
240801901102605 | 赖*生 | 45 |
240801901102612 | 赖* | 0 |
240801901102618 | 张*彬 | 64.1 |
240801901102627 | 邹*伟 | 46.3 |
240801901102725 | 林* | 60 |
240801901103213 | 杨*先 | 51.9 |
240801901103216 | 李*铮 | 47 |
240801901103308 | 黄*炜 | 61.8 |
240801901103410 | 范*玮 | 60.3 |
240801901103524 | 钟*兰 | 0 |
240801901103716 | 罗*蓉 | 0 |
240801901103721 | 涂*燕 | 50.9 |
240801901103802 | 龚*福 | 62.6 |
240801901104010 | 兰*锋 | 49.2 |
240802001100223 | 黄*丽 | 49.8 |
240802001100430 | 黄* | 60.7 |
240802001100520 | 刘* | 53.7 |
240802001100709 | 丘*林 | 58.3 |
240802001100715 | 陈* | 65.1 |
240802001100822 | 翁*微 | 50.5 |
240802001100909 | 刘*英 | 0 |
240802001101025 | 黄*晴 | 58 |
240802001101202 | 马* | 66.3 |
240802001101218 | 陈*琼 | 71.9 |
240802001101312 | 黎*琼 | 0 |
240802001101329 | 钟*颖 | 61.8 |
240802001101520 | 范*华 | 60.6 |
240802001101527 | 钟* | 55.7 |
240802001101528 | 曹*丞 | 0 |
240802001101707 | 陈* | 53.1 |
240802001101818 | 邓*珍 | 52.9 |
240802001101925 | 严*娜 | 51.9 |
240802001102106 | 黄*连 | 50.3 |
240802001102325 | 钟*长生 | 0 |
240802001102419 | 王*金 | 0 |
240802001102430 | 张*莲 | 64.6 |
240802001102601 | 付*珠 | 70.6 |
240802001102902 | 林*丽 | 56.1 |
240802001103111 | 刘*逸 | 0 |
240802001103922 | 包*涵 | 62.2 |
240802001104011 | 曾*琳 | 56.4 |
240802001104029 | 邱*琳 | 58.3 |
240802001104102 | 谢*鹏 | 66.3 |
240802101100122 | 梁*霞 | 0 |
240802101100609 | 陈*聪 | 59 |
240802101100702 | 俞*华 | 47.1 |
240802101100714 | 邓*榕 | 39.5 |
240802101101106 | 康*连 | 69.6 |
240802101101304 | 丘*玲 | 56.9 |
240802101101702 | 曹*辉 | 63 |
240802101102213 | 林* | 34.8 |
240802101102301 | 赖*华 | 56.9 |
240802101102604 | 廖*华 | 0 |
240802101102703 | 王* | 59 |
240802101102714 | 黄*霖 | 49.3 |
240802101102812 | 刘*悦 | 66 |
240802101102914 | 黄*春 | 56.8 |
240802101102924 | 钟*丽 | 52.7 |
240802101103118 | 赖*英 | 58.8 |
240802101103122 | 梁*婷 | 60.9 |
240802101103211 | 丘*娟 | 64.2 |
240802101103311 | 王*垠 | 55.5 |
240802101103711 | 赖*华 | 57 |
240802101103815 | 钟*文 | 52.8 |
240802101103818 | 郑*文 | 44.7 |
240802201100111 | 肖*琳 | 67.5 |
240802201100315 | 王* | 44.2 |
240802201100424 | 温*为 | 34.8 |
240802201100512 | 巫*钰 | 61.6 |
240802201100602 | 江*秀 | 39.4 |
240802201100623 | 袁*婷 | 68.4 |
240802201100812 | 童*芳 | 0 |
240802201100924 | 张*帆 | 0 |
240802201101518 | 张*榕 | 60.1 |
240802201101629 | 邹*莲 | 0 |
240802201101630 | 李*滟 | 56.6 |
240802201101718 | 黄*华 | 0 |
240802201101801 | 朱*哲 | 65.3 |
240802201102222 | 王*锴 | 0 |
240802201102317 | 陈*翼 | 49.4 |
240802201102517 | 黄*娴 | 59.6 |
240802201102518 | 巫*平 | 51.9 |
240802201102707 | 罗* | 47.4 |
240802201102720 | 龚*妮 | 0 |
240802201102827 | 游*润 | 0 |
240802201103109 | 刘*君 | 39.1 |
240802201103114 | 丘*萍 | 68.8 |
240802201103123 | 陈*媛 | 61.6 |
240802201103226 | 余*梅 | 66.7 |
240802201103316 | 钟*欣 | 53.7 |
240802201103601 | 修* | 52 |
240802201103618 | 廖*鹏 | 55.6 |
240802201103706 | 廖*煜 | 64 |
240802201103712 | 李*均 | 56.7 |
240802201103905 | 涂*瑜 | 39.6 |
240802201103919 | 刘*萍 | 56.8 |
240802201104104 | 倪*林 | 60.8 |
240802201104123 | 吴*兰 | 61.1 |
240802301100217 | 俞*晖 | 0 |
240802301100330 | 张*奎 | 50 |
240802301100409 | 俞*英 | 59.6 |
240802301100502 | 程* | 57.9 |
240802301100513 | 俞*豪 | 0 |
240802301100616 | 上*慧祥 | 0 |
240802301100722 | 吴*安 | 53.1 |
240802301100806 | 雷*贵 | 0 |
240802301100820 | 朱*超 | 0 |
240802301100829 | 张*东 | 61 |
240802301100906 | 傅*冰 | 55.1 |
240802301100921 | 钟* | 51.7 |
240802301101011 | 蒋* | 73.7 |
240802301101017 | 林*华 | 42 |
240802301101119 | 赖*勇 | 0 |
240802301101126 | 程*轩 | 0 |
240802301101129 | 熊*铖 | 59 |
240802301101301 | 丁*良 | 52 |
240802301101323 | 蓝*文 | 0 |
240802301101401 | 邱*逸 | 52.6 |
240802301101614 | 郑*佳 | 48.1 |
240802301101615 | 钟*延 | 43.7 |
240802301101622 | 张*烨 | 0 |
240802301101811 | 郑*松 | 57.9 |
240802301101928 | 傅*韬 | 59.5 |
240802301102002 | 刘*鹏 | 47 |
240802301102023 | 刘* | 0 |
240802301102214 | 郑* | 56.8 |
240802301102220 | 董*鹏 | 57.6 |
240802301102224 | 涂*杨 | 58.1 |
240802301102303 | 黄*涛 | 0 |
240802301102308 | 郑*珍 | 56.8 |
240802301102614 | 罗*洋 | 55.9 |
240802301102727 | 谢*萍 | 59.2 |
240802301102802 | 刘*彦 | 0 |
240802301102820 | 范*建 | 0 |
240802301102830 | 刘*梅 | 0 |
240802301103030 | 钟*祺 | 75.1 |
240802301103101 | 林*荣 | 43.8 |
240802301103125 | 李*辉 | 64.3 |
240802301103306 | 丘*明 | 75.6 |
240802301103408 | 郑* | 49.3 |
240802301103413 | 江*业 | 65.3 |
