序号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 考场 | 座位 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 0073 | 镇江日报社 | 123 | 新媒体记者(编辑) | 53 | 04 | 202405185304 | 83 |
2 | 0073 | 镇江日报社 | 123 | 新媒体记者(编辑) | 53 | 05 | 202405185305 | 78.25 |
3 | 0073 | 镇江日报社 | 123 | 新媒体记者(编辑) | 53 | 02 | 202405185302 | 76.75 |
4 | 0073 | 镇江日报社 | 123 | 新媒体记者(编辑) | 53 | 09 | 202405185309 | 73 |
5 | 0073 | 镇江日报社 | 123 | 新媒体记者(编辑) | 53 | 01 | 202405185301 | 72.75 |
6 | 0073 | 镇江日报社 | 123 | 新媒体记者(编辑) | 53 | 07 | 202405185307 | 72.25 |
7 | 0073 | 镇江日报社 | 123 | 新媒体记者(编辑) | 53 | 10 | 202405185310 | 69.25 |
8 | 0073 | 镇江日报社 | 123 | 新媒体记者(编辑) | 53 | 08 | 202405185308 | 69 |
9 | 0073 | 镇江日报社 | 123 | 新媒体记者(编辑) | 53 | 06 | 202405185306 | 67.75 |
10 | 0073 | 镇江日报社 | 123 | 新媒体记者(编辑) | 53 | 03 | 202405185303 | 67.25 |
1 | 0073 | 镇江日报社 | 124 | 新媒体记者(编辑) | 53 | 11 | 202405185311 | 80.5 |
2 | 0073 | 镇江日报社 | 124 | 新媒体记者(编辑) | 53 | 16 | 202405185316 | 79.75 |
3 | 0073 | 镇江日报社 | 124 | 新媒体记者(编辑) | 53 | 15 | 202405185315 | 75.5 |
4 | 0073 | 镇江日报社 | 124 | 新媒体记者(编辑) | 53 | 17 | 202405185317 | 72.5 |
5 | 0073 | 镇江日报社 | 124 | 新媒体记者(编辑) | 53 | 18 | 202405185318 | 70 |
6 | 0073 | 镇江日报社 | 124 | 新媒体记者(编辑) | 53 | 12 | 202405185312 | 69.75 |
7 | 0073 | 镇江日报社 | 124 | 新媒体记者(编辑) | 53 | 19 | 202405185319 | 65 |
8 | 0073 | 镇江日报社 | 124 | 新媒体记者(编辑) | 53 | 13 | 202405185313 | 64.5 |
9 | 0073 | 镇江日报社 | 124 | 新媒体记者(编辑) | 53 | 14 | 202405185314 | -1 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2024 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved