序号 | 报考单位 | 招聘岗位序号 | 报考岗位 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 无锡市妇幼保健院 | 1 | 妇产科医师 | 4 | 98.00 | 85.33 | 90.40 | 1 | 是 | |
2 | 无锡市妇幼保健院 | 1 | 妇产科医师 | 10 | 94.00 | 86.50 | 89.50 | 2 | 是 | |
3 | 无锡市妇幼保健院 | 1 | 妇产科医师 | 1 | 86.00 | 88.67 | 87.60 | 3 | 是 | |
4 | 无锡市妇幼保健院 | 1 | 妇产科医师 | 9 | 88.00 | 86.33 | 87.00 | 4 | 是 | |
5 | 无锡市妇幼保健院 | 1 | 妇产科医师 | 8 | 92.00 | 81.67 | 85.80 | 5 | 否 | |
6 | 无锡市妇幼保健院 | 1 | 妇产科医师 | 2 | 84.00 | 87.00 | 85.80 | 6 | 否 | |
7 | 无锡市妇幼保健院 | 1 | 妇产科医师 | 3 | 84.00 | 86.83 | 85.70 | 7 | 否 | |
8 | 无锡市妇幼保健院 | 1 | 妇产科医师 | 6 | 88.00 | 84.00 | 85.60 | 8 | 否 | |
9 | 无锡市妇幼保健院 | 1 | 妇产科医师 | 12 | 86.00 | 85.33 | 85.33 | 9 | 否 | |
10 | 无锡市妇幼保健院 | 1 | 妇产科医师 | 11 | 86.00 | 85.33 | 85.33 | 9 | 否 | |
11 | 无锡市妇幼保健院 | 1 | 妇产科医师 | 5 | 84.00 | 83.33 | 83.33 | 11 | 否 | |
12 | 无锡市妇幼保健院 | 1 | 妇产科医师 | 7 | 86.00 | 81.67 | 81.67 | 12 | 否 | |
13 | 无锡市妇幼保健院 | 2 | 新生儿科医师 | 2 | - | 88.00 | 88.00 | 1 | 是 | |
14 | 无锡市妇幼保健院 | 2 | 新生儿科医师 | 1 | - | 86.17 | 86.17 | 2 | 否 | |
15 | 无锡市妇幼保健院 | 3 | 乳腺病科医师 | 3 | 80.00 | 88.17 | 84.90 | 1 | 是 | |
16 | 无锡市妇幼保健院 | 3 | 乳腺病科医师 | 1 | 80.00 | 86.67 | 84.00 | 2 | 否 | |
17 | 无锡市妇幼保健院 | 3 | 乳腺病科医师 | 2 | 80.00 | 84.67 | 82.80 | 3 | 否 | |
18 | 无锡市妇幼保健院 | 4 | 麻醉科医师 | 1 | - | 86.67 | 86.67 | 1 | 是 | |
19 | 无锡市妇幼保健院 | 5 | 康复技师 | 1 | - | 81.33 | 81.33 | 1 | 是 | |
20 | 无锡市妇幼保健院 | 7 | 病理科技师1 | 2 | 95.00 | 83.00 | 87.80 | 1 | 是 | |
21 | 无锡市妇幼保健院 | 7 | 病理科技师1 | 3 | 95.00 | 81.33 | 86.80 | 2 | 否 | |
22 | 无锡市妇幼保健院 | 7 | 病理科技师1 | 1 | 92.00 | 79.67 | 84.60 | 3 | 否 | |
23 | 无锡市妇幼保健院 | 8 | 病理科技师2 | 1 | 95.00 | 88.33 | 91.00 | 1 | 是 | |
24 | 无锡市妇幼保健院 | 8 | 病理科技师2 | 3 | 97.00 | 79.33 | 86.40 | 2 | 否 | |
25 | 无锡市妇幼保健院 | 8 | 病理科技师2 | 2 | 90.00 | 81.00 | 84.60 | 3 | 否 | |
26 | 无锡市妇幼保健院 | 9 | 药学部药师 | 3 | 92.00 | 85.33 | 88.00 | 1 | 是 | |
27 | 无锡市妇幼保健院 | 9 | 药学部药师 | 1 | 74.00 | 70.33 | 71.80 | 2 | 否 | |
28 | 无锡市妇幼保健院 | 9 | 药学部药师 | 2 | 74.00 | 65.00 | 68.60 | 3 | 否 | |
29 | 无锡市妇幼保健院 | 10 | 护理1 | 5 | - | 81.00 | 81.00 | 1 | 是 | |
30 | 无锡市妇幼保健院 | 10 | 护理1 | 3 | - | 73.33 | 73.33 | 2 | 是 | |
31 | 无锡市妇幼保健院 | 10 | 护理1 | 2 | - | 70.00 | 70.00 | 3 | 是 | |
32 | 无锡市妇幼保健院 | 10 | 护理1 | 4 | - | 66.67 | 66.67 | 4 | 是 | |
33 | 无锡市妇幼保健院 | 10 | 护理1 | 6 | - | 62.33 | 62.33 | 5 | 是 | |
34 | 无锡市妇幼保健院 | 10 | 护理1 | 1 | - | 54.33 | 54.33 | 6 | 否 | |
35 | 无锡市妇幼保健院 | 11 | 护理2 | 4 | 68.00 | 81.67 | 76.20 | 1 | 是 | |
36 | 无锡市妇幼保健院 | 11 | 护理2 | 6 | 77.00 | 74.67 | 75.60 | 2 | 是 | |
37 | 无锡市妇幼保健院 | 11 | 护理2 | 8 | 83.00 | 70.00 | 75.20 | 3 | 是 | |
38 | 无锡市妇幼保健院 | 11 | 护理2 | 14 | 73.00 | 76.33 | 75.00 | 4 | 是 | |
39 | 无锡市妇幼保健院 | 11 | 护理2 | 3 | 81.00 | 69.67 | 74.20 | 5 | 是 | |
40 | 无锡市妇幼保健院 | 11 | 护理2 | 2 | 90.00 | 62.33 | 73.40 | 6 | 否 | |
41 | 无锡市妇幼保健院 | 11 | 护理2 | 11 | 84.00 | 65.33 | 72.80 | 7 | 否 | |
42 | 无锡市妇幼保健院 | 11 | 护理2 | 12 | 82.00 | 66.33 | 72.60 | 8 | 否 | |
43 | 无锡市妇幼保健院 | 11 | 护理2 | 1 | 80.00 | 65.33 | 71.20 | 9 | 否 | |
44 | 无锡市妇幼保健院 | 11 | 护理2 | 7 | 68.00 | 73.33 | 71.20 | 9 | 否 | |
45 | 无锡市妇幼保健院 | 11 | 护理2 | 15 | 71.00 | 70.00 | 70.40 | 11 | 否 | |
46 | 无锡市妇幼保健院 | 11 | 护理2 | 10 | 67.50 | 70.67 | 69.40 | 12 | 否 | |
47 | 无锡市妇幼保健院 | 11 | 护理2 | 9 | 71.50 | 64.33 | 67.20 | 13 | 否 | |
48 | 无锡市妇幼保健院 | 11 | 护理2 | 5 | 67.50 | 64.00 | 65.40 | 14 | 否 | |
49 | 无锡市妇幼保健院 | 11 | 护理2 | 13 | 67.50 | 59.00 | - | 15 | 否 | |
50 | 无锡市妇幼保健院 | 12 | 助产 | 1 | - | 81.67 | 81.67 | 1 | 是 | |
51 | 无锡市妇幼保健院 | 12 | 助产 | 2 | - | 57.33 | 57.33 | 2 | 否 | |
52 | 无锡市妇幼保健院 | 13 | 麻醉护理 | 1 | - | 77.33 | 77.33 | 1 | 是 | |
53 | 无锡市妇幼保健院 | 14 | 病案室编码员 | 3 | - | 87.00 | 87.00 | 1 | 是 | |
54 | 无锡市妇幼保健院 | 14 | 病案室编码员 | 2 | - | 56.00 | 56.00 | 2 | 否 | |
55 | 无锡市妇幼保健院 | 14 | 病案室编码员 | 1 | - | 53.33 | 53.33 | 3 | 否 |
咨询、监督电话: | 组织人事处: | 81910016 | ||||||||
纪监办公室: | 81910018 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved