根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2023年6月27日发布《重庆市九龙坡区教育事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将158名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2024年1月8日—1月16日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:九龙坡区人力资源和社会保障局(九龙坡区科城路71号,邮编:400039)
联系方式:023-61968952
三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
(三)受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:九龙坡区事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第一批)
重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局
2024年1月8日
附件
九龙坡区事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 工作经历 | 其它条件 | 拟聘岗位 | 笔试 成绩 | 专业技能测试 | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 冉彬力 | 女 | 1991.10 | 四川外国语大学英语 | 2014.07 | 大学本科 (文学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中英语学科任教工作经历9年 | 高级中学教师资格(外语)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中英语教师3 | 87 | 80.2 | 83.4 | 83.2 | |
2 | 龙玲 | 女 | 1983.05 | 西南大学地理科学 | 2008.07 | 大学本科 (理学学士学位) | 一级教师 (教师资格) | 初中地理学科任教工作经历15年 | 高级中学教师资格证(地理)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中地理教师2 | 81 | 83.4 | 82.8 | 82.5 | |
3 | 龙柔师 | 女 | 1990.06 | 华南师范大学学科教学(语文) | 2019.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | (教师资格) | 初中语文学科任教工作经历10年 | 高级中学教师资格证(语文)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中语文教师1 | 70 | 80.2 | 77.2 | 76.24 | |
4 | 罗丽 | 女 | 1988.10 | 西南大学中国现当代文学 | 2016.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 高中语文学科任教工作经历7年 | 高级中学教师资格证(语文)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校高中语文教师2 | 73.5 | 83 | 82 | 79.85 | |
5 | 罗小亚 | 女 | 1987.06 | 西南大学体育教育 | 2010.07 | 大学本科 (教育学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中体育学科任教工作经历13年 | 高级中学教师资格(体育与健康)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中体育教师1 | 65.5 | 81.6 | 79.4 | 76.11 | |
6 | 马腾 | 男 | 1986.10 | 四川师范大学思想政治教育 | 2015.06 | 大学本科 (法学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中道德与法治学科任教工作经历8年 | 高级中学教师资格(思想政治)-普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中道德与法治教师 | 84.5 | 83 | 82.4 | 83.27 | |
7 | 莫芸 | 女 | 1992.02 | 重庆师范大学中国古代文学 | 2017.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 初中语文学科任教工作经历6年 | 高级中学教师资格证(语文)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中语文教师1 | 67.5 | 79.2 | 79.2 | 75.69 | |
8 | 彭玉霞 | 女 | 1991.10 | 重庆师范大学音乐表演(流行音乐) | 2015.06 | 大学本科 (艺术学学士学位) | (教师资格) | 初中音乐音乐学科任教工作经历5年 | 高级中学教师资格证(音乐)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中音乐教师 | 54.5 | 83.4 | 80.4 | 73.83 | |
9 | 秦怡静 | 女 | 1990.10 | 华中师范大学物理学 | 2014.06 | 大学本科 (理学学士学位) | 一级教师 (教师资格) | 初中物理学科任教工作经历9年 | 高级中学教师资格证(物理)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中物理教师1 | 65.5 | 87.6 | 82.2 | 79.35 | |
10 | 刘苏瑶 | 女 | 1992.02 | 美国佐治亚大学对外英语教学 | 2016.08 | 硕士研究生 (教育学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 初中英语学科任教工作经历7年 | 高级中学教师资格(外语)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中英语教师1 | 82 | 80.6 | 80.4 | 80.96 | |
11 | 冉隆丽 | 女 | 1987.10 | 广西大学汉语国际教育 | 2013.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 高中语文学科任教工作经历10年 | 高级中学教师资格证(语文)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校高中语文教师1 | 61.5 | 83 | 82.2 | 76.31 | |
12 | 阮响琳 | 女 | 1993.08 | 重庆大学音乐与舞蹈学 | 2020.06 | 硕士研究生 (艺术硕士专业学位) | (教师资格) | 初中音乐学科任教工作经历3年 | 高级中学教师资格证(音乐)--普通话一级乙等 | 重庆市育才中学校初中音乐教师 | 56.5 | 82 | 86 | 75.55 | |
13 | 沈菊颖 | 女 | 1991.08 | 陕西师范大学计算机科学与技术 | 2014.07 | 大学本科 (理学学士学位) | 一级教师 (教师资格) | 初中信息技术学科任教工作经历9年 | 高级中学教师资格(信息技术)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中信息技术教师 | 68.5 | 87.2 | 82.2 | 80.09 | |
14 | 史毅林 | 男 | 1998.02 | 重庆师范大学运动训练 | 2020.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 中学体育学科任教工作经历2年 | 高级中学教师资格(体育与健康)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中体育教师2 | 69 | 73.2 | 80 | 73.98 | |
15 | 杨丽丽 | 女 | 1996.09 | 西华师范大学汉语言文学 | 2020.06 | 大学本科 (文学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中语文学科任教工作经历3年 | 高级中学教师资格证(语文)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中语文教师2 | 63.5 | 82.8 | 81.2 | 76.53 | |
16 | 杨梅 | 女 | 1995.04 | 四川师范大学数学与应用数学 | 2017.06 | 大学本科 (理学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中数学学科任教工作经历6年 | 高级中学教师资格(数学)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中数学教师3 | 80 | 82.6 | 87.6 | 83.32 | |
17 | 杨森昊 | 男 | 1992.08 | 重庆文理学院数学与应用数学(师范) | 2016.06 | 大学本科 (理学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中数学学科任教工作经历7年 | 高级中学教师资格(数学)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中数学教师2 | 81 | 81.6 | 82.8 | 81.78 | |
18 | 杨潇潇 | 女 | 1988.03 | 四川美术学院绘画 | 2012.06 | 大学本科 (艺术学学士学位) | (教师资格) | 初中美术学科任教工作经历9年 | 高级中学教师资格(美术)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中美术教师 | 71.5 | 82.2 | 75.8 | 77.07 | |
19 | 刘慧 | 女 | 1987.02 | 重庆师范大学涉外商贸学院数学与应用数学(师范) | 2009.07 | 大学本科 (理学学士学位) | 一级教师 (教师资格) | 初中数学学科任教工作经历11年 | 高级中学教师资格(数学)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中数学教师1 | 88 | 77.4 | 78.2 | 80.82 | |
20 | 刘韩 | 女 | 1990.05 | 四川师范大学数学与应用数学 | 2015.06 | 大学本科 (理学学士学位) | 一级教师 (教师资格) | 初中数学学科任教工作经历8年 | 高级中学教师资格(数学)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中数学教师2 | 81 | 82 | 78.8 | 80.74 | |
21 | 梁妍 | 女 | 1994.11 | 四川外国语大学英语口译 | 2019.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 初中英语学科任教工作经历4年 | 高级中学教师资格(外语)-普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中英语教师1 | 84 | 82.4 | 82 | 82.76 | |
22 | 连浩 | 男 | 1995.07 | 重庆师范大学运动训练 | 2017.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中体育学科任教工作经历4年 | 高级中学教师资格(体育与健康)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中体育教师2 | 77 | 80.6 | 79.4 | 79.16 | |
23 | 李玉琴 | 女 | 1991.10 | 复旦大学中国史 | 2017.06 | 硕士研究生 (历史学硕士学位) | (教师资格) | 高中历史任教工作经历3年 | 高级中学教师资格证(历史)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校高中历史教师 | 65 | 80.8 | 80.2 | 75.88 | |
24 | 李雪 | 女 | 1997.10 | 重庆师范大学汉语言文学(师范) | 2020.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 初中语文学科任教工作经历3年 | 初级中学教师资格(语文)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中语文教师2 | 59.5 | 84.8 | 81.8 | 76.31 | |
25 | 李廷锋 | 男 | 1996.12 | 湖南人文科技学院化学 | 2018.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 初中化学学科任教工作经历2年 | 高级中学教师资格证(化学)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中化学教师 | 83 | 82.2 | 78.8 | 81.42 | |
26 | 李巧 | 女 | 1997.01 | 四川外国语大学汉语国际教育 | 2018.07 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 初中语文学科任教工作经历5年 | 高级中学教师资格证(语文)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中语文教师2 | 61.5 | 83.8 | 84.4 | 77.29 | |
27 | 李娇娇 | 女 | 1990.02 | 西南大学应用心理学 | 2017.06 | 硕士研究生 (教育学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 初中心理健康学科任教工作经历6年 | 中等职业学校教师资格(心理教育)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中心理健康教师 | 71.5 | 86.8 | 82.2 | 80.83 | |
28 | 李欢 | 女 | 1992.10 | 西南大学中国现当代文学 | 2018.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 高中语文学科任教工作经历5年 | 高级中学教师资格证(语文)-普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校高中语文教师1 | 60.5 | 84.2 | 82.2 | 76.49 | |
29 | 李海 | 男 | 1981.12 | 西南师范大学英语 | 2005.07 | 大学本科 (文学学士学位) | 一级教师 (教师资格) | 初中英语学科任教工作经历11年 | 高级中学教师资格(外语)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中英语教师3 | 77 | 86.6 | 87.4 | 83.96 | |
30 | 黎芳琪 | 女 | 1992.01 | 重庆邮电大学数学与应用数学 | 2013.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 初中数学学科任教工作经历4年 | 初级中学教师资格(数学)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中数学教师3 | 82 | 82.6 | 85.2 | 83.2 | |
31 | 黄月 | 女 | 1995.04 | 西南大学英语 | 2017.06 | 大学本科 (文学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中英语学科任教工作经历6年 | 高级中学教师资格(外语)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中英语教师4 | 75.5 | 83.6 | 85.8 | 81.83 | |
32 | 黄燕 | 女 | 1994.12 | 重庆师范大学英语(师范) | 2017.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 初中英语学科任教工作经历6年 | 高级中学教师资格证(外语)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中英语教师5 | 83.5 | 79.8 | 82.8 | 81.81 | |
33 | 黄焱 | 女 | 1995.03 | 中国矿业大学英语 | 2017.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 初中英语学科任教工作经历5年 | 高级中学教师资格(外语)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中英语教师4 | 82 | 79.2 | 81 | 80.58 | |
34 | 朱姝 | 女 | 1983.10 | 东北师范大学专门史 | 2008.07 | 硕士研究生 (历史学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 初中历史学科任教工作经历15年 | 高级中学教师资格证(历史)--普通话一级乙等 | 重庆市育才中学校初中历史教师 | 61.5 | 84 | 84.6 | 77.43 | |
35 | 孙小钦 | 女 | 1995.12 | 重庆师范大学生物技术 | 2019.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 初中生物学科任教工作经历4年 | 高级中学教师资格(生物)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中生物教师 | 78.5 | 84.2 | 82.6 | 82.01 | |
36 | 晏娜 | 女 | 1992.01 | 西南大学数学与应用数学 | 2014.06 | 大学本科 (理学学士学位) | 一级教师 (教师资格) | 初中数学学科任教工作经历9年以上 | 高级中学教师资格(数学)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中数学教师1 | 85 | 79.6 | 80 | 81.34 | |
37 | 颜溪 | 女 | 1988.11 | 四川外国语大学英语语言文学 | 2013.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 初中英语学科任教工作经历10年 | 高级中学教师资格(外语)--普通话等级二级甲等 | 重庆市育才中学校初中英语教师2 | 85 | 82 | 82.4 | 83.02 | |
38 | 严隆霞 | 女 | 1994.06 | 西南大学生物化学与分子生物学 | 2020.06 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 高中生物学科任教工作经历3年 | 高级中学教师资格(生物)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校高中生物教师 | 82 | 81.8 | 83.2 | 82.28 | |
39 | 许媛媛 | 女 | 1992.11 | 西南大学学科教学(思政) | 2020.06 | 硕士研究生 (法学硕士学位) | 二级教师 (教师资格) | 高中思想政治学科任教工作经历8年 | 高级中学教师资格证(思想政治)--普通话一级乙等 | 重庆市育才中学校高中思想政治教师 | 76.5 | 82.4 | 83.2 | 80.87 | |
40 | 徐诺娃 | 女 | 1996.06 | 重庆师范大学学科教学(英语) | 2023.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中英语学科任教工作经历5年 | 高级中学教师资格(外语)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中英语教师2 | 83 | 80.8 | 82.8 | 82.06 | |
41 | 熊安 | 男 | 1993.08 | 西南大学教育技术学 | 2016.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中信息技术学科任教工作经历7年 | 初级中学教师资格(信息技术)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中信息技术教师 | 67 | 80 | 78.2 | 75.56 | |
42 | 肖婷婷 | 女 | 1998.04 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范) | 2020.06 | 大学本科 (理学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中数学学科任教工作经历3年 | 高级中学教师资格(数学)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中数学教师3 | 83 | 81.4 | 84.8 | 82.9 | |
43 | 肖含 | 男 | 1993.06 | 西南大学育才学院英语 | 2015.06 | 大学本科 (文学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中英语学科任教工作经历8年 | 高级中学教师资格(外语)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中英语教师3 | 80 | 88.8 | 88.6 | 86.1 | |
44 | 项伟 | 女 | 1981.06 | 安徽师范大学汉语言文字学 | 2010.07 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 初中语文学科任教工作经历9年 | 高级中学教师资格证(语文)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中语文教师1 | 67 | 85.4 | 73.8 | 76.4 | |
45 | 伍彦仟 | 女 | 1994.07 | 华东师范大学高分子化学与物理 | 2019.04 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 高中化学学科任教工作经历4年 | 高级中学教师资格证(化学)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校高中化学教师 | 72.5 | 83 | 84.2 | 80.21 | |
46 | 伍金凤 | 女 | 1996.01 | 四川外国语大学英语 | 2019.07 | 大学本科 (文学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中英语学科任教工作经历4年 | 高级中学教师资格(外语)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中英语教师4 | 77.5 | 82.6 | 82.2 | 80.95 | |
47 | 吴靖 | 男 | 1994.11 | 长江师范学院机械设计制造及其自动化 | 2018.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 初中综合实践学科任教工作经历4年 | 中等职业学校教师资格证(机械制造技术)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中综合实践教师 | 66.5 | 84.8 | 80.6 | 78.05 | |
48 | 邹璐檑 | 女 | 1991.10 | 西南大学学科教学(化学) | 2019.12 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中化学学科任教工作经历10年 | 高级中学教师资格证(化学)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中化学教师 | 86 | 80.2 | 83.4 | 82.9 | |
49 | 庄新尧 | 男 | 1994.10 | 重庆师范大学体育教育 | 2018.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中体育学科任教工作经历5年 | 高级中学教师资格(体育与健康)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中体育教师2 | 66 | 77.4 | 84.6 | 76.14 | |
50 | 梁钰婷 | 女 | 1998.10 | 梧州学院汉语言文学 | 2020.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 初中语文学科任教工作经历3年 | 高级中学教师资格证(语文)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中语文教师3 | 64 | 84.4 | 83.4 | 77.98 | |
51 | 周燕 | 女 | 1996.03 | 四川师范大学历史学 | 2017.06 | 大学本科 (历史学学士学位) | 一级教师 (教师资格) | 初中历史学科任教工作经历6年 | 高级中学教师资格证(历史)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中历史教师 | 64 | 86.2 | 82.6 | 78.46 | |
52 | 周海燕 | 女 | 1985.01 | 重庆师范大学物理学(师范) | 2008.06 | 大学本科 (理学学士学位) | 一级教师 (教师资格) | 初中物理学科任教工作经历14年 | 高级中学教师资格证(物理)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中物理教师1 | 59 | 84.2 | 80.2 | 75.44 | |
53 | 周叠 | 女 | 1994.09 | 西华师范大学数学与应用数学 | 2017.07 | 大学本科 (理学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中数学学科任教工作经历6年 | 高级中学教师资格(数学)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中数学教师2 | 77 | 80.4 | 81.8 | 79.8 | |
54 | 郑晶芮 | 女 | 1995.06 | 重庆大学马克思主义理论 | 2020.06 | 硕士研究生 (哲学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 高中思想政治学科任教工作经历3年 | 高级中学教师资格(思想政治)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校高中思想政治教师 | 71 | 86.4 | 83.8 | 81 | |
55 | 张勋 | 男 | 1989.02 | 西南大学基础数学 | 2017.06 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 高中数学学科任教工作经历6年 | 高级中学教师资格(数学)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校高中数学教师 | 61.5 | 88.6 | 87.2 | 80.05 | |
56 | 张森 | 女 | 1996.05 | 西南大学运动训练 | 2019.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中体育学科任教工作经历4年 | 高级中学教师资格(体育与健康)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中体育教师1 | 71 | 85.6 | 83.6 | 80.62 | |
57 | 张利娟 | 女 | 1991.01 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范) | 2013.06 | 大学本科 (理学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中数学学科任教工作经历10年 | 高级中学教师资格(数学)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中数学教师1 | 84.5 | 79 | 81.4 | 81.37 | |
58 | 张洁 | 女 | 1992.09 | 重庆师范大学思想政治教育 | 2016.06 | 大学本科 (法学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中道德与法治学科任教工作经历5年 | 高级中学教师资格(思想政治)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中道德与法治教师 | 86 | 82 | 80.6 | 82.78 | |
59 | 张红敏 | 女 | 1989.04 | 西南大学植物学 | 2014.06 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 高中生物学科任教工作经历9年 | 高级中学教师资格(生物)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校高中生物教师 | 71 | 80.8 | 81.6 | 78.1 | |
60 | 张凤 | 女 | 1996.06 | 重庆师范大学英语(师范) | 2017.06 | 大学本科 (文学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中英语学科任教工作经历6年 | 高级中学教师资格(外语)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中英语教师4 | 81.5 | 81.6 | 81.2 | 81.45 | |
61 | 张程鑫 | 男 | 1995.07 | 北京师范大学物理学 | 2017.07 | 大学本科 (理学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 高中物理学科任教工作经历6年 | 高级中学教师资格证(物理)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校高中物理教师 | 80 | 85.8 | 85.6 | 84 | |
62 | 余贞彤 | 女 | 1993.12 | 东北师范大学汉语言文学 | 2017.06 | 大学本科 (文学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中语文学科任教工作经历6年 | 高级中学教师资格证(语文)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中语文教师3 | 63 | 84.8 | 81.6 | 77.3 | |
63 | 姚依敏 | 女 | 1990.02 | 长江师范学院英语(英日双语) | 2014.06 | 大学本科 (文学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中英语学科任教工作经历9年 | 高级中学教师资格(外语)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中英语教师3 | 77 | 88.6 | 86.8 | 84.58 | |
64 | 杨宗启 | 男 | 1991.06 | 重庆师范大学汉语言文学(师范) | 2016.06 | 大学本科 (文学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中语文学科任教工作经历7年 | 高级中学教师资格证(语文)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中语文教师3 | 59 | 83.6 | 86.4 | 77.06 | |
65 | 杨燕 | 女 | 1987.06 | 四川外国语大学英语语言文学 | 2013.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | (教师资格) | 高中英语学科任教工作经历10年 | 高级中学教师资格(外语)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校高中英语教师2 | 75 | 78.6 | 81 | 78.24 | |
66 | 方瑶 | 女 | 1988.01 | 重庆师范大学地理科学(师范) | 2012.06 | 大学本科 (理学学士学位) | 一级教师 (教师资格) | 初中地理学科任教工作经历11年 | 高级中学教师资格证(地理)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中地理教师2 | 78 | 86.4 | 86 | 83.76 | |
67 | 古红琼 | 女 | 1990.11 | 西华师范大学中国古代文学 | 2016.07 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | (教师资格) | 高中语文学科任教工作经历7年 | 高级中学教师资格证(语文)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校高中语文教师1 | 73.5 | 80.8 | 79.4 | 78.19 | |
68 | 苟睿葳 | 男 | 1993.08 | 西南大学物理学 | 2016.06 | 大学本科 (理学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 高中物理学科任教工作经历7年 | 高级中学教师资格证(物理)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校高中物理教师 | 79 | 80.2 | 81.8 | 80.32 | |
69 | 龚仁坤 | 男 | 1991.08 | 华东师范大学心理学 | 2014.07 | 大学本科 (教育学学士学位) | 一级教师 (教师资格) | 初中心理健康学科任教工作经历6年 | 高级中学教师资格(心理辅导)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中心理健康教师 | 70 | 88.6 | 85.8 | 82.18 | |
70 | 龚美娇 | 女 | 1995.01 | 重庆师范大学化学(师范) | 2018.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 初中化学学科任教工作经历5年 | 高级中学教师资格证(化学)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中化学教师 | 81 | 80.8 | 84.6 | 82 | |
71 | 高淑琪 | 女 | 1984.07 | 西南大学育才学院数学与应用数学 | 2008.07 | 大学本科 (理学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 初中数学学科任教工作经历11年 | 高级中学教师资格(数学)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中数学教师1 | 88.5 | 79 | 77.4 | 81.37 | |
72 | 冯月月 | 女 | 1991.03 | 重庆师范大学学科教学(地理) | 2015.06 | 硕士研究生 (教育学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 高中地理学科任教工作经历8年 | 高级中学教师资格证(地理)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校高中地理教师 | 77 | 83.6 | 78.4 | 80.06 | |
73 | 冯尧 | 女 | 1992.08 | 西华师范大学汉语言文学 | 2015.07 | 大学本科 (文学学士学位) | 一级教师 (教师资格) | 初中语文学科任教工作经历8年 | 高级中学教师资格证(语文)-普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中语文教师3 | 67.5 | 86 | 84 | 79.85 | |
74 | 冯孟坭 | 男 | 1995.05 | 华东师范大学教育技术学 | 2020.07 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | (教师资格) | 初中综合实践学科任教工作经历3年 | 高级中学教师资格(信息技术)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中综合实践教师 | 52 | 86 | 82.2 | 74.66 | |
75 | 丰宇春 | 女 | 1995.08 | 西南大学英语 | 2017.06 | 大学本科 (文学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 高中英语学科任教工作经历6年 | 高级中学教师资格(外语)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校高中英语教师2 | 77 | 81.6 | 84.6 | 81.12 | |
76 | 陶然 | 女 | 1988.09 | 华东师范大学课程与教学论 | 2013.05 | 硕士研究生 (教育学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 高中历史学科任教工作经历10年 | 高级中学教师资格证(历史)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中历史教师 | 69.5 | 82 | 80.4 | 77.77 | |
77 | 成艽 | 女 | 1989.08 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范) | 2012.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 初中数学学科任教工作经历3年 | 高级中学教师资格(数学)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中数学教师3 | 83 | 87.4 | 88.2 | 86.32 | |
78 | 陈杨仁 | 男 | 1984.05 | 华中师范大学数学与应用数学 | 2007.06 | 大学本科 (理学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 高中数学学科任教工作经历15年 | 高级中学教师资格(数学)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校高中数学教师 | 71 | 79.2 | 83.2 | 77.94 | |
79 | 陈彦宇 | 女 | 1998.10 | 西华师范大学数学与应用数学(师范类) | 2020.07 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 高中数学学科任教工作经历3年 | 高级中学教师资格(数学)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校高中数学教师 | 61 | 80.4 | 83.4 | 75.48 | |
80 | 陈沁萌 | 女 | 1994.04 | 英国伯明翰大学分子生物技术 | 2018.01 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | (教师资格) | 高中国际课程学科任教工作经历3年,能够全英文教学 | 高级中学教师资格(心理辅导)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校高中国际课程教师 | 55 | 82 | 81.8 | 73.84 | |
81 | 陈莉 | 女 | 1992.09 | 重庆三峡学院物理学 | 2015.07 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 初中物理学科任教工作经历6年 | 高级中学教师资格证(物理)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中物理教师2 | 73.5 | 85 | 79.4 | 79.87 | |
82 | 陈刚美 | 女 | 1987.09 | 华中师范大学地理科学 | 2011.06 | 大学本科 (理学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 高中地理学科任教工作经历11年 | 高级中学教师资格证(地理)--普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校高中地理教师 | 75 | 84.8 | 70.6 | 77.6 | |
83 | 陈飞 | 男 | 1992.05 | 重庆师范大学英语(师范) | 2014.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 初中英语学科任教工作经历10年 | 高级中学教师资格(外语)--普通话一级乙等 | 重庆市育才中学校初中英语教师5 | 79 | 84.2 | 82.2 | 82.04 | |
84 | 陈春露 | 女 | 1986.02 | 重庆师范大学生物化学与分子生物学 | 2012.06 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | 一级教师 (教师资格) | 初中生物学科任教工作经历11年 | 高级中学教师资格(生物)-普通话二级乙等 | 重庆市育才中学校初中生物教师 | 80.5 | 84.8 | 84.8 | 83.51 | |
85 | 曾小红 | 女 | 1990.01 | 广东外语外贸大学商务英语研究 | 2013.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | (教师资格) | 高中国际课程学科任教工作经历10年,能够全英文教学 | 高级中学教师资格(外语)--普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校高中国际课程教师 | 57.5 | 81.8 | 80.8 | 74.21 | |
