根据《2024年永康市部分事业单位公开招聘工作人员公告》,面试前要进行资格复审,资格复审合格者,参加面试。证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考岗位(专业)资格条件不相符者,资格复审不合格;未按规定时间、地点接受资格复审的,视作自动放弃面试资格。资格复审不合格或自动放弃面试资格的,相关岗位不再递补。 人力社保局事业单位人事管理科联系电话:0579-87101350。 | |||||||
永康市人力资源和社会保障局 2024年5月24日 | |||||||
序号 | 准考证 | 姓名 | 招考单位名称 | 报考岗位 | 排名 | 资格复审结果 | 备注 |
1 | 007060100420 | 周冠余 | 永康市人大常委会办公室信息服务中心 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
2 | 007060102810 | 张子天 | 永康市人大常委会办公室信息服务中心 | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
3 | 007060100608 | 赵莹 | 永康市人大常委会办公室信息服务中心 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
4 | 007060102820 | 吴骁宇 | 永康市纪检监察信息中心 | 计算机 | 1 | 合格 | 进入面试 |
5 | 007060100107 | 徐玲玲 | 永康市纪检监察信息中心 | 计算机 | 2 | 合格 | 进入面试 |
6 | 007060101210 | 吕云鹏 | 永康市纪检监察信息中心 | 计算机 | 3 | 合格 | 进入面试 |
7 | 007060103117 | 黄晓磊 | 永康市纪检监察信息中心 | 审计财务 | 1 | 合格 | 进入面试 |
8 | 007060100927 | 吕辰妃 | 永康市纪检监察信息中心 | 审计财务 | 2 | 合格 | 进入面试 |
9 | 007060103018 | 蒋函芷 | 永康市纪检监察信息中心 | 审计财务 | 3 | 合格 | 进入面试 |
10 | 007060102828 | 周思怡 | 永康市纪检监察信息中心 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
11 | 007060101509 | 吕依瑶 | 永康市纪检监察信息中心 | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
12 | 007060101427 | 黄佳璐 | 永康市纪检监察信息中心 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
13 | 007060101606 | 徐骄杨 | 永康市改革和区域特色产业研究中心 | 政策研究 | 1 | 合格 | 进入面试 |
14 | 007060102318 | 应锦恒 | 永康市改革和区域特色产业研究中心 | 政策研究 | 2 | 合格 | 进入面试 |
15 | 007060103109 | 吕济宇 | 永康市改革和区域特色产业研究中心 | 政策研究 | 3 | 合格 | 进入面试 |
16 | 007060101504 | 周世豪 | 永康市造价和审价中心 | 造价审价 | 1 | 合格 | 进入面试 |
17 | 007060102305 | 王鹏 | 永康市造价和审价中心 | 造价审价 | 2 | 合格 | 进入面试 |
18 | 007060100913 | 李俊芳 | 永康市造价和审价中心 | 造价审价 | 3 | 合格 | 进入面试 |
19 | 007060102109 | 沈格平 | 永康市法制事务中心(合法性审查中心) | 工作人员1 | 1 | 合格 | 进入面试 |
20 | 007060100526 | 徐志杰 | 永康市法制事务中心(合法性审查中心) | 工作人员1 | 2 | 合格 | 进入面试 |
21 | 007060103017 | 李昱嘉 | 永康市法制事务中心(合法性审查中心) | 工作人员1 | 3 | 合格 | 进入面试 |
22 | 007060100219 | 王林鑫 | 永康市法制事务中心(合法性审查中心) | 工作人员2 | 1 | 合格 | 进入面试 |
23 | 007060103013 | 郑宇琪 | 永康市法制事务中心(合法性审查中心) | 工作人员2 | 2 | 合格 | 进入面试 |
24 | 007060101111 | 应思琪 | 永康市法制事务中心(合法性审查中心) | 工作人员2 | 3 | 合格 | 进入面试 |
25 | 007060100723 | 蔡胡喆 | 永康市法制事务中心(合法性审查中心) | 工作人员3 | 1 | 合格 | 进入面试 |
26 | 007060100129 | 吴俊俏 | 永康市法制事务中心(合法性审查中心) | 工作人员3 | 2 | 合格 | 进入面试 |
27 | 007060102902 | 马雯 | 永康市法制事务中心(合法性审查中心) | 工作人员3 | 3 | 合格 | 进入面试 |
28 | 007060101520 | 王冰睿 | 永康市公证处 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
29 | 007060100603 | 吴智博 | 永康市公证处 | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
30 | 007060103313 | 金杜灿 | 永康市公证处 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
31 | 007060100407 | 陈锦澄 | 永康市科技服务中心 | 科技服务 | 1 | 合格 | 进入面试 |
32 | 007060100626 | 余璐 | 永康市科技服务中心 | 科技服务 | 2 | 合格 | 进入面试 |
33 | 007060103202 | 陈嘉龙 | 永康市科技服务中心 | 科技服务 | 3 | 合格 | 进入面试 |
34 | 007060102219 | 成嘉豪 | 永康市职业技术学校 | 会计 | 1 | 合格 | 进入面试 |
35 | 007060100329 | 刘云璨 | 永康市职业技术学校 | 会计 | 2 | 合格 | 进入面试 |
36 | 007060102514 | 金蓓蓓 | 永康市职业技术学校 | 会计 | 3 | 合格 | 进入面试 |
37 | 007060103304 | 朱雨佳 | 永康市职业技术学校 | 会计 | 4 | 合格 | 进入面试 |
38 | 007060103525 | 王巧敏 | 永康市职业技术学校 | 会计 | 5 | 合格 | 进入面试 |
39 | 007060102505 | 周岚茜 | 永康市职业技术学校 | 会计 | 6 | 合格 | 进入面试 |
40 | 007060101023 | 施智凯 | 永康市医疗急救指挥中心 | 计算机 | 1 | 合格 | 进入面试 |
41 | 007060101802 | 胡霁旸 | 永康市医疗急救指挥中心 | 计算机 | 2 | 合格 | 进入面试 |
42 | 007060103311 | 应增溢 | 永康市医疗急救指挥中心 | 计算机 | 3 | 合格 | 进入面试 |
43 | 007060101223 | 程俊瑶 | 永康市第一人民医院 | 组织人事科工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
44 | 007060102628 | 吴雅萍 | 永康市第一人民医院 | 组织人事科工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
45 | 007060103527 | 陈璐琳 | 永康市第一人民医院 | 组织人事科工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
46 | 007060103517 | 郎璐 | 永康市第一人民医院 | 宣传统战科工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
47 | 007060101110 | 胡珈铖 | 永康市第一人民医院 | 宣传统战科工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
48 | 007060101722 | 胡思华 | 永康市第一人民医院 | 宣传统战科工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
49 | 007060102928 | 王鹏翾 | 永康市社会福利保障服务指导中心 | 工作人员1 | 1 | 合格 | 进入面试 |
50 | 007060101424 | 卢忆 | 永康市社会福利保障服务指导中心 | 工作人员1 | 2 | 合格 | 进入面试 |
51 | 007060102626 | 叶阳天 | 永康市社会福利保障服务指导中心 | 工作人员1 | 3 | 合格 | 进入面试 |
52 | 007060100314 | 金瑞斐 | 永康市社会福利保障服务指导中心 | 工作人员2 | 1 | 合格 | 进入面试 |
53 | 007060103605 | 王聪颖 | 永康市社会福利保障服务指导中心 | 工作人员2 | 2 | 合格 | 进入面试 |
54 | 007060100702 | 卢拉拉 | 永康市社会福利保障服务指导中心 | 工作人员2 | 3 | 合格 | 进入面试 |
55 | 007060101903 | 程诗雨 | 永康市殡仪馆 | 财务 | 1 | 合格 | 进入面试 |
56 | 007060103126 | 陈世杰 | 永康市殡仪馆 | 财务 | 2 | 合格 | 进入面试 |
57 | 007060100101 | 胡琳昕 | 永康市殡仪馆 | 财务 | 3 | 合格 | 进入面试 |
58 | 007060101917 | 李珊珊 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 工程监督员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
59 | 007060103002 | 王俊阳 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 工程监督员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
60 | 007060102108 | 方樱帆 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 工程监督员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
61 | 007060100812 | 胡一晨 | 永康市市政公用事业服务中心 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
62 | 007060103518 | 方昕川 | 永康市市政公用事业服务中心 | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
63 | 007060101608 | 胡琬苑 | 永康市市政公用事业服务中心 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
64 | 007060101905 | 胡哲菠 | 永康市市政公用事业服务中心 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
65 | 007060101205 | 陈凌逸 | 永康市建筑市场服务中心 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
66 | 007060101810 | 张旭 | 永康市建筑市场服务中心 | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
67 | 007060101229 | 应天鹏 | 永康市建筑市场服务中心 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
68 | 007060102114 | 陈宏勋 | 永康市物业管理服务中心(三方协同综合管理服务中心) | 工作人员1 | 1 | 合格 | 进入面试 |
69 | 007060100309 | 董志强 | 永康市物业管理服务中心(三方协同综合管理服务中心) | 工作人员1 | 2 | 合格 | 进入面试 |
70 | 007060100919 | 黄锦聪 | 永康市物业管理服务中心(三方协同综合管理服务中心) | 工作人员1 | 3 | 合格 | 进入面试 |
71 | 007060102728 | 应明亚 | 永康市物业管理服务中心(三方协同综合管理服务中心) | 工作人员2 | 1 | 合格 | 进入面试 |
72 | 007060100405 | 周洋锐 | 永康市物业管理服务中心(三方协同综合管理服务中心) | 工作人员2 | 2 | 合格 | 进入面试 |
73 | 007060102409 | 施佩君 | 永康市物业管理服务中心(三方协同综合管理服务中心) | 工作人员2 | 3 | 合格 | 进入面试 |
74 | 007060102115 | 杨君婷 | 永康市交通运输行政执法队 | 法审员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
75 | 007060102717 | 张玮玮 | 永康市交通运输行政执法队 | 法审员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
76 | 007060102419 | 徐祎 | 永康市交通运输行政执法队 | 法审员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
77 | 007060102727 | 王煜昕 | 永康市交通运输行政执法队 | 工程监督 | 1 | 合格 | 进入面试 |
78 | 007060102422 | 卢时中 | 永康市交通运输行政执法队 | 工程监督 | 2 | 合格 | 进入面试 |
79 | 007060103523 | 郁博 | 永康市交通运输行政执法队 | 工程监督 | 3 | 合格 | 进入面试 |
80 | 007060100621 | 胡原郡 | 永康市交通运输行政执法队 | 工作人员1 | 1 | 合格 | 进入面试 |
81 | 007060102011 | 范超剑 | 永康市交通运输行政执法队 | 工作人员1 | 2 | 合格 | 进入面试 |
82 | 007060101216 | 施金行 | 永康市交通运输行政执法队 | 工作人员1 | 3 | 合格 | 进入面试 |
83 | 007060100115 | 王子鋆 | 永康市交通运输行政执法队 | 工作人员1 | 4 | 合格 | 进入面试 |
84 | 007060101618 | 颜朱劲 | 永康市交通运输行政执法队 | 工作人员1 | 5 | 合格 | 进入面试 |
85 | 007060102123 | 王昱铭 | 永康市交通运输行政执法队 | 工作人员1 | 6 | 合格 | 进入面试 |
86 | 007060102904 | 杨帆 | 永康市交通运输行政执法队 | 工作人员2 | 1 | 合格 | 进入面试 |
87 | 007060101702 | 蒋俊丽 | 永康市交通运输行政执法队 | 工作人员2 | 2 | 合格 | 进入面试 |
88 | 007060101413 | 周嘉懿 | 永康市交通运输行政执法队 | 工作人员2 | 3 | 合格 | 进入面试 |
89 | 007060103029 | 胡瑾莹 | 永康市交通运输行政执法队 | 工作人员2 | 4 | 合格 | 进入面试 |
90 | 007060101405 | 钱舒仪 | 永康市交通运输行政执法队 | 工作人员2 | 5 | 合格 | 进入面试 |
91 | 007060103121 | 徐冰雅 | 永康市交通运输行政执法队 | 工作人员2 | 5 | 合格 | 进入面试 |
92 | 007060100814 | 应承泽 | 永康市交通运输行政执法队 | 超限执法 | 1 | 合格 | 进入面试 |
93 | 007060102207 | 陈奕成 | 永康市交通运输行政执法队 | 超限执法 | 2 | 合格 | 进入面试 |
94 | 007060103102 | 曹裕侃 | 永康市交通运输行政执法队 | 超限执法 | 3 | 合格 | 进入面试 |
95 | 007060100225 | 姚博誉 | 永康市公路与运输管理中心 | 公路工程管理 | 1 | 合格 | 进入面试 |
96 | 007060102703 | 羊国斌 | 永康市公路与运输管理中心 | 公路工程管理 | 2 | 合格 | 进入面试 |
97 | 007060103414 | 朱鹏 | 永康市公路与运输管理中心 | 公路工程管理 | 3 | 合格 | 进入面试 |
98 | 007060103420 | 李鑫港 | 永康市公路与运输管理中心 | 公路工程管理 | 4 | 合格 | 进入面试 |
99 | 007060102802 | 童逸云 | 永康市公路与运输管理中心 | 公路工程管理 | 5 | 合格 | 进入面试 |
100 | 007060103216 | 陈康平 | 永康市公路与运输管理中心 | 公路工程管理 | 6 | 合格 | 进入面试 |
101 | 007060102326 | 王元昕 | 永康市不动产登记中心 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
102 | 007060102405 | 刘润旻 | 永康市不动产登记中心 | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
103 | 007060100527 | 吴恬雨 | 永康市不动产登记中心 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
104 | 007060103110 | 章宇聪 | 永康市土地收储交易中心 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
105 | 007060100317 | 骆昱 | 永康市土地收储交易中心 | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
106 | 007060100616 | 陈梓烨 | 永康市土地收储交易中心 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
107 | 007060102604 | 王浩 | 永康市自然资源征收中心 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
108 | 007060101906 | 徐雄峯 | 永康市自然资源征收中心 | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
109 | 007060101417 | 徐磊磊 | 永康市自然资源征收中心 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
110 | 007060100912 | 朱灿 | 永康市国土空间用途管制技术中心 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
111 | 007060101720 | 高晓楠 | 永康市国土空间用途管制技术中心 | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
112 | 007060103408 | 陈昱颖 | 永康市国土空间用途管制技术中心 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
113 | 007060101525 | 余思湉 | 永康市农业技术推广中心 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
114 | 007060102722 | 杜威 | 永康市农业技术推广中心 | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
115 | 007060102308 | 朱黎勰 | 永康市农业技术推广中心 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
116 | 007060101615 | 程绍恒 | 永康市耕地质量服务中心 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
117 | 007060100223 | 吕柯 | 永康市耕地质量服务中心 | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
118 | 007060101310 | 姚志凯 | 永康市耕地质量服务中心 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
119 | 007060102730 | 陈楠 | 永康市乡村振兴促进中心 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
120 | 007060101604 | 方晨颖 | 永康市乡村振兴促进中心 | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
121 | 007060100311 | 陈欣 | 永康市乡村振兴促进中心 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
122 | 007060102025 | 谢雨欣 | 永康市水务工程管理中心 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
123 | 007060101725 | 李男洋 | 永康市水务工程管理中心 | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
124 | 007060100221 | 沈锴 | 永康市水务工程管理中心 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
125 | 007060103406 | 杨浩坤 | 永康市杨溪水库管理中心 | 工作人员1 | 1 | 合格 | 进入面试 |
126 | 007060100525 | 朱晨涛 | 永康市杨溪水库管理中心 | 工作人员1 | 2 | 合格 | 进入面试 |
127 | 007060103310 | 胡锴 | 永康市杨溪水库管理中心 | 工作人员1 | 3 | 合格 | 进入面试 |
128 | 007060102517 | 曾辉 | 永康市杨溪水库管理中心 | 工作人员3 | 1 | 合格 | 进入面试 |
129 | 007060203310 | 郑晓昊 | 永康市杨溪水库管理中心 | 工作人员3 | 2 | 合格 | 进入面试 |
130 | 007060201018 | 俞章韬 | 永康市杨溪水库管理中心 | 工作人员3 | 3 | 合格 | 进入面试 |
131 | 007060203703 | 朱丹荔 | 永康市杨溪水库管理中心 | 工作人员4 | 1 | 合格 | 进入面试 |
132 | 007060202716 | 卢陈俊 | 永康市杨溪水库管理中心 | 工作人员4 | 2 | 合格 | 进入面试 |
133 | 007060205427 | 赖晓仙 | 永康市杨溪水库管理中心 | 工作人员4 | 3 | 合格 | 进入面试 |
134 | 007060205925 | 徐栩诺 | 永康市太平水库管理处 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
135 | 007060205924 | 傅一凡 | 永康市太平水库管理处 | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
136 | 007060203528 | 徐菁 | 永康市太平水库管理处 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
137 | 007060202208 | 程梓杰 | 永康市三渡溪水库管理处 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
138 | 007060205229 | 吕鹏飞 | 永康市三渡溪水库管理处 | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
139 | 007060205226 | 张鋆 | 永康市黄坟水库管理所 | 工作人员1 | 1 | 合格 | 进入面试 |
140 | 007060201314 | 王晓亮 | 永康市黄坟水库管理所 | 工作人员1 | 2 | 合格 | 进入面试 |
141 | 007060205105 | 王志杲 | 永康市黄坟水库管理所 | 工作人员1 | 3 | 合格 | 进入面试 |
142 | 007060200629 | 王鹃 | 永康市黄坟水库管理所 | 工作人员2 | 1 | 合格 | 进入面试 |
143 | 007060204615 | 黄凯琳 | 永康市黄坟水库管理所 | 工作人员2 | 2 | 合格 | 进入面试 |
144 | 007060203501 | 胡美善 | 永康市黄坟水库管理所 | 工作人员2 | 3 | 合格 | 进入面试 |
145 | 007060202118 | 胡桂裴 | 永康市上黄水库管理所 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
146 | 007060205911 | 程敏航 | 永康市上黄水库管理所 | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
147 | 007060202925 | 胡炳环 | 永康市上黄水库管理所 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
148 | 007060203330 | 中国国际贸易促进委员会浙江省永康市委员会(永康市会展指导中心) | 工作人员 | 1 | 不合格 | ||
149 | 007060204618 | 俞凯君 | 中国国际贸易促进委员会浙江省永康市委员会(永康市会展指导中心) | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
150 | 007060203215 | 吴梅瑜 | 中国国际贸易促进委员会浙江省永康市委员会(永康市会展指导中心) | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
151 | 007060204007 | 鲍陈铭 | 永康市对外经贸服务中心 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
152 | 007060200302 | 王玲莉 | 永康市对外经贸服务中心 | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
153 | 007060205530 | 桑浙豪 | 永康市对外经贸服务中心 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
154 | 007060205019 | 林志辉 | 永康市食品药品检验检测中心 | 工作人员1 | 1 | 合格 | 进入面试 |
155 | 007060203822 | 徐金帅 | 永康市食品药品检验检测中心 | 工作人员1 | 2 | 合格 | 进入面试 |
156 | 007060200709 | 王嘉琛 | 永康市食品药品检验检测中心 | 工作人员1 | 3 | 合格 | 进入面试 |
157 | 007060204222 | 王晗 | 永康市食品药品检验检测中心 | 工作人员2 | 1 | 合格 | 进入面试 |
158 | 007060202318 | 夏珂珂 | 永康市食品药品检验检测中心 | 工作人员2 | 2 | 合格 | 进入面试 |
159 | 007060203205 | 郑祎靓 | 永康市食品药品检验检测中心 | 工作人员2 | 3 | 合格 | 进入面试 |
160 | 007060203922 | 吴茗文 | 永康市知识产权维权援助中心 | 外观设计专利预审员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
161 | 007060201511 | 刘飞扬 | 永康市知识产权维权援助中心 | 外观设计专利预审员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
162 | 007060205314 | 章航 | 永康市知识产权维权援助中心 | 外观设计专利预审员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
163 | 007060205127 | 朱睿彤 | 永康市应急管理指挥信息保障中心 | 工作人员1 | 1 | 合格 | 进入面试 |
164 | 007060203811 | 王瑜婕 | 永康市应急管理指挥信息保障中心 | 工作人员1 | 2 | 合格 | 进入面试 |
165 | 007060203809 | 周文军 | 永康市应急管理指挥信息保障中心 | 工作人员1 | 3 | 合格 | 进入面试 |
166 | 007060204210 | 张建凯 | 永康市应急管理指挥信息保障中心 | 工作人员2 | 1 | 合格 | 进入面试 |
167 | 007060200821 | 任绪东 | 永康市应急管理指挥信息保障中心 | 工作人员2 | 2 | 合格 | 进入面试 |
168 | 007060204703 | 张林 | 永康市应急管理指挥信息保障中心 | 工作人员2 | 4 | 合格 | 进入面试 |
169 | 007060202016 | 张苗新 | 永康市自然灾害应急管理中心 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
170 | 007060200503 | 刘雅琦 | 永康市自然灾害应急管理中心 | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
171 | 007060205629 | 胡嘉颖 | 永康市自然灾害应急管理中心 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
172 | 007060201509 | 刘炜垚 | 永康市环境卫生管理处 | 工作人员1 | 1 | 合格 | 进入面试 |
173 | 007060200619 | 王祎凡 | 永康市环境卫生管理处 | 工作人员1 | 2 | 合格 | 进入面试 |
174 | 007060202430 | 郎飞虎 | 永康市环境卫生管理处 | 工作人员1 | 3 | 合格 | 进入面试 |
175 | 007060202730 | 陈思倩 | 永康市环境卫生管理处 | 工作人员2 | 1 | 合格 | 进入面试 |
176 | 007060200524 | 吕晓晨 | 永康市环境卫生管理处 | 工作人员2 | 2 | 合格 | 进入面试 |
177 | 007060203612 | 施敏慧 | 永康市环境卫生管理处 | 工作人员2 | 3 | 合格 | 进入面试 |
178 | 007060205304 | 胡鑫锴 | 永康市环境卫生管理处 | 工作人员3 | 1 | 合格 | 进入面试 |
179 | 007060200514 | 成方雄 | 永康市环境卫生管理处 | 工作人员3 | 2 | 合格 | 进入面试 |
180 | 007060205020 | 叶泽宇 | 永康市环境卫生管理处 | 工作人员3 | 3 | 合格 | 进入面试 |
181 | 007060202319 | 倪炜煜 | 永康市生活垃圾管理服务中心 | 工作人员1 | 1 | 合格 | 进入面试 |
182 | 007060201030 | 钱雨冬 | 永康市生活垃圾管理服务中心 | 工作人员1 | 2 | 合格 | 进入面试 |
183 | 007060204426 | 陈云 | 永康市生活垃圾管理服务中心 | 工作人员1 | 3 | 合格 | 进入面试 |
184 | 007060203030 | 李婷 | 永康市生活垃圾管理服务中心 | 工作人员2 | 1 | 合格 | 进入面试 |
185 | 007060201112 | 黄思璐 | 永康市生活垃圾管理服务中心 | 工作人员2 | 2 | 合格 | 进入面试 |
186 | 007060202910 | 程珊珊 | 永康市生活垃圾管理服务中心 | 工作人员2 | 3 | 合格 | 进入面试 |
187 | 007060206006 | 胡佳瑛 | 永康市流动人口服务管理中心 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
188 | 007060201108 | 徐子琦 | 永康市流动人口服务管理中心 | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
189 | 007060200921 | 应艳萍 | 永康市流动人口服务管理中心 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
190 | 007060203204 | 俞吕恒 | 永康市流动人口服务管理中心 | 工作人员 | 4 | 合格 | 进入面试 |
191 | 007060201224 | 吕中 | 永康市流动人口服务管理中心 | 工作人员 | 5 | 合格 | 进入面试 |
192 | 007060201523 | 应礼菁 | 永康市流动人口服务管理中心 | 工作人员 | 6 | 合格 | 进入面试 |
193 | 007060202203 | 陈泽宇 | 永康市公务用车管理服务中心 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
194 | 007060204714 | 潘绍飞 | 永康市公务用车管理服务中心 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
195 | 007060203421 | 任云冲 | 永康市公务用车管理服务中心 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
196 | 007060203701 | 胡方琳 | 永康市机关事务服务中心 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
197 | 007060205420 | 徐立婷 | 永康市机关事务服务中心 | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
198 | 007060204522 | 应翔宇 | 永康市机关事务服务中心 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
199 | 007060200304 | 高宇聪 | 永康市投资项目代办服务中心 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
200 | 007060205902 | 陈昱利 | 永康市投资项目代办服务中心 | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
201 | 007060203503 | 马瑶琪 | 永康市投资项目代办服务中心 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
202 | 007060200217 | 徐淑惠 | 永康市投资项目代办服务中心 | 工作人员 | 4 | 合格 | 进入面试 |
203 | 007060205215 | 胡雨乐 | 永康市投资项目代办服务中心 | 工作人员 | 5 | 合格 | 进入面试 |
204 | 007060200726 | 吕松磊 | 永康市投资项目代办服务中心 | 工作人员 | 6 | 合格 | 进入面试 |
205 | 007060206018 | 陈圣杰 | 永康市消防安全和救援管理服务中心 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
206 | 007060205601 | 应纯 | 永康市消防安全和救援管理服务中心 | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
207 | 007060202804 | 吴雨倩 | 永康市消防安全和救援管理服务中心 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
208 | 007060203307 | 朱江涛 | 永康市环境保护监测站 | 执法辅助 | 1 | 合格 | 进入面试 |
209 | 007060206205 | 钱冬冬 | 永康市环境保护监测站 | 执法辅助 | 2 | 合格 | 进入面试 |
210 | 007060202814 | 周浙超 | 永康市环境保护监测站 | 执法辅助 | 3 | 合格 | 进入面试 |
211 | 007060201306 | 程晟 | 永康市工人文化宫 | 会计 | 1 | 合格 | 进入面试 |
212 | 007060202722 | 朱志攀 | 永康市工人文化宫 | 会计 | 2 | 合格 | 进入面试 |
213 | 007060200910 | 颜威 | 永康市工人文化宫 | 会计 | 3 | 合格 | 进入面试 |
214 | 007060200415 | 骆江南 | 永康市大数据发展中心 | 工作人员 | 1 | 合格 | 进入面试 |
215 | 007060204215 | 王振宝 | 永康市大数据发展中心 | 工作人员 | 2 | 合格 | 进入面试 |
216 | 007060204904 | 董国广 | 永康市大数据发展中心 | 工作人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
217 | 007060201414 | 董俊妍 | 永康市融媒体中心 | 录音师 | 1 | 合格 | 进入面试 |
218 | 007060203410 | 徐嘉情 | 永康市融媒体中心 | 录音师 | 2 | 合格 | 进入面试 |
219 | 007060200203 | 魏雪瑶 | 永康市融媒体中心 | 录音师 | 3 | 合格 | 进入面试 |
220 | 007060202103 | 吕漪琳 | 永康市融媒体中心 | 灯光师 | 1 | 合格 | 进入面试 |
221 | 007060202123 | 刘可意 | 永康市融媒体中心 | 灯光师 | 2 | 合格 | 进入面试 |
222 | 007060201419 | 李帅剑 | 永康市融媒体中心 | 灯光师 | 3 | 合格 | 进入面试 |
223 | 007060206207 | 章赵莹 | 经济开发区财政资产管理中心 | 文秘 | 1 | 合格 | 进入面试 |
224 | 007060205122 | 杨璨 | 经济开发区财政资产管理中心 | 文秘 | 2 | 合格 | 进入面试 |
225 | 007060204310 | 朱晖 | 经济开发区财政资产管理中心 | 文秘 | 3 | 合格 | 进入面试 |
226 | 007060203527 | 俞欢欢 | 经济开发区财政资产管理中心 | 会计 | 1 | 合格 | 进入面试 |
227 | 007060203101 | 陈雪艺 | 经济开发区财政资产管理中心 | 会计 | 2 | 合格 | 进入面试 |
228 | 007060202801 | 刘煜 | 经济开发区财政资产管理中心 | 会计 | 3 | 合格 | 进入面试 |
229 | 007060204306 | 吴凯悦 | 经济开发区财政资产管理中心 | 企业服务 | 1 | 合格 | 进入面试 |
230 | 007060203322 | 姚星雨 | 经济开发区财政资产管理中心 | 企业服务 | 2 | 合格 | 进入面试 |
231 | 007060202311 | 朱欣玥 | 经济开发区财政资产管理中心 | 企业服务 | 3 | 合格 | 进入面试 |
232 | 007060202707 | 占伟芳 | 永康经济开发区行政服务中心 | 规划设计审查 | 1 | 合格 | 进入面试 |
233 | 007060202223 | 李宁馨 | 永康经济开发区行政服务中心 | 规划设计审查 | 2 | 合格 | 进入面试 |
234 | 007060200728 | 汪舒鹏 | 永康经济开发区行政服务中心 | 规划设计审查 | 3 | 合格 | 进入面试 |
235 | 007060200104 | 陈治名 | 永康经济开发区行政服务中心 | 工程项目管理 | 1 | 合格 | 进入面试 |
