玉溪市儿童医院2024年公开招聘工作人员综合成绩
序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试(50%) | 面试(50%) | 综合成绩 (保留3位小数) | 是否进入体检 | 备注 | |
笔试成绩 | 百分制笔试成绩 (保留2位小数) | 专业技能测试成绩 (保留2位小数) | ||||||||
1 | 5253040101021 | 女 | 玉溪市儿童医院 | 儿科医师 〔2410210152〕 | 204.95 | 68.32 | 91.60 | 79.960 | 是 | |
2 | 5253040100815 | 女 | 玉溪市儿童医院 | 儿科医师 〔2410210152〕 | 174.75 | 58.25 | 80.40 | 69.325 | 是 | |
3 | 5253040100926 | 女 | 玉溪市儿童医院 | 儿科医师 〔2410210152〕 | 155.70 | 51.9 | 81.20 | 66.550 | 否 | |
4 | 5253040101119 | 女 | 玉溪市儿童医院 | 儿科医师 〔2410210152〕 | 142.50 | 47.5 | 72.80 | 60.150 | 否 | |
5 | 5253040101019 | 男 | 玉溪市儿童医院 | 儿外科医师 〔2410210352〕 | 190.50 | 63.5 | 65.40 | 64.450 | 是 | |
6 | 5253040100924 | 男 | 玉溪市儿童医院 | 儿外科医师 〔2410210352〕 | 167.30 | 55.77 | 68.50 | 62.135 | 否 | |
7 | 5253040100922 | 男 | 玉溪市儿童医院 | 耳鼻咽喉科医师 〔2410210552〕 | 153.55 | 51.18 | 76.40 | 63.790 | 是 | |
8 | 5253040100929 | 男 | 玉溪市儿童医院 | 外科医师 〔2410210252〕 | 159.70 | 53.23 | 71.70 | 62.465 | 是 | |
9 | 5153040100114 | 女 | 玉溪市儿童医院 | 针灸推拿医师 〔2410210651〕 | 184.10 | 61.37 | 84.40 | 72.885 | 是 | |
10 | 5153040100106 | 男 | 玉溪市儿童医院 | 针灸推拿医师 〔2410210651〕 | 176.20 | 58.73 | 73.30 | 66.015 | 否 |
玉溪市儿童医院
2024年6月7日
来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=29736351&cateid=4
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved