主管单位代码 | 主管单位名称 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 面试抽签号 | 面试成绩 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 1 | 歌剧团声乐演员-女高音 | 1 | 85.2 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 2 | 歌剧团声乐演员-男高音 | 1 | 77.8 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 3 | 交响乐团指挥 | 1 | 83.5 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 3 | 交响乐团指挥 | 2 | 80.6 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 4 | 古筝演奏员 | 1 | 77.6 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 4 | 古筝演奏员 | 2 | 85.3 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 4 | 古筝演奏员 | 3 | 79.8 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 5 | 钢琴独奏演奏员 | 1 | 83.8 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 5 | 钢琴独奏演奏员 | 2 | 81.6 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 5 | 钢琴独奏演奏员 | 3 | 85.2 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 6 | 小提琴演奏员 | 1 | 85.3 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 6 | 小提琴演奏员 | 2 | 80.8 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 6 | 小提琴演奏员 | 3 | 81.3 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 6 | 小提琴演奏员 | 4 | 83.1 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 6 | 小提琴演奏员 | 5 | 77 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 6 | 小提琴演奏员 | 6 | 79.6 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 7 | 单簧管演奏员 | 1 | 76 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 7 | 单簧管演奏员 | 2 | 81.2 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 7 | 单簧管演奏员 | 3 | 73.4 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 8 | 长笛演奏员 | 1 | 84.5 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 8 | 长笛演奏员 | 2 | 86.5 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 8 | 长笛演奏员 | 3 | 81.3 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 8 | 长笛演奏员 | 4 | 74 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 8 | 长笛演奏员 | 5 | 79.6 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 8 | 长笛演奏员 | 6 | 81.7 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 9 | 大号演奏员 | 1 | 75.2 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 9 | 大号演奏员 | 2 | 84.8 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 9 | 大号演奏员 | 3 | 72.4 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 10 | 低音提琴演奏员 | 1 | 79.8 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 10 | 低音提琴演奏员 | 2 | 81.4 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 10 | 低音提琴演奏员 | 3 | 75 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 11 | 西洋打击乐演奏员 | 1 | 77 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 11 | 西洋打击乐演奏员 | 2 | 83 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 11 | 西洋打击乐演奏员 | 3 | 83.6 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 12 | 大管演奏员 | 1 | 73.4 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 12 | 大管演奏员 | 2 | 81 |
58 | 福建省文化和旅游厅 | 福建省歌舞剧院 | 13 | 双簧管演奏员 | 1 | 82.4 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved