成都市民政局所属事业单位2024年公开招聘工作人员考试总成绩公示 | |||||||||||||
考试总成绩=笔试成绩(含加分)*50%+面试成绩*50% | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 笔试 名次 | 面试成绩 | 面试 名次 | 考试总成绩 | 考试总名次 | 是否进入体检 | 是否为递补进入面试 | 备注 |
1 | 成都市第一社会福利院 | 文秘 | 代航 | 男 | 67.25 | 1 | 90 | 1 | 78.625 | 1 | 是 | 否 | |
2 | 成都市第一社会福利院 | 文秘 | 任琦媛 | 女 | 66.1 | 3 | 84 | 2 | 75.05 | 2 | 否 | 否 | |
3 | 成都市第一社会福利院 | 文秘 | 周豪 | 男 | 66.35 | 2 | 80.6 | 3 | 73.475 | 3 | 否 | 否 | |
4 | 成都市第一社会福利院 | 文秘 | 周方圆 | 女 | 60.3 | 8 | 80.2 | 4 | 70.25 | 4 | 否 | 是 | |
5 | 成都市第一社会福利院 | 文秘 | 周晓英 | 女 | 61.15 | 7 | —— | —— | 30.575 | —— | 否 | 是 | 面试缺考 |
6 | 成都市第一社会福利院 | 安全员 | 陈坪 | 女 | 69.05 | 1 | 89.8 | 1 | 79.425 | 1 | 是 | 否 | |
7 | 成都市第一社会福利院 | 安全员 | 魏铭 | 男 | 60.85 | 4 | 86.6 | 2 | 73.725 | 2 | 否 | 否 | |
8 | 成都市第一社会福利院 | 安全员 | 施前宇 | 女 | 59.55 | 6 | 84 | 3 | 71.775 | 3 | 否 | 是 | |
9 | 成都市第一社会福利院 | 安全员 | 叶力维 | 男 | 61 | 3 | 81 | 4 | 71 | 4 | 否 | 否 | |
10 | 成都市第一社会福利院 | 安全员 | 刘洁 | 女 | 62.1 | 2 | 77.2 | 5 | 69.65 | 5 | 否 | 否 | |
11 | 成都市第一社会福利院 | 财务管理 | 李政杰 | 男 | 65 | 2 | 89.8 | 1 | 77.4 | 1 | 是 | 否 | |
12 | 成都市第一社会福利院 | 财务管理 | 周婉 | 女 | 65.45 | 1 | 86 | 2 | 75.725 | 2 | 否 | 否 | |
13 | 成都市第一社会福利院 | 财务管理 | 徐静毅 | 女 | 62.95 | 4 | 83.6 | 4 | 73.275 | 3 | 否 | 否 | |
14 | 成都市第一社会福利院 | 财务管理 | 袁川岚 | 女 | 64.5 | 3 | 81.8 | 5 | 73.15 | 4 | 否 | 否 | |
15 | 成都市第一社会福利院 | 财务管理 | 杨婧婧 | 女 | 61.45 | 5 | 84.6 | 3 | 73.025 | 5 | 否 | 否 | |
16 | 成都市第二社会福利院 | 行政管理(定向) | 何倩 | 女 | 65.25 | 1 | 84.2 | 2 | 74.725 | 1 | 是 | 否 | |
17 | 成都市第二社会福利院 | 行政管理(定向) | 何谐 | 女 | 63.5 | 2 | 85.1 | 1 | 74.3 | 2 | 否 | 否 | |
18 | 成都市第二社会福利院 | 行政管理(定向) | 林霞 | 女 | 59.65 | 3 | 83.8 | 3 | 71.725 | 3 | 否 | 否 | |
19 | 成都市第二社会福利院 | 行政管理(定向) | 赖蝉娟 | 女 | 57.3 | 4 | 79.2 | 4 | 68.25 | 4 | 否 | 否 | |
20 | 成都市第二社会福利院 | 行政管理(定向) | 胡星宇 | 男 | 57.25 | 5 | 77.6 | 5 | 67.425 | 5 | 否 | 否 | |
21 | 成都市第二社会福利院 | 安全员 | 肖涵丹 | 女 | 63.85 | 2 | 81.8 | 2 | 72.825 | 1 | 是 | 否 | |
22 | 成都市第二社会福利院 | 安全员 | 孙海芹 | 女 | 62.25 | 4 | 82.2 | 1 | 72.225 | 2 | 否 | 否 | |
23 | 成都市第二社会福利院 | 安全员 | 张琪泓 | 男 | 65.75 | 1 | 78.4 | 4 | 72.075 | 3 | 否 | 否 | |
24 | 成都市第二社会福利院 | 安全员 | 苏瑶 | 女 | 61 | 6 | 81.8 | 2 | 71.4 | 4 | 否 | 是 | |
25 | 成都市第二社会福利院 | 安全员 | 文秋萍 | 女 | 60.1 | 7 | 76.4 | 5 | 68.25 | 5 | 否 | 是 | |
26 | 成都市第二社会福利院 | 西医临床医师 | 胡晨琳 | 女 | 58.7 | 1 | 79 | 2 | 68.85 | 1 | 是 | 否 | |
27 | 成都市第二社会福利院 | 西医临床医师 | 刘冬花 | 女 | 54.05 | 2 | 79.2 | 1 | 66.625 | 2 | 否 | 否 | |
28 | 成都市第二社会福利院 | 西医临床医师 | 龚怀琴 | 女 | 53.55 | 4 | 77.4 | 3 | 65.475 | 3 | 否 | 否 | |
29 | 成都市第二社会福利院 | 西医临床医师 | 骆颖 | 女 | 53.6 | 3 | —— | —— | 26.8 | —— | 否 | 否 | 面试缺考 |
30 | 成都市第二社会福利院 | 西医临床医师 | 何苗 | 女 | 51.65 | 5 | —— | —— | 25.825 | —— | 否 | 否 | 面试缺考 |
31 | 成都市第二社会福利院 | 护士 | 聂梦 | 女 | 50.95 | 1 | 82.8 | 1 | 66.875 | 1 | 是 | 否 | |
32 | 成都市第二社会福利院 | 护士 | 马霁雯 | 女 | 48.65 | 3 | 77.8 | 3 | 63.225 | 2 | 否 | 否 | |
33 | 成都市第二社会福利院 | 护士 | 罗曼 | 女 | 50.4 | 2 | 75 | 4 | 62.7 | 3 | 否 | 否 | |
34 | 成都市第二社会福利院 | 护士 | 郭玲玲 | 女 | 45.25 | 5 | 78.6 | 2 | 61.925 | 4 | 否 | 否 | |
35 | 成都市第二社会福利院 | 护士 | 任倩倩 | 女 | 47.5 | 4 | —— | —— | 23.75 | —— | 否 | 否 | 面试缺考 |
36 | 成都市第三社会福利院 | 行政管理(定向) | 王茂祥 | 男 | 64.45 | 1 | 85.2 | 1 | 74.825 | 1 | 是 | 否 | |
37 | 成都市第三社会福利院 | 行政管理(定向) | 伍俊梅 | 女 | 64.3 | 2 | 83.4 | 2 | 73.85 | 2 | 否 | 否 | |
38 | 成都市第三社会福利院 | 行政管理(定向) | 杨凡 | 女 | 61.55 | 3 | 80.6 | 3 | 71.075 | 3 | 否 | 否 | |
39 | 成都市儿童福利院 | 行政管理(定向) | 邓希宇 | 男 | 65.65 | 1 | 87.2 | 1 | 76.425 | 1 | 是 | 否 | |
40 | 成都市儿童福利院 | 行政管理(定向) | 薛雨萌 | 女 | 61.25 | 2 | 81.2 | 3 | 71.225 | 2 | 否 | 否 | |
41 | 成都市儿童福利院 | 行政管理(定向) | 季节 | 女 | 60.45 | 4 | 81.6 | 2 | 71.025 | 3 | 否 | 否 | |
42 | 成都市儿童福利院 | 行政管理(定向) | 任子莹 | 女 | 60.5 | 3 | 80 | 4 | 70.25 | 4 | 否 | 否 | |
43 | 成都市儿童福利院 | 行政管理(定向) | 张诗韵 | 女 | 60.4 | 5 | —— | —— | 30.2 | —— | 否 | 否 | 面试缺考 |
44 | 成都市儿童福利院 | 文秘 | 詹唯洁 | 女 | 65.2 | 2 | 83.8 | 2 | 74.5 | 1 | 是 | 否 | |
45 | 成都市儿童福利院 | 文秘 | 杨爱霖 | 男 | 60.75 | 5 | 85.8 | 1 | 73.275 | 2 | 否 | 否 | |
46 | 成都市儿童福利院 | 文秘 | 薛凯 | 男 | 59.15 | 8 | 83.6 | 3 | 71.375 | 3 | 否 | 是 | |
47 | 成都市儿童福利院 | 文秘 | 吴菊 | 女 | 60.15 | 6 | 80.2 | 4 | 70.175 | 4 | 否 | 是 | |
48 | 成都市儿童福利院 | 文秘 | 章月 | 女 | 59.1 | 9 | 78.4 | 5 | 68.75 | 5 | 否 | 是 | |
49 | 成都市儿童福利院 | 社工 | 邓钤文 | 女 | 64.9 | 3 | 87 | 1 | 75.95 | 1 | 是 | 否 | |
50 | 成都市儿童福利院 | 社工 | 徐露 | 女 | 66.85 | 1 | 80.6 | 4 | 73.725 | 2 | 否 | 否 | |
51 | 成都市儿童福利院 | 社工 | 杨皓兰 | 女 | 59.25 | 7 | 85.4 | 2 | 72.325 | 3 | 否 | 是 | |
52 | 成都市儿童福利院 | 社工 | 王凤娟 | 女 | 58.95 | 8 | 82.4 | 3 | 70.675 | 4 | 否 | 是 | |
53 | 成都市儿童福利院 | 社工 | 苏凡 | 女 | 62 | 4 | —— | —— | 31 | —— | 否 | 否 | 面试缺考 |
54 | 成都市儿童福利院 | 康复治疗师 | 易雨霞 | 女 | 51.35 | 1 | 85.4 | 1 | 68.375 | 1 | 是 | 否 | |
55 | 成都市儿童福利院 | 康复治疗师 | 宋红梅 | 女 | 50.35 | 2 | 82.8 | 2 | 66.575 | 2 | 否 | 否 | |
56 | 成都市儿童福利院 | 康复治疗师 | 常琴 | 女 | 49.4 | 4 | 76 | 4 | 62.7 | 3 | 否 | 否 | |
57 | 成都市儿童福利院 | 康复治疗师 | 贺静 | 女 | 46.45 | 5 | 78.2 | 3 | 62.325 | 4 | 否 | 否 | |
58 | 成都市儿童福利院 | 康复治疗师 | 赵娟 | 女 | 50.25 | 3 | —— | —— | 25.125 | —— | 否 | 否 | 面试缺考 |
59 | 成都市儿童福利院 | 医师 | 范晓晓 | 女 | 57.4 | 1 | 84.6 | 1 | 71 | 1 | 是 | 否 | |
60 | 成都市儿童福利院 | 医师 | 周秀云 | 女 | 43.6 | 4 | 78.8 | 2 | 61.2 | 2 | 否 | 否 | |
61 | 成都市儿童福利院 | 医师 | 肖娅 | 女 | 43.6 | 4 | 74.4 | 4 | 59 | 3 | 否 | 否 | |
62 | 成都市儿童福利院 | 医师 | 钟聪 | 女 | 38.9 | 6 | 77.2 | 3 | 58.05 | 4 | 否 | 是 | |
63 | 成都市精神病院 | 会计 | 李媛媛 | 女 | 65.05 | 2 | 84.8 | 1 | 74.925 | 1 | 是 | 否 | |
64 | 成都市精神病院 | 会计 | 兰星蓉 | 女 | 65.95 | 1 | 82.8 | 3 | 74.375 | 2 | 否 | 否 | |
65 | 成都市精神病院 | 会计 | 方倩倩 | 女 | 64.6 | 3 | 83.6 | 2 | 74.1 | 3 | 否 | 否 | |
66 | 成都市精神病院 | 行政管理(定向) | 黎远梅 | 女 | 67.3 | 1 | 81.2 | 2 | 74.25 | 1 | 是 | 否 | |
67 | 成都市精神病院 | 行政管理(定向) | 程尧 | 女 | 65.85 | 2 | 82.6 | 1 | 74.225 | 2 | 否 | 否 | |
68 | 成都市精神病院 | 行政管理(定向) | 杨惠淋 | 女 | 63.35 | 3 | 77.2 | 3 | 70.275 | 3 | 否 | 否 | |
69 | 成都市精神病院 | 精神科医师 | 梁丽君 | 女 | 41.2 | 4 | 82.4 | 2 | 61.8 | 1 | 是 | 否 | |
70 | 成都市精神病院 | 精神科医师 | 蒋海艳 | 女 | 38.75 | 5 | 83 | 1 | 60.875 | 2 | 是 | 否 | |
71 | 成都市精神病院 | 精神科医师 | 赖芸娇 | 女 | 43.15 | 3 | 78.6 | 3 | 60.875 | 2 | 是 | 否 | |
72 | 成都市精神病院 | 康复治疗师 | 幸佳佳 | 女 | 46.65 | 1 | 83.8 | 1 | 65.225 | 1 | 是 | 否 | |
73 | 成都市精神病院 | 公卫医师 | 韦琳誉 | 女 | 53.9 | 2 | 80.6 | 2 | 67.25 | 1 | 是 | 否 | |
74 | 成都市精神病院 | 公卫医师 | 程梓敉 | 男 | 49.35 | 4 | 84.8 | 1 | 67.075 | 2 | 否 | 是 | |
75 | 成都市精神病院 | 公卫医师 | 钟咏咏 | 女 | 50.3 | 3 | 76.2 | 3 | 63.25 | 3 | 否 | 否 | |
76 | 成都市殡仪馆 | 行政管理(定向) | 周涛 | 男 | 59.75 | 1 | 83.8 | 1 | 71.775 | 1 | 是 | 否 | |
77 | 成都市殡仪馆 | 行政管理(定向) | 邬宇红 | 女 | 59.1 | 2 | 83.6 | 2 | 71.35 | 2 | 否 | 否 | |
78 | 成都市殡仪馆 | 行政管理(定向) | 侯明露 | 男 | 55.45 | 4 | 75 | 3 | 65.225 | 3 | 否 | 是 | |
79 | 成都市救助管理站 | 行政管理(定向) | 唐丽红 | 女 | 63.5 | 1 | 81.8 | 1 | 72.65 | 1 | 是 | 否 | |
80 | 成都市救助管理站 | 行政管理(定向) | 钱立 | 女 | 54.45 | 3 | 81.8 | 1 | 68.125 | 2 | 否 | 否 | |
81 | 成都市救助管理站 | 行政管理(定向) | 谢鑫月 | 女 | 54.5 | 2 | 79.2 | 3 | 66.85 | 3 | 否 | 否 | |
82 | 成都市救助管理站 | 行政管理 | 戴慕溪 | 女 | 65.5 | 3 | 84.6 | 1 | 75.05 | 1 | 是 | 否 | |
83 | 成都市救助管理站 | 行政管理 | 徐奇敏 | 女 | 67.05 | 1 | 81.4 | 3 | 74.225 | 2 | 否 | 否 | |
84 | 成都市救助管理站 | 行政管理 | 陈泓宇 | 男 | 66.1 | 2 | 82 | 2 | 74.05 | 3 | 否 | 否 | |
85 | 成都市救助管理站 | 财务管理 | 魏冬梅 | 女 | 68.4 | 3 | 80 | 1 | 74.2 | 1 | 是 | 否 | |
86 | 成都市救助管理站 | 财务管理 | 邓红梅 | 女 | 68.75 | 1 | 75.8 | 2 | 72.275 | 2 | 否 | 否 | |
87 | 成都市救助管理站 | 财务管理 | 何曾妮 | 女 | 68.75 | 1 | —— | —— | 34.375 | —— | 否 | 否 | 面试违纪 |
88 | 成都市社会福利和慈善事业发展中心 | 社工 | 刘春花 | 女 | 67.2 | 1 | 86.6 | 1 | 76.9 | 1 | 是 | 否 | |
89 | 成都市社会福利和慈善事业发展中心 | 社工 | 张莲 | 女 | 63.5 | 3 | 85.8 | 2 | 74.65 | 2 | 否 | 否 | |
90 | 成都市社会福利和慈善事业发展中心 | 社工 | 黄伟峻 | 男 | 66.9 | 2 | 78.8 | 3 | 72.85 | 3 | 否 | 否 | |
91 | 成都市民政事务中心 | 区划地名员 | 黎伟 | 男 | 74.9 | 1 | 79.2 | 5 | 77.05 | 1 | 是 | 否 | |
92 | 成都市民政事务中心 | 区划地名员 | 郑勤 | 女 | 66.35 | 2 | 85.2 | 3 | 75.775 | 2 | 否 | 否 | |
93 | 成都市民政事务中心 | 区划地名员 | 喻子龙 | 男 | 62.8 | 5 | 87.2 | 1 | 75 | 3 | 否 | 否 | |
94 | 成都市民政事务中心 | 区划地名员 | 钱学琮 | 男 | 63.8 | 4 | 85.4 | 2 | 74.6 | 4 | 否 | 否 | |
95 | 成都市民政事务中心 | 区划地名员 | 余兰馨 | 女 | 64.4 | 3 | 82.4 | 4 | 73.4 | 5 | 否 | 否 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved