序号 | 报考单位 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 (占总成绩40%) | 面试成绩 (占总成绩60%) | 总成绩 |
1 | 地调所 | 地下空间监测 | 任东伟 | 0303010612 | 67.75 | 81.20 | 75.82 |
2 | 地调所 | 地下空间监测 | 郭枫 | 0303010611 | 80.50 | 70.20 | 74.32 |
3 | 地调所 | 地下空间监测 | 李二超 | 0303010615 | 61.50 | 78.00 | 71.40 |
4 | 地调所 | 地下空间监测 | 赵梦瑶 | 0303010614 | 60.50 | 73.20 | 68.12 |
5 | 地调所 | 测绘 | 杨茂林 | 0304010707 | 78.75 | 87.40 | 83.94 |
6 | 地调所 | 测绘 | 吴佳红 | 0304010626 | 79.00 | 82.40 | 81.04 |
7 | 地调所 | 测绘 | 伍岳 | 0304010712 | 75.50 | 80.80 | 78.68 |
8 | 地调所 | 测绘 | 崔晓琛 | 0304010629 | 71.75 | 74.20 | 73.22 |
9 | 地调所 | 测绘 | 马茂鑫 | 0304010624 | 74.50 | 71.20 | 72.52 |
10 | 地调所 | 党务文秘 | 瞿少白 | 0301010425 | 65.50 | 86.80 | 78.28 |
11 | 地调所 | 党务文秘 | 周迅 | 0301010422 | 66.75 | 83.60 | 76.86 |
12 | 地调所 | 党务文秘 | 陈镭 | 0301010420 | 73.00 | 75.40 | 74.44 |
13 | 地调所 | 党务文秘 | 王洋 | 0301010426 | 63.00 | 65.00 | 64.20 |
14 | 地调所 | 财务会计 | 曹佳航 | 0302010522 | 71.25 | 87.80 | 81.18 |
15 | 地调所 | 财务会计 | 黄子葳 | 0302010514 | 75.00 | 81.40 | 78.84 |
16 | 地调所 | 财务会计 | 化宇航 | 0302010607 | 71.75 | 78.40 | 75.74 |
17 | 地调所 | 财务会计 | 芮一丹 | 0302010503 | 71.25 | 66.20 | 68.22 |
18 | 地调所 | 人事管理 | 谢可 | 0305010726 | 67.00 | 87.20 | 79.12 |
19 | 地调所 | 人事管理 | 齐孟 | 0305010724 | 64.75 | 82.80 | 75.58 |
20 | 地调所 | 人事管理 | 陈相宇 | 0305010728 | 67.50 | 76.20 | 72.72 |
21 | 地调所 | 人事管理 | 崔晨骏 | 0305010727 | 62.75 | 76.80 | 71.18 |
22 | 地环所 | 地质环境数据研究 | 胡仲毅 | 0402010823 | 72.50 | 89.00 | 82.40 |
23 | 地环所 | 地质环境数据研究 | 张文 | 0402010818 | 64.50 | 82.40 | 75.24 |
24 | 地环所 | 地质环境数据研究 | 张可心 | 0402010819 | 67.25 | 78.80 | 74.18 |
25 | 地环所 | 地质环境数据研究 | 陈蔚航 | 0402010820 | 64.50 | 78.00 | 72.60 |
26 | 地环所 | 地质环境数据研究 | 赵越 | 0402010822 | 62.50 | 71.60 | 67.96 |
27 | 地环所 | 综合研究 | 陈凯 | 0401010808 | 70.00 | 82.80 | 77.68 |
28 | 地环所 | 综合研究 | 窦旻玥 | 0401010813 | 76.75 | 78.20 | 77.62 |
29 | 地环所 | 综合研究 | 孙琳杰 | 0401010805 | 67.75 | 78.40 | 74.14 |
30 | 地环所 | 综合研究 | 师妍祥 | 0401010803 | 72.00 | 73.60 | 72.96 |
31 | 地环所 | 综合研究 | 刘娜 | 0401010804 | 73.50 | 70.60 | 71.76 |
32 | 灾防所 | 人力资源 | 卢晓琴 | 0502010925 | 78.00 | 92.80 | 86.88 |
33 | 灾防所 | 人力资源 | 邢荣耀 | 0502011114 | 82.75 | 85.40 | 84.34 |
34 | 灾防所 | 人力资源 | 马航 | 0502010930 | 76.25 | 82.20 | 79.82 |
35 | 灾防所 | 人力资源 | 潘劲舟 | 0502011204 | 78.25 | 74.40 | 75.94 |
36 | 灾防所 | 人力资源 | 王明明 | 0502011121 | 80.00 | 69.00 | 73.40 |
37 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 | 王小时 | 0501010826 | 74.25 | 51.20 | 60.42 |
38 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 | 李鑫 | 0501010824 | 66.25 | 49.40 | 56.14 |
39 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 (不限户籍) | 高尚超 | 0501020920 | 72.25 | 93.00 | 84.70 |
40 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 (不限户籍) | 刘越颀 | 0501020830 | 65.25 | 87.60 | 78.66 |
41 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 (不限户籍) | 王弘初 | 0501020902 | 67.75 | 85.00 | 78.10 |
42 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 (不限户籍) | 陈旭蕾 | 0501020908 | 71.25 | 72.20 | 71.82 |
43 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 (不限户籍) | 霍善欣 | 0501020909 | 68.50 | 74.00 | 71.80 |
44 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 (不限户籍) | 陈文建 | 0501020904 | 67.00 | 72.60 | 70.36 |
45 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 (不限户籍) | 张奕涵 | 0501020912 | 69.25 | 71.00 | 70.30 |
46 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 (不限户籍) | 韩畅恒 | 0501020828 | 75.50 | 65.00 | 69.20 |
47 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 (不限户籍) | 熊辉 | 0501020922 | 65.75 | 71.40 | 69.14 |
48 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 (不限户籍) | 张旭菁 | 0501020916 | 65.50 | 67.40 | 66.64 |
49 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 (不限户籍) | 孙宇辰 | 0501020918 | 61.50 | 70.00 | 66.60 |
50 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 (不限户籍) | 李豪 | 0501020921 | 69.00 | 63.20 | 65.52 |
51 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 (不限户籍) | 张涛 | 0501020911 | 64.00 | 65.00 | 64.60 |
52 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 (不限户籍) | 董京楠 | 0501020917 | 68.00 | 60.40 | 63.44 |
53 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 (不限户籍) | 柴小蕊 | 0501020913 | 65.50 | 58.40 | 61.24 |
54 | 工程所 | 合同管理岗 | 段玉巍 | 0102010116 | 67.25 | 89.80 | 80.78 |
55 | 工程所 | 合同管理岗 | 杨爱佳 | 0102010118 | 64.50 | 78.60 | 72.96 |
56 | 工程所 | 合同管理岗 | 张萌 | 0102010119 | 65.00 | 77.40 | 72.44 |
57 | 工程所 | 财务管理岗 | 来庆宇 | 0107010308 | 74.75 | 78.20 | 76.82 |
58 | 工程所 | 财务管理岗 | 李佳琪 | 0107010309 | 74.00 | 77.00 | 75.80 |
59 | 工程所 | 财务管理岗 | 郝爽 | 0107010307 | 68.75 | 77.60 | 74.06 |
60 | 工程所 | 财务管理岗 | 祝天皓 | 0107010305 | 73.75 | 71.60 | 72.46 |
61 | 工程所 | 财务管理岗 | 庄灵鲲 | 0107010306 | 68.75 | 59.20 | 63.02 |
62 | 工程所 | 水工环地质岗(不限户籍) | 邓言春 | 0104010202 | 64.75 | 85.40 | 77.14 |
63 | 工程所 | 水工环地质岗(不限户籍) | 王文胜 | 0104010209 | 71.75 | 79.20 | 76.22 |
64 | 工程所 | 水工环地质岗(不限户籍) | 吴丽杰 | 0104010211 | 68.25 | 72.40 | 70.74 |
65 | 工程所 | 水工环地质岗(不限户籍) | 陈佳斌 | 0104010203 | 74.50 | 66.00 | 69.40 |
66 | 工程所 | 水工环地质岗 | 惠骏贤 | 0105010213 | 61.25 | 67.60 | 65.06 |
67 | 工程所 | 水工环地质岗 | 刘超然 | 0105010212 | 65.50 | 58.60 | 61.36 |
68 | 工程所 | 地信地质岗 | 杨天悦 | 0103010128 | 63.75 | 83.60 | 75.66 |
69 | 工程所 | 地信地质岗 | 陈羽馨 | 0103010121 | 61.00 | 82.80 | 74.08 |
70 | 工程所 | 地信地质岗 | 徐子东 | 0103010127 | 69.50 | 75.20 | 72.92 |
71 | 工程所 | 地信地质岗 | 王禹轩 | 0103010126 | 66.75 | 73.80 | 70.98 |
72 | 工程所 | 地信地质岗 | 马钰泽 | 0103010123 | 65.50 | 68.60 | 67.36 |
73 | 工程所 | 地信地质岗 | 阮祺威 | 0103010125 | 62.00 | 70.40 | 67.04 |
74 | 工程所 | 数字地质岗 | 林硕 | 0101010108 | 76.25 | 70.60 | 72.86 |
75 | 工程所 | 数字地质岗 | 张括 | 0101010103 | 74.25 | 64.00 | 68.10 |
76 | 工程所 | 数字地质岗 | 黄翊铭 | 0101010107 | 64.25 | 67.40 | 66.14 |
77 | 工程所 | 数字地质岗 | 张九川 | 0101010113 | 66.50 | 64.20 | 65.12 |
78 | 工程所 | 数字地质岗 | 罗璟辉 | 0101010101 | 70.00 | 58.20 | 62.92 |
79 | 工程所 | 系统开发岗(不限户籍) | 张英范 | 0106020222 | 72.50 | 88.00 | 81.80 |
80 | 工程所 | 系统开发岗(不限户籍) | 徐畅 | 0106020227 | 75.75 | 79.80 | 78.18 |
81 | 工程所 | 系统开发岗(不限户籍) | 刘姝雅 | 0106020230 | 72.75 | 78.20 | 76.02 |
82 | 工程所 | 系统开发岗(不限户籍) | 张冰倩 | 0106020221 | 76.00 | 75.00 | 75.40 |
83 | 工程所 | 系统开发岗(不限户籍) | 秦大贵 | 0106020229 | 74.50 | 66.00 | 69.40 |
84 | 工程所 | 系统开发岗 | 魏澳 | 0106010218 | 68.75 | 88.80 | 80.78 |
85 | 工程所 | 系统开发岗 | 王鉴威 | 0106010219 | 61.25 | 83.20 | 74.42 |
86 | 工程所 | 系统开发岗 | 米嘉晨 | 0106010215 | 69.50 | 74.80 | 72.68 |
87 | 工程所 | 系统开发岗 | 李金哲 | 0106010217 | 65.75 | 70.00 | 68.30 |
88 | 工程所 | 系统开发岗 | 刘超 | 0106010216 | 68.75 | 63.80 | 65.78 |
89 | 地热所 | 技术质量管理 | 宫玉菲 | 0201010319 | 74.50 | 91.00 | 84.40 |
90 | 地热所 | 技术质量管理 | 朱晨曦 | 0201010326 | 78.25 | 81.20 | 80.02 |
91 | 地热所 | 技术质量管理 | 王志玮 | 0201010401 | 81.25 | 63.80 | 70.78 |
92 | 地热所 | 技术质量管理 | 王锟 | 0201010330 | 77.00 | 65.00 | 69.80 |
93 | 地热所 | 技术质量管理 | 林恩淇 | 0201010323 | 75.25 | 56.80 | 64.18 |
94 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 胡牧云 | 0202010408 | 72.00 | 84.80 | 79.68 |
95 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 曹冰 | 0202010412 | 71.50 | 81.20 | 77.32 |
96 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 张国坤 | 0202010413 | 76.00 | 74.00 | 74.80 |
97 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 武金辉 | 0202010405 | 69.75 | 66.60 | 67.86 |
98 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 曲骏 | 0202010410 | 69.50 | 66.40 | 67.64 |
99 | 矿研所 | 环境地质(不限户籍) | 王麒皓 | 0603011309 | 69.25 | 87.40 | 80.14 |
100 | 矿研所 | 环境地质(不限户籍) | 张龙斌 | 0603011314 | 70.75 | 85.80 | 79.78 |
101 | 矿研所 | 环境地质(不限户籍) | 富蕊 | 0603011308 | 72.25 | 78.00 | 75.70 |
102 | 矿研所 | 环境地质(不限户籍) | 陈燕 | 0603011315 | 71.75 | 76.20 | 74.42 |
103 | 矿研所 | 环境地质(不限户籍) | 范雯霆 | 0603011310 | 73.25 | 72.40 | 72.74 |
104 | 矿研所 | 环境地质 | 郭美欣 | 0603021319 | 70.75 | 85.80 | 79.78 |
105 | 矿研所 | 环境地质 | 崔著劼 | 0603021318 | 61.25 | 82.00 | 73.70 |
106 | 矿研所 | 地质遥感 | 田野 | 0604011325 | 66.00 | 86.20 | 78.12 |
107 | 矿研所 | 地质遥感 | 张家源 | 0604011326 | 65.75 | 80.00 | 74.30 |
108 | 矿研所 | 地质遥感 | 周铄 | 0604011324 | 68.25 | 77.60 | 73.86 |
109 | 矿研所 | 地质遥感 | 刘卓然 | 0604011327 | 63.00 | 75.40 | 70.44 |
110 | 矿研所 | 测绘技术 | 赵俊贤 | 0606011404 | 64.75 | 89.20 | 79.42 |
111 | 矿研所 | 测绘技术 | 王星宇 | 0606011403 | 70.25 | 76.60 | 74.06 |
112 | 矿研所 | 测绘技术 | 周征 | 0606011405 | 60.00 | 73.40 | 68.04 |
113 | 矿研所 | 钻探技术 | 徐航 | 0605011329 | 68.75 | 91.20 | 82.22 |
114 | 矿研所 | 钻探技术 | 杨树人 | 0605011401 | 79.00 | 80.80 | 80.08 |
115 | 矿研所 | 钻探技术 | 郭怡航 | 0605011328 | 72.00 | 66.00 | 68.40 |
116 | 矿研所 | 钻探技术 | 罗誉 | 0605011330 | 60.50 | 71.20 | 66.92 |
117 | 矿研所 | 数字地质岗 | 张昊 | 0602011305 | 68.75 | 78.20 | 74.42 |
118 | 矿研所 | 数字地质岗 | 杜双强 | 0602011229 | 64.50 | 57.00 | 60.00 |
119 | 矿研所 | 数字地质岗 | 刘博洋 | 0602011227 | 64.25 | 59.40 | 61.34 |
120 | 矿研所 | 数字地质岗 | 陈伟伦 | 0602011228 | 64.00 | 58.20 | 60.52 |
121 | 矿研所 | 行政管理 | 马思雨 | 0601011218 | 70.75 | 81.80 | 77.38 |
122 | 矿研所 | 行政管理 | 张子玉 | 0601011223 | 66.25 | 54.60 | 59.26 |
123 | 矿研所 | 行政管理 | 胡紫微 | 0601011217 | 66.00 | 53.60 | 58.56 |
124 | 矿研所 | 人事管理 | 徐东烁 | 0607011410 | 70.25 | 83.20 | 78.02 |
125 | 矿研所 | 人事管理 | 曹梦圆 | 0607011409 | 68.25 | 74.20 | 71.82 |
126 | 矿研所 | 人事管理 | 郑成烨 | 0607011408 | 62.50 | 75.00 | 70.00 |
127 | 生态所 | 土地调查 | 贾颜卉 | 0701011414 | 71.75 | 82.40 | 78.14 |
128 | 生态所 | 土地调查 | 裴宇洁 | 0701011413 | 65.00 | 84.00 | 76.40 |
129 | 生态所 | 土地调查 | 蔡千禧 | 0701011421 | 62.50 | 77.80 | 71.68 |
130 | 生态所 | 土地调查 | 解昊云 | 0701011415 | 67.00 | 72.60 | 70.36 |
131 | 生态所 | 土地调查 | 刘畅 | 0701011423 | 65.25 | 72.40 | 69.54 |
132 | 生态所 | 生态地质调查 | 曹焱 | 0702011504 | 71.75 | 84.80 | 79.58 |
133 | 生态所 | 生态地质调查 | 唐芮 | 0702011514 | 73.25 | 79.40 | 76.94 |
134 | 生态所 | 生态地质调查 | 杨阳 | 0702011508 | 71.00 | 79.40 | 76.04 |
135 | 生态所 | 生态地质调查 | 李晓玉 | 0702011516 | 71.25 | 52.40 | 59.94 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved