根据《宜宾市事业单位2024年第一次公开考试招聘工作人员公告》规定,现将翠屏区事业单位2024年第一次公开考试招聘工作人员考生考试总成绩及体检相关事宜公告如下。
一、考试总成绩及岗位排名
考试总成绩=笔试总成绩×60%+面试成绩×40%。考生考试总成绩及岗位排名详见本公告各附件。
二、体检人员
根据招聘岗位及名额,按照考试总成绩从高分到低分依次等额确定进入体检的人选。如招聘岗位参加面试人员面试成绩低于65分的,不予进入下一步招聘环节。本公告各附件“体检”栏标注“进入”的考生为进入体检人员。其中,2024年应届高校毕业生应在2024年7月31日前取得有效的毕业证、学位证等《岗位表》上要求提供的相关证书、证明原件后,再安排体检。请相关考生取得相关证书、证明原件后及时按照现场资格审查要求至宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼事业单位人事管理股审查资格,合格后另行通知体检安排。
三、体检事项
1.集合时间:2024年7月2日(星期二)上午7:10以前。
2.集合地点:宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼会议室(地址:宜宾市翠屏区青皮树街31号)。
3.所需资料:进入体检的考生携带本人有效居民身份证原件、近6个月免冠正面一寸彩色证件照一张、体检费800元(以医院实际收取费用为准,请自备现金)及黑色签字笔一支。
四、注意事项
1.参检考生携带相关资料在规定时间前到指定地点集合统一到医院参加体检。考生在集合时无法当场提供有效身份证明或未按时到达集合地点视为自动放弃,失去进入后续环节的资格。
2.参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。在体检前一天晚上22:00后到体检前禁止进食(包括饮水),空腹参加体检。
3.怀孕考生参加体检按国家公务员局考试录用司《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行,体检时暂不做胸部X线等项目检查。怀孕或疑似怀孕考生需在集合时出具医院的相关证明,并现场提交延检申请书,否则,造成的一切后果自负。
4.参检考生必须遵守体检纪律要求,服从工作人员管理,违纪将按相关规定处理。
五、咨询电话
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局:0831—8237647。
附件:1.宜宾市翠屏区事业单位2024年第一次公开考试招聘工作人员(结构化面试岗位)考生考试总成绩及进入体检人员名单
2.宜宾市翠屏区事业单位2024年第一次公开考试招聘工作人员(医护岗位)考生考试总成绩及进入体检人员名单
3.宜宾市翠屏区事业单位2024年第一次公开考试招聘工作人员(教师岗位)考生考试总成绩及进入体检人员名单
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2024年6月25日
附件1
宜宾市翠屏区事业单位2024年第一次公开考试招聘工作人员(结构化面试岗位)考生考试总成绩及进入体检人员名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘名额 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 其中:政策性加分 | 结构化面试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 岗位排名 | 体检 |
1 | 宜宾市翠屏区政务信息中心 | 办公室工作员 | 24102001 | 1 | 2415020300806 | 72.58 | 78.42 | 78.42 | 74.916 | 1 | 进入 | |
2 | 宜宾市翠屏区政务信息中心 | 办公室工作员 | 24102001 | 1 | 2415020300619 | 72.82 | 4 | 77.74 | 77.74 | 74.788 | 2 | |
3 | 宜宾市翠屏区政务信息中心 | 办公室工作员 | 24102001 | 1 | 2415020301014 | 72.92 | 73.40 | 73.4 | 73.112 | 3 | ||
4 | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体编辑 | 24102002 | 1 | 2415020100718 | 75.90 | 82.50 | 82.5 | 78.54 | 1 | 进入 | |
5 | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体编辑 | 24102002 | 1 | 2415020100813 | 76.04 | 79.80 | 79.8 | 77.544 | 2 | ||
6 | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体编辑 | 24102002 | 1 | 2415020100815 | 73.70 | 78.70 | 78.7 | 75.7 | 3 | ||
7 | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 财经新闻记者 | 24102003 | 1 | 2415020101223 | 62.84 | 76.90 | 76.9 | 68.464 | 1 | 进入 | |
8 | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 财经新闻记者 | 24102003 | 1 | 2415020101225 | 61.58 | 78.70 | 78.7 | 68.428 | 2 | ||
9 | 宜宾市翠屏区财政投资评审中心 | 电气工程评审人员 | 24102004 | 1 | 2415020100418 | 75.38 | 76.40 | 76.4 | 75.788 | 1 | 进入 | |
10 | 宜宾市翠屏区财政投资评审中心 | 电气工程评审人员 | 24102004 | 1 | 2415020100604 | 73.22 | 73.20 | 73.2 | 73.212 | 2 | ||
11 | 宜宾市翠屏区财政投资评审中心 | 电气工程评审人员 | 24102004 | 1 | 2415020100620 | 76.24 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
12 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术人员 | 24102005 | 1 | 2415020101227 | 76.46 | 77.94 | 77.94 | 77.052 | 1 | 进入 | |
13 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术人员 | 24102005 | 1 | 2415020101409 | 75.08 | 74.94 | 74.94 | 75.024 | 2 | ||
14 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术人员 | 24102005 | 1 | 2415020101610 | 74.72 | 72.32 | 72.32 | 73.76 | 3 | ||
15 | 宜宾市翠屏区建设工程消防审验技术中心 | 工程技术人员 | 24102006 | 1 | 2415020102505 | 78.50 | 82.08 | 82.08 | 79.932 | 1 | 进入 | |
16 | 宜宾市翠屏区建设工程消防审验技术中心 | 工程技术人员 | 24102006 | 1 | 2415020102423 | 75.68 | 80.56 | 80.56 | 77.632 | 2 | ||
17 | 宜宾市翠屏区建设工程消防审验技术中心 | 工程技术人员 | 24102006 | 1 | 2415020102415 | 73.98 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
18 | 宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 财务人员 | 24102007 | 1 | 2415020302529 | 69.90 | 79.04 | 79.04 | 73.556 | 1 | 进入 | |
19 | 宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 财务人员 | 24102007 | 1 | 2415020302602 | 69.56 | 76.86 | 76.86 | 72.48 | 2 | ||
20 | 宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 财务人员 | 24102007 | 1 | 2415020302501 | 69.14 | 76.50 | 76.5 | 72.084 | 3 | ||
21 | 宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 工作员 | 24102008 | 1 | 2415020104817 | 79.72 | 78.56 | 78.56 | 79.256 | 1 | 进入 | |
22 | 宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 工作员 | 24102008 | 1 | 2415020104924 | 77.52 | 78.22 | 78.22 | 77.8 | 2 | ||
23 | 宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 工作员 | 24102008 | 1 | 2415020105021 | 77.14 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
24 | 宜宾市翠屏区动物防疫检疫中心 | 动物检疫人员 | 24102009 | 1 | 2415020103029 | 75.38 | 80.90 | 80.9 | 77.588 | 1 | 进入 | |
25 | 宜宾市翠屏区动物防疫检疫中心 | 动物检疫人员 | 24102009 | 1 | 2415020103024 | 77.48 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
26 | 宜宾市翠屏区动物防疫检疫中心 | 动物检疫人员 | 24102009 | 1 | 2415020103027 | 75.20 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
27 | 宜宾市翠屏区水产渔业站 | 渔政管理员 | 24102010 | 1 | 2415020102409 | 76.26 | 73.10 | 73.1 | 74.996 | 1 | 进入 | |
28 | 宜宾市翠屏区水产渔业站 | 渔政管理员 | 24102010 | 1 | 2415020102310 | 73.02 | 77.30 | 77.3 | 74.732 | 2 | ||
29 | 宜宾市翠屏区水产渔业站 | 渔政管理员 | 24102010 | 1 | 2415020102326 | 67.68 | 75.50 | 75.5 | 70.808 | 3 | ||
30 | 宜宾市翠屏区乡村振兴服务中心 | 乡村振兴工作员 | 24102011 | 1 | 2415020101628 | 79.28 | 79.40 | 79.4 | 79.328 | 1 | 进入 | |
31 | 宜宾市翠屏区乡村振兴服务中心 | 乡村振兴工作员 | 24102011 | 1 | 2415020101725 | 76.42 | 78.20 | 78.2 | 77.132 | 2 | ||
32 | 宜宾市翠屏区乡村振兴服务中心 | 乡村振兴工作员 | 24102011 | 1 | 2415020101811 | 73.20 | 79.20 | 79.2 | 75.6 | 3 | ||
33 | 宜宾市翠屏区国有林场 | 会计 | 24102012 | 1 | 2415020104109 | 76.08 | 81.26 | 81.26 | 78.152 | 1 | 进入 | |
34 | 宜宾市翠屏区国有林场 | 会计 | 24102012 | 1 | 2415020104410 | 74.32 | 77.44 | 77.44 | 75.568 | 2 | ||
35 | 宜宾市翠屏区国有林场 | 会计 | 24102012 | 1 | 2415020104320 | 75.16 | 75.56 | 75.56 | 75.32 | 3 | ||
36 | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 办公室工作员 | 24102013 | 1 | 2415020302219 | 73.56 | 79.56 | 79.56 | 75.96 | 1 | 进入 | |
37 | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 办公室工作员 | 24102013 | 1 | 2415020302118 | 74.22 | 74.10 | 74.1 | 74.172 | 2 | ||
38 | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 办公室工作员 | 24102013 | 1 | 2415020301717 | 72.40 | 75.68 | 75.68 | 73.712 | 3 | ||
39 | 宜宾市翠屏区群众工作中心 | 工作员 | 24102014 | 1 | 2415020300419 | 72.48 | 79.52 | 79.52 | 75.296 | 1 | 进入 | |
40 | 宜宾市翠屏区群众工作中心 | 工作员 | 24102014 | 1 | 2415020300328 | 72.60 | 74.88 | 74.88 | 73.512 | 2 | ||
41 | 宜宾市翠屏区群众工作中心 | 工作员 | 24102014 | 1 | 2415020202508 | 72.24 | 74.56 | 74.56 | 73.168 | 3 | ||
42 | 宜宾市翠屏区环境卫生事务中心 | 垃圾分类管理人员 | 24102015 | 1 | 2415020103820 | 78.04 | 79.18 | 79.18 | 78.496 | 1 | 进入 | |
43 | 宜宾市翠屏区环境卫生事务中心 | 垃圾分类管理人员 | 24102015 | 1 | 2415020103815 | 77.46 | 66.90 | 66.9 | 73.236 | 2 | ||
44 | 宜宾市翠屏区环境卫生事务中心 | 垃圾分类管理人员 | 24102015 | 1 | 2415020104004 | 76.62 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
45 | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 设计股工作员 | 24102016 | 1 | 2415020103519 | 79.18 | 80.62 | 80.62 | 79.756 | 1 | 进入 | |
46 | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 设计股工作员 | 24102016 | 1 | 2415020103402 | 77.94 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
47 | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 设计股工作员 | 24102016 | 1 | 2415020103422 | 76.32 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
48 | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 工程技术人员 | 24102017 | 1 | 2415020102016 | 76.38 | 80.60 | 80.6 | 78.068 | 1 | 进入 | |
49 | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 工程技术人员 | 24102017 | 1 | 2415020102101 | 75.28 | 78.46 | 78.46 | 76.552 | 2 | ||
50 | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 工程技术人员 | 24102017 | 1 | 2415020102114 | 75.32 | 0.00 | 0 | 面试成绩低于65分,不予进入下一步招聘环节 | |||
51 | 宜宾市翠屏区桥梁隧道管理所 | 工程技术人员 | 24102018 | 1 | 2415020104610 | 76.32 | 76.76 | 76.76 | 76.496 | 1 | 进入 | |
52 | 宜宾市翠屏区桥梁隧道管理所 | 工程技术人员 | 24102018 | 1 | 2415020104502 | 74.32 | 78.76 | 78.76 | 76.096 | 2 | ||
53 | 宜宾市翠屏区桥梁隧道管理所 | 工程技术人员 | 24102018 | 1 | 2415020104505 | 76.28 | 72.92 | 72.92 | 74.936 | 3 | ||
54 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 市政设施综合管护人员 | 24102019 | 1 | 2415020103011 | 73.52 | 79.90 | 79.9 | 76.072 | 1 | 进入 | |
55 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 市政设施综合管护人员 | 24102019 | 1 | 2415020102827 | 72.82 | 78.32 | 78.32 | 75.02 | 2 | ||
56 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 市政设施综合管护人员 | 24102019 | 1 | 2415020103003 | 74.16 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
57 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 财务人员 | 24102020 | 1 | 2415020100223 | 79.14 | 78.98 | 78.98 | 79.076 | 1 | 进入 | |
58 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 财务人员 | 24102020 | 1 | 2415020100109 | 75.80 | 77.56 | 77.56 | 76.504 | 2 | ||
59 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 财务人员 | 24102020 | 1 | 2415020100227 | 74.22 | 78.68 | 78.68 | 76.004 | 3 | ||
60 | 宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心 | 工作员 | 24102021 | 1 | 2415020301329 | 73.16 | 4 | 78.80 | 78.8 | 75.416 | 1 | 进入 |
61 | 宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心 | 工作员 | 24102021 | 1 | 2415020301317 | 72.10 | 78.44 | 78.44 | 74.636 | 2 | ||
62 | 宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心 | 工作员 | 24102021 | 1 | 2415020301220 | 70.82 | 73.30 | 73.3 | 71.812 | 3 | ||
63 | 宜宾市翠屏区基层医疗卫生机构财务集中核算中心 | 会计 | 24102022 | 1 | 2415020105720 | 75.96 | 79.36 | 79.36 | 77.32 | 1 | 进入 | |
64 | 宜宾市翠屏区基层医疗卫生机构财务集中核算中心 | 会计 | 24102022 | 1 | 2415020105622 | 72.20 | 78.16 | 78.16 | 74.584 | 2 | ||
65 | 宜宾市翠屏区基层医疗卫生机构财务集中核算中心 | 会计 | 24102022 | 1 | 2415020105523 | 71.72 | 73.96 | 73.96 | 72.616 | 3 | ||
66 | 宜宾市第三人民医院 | 党办工作员 | 24102025 | 1 | 2415020300519 | 69.56 | 76.98 | 76.98 | 72.528 | 1 | 进入 | |
67 | 宜宾市第三人民医院 | 党办工作员 | 24102025 | 1 | 2415020300606 | 71.64 | 73.76 | 73.76 | 72.488 | 2 | ||
68 | 宜宾市第三人民医院 | 党办工作员 | 24102025 | 1 | 2415020300530 | 70.04 | 75.56 | 75.56 | 72.248 | 3 | ||
69 | 宜宾市第三人民医院 | 审计人员 | 24102026 | 1 | 2415020103625 | 74.72 | 78.48 | 78.48 | 76.224 | 1 | 进入 | |
70 | 宜宾市第三人民医院 | 审计人员 | 24102026 | 1 | 2415020103608 | 75.00 | 76.90 | 76.90 | 75.76 | 2 | ||
71 | 宜宾市第三人民医院 | 审计人员 | 24102026 | 1 | 2415020103609 | 70.28 | 74.96 | 74.96 | 72.152 | 3 | ||
72 | 宜宾市第三人民医院 | 病案室统计师 | 24102027 | 1 | 2415020100104 | 68.98 | 73.84 | 73.84 | 70.924 | 1 | 进入 | |
73 | 宜宾市第三人民医院 | 病案室统计师 | 24102027 | 1 | 2415020100102 | 66.30 | 76.90 | 76.90 | 70.54 | 2 | ||
74 | 宜宾市第三人民医院 | 信息技术人员 | 24102028 | 1 | 2415020103601 | 71.88 | 76.36 | 76.36 | 73.672 | 1 | 进入 | |
75 | 宜宾市第三人民医院 | 信息技术人员 | 24102028 | 1 | 2415020103530 | 62.64 | 74.60 | 74.60 | 67.424 | 2 | ||
76 | 宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 | 办公室工作员 | 24102031 | 1 | 2415020301417 | 69.30 | 79.40 | 79.40 | 73.34 | 1 | 进入 | |
77 | 宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 | 办公室工作员 | 24102031 | 1 | 2415020301410 | 67.30 | 79.34 | 79.34 | 72.116 | 2 | ||
78 | 宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 | 办公室工作员 | 24102031 | 1 | 2415020301418 | 68.52 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
79 | 宜宾市翠屏区教育会计核算中心 | 工作员 | 24102054 | 1 | 2415020105319 | 82.96 | 4 | 78.42 | 78.42 | 81.144 | 1 | 进入 |
80 | 宜宾市翠屏区教育会计核算中心 | 工作员 | 24102054 | 1 | 2415020105427 | 78.00 | 4 | 77.44 | 77.44 | 77.776 | 2 | |
81 | 宜宾市翠屏区教育会计核算中心 | 工作员 | 24102054 | 1 | 2415020105105 | 75.86 | 76.64 | 76.64 | 76.172 | 3 | ||
82 | 宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 | 工作员 | 24102055 | 1 | 2415020201807 | 74.14 | 75.78 | 75.78 | 74.796 | 1 | 进入 | |
83 | 宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 | 工作员 | 24102055 | 1 | 2415020202229 | 71.46 | 75.72 | 75.72 | 73.164 | 2 | ||
84 | 宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 | 工作员 | 24102055 | 1 | 2415020201927 | 70.70 | 76.70 | 76.70 | 73.1 | 3 |
注:面试成绩=结构化面试成绩。
附件2
宜宾市翠屏区事业单位2024年第一次公开考试招聘工作人员(医护岗位)考生考试总成绩及进入体检人员名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘名额 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 其中:政策性加分 | 专业技能测试成绩 | 结构化面试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 岗位排名 | 体检 |
1 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 24102023 | 1 | 2415020201401 | 77.18 | 80.50 | 82.28 | 81.746 | 79.0064 | 1 | 进入 | |
2 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 24102023 | 1 | 2415020201328 | 71.48 | 82.00 | 81.94 | 81.958 | 75.6712 | 2 | ||
3 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 24102023 | 1 | 2415020201320 | 72.06 | 81.00 | 81.00 | 81 | 75.636 | 3 | ||
4 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 检验师 | 24102024 | 1 | 2415020201218 | 77.66 | 87.50 | 81.00 | 82.95 | 79.776 | 1 | 进入 | |
5 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 检验师 | 24102024 | 1 | 2415020201209 | 73.44 | 81.00 | 77.40 | 78.48 | 75.456 | 2 | ||
6 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 检验师 | 24102024 | 1 | 2415020200925 | 74.98 | 65.00 | 78.20 | 74.24 | 74.684 | 3 | ||
7 | 宜宾市第三人民医院 | 整形外科医师 | 24102030 | 1 | 2415020200812 | 62.48 | 83.50 | 82.90 | 83.08 | 70.72 | 1 | 进入 | |
8 | 宜宾市第三人民医院 | 整形外科医师 | 24102030 | 1 | 2415020200811 | 60.60 | 84.00 | 81.40 | 82.18 | 69.232 | 2 | ||
9 | 宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | 24102032 | 1 | 2415020201603 | 64.50 | 79.00 | 80.50 | 80.05 | 70.72 | 1 | 进入 | |
10 | 宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | 24102032 | 1 | 2415020201605 | 66.34 | 75.50 | 77.20 | 76.69 | 70.48 | 2 | ||
11 | 宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | 24102032 | 1 | 2415020201609 | 62.12 | 74.00 | 70.50 | 71.55 | 65.892 | 3 | ||
12 | 宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 | 外科医师 | 24102033 | 1 | 2415020201507 | 66.14 | 82.00 | 76.70 | 78.29 | 71 | 1 | 进入 | |
13 | 宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 | 外科医师 | 24102033 | 1 | 2415020201505 | 64.92 | 81.00 | 79.20 | 79.74 | 70.848 | 2 | ||
14 | 宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 | 外科医师 | 24102033 | 1 | 2415020201509 | 64.12 | 81.50 | 76.00 | 77.65 | 69.532 | 3 | ||
15 | 宜宾市翠屏区合江门社区卫生服务中心 | 临床医师 | 24102035 | 1 | 2415020200816 | 58.54 | 82.00 | 75.90 | 77.73 | 66.216 | 1 | 进入 | |
16 | 宜宾市翠屏区安阜社区卫生服务中心 | 全科医师 | 24102038 | 1 | 2415020201524 | 63.80 | 86.00 | 74.90 | 78.23 | 69.572 | 1 | 进入 | |
17 | 宜宾市翠屏区安阜社区卫生服务中心 | 内科医师 | 24102039 | 1 | 2415020201314 | 70.26 | 82.50 | 79.20 | 80.19 | 74.232 | 1 | 进入 | |
18 | 宜宾市翠屏区李庄镇中心卫生院 | 中西医结合医师 | 24102040 | 2 | 2415020201306 | 60.20 | 76.00 | 78.86 | 78.002 | 67.3208 | 1 | 进入 | |
19 | 宜宾市翠屏区李庄镇中心卫生院 | 中西医结合医师 | 24102040 | 2 | 2415020201307 | 64.34 | 67.50 | 72.50 | 71 | 67.004 | 2 | 进入 | |
20 | 宜宾市翠屏区李庄镇中心卫生院 | 中西医结合医师 | 24102040 | 2 | 2415020201302 | 58.68 | 73.50 | 75.90 | 75.18 | 65.28 | 3 | ||
21 | 宜宾市翠屏区李庄镇中心卫生院 | 中西医结合医师 | 24102040 | 2 | 2415020201308 | 58.14 | 74.00 | 71.88 | 72.516 | 63.8904 | 4 | ||
22 | 宜宾市翠屏区李庄镇中心卫生院 | 中西医结合医师 | 24102040 | 2 | 2415020201304 | 57.86 | 73.00 | 71.66 | 72.062 | 63.5408 | 5 | ||
23 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 | 中药师 | 24102041 | 1 | 2415020201520 | 72.76 | 84.00 | 79.82 | 81.074 | 76.0856 | 1 | 进入 | |
24 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 | 中药师 | 24102041 | 1 | 2415020201519 | 73.06 | 77.00 | 76.40 | 76.58 | 74.468 | 2 | ||
25 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 | 中药师 | 24102041 | 1 | 2415020201522 | 56.88 | 80.50 | 70.38 | 73.416 | 63.4944 | 3 | ||
26 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 | 中西医结合医师 | 24102042 | 1 | 2415020201229 | 58.94 | 68.50 | 76.26 | 73.932 | 64.9368 | 1 | 进入 | |
27 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 | 中西医结合医师 | 24102042 | 1 | 2415020201230 | 54.90 | 70.00 | 71.08 | 70.756 | 61.2424 | 2 | ||
28 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 | 口腔医师 | 24102044 | 2 | 2415020201616 | 67.94 | 4 | 76.00 | 74.80 | 75.16 | 70.828 | 1 | 进入 |
29 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 | 口腔医师 | 24102044 | 2 | 2415020201613 | 65.02 | 75.00 | 71.00 | 72.2 | 67.892 | 2 | 进入 | |
30 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 | 口腔医师 | 24102044 | 2 | 2415020201615 | 57.86 | 81.50 | 73.00 | 75.55 | 64.936 | 3 | ||
31 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 | 口腔医师 | 24102044 | 2 | 2415020201614 | 54.10 | 83.00 | 70.50 | 74.25 | 62.16 | 4 | ||
32 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 | 护师 | 24102045 | 1 | 2415020200514 | 75.20 | 87.50 | 80.40 | 82.53 | 78.132 | 1 | 进入 | |
33 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 | 护师 | 24102045 | 1 | 2415020200419 | 74.28 | 61.00 | 80.20 | 74.44 | 74.344 | 2 | ||
34 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 | 护师 | 24102045 | 1 | 2415020200602 | 74.00 | 50.00 | 67.20 | 62.04 | 面试成绩低于65分,不予进入下一步招聘环节 | |||
35 | 宜宾市翠屏区金坪镇中心卫生院 | 护师 | 24102046 | 1 | 2415020200709 | 75.82 | 73.00 | 78.30 | 76.71 | 76.176 | 1 | 进入 | |
36 | 宜宾市翠屏区金坪镇中心卫生院 | 护师 | 24102046 | 1 | 2415020200613 | 78.18 | 64.50 | 73.80 | 71.01 | 75.312 | 2 | ||
37 | 宜宾市翠屏区金坪镇中心卫生院 | 护师 | 24102046 | 1 | 2415020200714 | 74.98 | 61.50 | 75.40 | 71.23 | 73.48 | 3 | ||
38 | 宜宾市翠屏区牟坪镇中心卫生院 | 护师 | 24102047 | 1 | 2415020200104 | 80.40 | 73.00 | 78.00 | 76.5 | 78.84 | 1 | 进入 | |
39 | 宜宾市翠屏区牟坪镇中心卫生院 | 护师 | 24102047 | 1 | 2415020200130 | 78.50 | 59.50 | 79.60 | 73.57 | 76.528 | 2 | ||
40 | 宜宾市翠屏区牟坪镇中心卫生院 | 护师 | 24102047 | 1 | 2415020200112 | 71.92 | 63.50 | 71.20 | 68.89 | 70.708 | 3 | ||
41 | 宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院 | 中医医师 | 24102048 | 1 | 2415020200819 | 65.20 | 78.50 | 73.38 | 74.916 | 69.0864 | 1 | 进入 | |
42 | 宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院 | 中医医师 | 24102048 | 1 | 2415020200825 | 57.64 | 70.00 | 76.46 | 74.522 | 64.3928 | 2 | ||
43 | 宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院 | 中医医师 | 24102048 | 1 | 2415020200912 | 59.22 | 71.50 | 70.72 | 70.954 | 63.9136 | 3 | ||
44 | 宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院 | 内科医师 | 24102049 | 1 | 2415020201514 | 62.42 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
45 | 宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院 | 主管护师 | 24102050 | 1 | 2415020200403 | 75.04 | 80.50 | 76.88 | 77.966 | 76.2104 | 1 | 进入 | |
46 | 宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院 | 主管护师 | 24102050 | 1 | 2415020200401 | 74.10 | 64.50 | 80.50 | 75.7 | 74.74 | 2 | ||
47 | 宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院 | 主管护师 | 24102050 | 1 | 2415020200328 | 74.98 | 52.50 | 76.68 | 69.426 | 72.7584 | 3 | ||
48 | 宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 | 影像医师 | 24102051 | 1 | 2415020201529 | 56.54 | 79.00 | 76.80 | 77.46 | 64.908 | 1 | 进入 | |
49 | 宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 | 影像医师 | 24102051 | 1 | 2415020201528 | 58.58 | 82.50 | 65.50 | 70.6 | 63.388 | 2 | ||
50 | 宜宾市翠屏区宗场镇卫生院 | 中医医师 | 24102053 | 1 | 2415020200802 | 62.04 | 80.50 | 76.22 | 77.504 | 68.2256 | 1 | 进入 | |
51 | 宜宾市翠屏区宗场镇卫生院 | 中医医师 | 24102053 | 1 | 2415020200804 | 63.14 | 73.00 | 74.58 | 74.106 | 67.5264 | 2 | ||
52 | 宜宾市翠屏区宗场镇卫生院 | 中医医师 | 24102053 | 1 | 2415020200807 | 58.80 | 76.00 | 70.62 | 72.234 | 64.1736 | 3 |
注:面试成绩=综合面试成绩(专业技能测试成绩×30%+结构化面试成绩×70%)。
附件3
宜宾市翠屏区事业单位2024年第一次公开考试招聘工作人员(教师岗位)考生考试总成绩及进入体检人员名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘名额 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 其中:政策性加分 | 说课成绩 | 实际操作成绩 | 命题绘画成绩 | 命题弹唱+自选舞蹈+命题绘画成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 岗位排名 | 体检 |
1 | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中语文教师 | 24102056 | 1 | 2415010802303 | 75.76 | 76.90 | 76.9 | 76.216 | 1 | 进入 | ||||
2 | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中语文教师 | 24102056 | 1 | 2415010802318 | 74.48 | 77.00 | 77 | 75.488 | 2 | |||||
3 | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中语文教师 | 24102056 | 1 | 2415010802309 | 74.78 | 75.60 | 75.6 | 75.108 | 3 | |||||
