岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 成绩 | 备注 |
病区秘书 | 4H001 | 60 | 70.6 | 65.3 | |
病区秘书 | 4H003 | 54 | / | / | |
病区秘书 | 4H008 | 54 | 75.2 | 64.6 | |
病区秘书 | 4H007 | 55 | 88.6 | 71.8 | 进入体检 |
超声助手 | 4B003 | 52 | 64.8 | 58.4 | |
超声助手 | 4B015 | 54 | / | / | |
超声助手 | 4B009 | 61 | 82.2 | 71.6 | 进入体检 |
超声助手 | 4B020 | 47 | 63.6 | 55.3 | |
超声助手 | 4B018 | 45 | 60.8 | 52.9 | |
超声助手 | 4B006 | 57 | 86.2 | 71.6 | 进入体检 |
超声助手 | 4B011 | 49 | 61.2 | 55.1 | |
超声助手 | 4B002 | 46 | 90.6 | 68.3 | 进入体检 |
超声助手 | 4B019 | 47 | 76.8 | 61.9 | |
心电图助手 | 4F002 | 36 | 78 | 57 | 进入体检 |
消控中心值班员 | 4J001 | 70.4 | 70.4 | 进入体检 | |
消控中心值班员 | 4J004 | 70.6 | 70.6 | 进入体检 | |
消控中心值班员 | 4J005 | 74.2 | 74.2 | 进入体检 | |
消控中心值班员 | 4J006 | 74 | 74 | 进入体检 | |
消控中心值班员 | 4J009 | 73.2 | 73.2 | 进入体检 | |
水电工 | 4D001 | 80 | 80 | 进入体检 | |
水电工 | 4D002 | 69.2 | 69.2 | ||
专职送血员 | 4G001 | 70.4 | 70.4 | 进入体检 |
体检时间为7月3日上午8点请空腹到组织人事部集中,携带身份证。
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2024 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved