我单位根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,拟录用以下75位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高 学历 | 最高 学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 郑智华 | 男 | 上海市嘉定区网络监察中心 | 工作人员1 | 中共上海市嘉定区纪律检查委员会 | 研究生 | 硕士 | 浙江工业大学 | 74.30 |
2 | 周士靖 | 男 | 上海市嘉定区网络监察中心 | 工作人员1 | 中共上海市嘉定区纪律检查委员会 | 本科 | 学士 | 华东师范大学 | 79.68 |
3 | 张梦 | 女 | 上海市嘉定区网络监察中心 | 工作人员2 | 中共上海市嘉定区纪律检查委员会 | 本科 | 学士 | 待业 | 80.06 |
4 | 黄海宁 | 女 | 上海市嘉定区改革发展研究中心 | 职员 | 中共上海市嘉定区委研究室 | 研究生 | 硕士 | 上海社会科学院 | 77.85 |
5 | 赵冯奕 | 女 | 上海市嘉定区企业服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区经济委员会 | 本科 | 学士 | 华东政法大学 | 81.62 |
6 | 徐杨 | 女 | 上海市嘉定区养老服务发展中心 | 从业人员管理 | 上海市嘉定区民政局 | 研究生 | 硕士 | 华东政法大学 | 79.36 |
7 | 任礼诚 | 男 | 上海市嘉定区救助管理站 | 救助管理 | 上海市嘉定区民政局 | 本科 | 学士 | 上海海洋大学 | 75.40 |
8 | 李奇 | 女 | 上海市嘉定区婚姻登记管理所 | 结婚登记 | 上海市嘉定区民政局 | 本科 | 学士 | 上海市松江区自然资源确权登记事务中心 | 79.50 |
9 | 许云 | 女 | 上海市嘉定区婚姻登记管理所 | 结婚登记 | 上海市嘉定区民政局 | 本科 | 学士 | 华东政法大学 | 76.28 |
10 | 王颖 | 女 | 上海市嘉定区婚姻登记管理所 | 离婚登记 | 上海市嘉定区民政局 | 本科 | 学士 | 上海徐行劳务服务有限公司 | 76.00 |
11 | 张钰怡 | 女 | 上海市嘉定区财务会计管理中心 | 财务管理1 | 上海市嘉定区财政局 | 本科 | 学士 | 上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司 | 80.29 |
12 | 徐晨语 | 女 | 上海市嘉定区财务会计管理中心 | 财务管理2 | 上海市嘉定区财政局 | 本科 | 学士 | 上海立信会计金融学院 | 81.76 |
13 | 吴与双 | 男 | 上海市嘉定区财务会计管理中心 | 职员 | 上海市嘉定区财政局 | 研究生 | 硕士 | 北京建筑大学 | 75.37 |
14 | 姜喆 | 女 | 上海市嘉定区就业促进中心 | 就业服务职员 | 上海市嘉定区人力资源和社会保障局 | 本科 | 学士 | 上海立信会计金融学院 (三支一扶) | 76.88 |
15 | 陈懿杰 | 男 | 上海市嘉定区就业促进中心 | 就业服务职员 | 上海市嘉定区人力资源和社会保障局 | 本科 | 学士 | 上海海事大学(三支一扶) | 74.62 |
16 | 张叶 | 女 | 上海市嘉定区就业促进中心 | 审计稽核 | 上海市嘉定区人力资源和社会保障局 | 本科 | 学士 | 上海丰展企业管理有限公司 | 75.21 |
17 | 陆孙嘉 | 女 | 上海市嘉定区规划土地管理事务中心 | 财务 | 上海市嘉定区规划和自然资源局 | 研究生 | 硕士 | 上海海事大学 | 79.62 |
18 | 黄嘉洛 | 女 | 上海市嘉定区环境监测站 | 分析检测 | 上海市嘉定区生态环境局 | 本科 | 学士 | 待业 | 79.30 |
19 | 张献博 | 男 | 上海市嘉定区环境监测站 | 分析检测 | 上海市嘉定区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 80.36 |
20 | 杨明昊 | 男 | 上海市嘉定区环境监测站 | 辐射监测 | 上海市嘉定区生态环境局 | 本科 | 学士 | 东华理工大学 | 69.26 |
21 | 邵晓懿 | 男 | 上海市嘉定区环境监测站 | 监督管理 | 上海市嘉定区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 79.06 |
22 | 王琛泉 | 女 | 上海市嘉定区环境监测站 | 生态监测 | 上海市嘉定区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 广西师范大学 | 76.77 |
23 | 张家浩 | 男 | 上海市嘉定区环境监测站 | 自动监测 | 上海市嘉定区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海应用技术大学 | 79.68 |
24 | 陈耀权 | 男 | 上海市嘉定区建筑业事务受理中心 | 审批管理 | 上海市嘉定区建设和管理委员会 | 本科 | 学士 | 浙江财经大学东方学院 | 77.01 |
25 | 周青青 | 女 | 上海市嘉定区建筑业事务受理中心 | 审图管理 | 上海市嘉定区建设和管理委员会 | 本科 | 无 | 上海联创设计集团股份有限公司 | 74.61 |
26 | 王禹椋 | 男 | 上海市嘉定区建筑业监督管理中心 | 质量监督1 | 上海市嘉定区建设和管理委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海均成培训学校有限责任公司 | 77.93 |
27 | 高阳 | 男 | 上海市嘉定区建筑业监督管理中心 | 质量监督2 | 上海市嘉定区建设和管理委员会 | 研究生 | 硕士 | 苏州科技大学 | 73.02 |
28 | 李娅 | 女 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心 | 农药残留检测 | 上海市嘉定区农业农村委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海师范大学 | 74.01 |
29 | 陆颖 | 女 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心 | 种子检测 | 上海市嘉定区农业农村委员会 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 79.70 |
30 | 独冲冲 | 男 | 上海市嘉定区动物疫病预防控制中心 | 畜牧、兽医 | 上海市嘉定区农业农村委员会 | 研究生 | 硕士 | 扬州大学 | 75.26 |
31 | 陶启荣 | 女 | 上海市嘉定区动物疫病预防控制中心 | 畜牧、兽医 | 上海市嘉定区农业农村委员会 | 研究生 | 硕士 | 南京农业大学 | 73.57 |
32 | 张一先 | 女 | 上海市嘉定区水产技术推广站 | 技术推广员 | 上海市嘉定区农业农村委员会 | 本科 | 学士 | 华中农业大学 | 77.21 |
33 | 吕霄杨 | 男 | 上海市嘉定区农机技术推广站 | 农机技术推广 | 上海市嘉定区农业农村委员会 | 本科 | 学士 | 苏州科技大学 | 76.97 |
34 | 赵晓旭 | 女 | 上海市嘉定区农村建设发展促进中心 | 农村建设 | 上海市嘉定区农业农村委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海大学 | 79.34 |
35 | 封竹君 | 女 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 水闸工程员1 | 上海市嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 上海嘉定区就业综合服务社 | 75.92 |
36 | 张晓栋 | 男 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 水闸工程员2 | 上海市嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 上海统嘉劳务服务有限公司 | 71.37 |
37 | 颜志豪 | 男 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 水闸工程员3 | 上海市嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 上海龙象环境科技有限公司 | 78.96 |
38 | 周炜 | 男 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 水闸工程员5 | 上海市嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 苏州科技大学 | 77.09 |
39 | 汤宇佳 | 男 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 职员1 | 上海市嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 上海工程技术大学 | 78.52 |
40 | 徐雨萌 | 女 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 职员1 | 上海市嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 华北水利水电大学 | 78.45 |
41 | 王绎欣 | 女 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 职员1 | 上海市嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 上海政法学院 | 78.54 |
42 | 邵昱尧 | 女 | 上海市嘉定区水利管理所 | 职员 | 上海市嘉定区水务局 | 本科 | 学士 | 国际关系学院 | 77.42 |
43 | 朱嘉琳 | 女 | 上海市嘉定区图书馆 | 读者服务 | 上海市嘉定区文化和旅游局 | 本科 | 学士 | 上海菊园经济发展中心 | 77.80 |
44 | 傅晨 | 男 | 上海市嘉定区图书馆 | 信息服务 | 上海市嘉定区文化和旅游局 | 本科 | 学士 | 上海理工大学 | 78.00 |
45 | 阮璐阳 | 女 | 上海市嘉定区图书馆 | 宣传辅导 | 上海市嘉定区文化和旅游局 | 研究生 | 硕士 | 英国华威大学 | 80.33 |
46 | 杨一 | 女 | 嘉定博物馆 | 博物馆运营 | 上海市嘉定区文化和旅游局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 75.85 |
47 | 常曦雯 | 女 | 嘉定博物馆 | 考古与文保 | 上海市嘉定区文化和旅游局 | 研究生 | 硕士 | 英国伦敦大学学院 | 73.04 |
48 | 潘方练 | 男 | 上海市嘉定区食品药品检验检测中心 | 计量检定员 | 上海市嘉定区市场监督管理局 | 本科 | 学士 | 中国计量大学 | 75.54 |
49 | 甘昊 | 男 | 上海市嘉定区特种设备监督检验所 | 检验员1 | 上海市嘉定区市场监督管理局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 72.41 |
50 | 胡周国 | 男 | 上海市嘉定区特种设备监督检验所 | 检验员2 | 上海市嘉定区市场监督管理局 | 研究生 | 硕士 | 上海海事大学 | 73.45 |
51 | 林本玉 | 女 | 上海市嘉定区社会体育管理事务中心 | 产业部职员 | 上海市嘉定区体育局 | 本科 | 学士 | 上海体育大学 | 80.36 |
52 | 殷晔 | 女 | 上海市嘉定区社会体育管理事务中心 | 培训部(体测部)职员 | 上海市嘉定区体育局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 73.58 |
53 | 陈正豪 | 男 | 上海市嘉定区社会体育管理事务中心 | 赛事部职员 | 上海市嘉定区体育局 | 本科 | 学士 | 云南师范大学 | 73.52 |
54 | 潘静 | 女 | 上海市嘉定区市容环境卫生管理所 | 环卫科职员 | 上海市嘉定区绿化和市容管理局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 74.20 |
55 | 沈志成 | 男 | 上海市嘉定区房产交易管理事务中心 | 信息技术管理 | 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 | 研究生 | 硕士 | 上海海洋大学 | 76.94 |
56 | 徐阳 | 男 | 上海市嘉定区住宅发展中心 | 工程管理职员 | 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 | 本科 | 学士 | 上海马陆镇社区工作者事务所 | 76.60 |
57 | 孙婷婷 | 女 | 上海市嘉定区人民防空工程管理所 | 业务管理员 | 上海市嘉定区国防动员办公室 | 本科 | 学士 | 上海市虹口区民防管理中心 | 76.12 |
58 | 李安明 | 男 | 上海市嘉定区人民防空工程管理所 | 助理工程师 | 上海市嘉定区国防动员办公室 | 本科 | 学士 | 徐州工程学院 | 80.50 |
59 | 张逸捷 | 男 | 上海市嘉定区民防指挥信息保障中心 | 助理工程师 | 上海市嘉定区国防动员办公室 | 本科 | 学士 | 上海电力大学(三支一扶) | 74.60 |
60 | 滕奕珺 | 女 | 上海市嘉定区交通运输管理中心 | 交通运输管理2 | 上海市嘉定区交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 北京交通大学 | 77.25 |
61 | 周文君 | 男 | 上海市嘉定区交通运输管理中心 | 交通运输管理3 | 上海市嘉定区交通委员会 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 73.32 |
62 | 朱佳琪 | 女 | 上海市嘉定区机关事务综合管理中心 | 财务管理员 | 上海市嘉定区机关事务管理局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 76.28 |
63 | 孙凌 | 男 | 上海市嘉定区机关事务综合管理中心 | 工程管理员 | 上海市嘉定区机关事务管理局 | 研究生 | 硕士 | 苏州科技大学 | 75.70 |
64 | 严沈宇 | 男 | 上海市嘉定区机关事务综合管理中心 | 信息化项目管理员 | 上海市嘉定区机关事务管理局 | 研究生 | 硕士 | 上海海事大学 | 74.26 |
65 | 黄敏婕 | 女 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 成本核算科职员 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 研究生 | 硕士 | 香港城市大学 | 78.02 |
66 | 汪晓龙 | 男 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 储备管理科职员 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 本科 | 学士 | 太仓市科教新城南郊社区居民委员会 | 73.66 |
67 | 陆晶晶 | 女 | 上海市嘉定区消费者权益保护委员会秘书处 | 综合管理职员 | 上海市嘉定区消费者权益保护委员会 | 本科 | 学士 | 浙江大学 | 80.78 |
68 | 喻巧琳 | 女 | 上海市嘉定区中心医院 | 行政或党务综合部门1 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 82.05 |
69 | 王润 | 女 | 上海市嘉定区江桥医院 | 党办职员 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 78.60 |
70 | 刘玉鹏 | 男 | 上海市嘉定区江桥医院 | 卫生管理 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 蚌埠医科大学 | 77.42 |
71 | 秦泽华 | 女 | 上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心 | 财务管理 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 澳大利亚 悉尼大学 | 74.96 |
72 | 顾晓楠 | 女 | 上海市嘉定区迎园医院 | 内审 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 76.93 |
73 | 龚花 | 女 | 上海市嘉定区革命烈士陵园 | 讲解员1 | 上海市嘉定区退役军人事务局 | 本科 | 无 | 上海嘉淳城市服务管理有限公司 | 77.30 |
74 | 张一帆 | 女 | 上海市嘉定区革命烈士陵园 | 讲解员2 | 上海市嘉定区退役军人事务局 | 本科 | 学士 | 上海电机学院 | 78.73 |
75 | 张磊 | 男 | 上海市嘉定区军队离休退休干部休养所 | 综合业务 | 上海市嘉定区退役军人事务局 | 研究生 | 硕士 | 天津工业大学 | 75.53 |
监督(举报)电话:59539675
公示时间:2024年7月8日至2024年7月14日
上海市嘉定区人力资源和社会保障局
2024年7月8日
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved