根据《德阳市罗江区人力资源和社会保障局<关于2024年罗江区事业单位公开考核招聘工作人员的公告>》要求,综合测试工作已经完成,现将体检入围情况及体检相关事宜公告下:
一、体检入围情况见附件。
二、体检集合时间、地点和联系电话:
1.集合时间:2024年7月16日(星期二)上午7:10集合,7:30准时统一出发,截止当日7:30未到达者视为自动放弃体检。
2.集合地点:罗江中学体育馆门口(罗江区万安南路-八景苑旁)。
3.体检前工作日工作时段联系电话:0838—3120911
三、体检注意事项:
(一)体检前调节好饮食、休息,避免熬夜、饮酒、剧烈运动,体检当日空腹前来参加体检。
(二)携带本人有效二代身份证原件、1张一寸纸质近期免冠彩色标准证件照、黑色字迹钢笔(签字笔)。每人体检及相关费用约450元,费用自理(自备现金、零钱)。
体检的项目和标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行,国家和省另有规定的,从其规定。孕妇产后满40日即告知德阳市罗江区人社局,安排胸片或相关补检;对非当日、非当场复检的体检项目结论存疑的,可安排一次复检,复检只检查对体检结论有影响的项目,体检结论以复检结果为准。
(三)着装须有利于各项身体检查,女性不要穿着连衣裙。
(四)集合出发时交出所有具有通信功能的电子设备,不得与他人联系。体检中不得透露本人姓名等信息,服从安排、遵守纪律,身心平和参加检查。体检时如实填报本人信息与病史等,对隐瞒病史或弄虚作假等情况,不予聘用或取消聘用。
(五)其他注意事项及要求:1.体检当日需进行采血,B超等检验,请在受检前禁食8-12小时。2.女性受检者生理期请勿做妇科及尿液检查,待生理期结束后申请补检;怀孕者,提供妊娠证明,并事先告知医护人员,勿作X光检查。3.需检查矫正视力的考生,请自备合适的眼镜。
附件:2024年罗江区事业单位公开考核招聘工作人员体检入围情况表
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 岗位编码 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合测试 总成绩 | 岗位 排名 | 招聘 名额 | 是否正取 进入体检 |
1 | 余亚雯 | 德阳市罗江区农业技术推广中心 | 7324001B | 2024013 | 80 | 79.26 | 79.63 | 1 | 2 | 是 |
2 | 陈晓倩 | 德阳市罗江区农业技术推广中心 | 7324001B | 2024007 | 73 | 80.24 | 76.62 | 2 | 是 | |
3 | 尹豪杰 | 德阳市罗江区农业技术推广中心 | 7324001B | 2024015 | 67 | 81.86 | 74.43 | 3 | ||
4 | 廖若星 | 德阳市罗江区农业技术推广中心 | 7324001B | 2024001 | 68 | 79.94 | 73.97 | 4 | ||
5 | 邓利 | 德阳市罗江区农业技术推广中心 | 7324001B | 2024017 | 66 | 78.60 | 72.30 | 5 | ||
6 | 彭青 | 德阳市罗江区农业技术推广中心 | 7324001B | 2024005 | 66 | 77.96 | 71.98 | 6 | ||
7 | 吴佳蒙 | 德阳市罗江区农业技术推广中心 | 7324002 | 2024023 | 71 | 81.80 | 76.40 | 1 | 1 | 是 |
8 | 付丽婵 | 德阳市罗江区农业技术推广中心 | 7324002 | 2024022 | 70 | 79.04 | 74.52 | 2 | ||
9 | 王俊 | 德阳市罗江区农业技术推广中心 | 7324002 | 2024028 | 70 | 78.82 | 74.41 | 3 | ||
10 | 宋诗扬 | 德阳市罗江区农业技术推广中心 | 7324002 | 2024019 | 70 | 78.58 | 74.29 | 4 | ||
11 | 张廷顺 | 德阳市罗江区白马关景区服务中心 | 7324003 | 2024034 | 74 | 78.74 | 76.37 | 1 | 1 | 是 |
12 | 邓小愈 | 德阳市罗江区白马关景区服务中心 | 7324003 | 2024052 | 70 | 81.56 | 75.78 | 2 | ||
13 | 刘容 | 德阳市罗江区白马关景区服务中心 | 7324003 | 2024047 | 72 | 79.36 | 75.68 | 3 | ||
14 | 王庆 | 德阳市罗江区财政投资评审中心 | 7324004 | 2024062 | 73 | 83.88 | 78.44 | 1 | 1 | 是 |
15 | 张俊 | 德阳市罗江区财政投资评审中心 | 7324004 | 2024071 | 73 | 80.30 | 76.65 | 2 | ||
16 | 王婷婷 | 德阳市罗江区财政投资评审中心 | 7324004 | 2024067 | 68 | 78.04 | 73.02 | 3 | ||
17 | 万雨虹 | 德阳市罗江区村镇建设服务中心 | 7324005G | 2024075 | 76 | 82.70 | 79.35 | 1 | 7 | 是 |
18 | 薛景 | 德阳市罗江区村镇建设服务中心 | 7324005G | 2024094 | 70 | 82.62 | 76.31 | 2 | 是 | |
19 | 陈宇 | 德阳市罗江区村镇建设服务中心 | 7324005G | 2024082 | 68 | 81.26 | 74.63 | 3 | 是 | |
20 | 田啸云 | 德阳市罗江区村镇建设服务中心 | 7324005G | 2024093 | 66 | 81.44 | 73.72 | 4 | 是 | |
21 | 胡钉源 | 德阳市罗江区村镇建设服务中心 | 7324005G | 2024101 | 65 | 82.10 | 73.55 | 5 | 是 | |
22 | 张秋婉 | 德阳市罗江区村镇建设服务中心 | 7324005G | 2024087 | 62 | 82.74 | 72.37 | 6 | 是 | |
23 | 杨益民 | 德阳市罗江区村镇建设服务中心 | 7324005G | 2024077 | 62 | 82.26 | 72.13 | 7 | 是 | |
24 | 樊星月 | 德阳市罗江区村镇建设服务中心 | 7324005G | 2024099 | 62 | 81.96 | 71.98 | 8 | ||
25 | 荣翔 | 德阳市罗江区村镇建设服务中心 | 7324005G | 2024074 | 60 | 83.80 | 71.90 | 9 | ||
26 | 雍沁 | 德阳市罗江区村镇建设服务中心 | 7324005G | 2024086 | 64 | 79.20 | 71.60 | 10 | ||
27 | 蔡鑫 | 德阳市罗江区村镇建设服务中心 | 7324005G | 2024088 | 62 | 80.94 | 71.47 | 11 | ||
28 | 肖峰 | 德阳市罗江区村镇建设服务中心 | 7324005G | 2024085 | 64 | 78.78 | 71.39 | 12 | ||
29 | 胥晏 | 德阳市罗江区村镇建设服务中心 | 7324005G | 2024091 | 60 | 82.14 | 71.07 | 13 | ||
30 | 刘雷轩 | 德阳市罗江区村镇建设服务中心 | 7324005G | 2024078 | 62 | 80.10 | 71.05 | 14 | ||
31 | 王渝源 | 德阳市罗江区村镇建设服务中心 | 7324005G | 2024079 | 60 | 82.06 | 71.03 | 15 | ||
32 | 李旺 | 德阳市罗江区村镇建设服务中心 | 7324005G | 2024073 | 62 | 79.28 | 70.64 | 16 | ||
33 | 曾鑫航 | 德阳市罗江区村镇建设服务中心 | 7324005G | 2024092 | 60 | 79.00 | 69.50 | 17 | ||
34 | 魏沁洲 | 德阳市罗江区村镇建设服务中心 | 7324005G | 2024083 | 61 | 77.18 | 69.09 | 18 | ||
35 | 郑其运 | 德阳市罗江区村镇建设服务中心 | 7324005G | 2024090 | 61 | 缺考 | 30.50 | |||
36 | 吴玥 | 德阳市罗江区村镇建设服务中心 | 7324005G | 2024089 | 54 | 缺考 | 27.00 | |||
37 | 游超 | 德阳市罗江区村镇建设服务中心 | 7324005G | 2024084 | 52 | 缺考 | 26.00 | |||
38 | 袁梅 | 德阳市罗江区重大项目推进中心 | 7324006B | 2024129 | 78 | 82.32 | 80.16 | 1 | 2 | 是 |
39 | 胡跃刚 | 德阳市罗江区重大项目推进中心 | 7324006B | 2024110 | 79 | 81.08 | 80.04 | 2 | 是 | |
40 | 魏天斌 | 德阳市罗江区重大项目推进中心 | 7324006B | 2024140 | 78 | 82.04 | 80.02 | 3 | ||
41 | 邓玉强 | 德阳市罗江区重大项目推进中心 | 7324006B | 2024119 | 79 | 80.98 | 79.99 | 4 | ||
42 | 易路翔 | 德阳市罗江区重大项目推进中心 | 7324006B | 2024131 | 76 | 81.80 | 78.90 | 5 | ||
43 | 姚学彬 | 德阳市罗江区重大项目推进中心 | 7324006B | 2024141 | 74 | 82.92 | 78.46 | 6 | ||
44 | 李松林 | 德阳市罗江区企业服务中心 | 7324007 | 2024155 | 69 | 82.76 | 75.88 | 1 | 1 | 是 |
45 | 罗先蓉 | 德阳市罗江区企业服务中心 | 7324007 | 2024157 | 65 | 84.58 | 74.79 | 2 | ||
46 | 丁利 | 德阳市罗江区企业服务中心 | 7324007 | 2024156 | 65 | 81.58 | 73.29 | 3 | ||
47 | 吕迪雅 | 德阳市罗江区企业服务中心 | 7324007 | 2024158 | 65 | 78.04 | 71.52 | 4 | ||
48 | 李琪 | 德阳市罗江区基本建设投资审计中心 | 7324008 | 2024169 | 76 | 83.88 | 79.94 | 1 | 1 | 是 |
49 | 边星人 | 德阳市罗江区基本建设投资审计中心 | 7324008 | 2024175 | 74 | 81.60 | 77.80 | 2 | ||
50 | 武常冬 | 德阳市罗江区基本建设投资审计中心 | 7324008 | 2024178 | 75 | 77.90 | 76.45 | 3 | ||
51 | 段洪锦 | 德阳市罗江区基本建设投资审计中心 | 7324009 | 2024198 | 70 | 80.38 | 75.19 | 1 | 1 | 是 |
52 | 陈秋月 | 德阳市罗江区基本建设投资审计中心 | 7324009 | 2024200 | 62 | 78.40 | 70.20 | 2 | ||
53 | 陈琳 | 德阳市罗江区基本建设投资审计中心 | 7324009 | 2024199 | 61 | 缺考 | 30.50 | |||
54 | 祝文君 | 德阳市罗江区知识产权服务中心 | 7324010 | 2024207 | 72 | 79.12 | 75.56 | 1 | 1 | 是 |
55 | 陈娅玲 | 德阳市罗江区知识产权服务中心 | 7324010 | 2024201 | 63 | 81.10 | 72.05 | 2 | ||
56 | 唐诗意 | 德阳市罗江区知识产权服务中心 | 7324010 | 2024205 | 63 | 81.06 | 72.03 | 3 | ||
57 | 丁小峰 | 德阳市罗江区水利灌排中心 | 7324012C | 2024215 | 72 | 80.48 | 76.24 | 1 | 3 | 是 |
58 | 陈思盼 | 德阳市罗江区水利灌排中心 | 7324012C | 2024219 | 63 | 78.02 | 70.51 | 2 | 是 | |
59 | 李艳芳 | 德阳市罗江区水利灌排中心 | 7324012C | 2024218 | 61 | 79.12 | 70.06 | 3 | 是 | |
60 | 欧阳建 | 德阳市罗江区水利灌排中心 | 7324012C | 2024214 | 59 | 78.56 | 68.78 | 4 | ||
61 | 向炳霖 | 德阳市罗江区水利灌排中心 | 7324012C | 2024216 | 59 | 77.30 | 68.15 | 5 | ||
62 | 刘倩君 | 德阳市罗江区水利灌排中心 | 7324012C | 2024213 | 59 | 76.84 | 67.92 | 6 | ||
63 | 段佐碧 | 德阳市罗江区水利灌排中心 | 7324012C | 2024212 | 58 | 77.78 | 67.89 | 7 | ||
64 | 张卢娇 | 德阳市罗江区水利灌排中心 | 7324012C | 2024211 | 57 | 缺考 | 28.50 | |||
65 | 刘永杰 | 德阳市罗江区经济开发区服务中心 | 7324013 | 2024224 | 68 | 81.98 | 74.99 | 1 | 1 | 是 |
66 | 舒子芮 | 德阳市罗江区经济开发区服务中心 | 7324013 | 2024222 | 63 | 85.76 | 74.38 | 2 | ||
67 | 吴泷 | 德阳市罗江区经济开发区服务中心 | 7324013 | 2024221 | 59 | 83.14 | 71.07 | 3 | ||
68 | 刘天瑞 | 德阳市罗江区经济开发区服务中心 | 7324014 | 2024229 | 75 | 83.56 | 79.28 | 1 | 1 | 是 |
69 | 王斯 | 德阳市罗江区经济开发区服务中心 | 7324014 | 2024228 | 69 | 83.38 | 76.19 | 2 | ||
70 | 曾清 | 德阳市罗江区经济开发区服务中心 | 7324014 | 2024227 | 70 | 80.60 | 75.30 | 3 | ||
71 | 向郑 | 德阳市罗江区经济开发区服务中心 | 7324015 | 2024234 | 66 | 84.52 | 75.26 | 1 | 1 | 是 |
72 | 杨文涛 | 德阳市罗江区经济开发区服务中心 | 7324015 | 2024235 | 65 | 81.02 | 73.01 | 2 | ||
73 | 张高明 | 德阳市罗江区经济开发区服务中心 | 7324015 | 2024230 | 63 | 77.16 | 70.08 | 3 | ||
74 | 曾文 | 德阳市罗江区经济开发区服务中心 | 7324016 | 2024239 | 72 | 84.04 | 78.02 | 1 | 1 | 是 |
75 | 吴非有 | 德阳市罗江区经济开发区服务中心 | 7324016 | 2024236 | 68 | 83.66 | 75.83 | 2 | ||
76 | 周松 | 德阳市罗江区经济开发区服务中心 | 7324016 | 2024238 | 68 | 82.38 | 75.19 | 3 | ||
77 | 王靖 | 德阳市罗江区服务业发展促进中心 | 7324017 | 2024248 | 76 | 83.50 | 79.75 | 1 | 1 | 是 |
78 | 周小孟 | 德阳市罗江区服务业发展促进中心 | 7324017 | 2024243 | 67 | 83.46 | 75.23 | 2 | ||
79 | 周静 | 德阳市罗江区服务业发展促进中心 | 7324017 | 2024252 | 65 | 84.66 | 74.83 | 3 | ||
80 | 黄诗静 | 德阳市罗江区服务业发展促进中心 | 7324017 | 2024245 | 65 | 78.04 | 71.52 | 4 | ||
81 | 陈晶 | 德阳市罗江区服务业发展促进中心 | 7324018 | 2024257 | 68 | 80.22 | 74.11 | 1 | 1 | 是 |
82 | 巫恒 | 德阳市罗江区服务业发展促进中心 | 7324018 | 2024259 | 62 | 84.92 | 73.46 | 2 | ||
83 | 曹羽雪 | 德阳市罗江区服务业发展促进中心 | 7324018 | 2024256 | 57 | 80.00 | 68.50 | 3 | ||
84 | 孙玥 | 德阳市罗江区服务业发展促进中心 | 7324019 | 2024265 | 71 | 83.34 | 77.17 | 1 | 1 | 是 |
85 | 刘亚菲 | 德阳市罗江区服务业发展促进中心 | 7324019 | 2024264 | 66 | 83.48 | 74.74 | 2 | ||
86 | 曹智 | 德阳市罗江区服务业发展促进中心 | 7324019 | 2024268 | 68 | 81.10 | 74.55 | 3 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved